Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Zeitleiste, Chortitza Kolonie 1789-1819
|
||||||||||||||||||||||||
Diese Zeitleiste ist als Hilfe bei der Zuordnung von Personen zu einem Dorf in einem bestimmten Zeitabschnitt gedacht. Personen in Listen, die in der letzter Zeit veroeffentlicht wurden, z. B. Uebergabe von Wirtschaften 1800-10, Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees oder Schulzen und Beisitzer, und andere konnte man so, meiner Meinung nach, leichter lokalisieren. Ich arbeite an dieser Zeitleiste seit 2003, fand aber am Anfang keine Loesung wie ich diese Informationen darstellen konnte und sie seit dem schon ein paar mal zur Seite gelegt. Im Herbst 2005 schrieb ich in einer Email an Tim Janzen dass "diese Zeitleiste in einem Monat vertig sein wird". Darauf schickte er mir seine neue Listen Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814 und Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819 die ich in dieser Zeit in die Zeitleiste integriert habe, wie auch einige andere Informationen. Heute ist mir klar, solange wir neue Informationen haben, und die vorhandene nicht alle integriert haben, kann diese Zeitleiste nicht fertig werden. Jede neue Information wird sie erweitern oder korrigieren. Deswegen stelle ich hier die Zeitleiste vor so, wie sie heute aussieht um Fehler (die es hier bestimmt gibt) erstmal zu korrigieren und dann weitermachen. | ||||||||||||||||||||||||
Die "Zeitleiste" ist einmal nach Doerfern sortiert, fuer eine Suche innerhalb eines Dorfes und einmal nach Namen, fuer eine Suche in der gesamten Kolonie. In beiden Listen sind folgende Informationen erhalten. Name, Vorname, Geburts- und Sterbejahr, Grandma Nummer, Zeit wenn er nach Russland eingewandert ist (wenn vorhanden), Dorf in dem er nach der Einwanderung angesiedelt wurde (wenn vorhanden aber nur fuer die erste Welle 1789). Dorf in dem er in folgenden Jahren aufgelistet ist: 1793, 1795, 1797, 1801, 1802, 1803, 1806, 1808, 1809, 1814, 1816 und 1815-19, wenn vorhanden und ob er in diesen Jahren als Wirt oder Landloser aufgelistet ist. Witwen und Waisen, ob in der Quelle diese Person "eindeutig" identifiziert wurde oder es mehr eine Vermutung ist. Ausserdem ist die Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist, grafisch dargestellt. Beide Listarten sind nach Namen sortiert, aber wenn es in einem Dorf Personen, die zu einer Familie gehoeren, Eltern, Kinder, Enkel oder Brueder gibt, die sind sie innerhalb dieser Familie dann nach Geburtsdatum sortiert. Um die Suche zu erleichtern sind in den Namenslisten die Verwandschaftsverhaeltnisse weggelassen. Um Verwirrungen zu vermeiden sind alle Namen an die, in der Grandmadatenbank angepasst. | ||||||||||||||||||||||||
|
Erklaerungen, Bemerkungen
und Quellen
Das "Buch The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001" wurde in allen Einwanderungsjahren und in den Jahren 1793, 1795, 1802, 1803, 1806, und teilweise auch in 1801, 1808, 1814, benutzt. Eine andere algemeine Quelle ist "Grandma-CD v. 4,23 und Grandma-Online. Fresno. 2006" die auch in praktisch allen Spalten benutzt wurde. Andere Quellen sind bei jedem Jahr unten aufgelistet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die schmallen Spalten mit blauen Bildchen zeigen den Zeitpunkt in den diese Person nach Russland eingewandert ist. Die 1 Spalte (vor 1789) zeigt Personen, die mit der erster Gruppe 1788-89 eingewandert sind; Die 2 Spalte (zwischen 1795 und 1797) Personen die 1793-96 und die 3 Spalte (zwischen 1803 und 1806) Personen die 1803-06 einwanderten. Andere Einwanderungsjahre sind in Bemerkungen beschrieben; z. B. "1818 eingew.". Bei manchen Personen gibt es in verschiedenen Quellen wiederspruechliche Informationen, z. B 1789 und 1796-98, dann sind beide Informationen angegeben. Diese Information wurde zum groessten Teil aus folgenden Quellen entnommen: 1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 2. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 3. Grandma-CD v. 4,23 und Grandma-Online. Fresno. 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem
Dorf aufgelistet ist.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf aufgelistet ist. Welche Farbe was bedeutet ist unten erklaert. Andere Jahre sind in Bemerkungen vermerkt, z. Beispiel: "1813 Nb" bedeutet "diese Person ist im Jahre 1813 in Neuenburg aufgelistet" oder "? Ch" - diese Person lebte in Chortitza aber das Jahr ist unbekannt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1789 | Diese Spalte sollte zeigen in welchem Dorf diese Person gleich nach der Einwanderung angesiedelt wurde. Da einige Doerfer erst 1790 richtig besiedelt wurden umfasst diese Spalte eigentlich die Jahre 1789-90. Diese Information ist nur teilweise vorhanden und wurde zum groessten Teil aus folgenden Quellen entnommen: 1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 2. Grandma-CD v. 4,23 und Grandma-Online. Fresno. 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1793 | 1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1795 | 1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797 | 1. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998. In dieser Quelle sind einige Personen in Doerfer aufgelistet und bei 86 Personen (ueberwiegend, die in den Jahren 1793-96 einwanderten) steht nur "neu angekommen: verschiedene Doerfer". Diese Eintraege sind in der "Zeitleiste" mit "ChK" (Chortitza Kolonie) vermerkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 1. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 2. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 3. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 4. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 2. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 3. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | 1. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 1. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 ist nur zum Teil eigetragen. 2. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | 1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | 1. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 12 August 1809. Tim Janzen. 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | 1. Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814. Tim Janzen. 2005 2. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 1814. Tim Janzen. 2001. Wirte sind aus der erste Liste und "eindeutig" identifizierte Personen aus der zweiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 | 2. Grandma-CD v. 4,23 und Grandma-Online. Fresno. 2006. In der Grandma 4.23 sind 118 neue Eintraege "wohnte 1816" in einem der Doerfer von Chortitza Kolonie vorhanden. Einige von diesen Personen konnten nicht zugeordnet werden und ihnen wurde eine neue Grandma Nummer gegeben. In der "Zeitleiste Personen" sind diese Personen gelb markiert, und mann kann sehen welche Person es wahrscheinlich ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. Diese Quelle besteht aus 2 unterschiedlichen Listen: der eigentliche "Waisenliste" und Liste von "Geldnehmer von der Waisenkasse". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die hier benutzte Quellen haben fuer die Ahnenforschung einen sehr unterschiedlichen Wert. Beispiel 1. In "1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001" finden wir folgende Information: Isaac Lehn 27, Weber; Frau Cathirina 30; Sohn Cornelius Entz 9; zweiter Sohn Jacob 6 Monate; erste Tochter Susana 5; zweite Tochter Cathirina 3. Hier ist sein Beruf, die Familie vollstaendig beschrieben, wir koennen das Geburtsjahr ungefehr ausrechnen, wir koennen sogar sagen dass Cornelius Entz ein Adoptiv- oder Stiefsohn von Isaak Lehn ist, und es ist nicht ausgeschlossen dass seine Frau schon mal mit einen Entz verheiratet war. Beispiel 2. In "Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004" finden wir folgende Information: am 8 April 1802 ist in Schoenhorst Wilhelm Zacharias's Frau Maria ist im Alter von 37 Jahre gestorben. Auch hier haben wir wertvolle und eindeutige Informationen. Beispiel 3. In "Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998" - Chortitza, Johann Siemens, Familie 4 Maenner und 3 Frauen. Hier wird es problematisch, weil in den Informationen, die wir haben, nur selten die ganze Familie aufgelistet ist, und auch wenn ja, wiessen wir meistens nicht welche erwachsene Kinder sind schon ausgezogen, und welche wohnen noch mit den Eltern oder welche Kinder frueh gestorben sind. Beispiel 4. In "Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005" steht nur "Chortitza, Johann Wiebe". Hier ist am wenigsten Information vorhanden, und die Moegliegkeit fur Spekulationen und Fehler am groessten. Zwischen diesen 4 Stufen gibt es auch Zwieschenwerte. Die Beispiele 1 und 2 habe ich als "eindeutig" oder "sicher" eingestuft und mit gelben Streifen markiert. Bei Beispielen 3 und 4 ist Vorsicht angebracht. Jahre 1793 und 1795 wurden zum groessten Teil aus "The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001" entnommen und ob diese Quellen"eindeutig" oder "sicher"sind weiss ich nicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Eltern z. B. 43- Vater; 43.1- Sohn; 43.1.1 - Enkel. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Kinder und Enkel. | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96 (1796-98): 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais.". | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf eindeutig identifiziert wurde. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. |
Einige Beispiele
Nr.
|
Name
|
1797 | 1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
|||||||||||||
19 | Dyck Johann (1740-1793) | gest. | ? Ch | |||||||||||||||
19.1 | Dyck Franz (1772-) | jung | ||||||||||||||||
Diese 3 Zeilen wurden aus der "Chortitza, Chortitza Kolonie, Zeitleiste 1789-1819" entnommen. Her finden wir folgende Information: Dyck Johann in der Grandma Datenbank unter #196127 aufgelistet (der Link ist die Grandmanummer), ist 1740 geboren und 1793 gestorben. Wann er nach Russland eingewandert ist und in welchem Dorf er angesiedelt wurde kann man aus den Quellen nicht feststellen, es wurde nur erwaent das er in Chortitza gelebt hat ohne das Jahr anzugegeben. Sein Sohn Dyck Franz, Grandma #196132 ist 1772 geboren, Todesjahr unbekannt, nach Russland 1789 eingewandert. Er wurde in den Jahren 1795, 1797, 1801, 1802, 1803, 1806, 1814, 1816 und 1819 in Chortitza aufgelistet. In den Jahren 1808 und 1809 ist er nicht aufgelistet, aber in diesen Jahre wurden nur Familien erwaent in den jemand geboren, gestorben oder geheiratet hat. In den Jahren 1809 und 1814 kammen dazu noch Familien in den kleine Kinder eine Imfung bekommen haben. In den Jahren 1797, 1801 und 1814 ist er als Wirt oder Landbesitzer aufgelistet und in den Jahren 1801 und 1814 kan man seine Familie "eindeutig" identifizieren. | ||||||||||||||||||
25 | Rempel Kornelius (1772-1817) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Wais. | 1801 Wirt | |||||||||
Diese Zeile wurde aus "Neu-Osterwick, Chortitza Kolonie, Zeitleiste 1789-1819" entnommen. Her finden wir folgende Information: Rempel Kornelius (1772-1817) #196663, nach Russland 1793-93 eingewandert. Er wurde in den Jahren 1801, 1802, 1803, 1806 und 1809 in Schoenhorst aufgelistet, und 1814 und 1819 in Osterwick.1801 ist er als Wirt oder Landbesitzer aufgelistet und in den Jahren 1801 und 1815-19 kan man seine Familie "eindeutig" identifizieren. 1815-19 sind die Waisen von Rempel Kornelius aufgelistet. Fuer 1816 ist nur ein Teil bekannt. | ||||||||||||||||||
32 | Epp Abraham (1751-) | Sh | Sh | Sh | Ow | Ow | Ow | 1797 Wirt | ||||||||||
Diese Zeile wurden aus "Neuendorf, Chortitza Kolonie, Zeitleiste 1789-1819" entnommen. Zu den Informationen die oben beschrieben sind, sehen wir hier das Epp Abraham (1751-) 1793, 1795 und 1797 in Schonhorst lebte, 1801, 1802, 1803, 1806, 1808 und 1809 in Neuendorf und 1814, 1816 und 1815-19 in Osterwick. | ||||||||||||||||||
61 | Klassen Paul (1767-) | Mol | Mol. 1804 | |||||||||||||||
Diese Zeile wurden aus "Neuendorf, Chortitza Kolonie, Zeitleiste 1789-1819" entnommen. Hier sehen wir das Klassen Paul (1767-) in den Jahren 1801 und 1802 als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist, 1804 nach Molotschna umgezogen und 1808 in Molotschna aufgelistet ist. | ||||||||||||||||||
Driedger David | NC | |||||||||||||||||
Driedger David aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
196548 | Driedger David (1767-) | Sw | Sh | Sh | NC | NC | NC | NC | ||||||||||
44191 | Driedger David (1780-) | jung | NC | |||||||||||||||
Diese 4 Zeilen wurden aus "Zeitleiste 1789-1819, nicht identifizierte Personen" entnommen. Einige Personen in der Zeitleiste konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage. Hier ein Beispiel: In der "Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819" ist ein Driedger David in Niederchortitza aufgelistet. Wir wissen nicht ob er alt oder jung war, ob er eine Familie hatte oder nicht, das einzige was wir sagen koennen das er volljaehrig war. In diesem Fall kommen 2 Driedger Davids in Frage und beide lebten in Niederchortitza. | ||||||||||||||||||
197925 | Siemens Jacob (1771-) | jung | Rs | Eg | Eg | Eg | NC | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||
809006 | Siemens Jacob (1770-) | jung | Bw | |||||||||||||||
Diese 2 Zeilen wurden aus "Zeitleiste 1789-1819, Namensliste" entnommen. In der Grandma 4.23 sind 118 neue Eintraege "wohnte 1816" in einem der Doerfer von Chortitza Kolonie vorhanden. Einige von diesen Personen konnten nicht zugeordnet werden und ihnen wurde eine neue Grandma Nummer gegeben. In der "Zeitleiste Namenlisten", die nach Namen und Geburtsdatum sortiert ist liegen diese Personen nebeneinander oder fast nebeneinander. Diese Personen sind gelb markiert, und mann kann sehen welche Person es sein konnte und diese mal genauer untersuchen. |
Zuletzt geaendert am 8 Juli 2006