Kronsgarten, Chortitza Kolonie, Zeitleiste
1789-1819
|
Diese Zeitleiste ist als Hilfe bei der Zuordnung von Personen zu einem Dorf in einem bestimmten Zeitabschnitt gedacht. Personen in Listen, die in der letzter Zeit veroeffentlicht wurden, z. B. Uebergabe von Wirtschaften 1800-10, Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees oder Schulzen und Beisitzer, und andere konnte man so leichter lokalisieren. Kronstal wurde 1797 gegruendet. |
Kronsgarten, Zeitleiste 1789-1819
|
|||||||||||||||||||
|
Namen
|
1797 | 1811 | 1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
|||||||||||||
1 | Banmann Heinrich (-1793) | gest. | |||||||||||||||||
1.1 | Banmann Franz (1769-) | Kw | Kw | Kw | 1797 Wirt; 1811 Kg | ||||||||||||||
1.2 | Banmann Heinrich (1776-) | jung | Kw | ||||||||||||||||
2 | Bartel Zacharias (-) | Wtw | |||||||||||||||||
2.1 | Bartel Jacob (1771-) | jung | |||||||||||||||||
2.2 | Bartel Zacharias (1777-1814) | jung | gest. | ||||||||||||||||
3.1 | Bartel Franz (-) | ||||||||||||||||||
3.2 | Bartel Johann (1764-1813) | ||||||||||||||||||
5 | Bergen Heinrich (1745-1812) | gest. | |||||||||||||||||
5.1 | Bergen Johann (1787-) | jung | Nd | Kw | |||||||||||||||
6 | Dyck Jacob (1776-1839) | jung | |||||||||||||||||
7 | Epp Nicholas (1767-1820) | Mol | Mol. 1814 | ||||||||||||||||
8 | Goertz Stephen (1748-1815) | gest. | |||||||||||||||||
8.1 | Goertz Jacob (1779-) | jung | |||||||||||||||||
8.2 | Goertz Heinrich (1787-) | jung | |||||||||||||||||
9 | Harder Kornelius (1799-) | jung | |||||||||||||||||
10 | Janzen Heinrich (1756-1802) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Wtw | |||||||||||
11 | Janzen Wilhelm (1725-) | ||||||||||||||||||
11.1 | Janzen Johann (1758-) | Sw | Sw | Sw | |||||||||||||||
12 | Janzen Julius (1764-) | ||||||||||||||||||
13 | Kauenhoven Johann (1777-) | jung | |||||||||||||||||
14 | Klassen Isaac (-) | gest. | |||||||||||||||||
15 | Klassen Jacob (1769-1839) | ||||||||||||||||||
16 | Klassen Johann (1731-1814) | Kw | Kw | gest. | |||||||||||||||
16.1 | Klassen Johann (1766-) | ||||||||||||||||||
16.2 | Klassen Franz (1768-1849) | ||||||||||||||||||
17 | Klassen Konrad (-) | gest. | |||||||||||||||||
17.1 | Klassen Konrad (1766-) | ||||||||||||||||||
17.2 | Klassen Johann (1771-) | ||||||||||||||||||
17.3 | Klassen Peter (1773-) | jung | |||||||||||||||||
18 | Kornelsen Dietrich (1781-) | jung | |||||||||||||||||
19 | Nickel Johann (1745-) | ||||||||||||||||||
20 | Neufeld Dietrich (1795-1833) | jung | |||||||||||||||||
21 | Penner Heinrich(1776-1854) | jung | Rs | Kt | Rs | Rs | |||||||||||||
22 | Plenert Wilhelm (1764-) | ||||||||||||||||||
23 | Redekop Wilhelm (1785-1819) | jung | gest. | ||||||||||||||||
24.1 | Regier Peter (1790-) | jung | |||||||||||||||||
24.2 | Regier Johann (1802-1842) | jung | Mol. 1842 | ||||||||||||||||
25 | Reimer David (1784-1840) | jung | Mol. 1817 | ||||||||||||||||
26 | Quiring Abraham (1745-) | ||||||||||||||||||
27 | Toews Johann (1792-) | jung | Mol. 1823 | ||||||||||||||||
28 | Warkentin Peter (1779-) | jung | |||||||||||||||||
29 | Wiehler Peter (1778-1850) | jung | NC | NC |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, z. B. 43- Vater; 43.1- Sohn; 43.1.1 - Enkel. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Kinder und Enkel | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf "eindeutig" identifiziert wurde. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. Abkuerzungen fuer Orte |
Quellen:
|
1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 |
2. Grandma-CD und Grandma-Online. Fresno. 2005 | |
3. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998 | |
4. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 | |
5. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 | |
6. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 | |
7. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 | |
8. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 | |
9. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | |
10. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 12 August 1809. Tim Janzen. 2001 | |
11. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 1814. Tim Janzen. 2001 | |
12. Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814. Tim Janzen. 2005 | |
13. Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005 | |
14. Die niederlaendisch-niederdeutschen Hintergruende .... Benjamin H Unruh. 1955. Karlsruhe |
Zuletzt geaendert am 8
Juli 2006