Schulzen und Beisitzer in Chortitza Kolonie in den Jahren 1800-1812
Teil 1
| Diese Listen wurde aus dem Mikrofilm "Odessa Archiv, Fund 6, Inventories 1" Akte 42 erstellt. An manchen Stellen ist der Text schwehr zu erkennen, solche Stellen sind mit Fragezeichen markiert. |
|
Der Oberschulze war die seculaere Macht in Chortitza Kolonie und wurde fuer 3 Jahre gewaehlt, im zur Seite standen 2 Gebietsbeisitzer die fuer 2 Jahre gewaehlt wurden. Der Dorfschulze oder einfach Schulze hatte die Macht im Dorf, im standen auch 2 Beisitzer zur Seite. Der Schulze und seine Beisitzer wurden fuer 2 Jahre gewaehlt. Um sicher zu stellen dass in der Regierung immer ein erfahrener Mann dabei war, wurden die 2 Beisitzer mit 1 Jahr Verschiebung gewaehlt, am Anfang wurde 1 Beisitzer fuer 1 Jahr gewaehlt und der andere fuer 2 Jahre. In Quellen in Klammern sind Seiten angegeben in den sich diese Daten wiederholen. |
|
Datum
|
Seite
|
Dorf
|
Namen
|
Amt
|
Bemerkung
|
| 6 Dez 1800 | 5 | Chortitza Kolonie | Johann Wiebe | Oberschulze | bittet im vom Amt des Oberschulzen zu befreien, weil er ein Amt in der Kirche hat. |
| 15 Jan 1801 | 13-17 | Chortitza | Franz Dyck | Schulze | neu gewaehlt |
| Schoenhorst | Heinrich Penner | Schulze | neu gewaehlt | ||
| Neuendorf | Isaak Barkman | Schulze | oder Bergmann | ||
| Neuenburg | Johann Martens | Schulze | neu gewaehlt | ||
| Kronsweide | Heinrich Janzen | Schulze | neu gewaehlt | ||
| Einlage | Heinrich Dyck? | Schulze | neu gewaehlt | ||
| Insel Chortitza | Heinrich Neufeld | Schulze | neu gewaehlt | ||
| 26 Feb 1801 | 46 | Rosental | Johann Krahn | Schulze | gewaehlt |
| 30 Mar 1801 | 52 | Kronsgarten | Peter Klassen | Schulze | |
| Kronsgarten | Johann Nickel | Beisitzer | |||
| Kronsgarten | Heinrich Penner | Beisitzer | |||
| 24 Jun 1801 | 80 | Schoenwiese | Johann Ewert | Schulze | war Schulze? |
| Schoenwiese | Peter Penner | Schulze | neu gewaehlt? | ||
| Schoenwiese | Nataniel Goerz | Beisitzer | |||
| 15 Jul 1801 | 85 | Kronsweide | Georg Siemens | Beisitzer | entlassen |
| Kronsweide | Peter Peters | Beisitzer | gewaehlt | ||
| 30 Jul 1801 | 86 (89, 90) | ? | Pauls | Beisitzer | wurde entlassen und wieder eingestellt. |
| 7 Aug 1801 | 97 | Schoenwiese | Peter Penner | Schulze | |
| Schoenwiese | Nataniel Goerz | Beisitzer | |||
| 20 Jan 1802 | 131 | Kronsgarten | Johann Nickel | Schulze | |
| Kronsgarten | Stephen? Goertzen | Beisitzer | |||
| Kronsgarten | Jakob Bartel Mewsen | Desjatskij | |||
| Kronsgarten | Johann Klassen | Desjatskij | |||
| Kronsgarten | Wilhelm Plennert | Desjatskij | |||
| 1 Feb 1802 | 137(-139) | Chortitza | Dietrich Braun | Beisitzer | wegen Krankheit entlassen |
| Chortitza | Bernhard von Bergen | Beisitzer | gewaehlt | ||
| Rosental | Peter Penner | Beisitzer | Streit mit Schulze Johann Krahn | ||
| Rosental | Gerhard Neufelt | ? | Im Streit verwieckelt (Muehle) | ||
| 3 Mar 1802 | 147(-149) | Rosental | Johann Krahn | Schulze | wegen Streit entlassen |
| Rosental | Peter Penner | Beisitzer | wegen Streit entlassen | ||
| Rosental | Gerhard Neufelt | Beisitzer ? | wegen Streit entlassen | ||
| Rosental | Peter Epp | Schulze | neu gawaehlt | ||
| Rosental | Peter Wiebe | Beisitzer | neu gawaehlt | ||
| Rosental | Niklas? Willer | Beisitzer | neu gawaehlt | ||
| 21 Mar 1802 | 151 | Kronsgarten | Johann Nickel | Schulze | |
| 6 Mai 1802 | 160 (-163) | Kronsweide | Heinrich Janzen | Schulze | entlassen |
| Kronsweide | Jakob Friesen | Schulze | neu gewaehlt | ||
| 27 Dez 1802 | 191 | Chortitza | Gerhard Penner | Schulze | |
| Chortitza | Dietrich Braun? | Beisitzer | |||
| Chortitza | Berend Baergen | Beisitzer | |||
| Schoenhorst | Wilhelm Zacharias | Schulze | |||
| Schoenhorst | Isbrand Friesen | Beisitzer | |||
| Schoenhorst | Wilhelm Loewen | Beisitzer | |||
| Neuendorf | Isaak Barkmann | Schulze | |||
| Neuendorf | Peter Hilbrand | Beisitzer | |||
| Neuendorf | Heinrich Wiebe | Beisitzer | |||
| Neuenburg | Peter Froese | Schulze | |||
| Neuenburg | Peter Reimer | Beisitzer | |||
| Neuenburg | Peter Dyck? | Beisitzer | |||
| Kronsweide | Johann? Friesen | Schulze | |||
| Kronsweide | Peter Nickel | Beisitzer | |||
| Kronsweide | Cornelius Priess? | Beisitzer | |||
| Schoenwiese | Cornelius Rempel | Schulze | |||
| Schoenwiese | Jakob Neufeld | Beisitzer | |||
| Schoenwiese | Abraham Janzen | Beisitzer | |||
| Einlage | Johann Neustaeter? | Schulze | |||
| Einlage | Peter Klassen | Beisitzer | |||
| Einlage | Dietrich Braun | Beisitzer | |||
| Insel Chortitza | ??? Neufeld | Schulze | |||
| Insel Chortitza | Peter Hilbrand | Beisitzer | |||
| Rosental | ??? Epp | Schulze | |||
| Rosental | Clas Heide | Beisitzer | |||
| 22 Jan 1803 | 199 | Chortitza | Abram Kopp | Beisitzer | gewaehlt |
| ? | Wilhelm Redekopp | Beisitzer | abgelehnt, auf Seite 205 doch angenommen | ||
| ? | Jakob Berg | Beisitzer | ist Krank und kann die Aufgaben nicht erfuellen | ||
| 16 Apr 1803 | 212 | Niederchortitza | Franz Barkman | ? | gewaehlt |
| Niederchortitza | Erdman Bawwerk? | ? | gewaehlt | ||
| Einlage | Aaron Frisen? | ? | gewaehlt | ||
| Rosental? | Epp | Schulze | entlassen | ||
| Rosental? | Nikolas Heyde | Beisitzer | |||
| Rosental | ???? Wiebe | ? | |||
| Rosental | Abraham Leike? (Lepp) | Schulze | wahrscheinlich neu gewaehlt | ||
| Rosental | Jakob Neufeld | Beisitzer | wahrscheinlich neu gewaehlt | ||
| 20 Apr 1803 | 218 | Rosental | ??? Epp | Schulze | entlassen |
| Rosental | Clas Heide | Beisitzer | entlassen | ||
| Rosental | Peter? Wiebe | Beisitzer | entlassen | ||
| Rosental | Abraham Lepp | Schulze | neu gewaehlt | ||
| Rosental | Jakob Neufeld | Beisitzer | neu gewaehlt | ||
| Rosental | Klass Wieller | Beisitzer | neu gewaehlt | ||
| Niederchortitza | Franz Barkman | Schulze | gewaehlt | ||
| Niederchortitza | Erdman Bawwer | Beisitzer | gewaehlt | ||
| Niederchortitza | Johann von phoehn? | Beisitzer | gewaehlt | ||
| 31 Jul 1803 | 226 | ? | Redekop | Beisitzer | |
| 16 Mar 1804 | 270 | Kronsgarten | Peter Klas | Schulze | |
| Kronsgarten | Jakob Bartel Mewsen | Beisitzer | |||
| 24 Feb 1804 | 273 (274) | ? | Wilhelm Redekop | Beisitzer | neu gewaehlt |
| 14 Mar 1804 | 275 | ? | Jakob? von Kampen | ? | ? |
| ? | 284 | ? | Johann Wiebe | Schulze | |
| ? | David Huebert | Beisitzer | |||
| ? | Jakob Enz | Beisitzer | |||
| 3 Mar 1804 | 287 | Chortitza | Johann Wiebe | Schulze | will entlassen werden ? |
| ? | David Huebert | Beisitzer | |||
| ? | Jakob Enz | Beisitzer | |||
| 30 Dez 1804 | 334 (358) | Chortitza Kolonie | Peter Siemens | Oberschulze | nach eigenem Wunsch abgeloest |
| Chortitza Kolonie | Abraham Koop | Beisitzer | abgeloest | ||
| Chortitza Kolonie | Nikolas Krahn | Oberschulze | neu gewaehlt mit 156 Stimmen | ||
| Chortitza Kolonie | Gerhard Neufeld | Beisitzer | neu gewaehlt mit 81 Stimmen aus Rosental | ||
| 1 Feb 1805 | 348 | Kronsgarten | Johann Klassen | Oberschulze | |
| Kronsgarten | Franz Banmann | Beisitzer | |||
| Kronsgarten | Jakob Dyck | Beisitzer | |||
| 11 Mar 1805 | 364 | Regeln fuer die Wahl von Oberschulzen, Schulzen und Beisitzer. | |||
| 14 Sep 1805 | 467 (-469) | ? | Jakob Klassen | ? | |
| Chortiza | Jakob Dueck | ? | neu gewaehlt fuer das Amt von Gerhard Wilhelms | ||
| ? | Gerhard Wilhelms | ? | entlassen | ||
| Chortiza | Peter Sawatzky | ? | |||
| 11 Dez 1805 | 472 (-474) | Chortitza Kolonie | Isaak Bergmann | Gebietsbeisitzer | aus Neuendorf |
| 1 Dez? 1805 | 482 (484) | Kronsgarten | Johann Klassen | Schulze | wegen Krankheit entlassen |
| Kronsgarten | Jakob Dyck | Schulze | Laut Vorschrift den ehemaligen Beisitzer als neuen Schulze einstellen | ||
| Kronsgarten | Peter Klassen | Beisitzer | neu gewaehlt | ||
| 2 Feb 1805 | 509 (510) | ? | Jakob Dueck | ? | |
| ? | Peter Sawatzky | ? | |||
| 4 Mar 1806 | 511(-514) | ? | Franz Dyck | Buchhalter | nach langer Zeit das Amt aufgeben |
| Neuenburg | Jakob Lehn | Buchhalter | das Amt annehmen (oeffentliches Geld) | ||
| 6 Mai 1806 | 518 | ? | Nikolaus Heyde | Schulze | 28 April 1806 gestorben |
| Burwalde | Peter Wiebe | Schulze | neu gewaehlt | ||
| 7 Dez 1806 | 567 (568) | Einlage | Peter Klassen | Schulze | im Oktober 1806 gestorben |
| Einlage | Johann Neusteter | Schulze | den ehemaligen Beisitzer als neuen Schulze einstellen | ||
| Einlage | Johann Neufeld | Beisitzer | neu gewaehlt | ||
| Einlage | Johann Rempel | Beisitzer | neu gewaehlt | ||
| 4 Dez 1806 | 572 | Chortitza Kolonie | Gerhard Neufeld | Gebietsbeisitzer | wieder gewaehlt |
| 14 Jan 1807 | 578 | Kronsgarten | Jakob Dyck | Schulze | |
| Kronsgarten | Franz Buller? | Beisitzer | |||
| Kronsgarten | Bartel Mewsen | ? | neu gewaehlt? | ||
| Kronsgarten | Wilhelm ???? | ? | |||
| 14 Okt 1807 | 652 (-567) | Chortitza Kolonie | Isaak Bergmann | Gebietsbeisitzer | die Zeit ist um, einen anderen waehlen |
| 28 Dez 1807 | 687 | Chortitza Kolonie | Gerhard Neufeld | Oberschulze | neu gewaehlt aus Rosental |
| 20 Mai? 1808 | 690 | Einlage | Johann Rempel | Beisitzer | kann nicht mehr das Amt ausueben und wird entlassen |
| Einlage | Abraham Hiebert | Beisitzer | neu gewaehlt | ||
| 27 Dez 1807 | 691-693 | Chortitza Kolonie | Gerhard Neufeld | Oberschulze | der neu gewaehlte Oberschulze will das Amt nicht ausueben, und nennt dafuer auch Gruende. |
| ? | Abraham Neufeld | ? | will Neufeld entlassen? | ||
| ? | Johann Wiebe | Schulze | kann irgenwas beweisen, 1802 | ||
| ? | Cornelius Warkentin | ? | kann irgenwas beweisen, Streit, Unordnung in Rosental | ||
| ? | Gerhard Neufeld | ? | war als Beisitzer 1805 gewaehlt | ||
| ? | David? Enns? | ? |
aus dem Jahre 1802
|
||
| 27 Dez 1807 | 694 (700) | Chortitza Kolonie | Gerhard Neufeld | Oberschulze | Hat das Amt abgelehnt |
| Chortitza Kolonie | Wilhelm Redekop | Gebietsbeisitzer | neu gewaehlt | ||
| Chortitza Kolonie | Peter Siemens | Oberschulze | Hat das Amt angenommen | ||
| 24 Feb 1808 | 719 | Kronsgarten | Georg? Klassen | Schulze | |
| Kronsgarten | Jakob Klass | Beisitzer | |||
| Kronsgarten | Georg Pauls? | Beisitzer | |||
| 21 Feb 1808 | 723 | ? | Jakob Dyck | ? | Bitet im von seinem Amt zu befreien |
| ? | Peter Sawatzky | ? | Bitet im von seinem Amt zu befreien weil er in ein Amt als Lehrer (Prediger gewaehlt wurde? | ||
| ? | Jakob Lehn | ? | Bitet im von seinem Amt zu befreien | ||
| 21 Mar 1808 | 727 | Einlage | Johann Rempel | Schulze | |
| Einlage | Abraham Huebert | ? | |||
| 23 Apr 1808 | 739 | ? | Jakob Dyck | Buchhalter | auf eigenen Wunsch entlassen |
| ? | Peter Sawatzky | Buchhalter | auf eigenen Wunsch entlassen | ||
| ? | Jakob Lehn | Buchhalter | auf eigenen Wunsch entlassen | ||
| Einlage | Jakob Sawatzky | Buchhalter | neu eingestellt (oeffentliches Geld verwalten) | ||
| Schoenhorst | Isbrand Friesen (Senior) | Buchhalter | neu eingestellt (oeffentliches Geld verwalten) | ||
| Chortiza | Aron von Riesen | Buchhalter | neu eingestellt (oeffentliches Geld verwalten) | ||
| 20 Mai 1808 | 750 | Einlage | Abraham Huebert | Beisitzer | neu gewaehlt |
| Einlage | Johann Rempel | Beisitzer | Amt aufgegeben. | ||
| 2 Juni 1808 | 753 | ? | Abraham Koop | ? | Wahrscheinlich Vertretter von Chortitza Kolonie |
| ? | Isaak Toews | ? | |||
| 18 Dez 1808 | 829 (830) | Chortitza Kolonie | Gerhard Neufeld | Gebietsbeisitzer | wieder gawaelt |
| 20 Jan 1810 | 919 | Chortitza Kolonie | Wilhelm Redekop | Gebietsbeisitzer | gewaehlt |
| 28 Okt? 1810 | 993 | Kronsgarten | Kondrat Klas | ? | ? |
| 14 Dez 1810 | 995 | Chortitza | Aron von Riesen | Buchhalter? | entlassen |
| Schoenhorst | Isbrand Friesen | Buchhalter? | entlassen | ||
| Chortitza | Abram Koop | Buchhalter? | neu eingestellt | ||
| Insel Chortitza | Dirk? Neufeld | Buchhalter? | neu eingestellt | ||
| 9 Mar 1811 | 1004 | Chortitza Kolonie | Peter Siemens | Oberschulze | wieder gewaehlt |
| Chortitza Kolonie | Ergard Neufeld | Gebietsbeisitzer | wieder gewaehlt | ||
| 27 Mar 1811 | 1008 | Chortitza | Abram Koop | Buchhalter | neu eingestellt (oeffentliches Geld verwalten) |
| Insel Chortitza | Doerik? Neufeld | Buchhalter | neu eingestellt (oeffentliches Geld verwalten) | ||
| 3 Feb 1811 | 1014 | Kronsgarten | Kondrat Klass | Schulze | ? |
| Kronsgarten | Franz Banman | Schulze | ? | ||
| Kronsgarten | Isaak Klass | Beisitzer | ? | ||
| Kronsgarten | Peter Klass | Beisitzer | ? | ||
| 8 Mai 1811 | 1027 | Kronsgarten | Franz Banman | Schulze | nur erwaehnt |
| 28 Aug 1811 | 1061 | Chortitza Kolonie | Siemens | Oberschulze | bis 1814 gewaehlt |
| Chortitza Kolonie | Neufeld | Gebietsbeisitzer | bis 1813 gewaehlt |
|
Quelle:
|
Mikrofilm "Odessa Archiv, Fund 6, Inventories 1" Akte 42. |