Zeitleiste 1789-1819, Chortitza Kolonie,
Namen L-S
|
Diese Zeitleiste ist als Hilfe bei der Zuordnung von Personen zu einem Dorf in einem bestimmten Zeitabschnitt gedacht. Personen in Listen, die in der letzter Zeit veroeffentlicht wurden, z. B. Uebergabe von Wirtschaften 1800-10, Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees oder Schulzen und Beisitzer, und andere konnte man so, meiner Meinung nach, leichter lokalisieren. |
Zeitleiste 1789-1819, Chortitza Kolonie,
Namen L-S
|
||||||||||||||||||
GM
|
Name
|
1797 | 1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
|||||||||||||
61319 | Lammert Franz (1774-) | Rs | Rs | |||||||||||||||
208677 | Lehn Isaac (1776-1854) | jung | Nb | Nb | NC | NC | NC | NC | NC | |||||||||
16270 | Lehn Jacob (1743-1815) | ChK | Nb | Nb | Nb | Nb | Ow | gest. | ||||||||||
265722 | Lehn Jacob (1767-1801) | ChK | Nb | gest. | Nb | 1819 Waisen | ||||||||||||
67657 | Lehn Kornelius (1771-1801) | ChK | Nd | gest. | ||||||||||||||
187139 | Lempke Jacob (1761-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | NC | NC | NC | NC | NC | |||||||
163972 | Lempke Johann (1759-1814) | Eg | Eg | NC | NC | NC | ||||||||||||
Lemke Johann | Sh | Kind von Fr. Klassen | ||||||||||||||||
198937 | Lepp Arend (1781-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||||
Lepp Isaak |
Nb | (Lehn? Isaak) | ||||||||||||||||
197108 | Lepp Peter (1772-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||||
146132 | Leike Johann
(1798-1845) |
jung | Nd | |||||||||||||||
173164 | Leycke Abraham (1773-1852) | Sw | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Ch | 1813 Ch | ||||||||
199254 | Loeppky Johann (1745-1795) | IC | gest. | |||||||||||||||
187120 | Loeppky Johann (1770-) | IC | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||
198112 | Loewen Abraham (-1793) | gest. | ? Eg | |||||||||||||||
198207 | Loewen Bernhard (1761-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||||
198318 | Loewen Daniel (1751-) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | ||||||||
55208 | Loewen Daniel (1781-) | jung | Nd | 1818 eingew. | ||||||||||||||
146851 | Loewen David (1773-1863) | jung | IC | Ch | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||
198288 | Loewen Dirk (1779-) | jung | Eg | |||||||||||||||
197085 | Loewen Franz (1782-1843) | Nb | Nb | |||||||||||||||
198110 | Loewen Heinrich (-1793) | gest. | ||||||||||||||||
46028 | Loewen Hermann (1783-) | Rs | ||||||||||||||||
259890 | Loewen Jacob (1748-1795) | Nd | Nd | Nd | ||||||||||||||
198113 | Loewen Jacob (-1795) | Nb | gest. | |||||||||||||||
198488 | Loewen Jacob (1777-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||
198458 | Loewen Jacob (1782-) | jung | Nd | |||||||||||||||
Loewen Jacob | Nd | Fam 3M+2F | ||||||||||||||||
266284 | Loewen Johann (1786-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||||
198115 | Loewen Michael (1771-1801) | gest. | ||||||||||||||||
809112 | Loewen Peter (1773-) | jung | Ch | Ch | ||||||||||||||
196180 | Loewen Simon (1780-1803) | jung | IC | Ch | Ch | Ch | 1801 IC Anw. 1803 Wtw. | |||||||||||
149683 | Loewen Wilhelm (1772-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||
196120 | Mandtler Peter (1748-) | ChK | Nd | NC | NC | NC | ||||||||||||
196122 | Mandtler Peter (1778-) | Nd | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||||||||||
7686 | Martens Aron (1756-1801) | Sw | gest. | |||||||||||||||
7696 | Martens Franz (1796-1872) | jung | Sw | Sw | Sw | |||||||||||||
197222 | Martens Gerhard (1779-) | jung | Eg | Eg | Eg | |||||||||||||
197105 | Martens Gerhard (1782-) | Eg | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||
7691 | Martens Jacob (1784-1815) | jung | Sw | Sw | Sw | 1813 Sw; 1819 Waisen | ||||||||||||
9117 | Martens Johann (1760-1831) | ChK | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | |||||||||||
486885 | Martens Johann (1789-1864) | jung | ||||||||||||||||
198295 | Martens Julius (1780-1839) | jung | Rs | |||||||||||||||
Martens Klas | Sb | |||||||||||||||||
197104 | Martens Kornelius (1778-1840) | jung | Eg | Eg | Eg | |||||||||||||
196175 | Martens Peter (1759-1843) | Rs | Ch | Ch | Ch | Rs | Rs | Rs | Ch | Ch | ||||||||
486885 | Martens Peter (1769-) | ChK | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||
196931 | Martens Wilhelm (1776-) | Eg | Eg | |||||||||||||||
7690 | Martens Wilhelm (1781-1845) | jung | Sw | Sw | Sw | |||||||||||||
174358 | Neudorf Abraham (1761-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||||
46110 | Neudorf Giesbrecht (1755-) | Rs | Rs | 1819 Waisen | ||||||||||||||
174360 | Neudorf Johann (1783-1860) | jung | Nd | Nd | Ow | Ow | ||||||||||||
Neufeld Anna | ChK | Fam: 1 M, 3 F. | ||||||||||||||||
14771 | Neufeld Abraham (1777-1846) | Sh | Sh | |||||||||||||||
98171 | Neufeld Abraham (1792-1834) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
159480 | Neufeld Daniel (1760-) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | |||||||
134086 | Neufeld Dietrich (-) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | |||||||
159519 | Neufeld Dietrich (1771-) | Rs | Rs | |||||||||||||||
134087 | Neufeld Dietrich (1795-1833) | jung | Kg | |||||||||||||||
159471 | Neufeld Gerhard (1755-) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | 1819 Waisen | ||||
165200 | Neufeld Hermann (1761-1803) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | 1803 Witwe | |||||||||||
197367 | Neufeld Hermann (1765-1801) | Nd | ChK | gest. | ? Ch | |||||||||||||
98180 | Neufeld Hermann (1783-1858) | jung | Rs | Kt | ||||||||||||||
192325 | Neufeld Hermann (1887-1968) | jung | Rs | Kt | Kt | |||||||||||||
220243 | Neufeld Jacob (1765-) | Kw | Kw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | IC | IC | IC | |||||||
159455 | Neufeld Jacob (1770-) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Kw | Kw | ||||||||
529893 | Neufeld Jacob (1772-1803) | Nb | Nb | Nb | gest. | |||||||||||||
159484 | Neufeld Jacob (1785-) | jung | Eg | |||||||||||||||
198420 | Neudorf Jacob (1789-) | jung | Sh | 1813 Sh | ||||||||||||||
Neufeld Johann ? | Sh | gest. | ||||||||||||||||
197028 | Neufeld Johann (1749-1795) | Eg | gest. | |||||||||||||||
43811 | Neufeld Johann (1760-) | gest. | ||||||||||||||||
98178 | Neufeld Johann (1764-1802) | Ch | Ch | Ch | gest. | |||||||||||||
266381 | Neufeld Johann (1768-1799) | Rs | gest. | |||||||||||||||
196578 | Neufeld Johann (1773-1837) | jung | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||
192327 | Neufeld Johann (1782-) | jung | Kw | Kw | Kw | |||||||||||||
165204 | Neufeld Johann (1794-) | jung | Kw | |||||||||||||||
528234 | Neufeld Johann (-1802) | Nd | Nd | |||||||||||||||
159522 | Neufeld Peter (1751-) | Rs | Rs | Rs | gest. | |||||||||||||
198030 | Neufeld Peter (1768-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||
808770 | Neufeld Peter (1768-) | Sw | Sw | |||||||||||||||
113747 | Neufeld Peter (1777-) | jung | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | |||||||||
Neufeld Peter | Kw | |||||||||||||||||
Neufeld Peter | Nb | |||||||||||||||||
265865 | Neufeld Solomon (1747-1801) | Sw | ChK | Sh | gest. | |||||||||||||
189169 | Neufeld Salomon (1786-1837) | jung | Sh | Sh | ||||||||||||||
197127 | Neustaedter Gerhard (-1795) | gest. | ? Ch | |||||||||||||||
198135 | Neustaedter Johann (1759-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||
198137 | Neustaedter Johann (1789-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||||
197132 | Neustaedter Peter (1771-) | ChK | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||||
198267 | Nickel Erdmann (1743-) | Kw | Kw | |||||||||||||||
198272 | Nickel Erdmann (1784-1862) | jung | Kt | Kt | 1835 Mol. | |||||||||||||
199232 | Nickel George (1748-) | Kw | Kw | |||||||||||||||
284656 | Nickel Jacob (1776-) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
280052 | Nickel Johann (1745-) | Kg | Kg | |||||||||||||||
198270 | Nickel Kornelius (1773-1814) | jung | Eg | Eg | Eg | NC | gest. | NC | 1801 Wirt; 1819 Waisen | |||||||||
198279 | Nickel Kornelius
(1801-) |
jung | NC | |||||||||||||||
86038 | Nickel Peter (1741-1814) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | gest. | |||||||||||
199066 | Nickel Peter (1768-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||
12374 | Niebuhr Jacob (1766-1835) | Kw | Kw | Bw | Kt | Kt | Kt | |||||||||||
Niesen Dietrich neu |
Rs | |||||||||||||||||
187166 | Nowitsky Joseph (1776-1844) | jung | Ch | Ch | Bw | |||||||||||||
187166 | Nowitzky Joseph (1776-1844) | Nb | Nb | |||||||||||||||
456267 | Olfert Abraham (1770-) | Eg | ||||||||||||||||
46195 | Olfert Abraham(1741-1808) | gest. | ||||||||||||||||
196434 | Olfert Hermann (1767-) | Sh | ||||||||||||||||
198711 | Olfert Johann (1776-1807) | jung | Bw | gest. | Bw | 1819 Waisen | ||||||||||||
197403 | Paetkau Jacob (1759-1818) | ChK | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||
110649 | Pauls Franz (1745-1801) | Kw | Kw | Kw | Kw | gest. | ||||||||||||
110652 | Pauls Franz (1775-1852) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||||
199210 | Pauls Hermann (1750-) | Kw | Kw | |||||||||||||||
199349 | Pauls Jacob (1772-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Ow | Ow | Ow | 1813 Ow | |||||||
196185 | Pauls Johann (1763-1832) | Rs | Ch | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | |||||||||
199085 | Pauls Kornelius (1752-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||
196662 | Penner Abraham (-1802) | gest. | ||||||||||||||||
199259 | Penner Abraham (1778-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||
164382 | Penner Bernhard (1788-) | jung | Ow | Ow | Ow | |||||||||||||
8755 | Penner Bernhard (1756-1791) | gest. | ||||||||||||||||
222098 | Penner Cornelius (1777-) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Kt | ||||||||||
102501 | Penner David (1779-1865) | jung | IC | IC | IC | 1847 IC | ||||||||||||
Penner Gerhard | Eg | 2M, 2F | ||||||||||||||||
12622 | Penner Gerhard (-) | |||||||||||||||||
21316 | Penner Gerhard (1758-1814) | Ch | Ch | Ch | Ch | gest. | Ch | Ch | 1814 Wtw. 1819 Waisen | |||||||||
197413 | Penner Gerhard (1770-) | jung | Sh | Prs | ? Ch, 1802 n. Prussia | |||||||||||||
196228 | Penner Gerhard (1788-1851) | jung | 1813 Ch | |||||||||||||||
Penner
Gerhard |
ChK | Fam: 2 M, 1 F. | ||||||||||||||||
Penner Gerhard | ChK | Fam: 4 M, 2 F. | ||||||||||||||||
198766 | Penner Heinrich (-1790) | gest. | ? IC | |||||||||||||||
57878 | Penner Heinrich (1753-1815) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||||||
197445 | Penner Heinrich ( -1799) | gest. | Ch | 1819 Waisen | ||||||||||||||
187158 | Penner Heinrich (1776-1854) | jung | Kg | Kg | Rs | Rs | Rs | |||||||||||
529495 | Penner Heinrich (1778-) | jung | Rs | |||||||||||||||
197449 | Penner Heinrich (1783-) | jung | Ch | Kt | Kt | Kt | ||||||||||||
151859 | Penner Heinrich (1783-1870) | jung | Ch | Ch | Ch | |||||||||||||
199015 | Penner Heinrich (-1793) | gest. | ||||||||||||||||
Penner Heinrich | ChK | Fam: 4 M, 4 F. | ||||||||||||||||
Penner Heinrich | ChK | Fam: 3 M, 5 F. | ||||||||||||||||
528337 | Penner Isaac (1768-) | ChK | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||
197013 | Penner Isaak (1766-1801) | Eg | Eg | Eg | Eg | gest. | ||||||||||||
46257 | Penner Jacob
(1787-) |
jung | Eg | Eg | Eg | |||||||||||||
Penner Jacob | Sb | |||||||||||||||||
21416 | Penner Jacob (1756-1804) | ChK | Ch | Ch | Ch | gest. | Ch | 1819 Waisen | ||||||||||
21420 | Penner Jacob (1782-) | jung | Ch | |||||||||||||||
46253 | Penner Johann (1753-) | Mol. | Eg | Eg | Eg. | 1819 Waisen | ||||||||||||
197147 | Penner Johann (1745-1802) | gest. | ||||||||||||||||
46253 | Penner Johann (1753-) | Eg | Eg | 1819 Waisen | ||||||||||||||
21440 | Penner Johann (1775-1807) | jung | Ch | Ch | Ch | gest. | ||||||||||||
21440 | Penner Johann (1775-1807) | Rs | Rs | Rs | Rs | gest. | ||||||||||||
21418 | Penner Johann (1780-1848) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||
197060 | Penner Johann (1785-1857) | jung | Rs | Rs | Rs | Kt | Kt | Kt | ||||||||||
197450 | Penner Johann (1786-1815) | jung | Ch | |||||||||||||||
Penner Katharina, Witwe | ChK | Fam: 1 M, 5 F. | ||||||||||||||||
198922 | Penner Kornelius (1741-1801) | Sh | Sh | Nd | Nd | Nd | 1801 Witwe; 1802-03 leer | |||||||||||
222098 | Penner Kornelius (1777-) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | Kt | |||||||||||
199016 | Penner Kornelius (1782-) | jung | NC | NC | NC | |||||||||||||
265503 | Penner Martin (1734-) | ChK | Ch | Ch | ||||||||||||||
21421 | Penner Martin (1784-) | jung | Ch | |||||||||||||||
Penner Peter | Sb | |||||||||||||||||
265618 | Penner Peter (1766-1819) | Ch | Ch | Ch | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | gest. | 1797 M1F3 1, 4, 22 | |||||||
265618 | Penner Peter (1766-1819) | Ch | Ch | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | gest. | 1797 M2F3 0, 3, 5 | |||||||
808798 |
Penner Peter (1767-) | Sw | ||||||||||||||||
187127 | Penner Peter (1770-1803) | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||||
198767 | Penner Peter (1783-1838) | jung | IC | Ch | Ch | Ch | ||||||||||||
196596 | Penner Peter (1787-1835) | jung | Sh | |||||||||||||||
197038 | Penner Peter (1790-) | jung | Kt | |||||||||||||||
808737 |
Peters Jacob (1785-) | jung | IC | |||||||||||||||
198928 | Peters Arend (1745-1802) | Sh | Sh | Sh | Sh | gest. | ||||||||||||
159456 | Peters Arend (1783-1846) | jung | Nd | Nd | Nd | 1819 Waisen (Frau gest.) | ||||||||||||
199179 | Peters Arend (1786-) | jung | Kw | Kw | Kw | |||||||||||||
196690 | Peters Franz (1770-1845) | Nd | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||
149662 | Peters Hermann (1744-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||
149664 | Peters Hermann (1792-) | jung | Nd | |||||||||||||||
138257 | Peters Isbrand (1784-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||||||
138255 | Peters Jacob (1755-1793) | Sh | Sh | gest. | ||||||||||||||
149687 | Peters Jacob (1768-) | ChK | Nd | Nd | NC | NC | NC | NC | Bw | Bw | ||||||||
198125 | Peters Jacob (1776-) | jung | Nd | Nd | NC | NC | NC | Ow | ||||||||||
196154 | Peters Jacob (1752-1801) | ChK | Nb | gest. | Nb | 1801 Witwe; 1819 Waisen | ||||||||||||
149667 | Peters Johann (1750-1834) | Nb | Nd | Nd | Nd | NC | NC | |||||||||||
149667 | Peters Johann (1750-1834) | Nb | Nd | Nd | Nd | Nd | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||||||
198942 | Peters Johann (1754-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||
149762 | Peters Johann (1757-) | Nd | ||||||||||||||||
198535 | Peters Johann (1762-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | IC | |||||||||||
149669 | Peters Johann (1777-1837) | jung | Nd | Nd | Nd | |||||||||||||
187343 | Peters Johann (1781-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||||||
187343 | Peters Johann (1781-) | jung | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | |||||||||||
138261 | Peters Johann (1792-) | jung | Kw | |||||||||||||||
199072 | Peters Johann (-1795) | gest. | ||||||||||||||||
198931 | Peters Kornelius
(1786-) |
jung | Kt | |||||||||||||||
46317 | Peters Michael (1785-) | jung | Sb | Sb | ||||||||||||||
46317 | Peters Michael (1785-) | jung | NC | NC | ||||||||||||||
134084 | Peters Peter (1756-1807) | IC | Nb | IC | IC | IC | IC | IC | IC | gest. | ||||||||
176734 | Peters Peter (1777-1841) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||
149670 | Peters Peter (1779-) | jung | Nd | Nd | NC | NC | NC | NC | ||||||||||
46310 | Peters Wilhelm (1761-) | NC | NC | NC | ||||||||||||||
529575 | Peters (-) | gest. | ||||||||||||||||
265819 | Plenert Wilhelm (1764-) | Kg | Kg | Kg | ||||||||||||||
110533 | Pries Gerhard (1764-1817) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | 1819 Waisen | |||||||
197074 | Pries Heinrich (-1795) | Ch | Ch | gest. | ||||||||||||||
197078 | Pries Peter (1783-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||||
198975 | Quiring Abraham (1745-) | Kg | Kg | Kg | Kg | |||||||||||||
196768 | Redekop David (1749-1803) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | gest. | ||||||||||
196748 | Redekop David (1785-1850) | jung | Rs | Rs | Ow | Ow | 1814 Ow (Schap). | |||||||||||
198515 | Redekop Isaac (1745-1802) | IC | Nd | gest. | ||||||||||||||
196773 | Redekop Isaac (1771-1801) | Sh | Nd | Nd | gest. | 1797 oder 198515 | ||||||||||||
266165 | Redekop Wilhelm (1754-1818) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||||
196774 | Redekop Wilhelm (1779-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||||
173204 | Redekop Wilhelm (1785-1819) | jung | Kg | |||||||||||||||
221670 | Regier Abraham (1782-1844) | jung | Sh | |||||||||||||||
24155 | Regier Jacob (1792-) | jung | ||||||||||||||||
18878 | Regier Johann (1759-) | 1807, 1811 Jek. | ||||||||||||||||
18887 | Regier Johann (1802-1842) | jung | Kg | 1842 Mol. | ||||||||||||||
106569 | Regier Peter (1750-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||
18881 | Regier Peter (1790-) | jung | Kg | 1811 Jek. | ||||||||||||||
197971 | Reimer Aron (1776-) | IC | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||
223744 | Reimer David (1784-1840) | jung | Kg | 1817 Mol. | ||||||||||||||
186868 | Reimer Diedrich (1780-1848) | jung | Bw | |||||||||||||||
197469 | Reimer Isebrandt (1755-1795) | gest. | ChK | 1797 Witwe | ||||||||||||||
197153 | Reimer Jacob (1771-) | jung | IC | IC | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1819 Waisen (Frau gest.) | ||||
197153 | Reimer Jacob (1771-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | 1819 Waisen | ||||
198524 | Reimer Jacob (-1795) | Nd | gest. | ? IC | ||||||||||||||
126903 | Reimer Johann (1770-) | Nd | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | Rs | 1819 Waisen | |||||
Reimer Katherina Abram | Eg | Eg | ||||||||||||||||
198422 | Reimer Peter (1744-1797) | Nd | Nd | gest. | ||||||||||||||
198376 | Reimer Peter (1773-) | jung | IC | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | |||||||
196687 | Rempel Bernhard (1763-1854) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||
196688 | Rempel Bernhard (1792-1840) | jung | Sh | |||||||||||||||
227619 | Rempel Dirk (1788-1846) | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||||||
153054 | Rempel Dirk (1763-1845) | Eg | Eg | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||
149748 | Rempel Dirk (1779-) | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||||
198161 | Rempel Dietrich (1792-1843) | jung | Rs | |||||||||||||||
228601 | Rempel Diedrich (1793-1881) | jung | Sh | |||||||||||||||
343222 | Rempel Gerhard (1764-) | Eg | ||||||||||||||||
63748 | Rempel Gerhard (1773-1847) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | ||||||||||
Rempel Gerhard (1790-) new | jung | Eg | ||||||||||||||||
149677 | Rempel Heinrich (1766-1802) | Eg | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | 1802, 1803 Witwe | ||||||||||
191280 | Rempel Heinrich (1793-) | jung | Rs | |||||||||||||||
153052 | Rempel Isbrandt (1737-1803) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | gest. | |||||||||||
146517 | Rempel Johann (1772-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | 1819 Waisen | ||||||||||
146517 | Rempel Johann (1772-) | jung | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||||
149742 | Rempel Johann (1752-) | Eg | Eg | Eg | ||||||||||||||
Rempel Johann | NC | NC | ||||||||||||||||
149739 | Rempel Johann (1778-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||||
196663 | Rempel Kornelius (1772-1817) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Ow | Ow | 1819 Waisen | ||||||||
Rempel Peter | ? Eg | |||||||||||||||||
265485 | Rempel Peter (1759-1820) | Sh | Sh | Sh | Ch | Ch | Ch | Ch | Ow | Ow | Ow | |||||||
Rempel Peter (-1802) | gest. | ? Rs | ||||||||||||||||
406016 | Rempel Peter (-1793) | Sh | Sh | gest. | ||||||||||||||
265882 | Rempel Peter (1793-1835) | jung | Ow | |||||||||||||||
809124 | Rempel Peter (1793-) | jung | Ch | |||||||||||||||
Rempel Peter | ChK | Fam: 1 M, 1 F. | ||||||||||||||||
53497 | Rempel Wilhelm (1791-) | jung | NC | Sb | 1819 Waisen (Frau gest.) | |||||||||||||
149671 | Rempel Wilhelm (1765-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||||
155957 | Rempel Wilhelm (1760-1824) | Rs | Eg | Eg | Eg | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf "eindeutig" identifiziert wurde. | |
Eine Person ist in 2 verschiedenen Doerfer aufgelistet. Diese Eintraege sollte mann nochmal gruendlich pruefen. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
In der Grandma 4.23 sind 118 neue Eintraege "wohnte 1816 in ...". Diese 2 Personen konnten dieselben Personen sein | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. Abkuerzungen fuer Orte |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, z. B. 43- Vater; 43.1- Sohn; 43.1.1 - Enkel. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Kinder und Enkel | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf "eindeutig" identifiziert wurde. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. Abkuerzungen fuer Orte |
Quellen:
|
1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 |
2. Grandma-CD und Grandma-Online. Fresno. 2005 | |
3. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998 | |
4. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 | |
5. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 | |
6. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 | |
7. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 | |
8. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 | |
9. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | |
10. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 12 August 1809. Tim Janzen. 2001 | |
11. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 1814. Tim Janzen. 2001 | |
12. Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814. Tim Janzen. 2005 | |
13. Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005 | |
14. Die niederlaendisch-niederdeutschen Hintergruende .... Benjamin H Unruh. 1955. Karlsruhe |
Zuletzt geaendert am 8
Juli 2006