Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung

Johann S. Neufeld #196578
Geburt:26 Aug 1773
Taufe:26 Jun 1791, Prussia
Einwanderung:1794, Schoenhorst, Chortitza, South Russia
Tod:1 May 1837, Chortitza Colony, South Russia
Familie:Gatte: Sawatzky, Susanna, 28 May 1779, #196579
Verheiratet: 5 Apr 1798; Chortitza Colony, South Russia
1 --   Neufeld, Susanna, 10 Jan 1799, #193029
2 --   Neufeld, Johann, 23 Jan 1801, #198147
3 --   Neufeld, Cornelius, Abt 1801, #528051
4 --   Neufeld, Magdalena, 10 Mar 1803, #196580
5 -- +Neufeld, Susanna, 12 Apr 1805, #196581
6 -- +Neufeld, Johann J., 12 Apr 1807, #109162
7 --   Neufeld, Jacob, 17 Apr 1809, #341158
8 -- +Neufeld, Margaretha, 2 Jul 1811, #229398
9 --   Neufeld, Abraham, 10 May 1813, #196582
10 --   Neufeld, Katharina, 2 Jun 1816, #356223
11 -- +Neufeld, Cornelius, 19 Mar 1818, #219622
12 -- +Neufeld, Sarah, 15 May 1821, #176997
13 -- +Neufeld, Gerhard Johann, 16 Mar 1823, #226642
Vater:Neufeld, Solomon, Abt 1747, #265865
Mutter:Wieler, Helena, 1751, #266444
Notizen:



Diese Zeitleiste ist noch im Aufbau, und einige Links fuehren nicht weiter. Mit anderen Doerfern und vielleicht auch Zeiten plane ich sie erweitern.


HOME | ZEITLEISTE | KOLONIE | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 30 April 2006