Zeitleiste, Chortitza
Kolonie 1789-1819
|
(nicht identifizierte Personen, Teil 1)
|
Nicht identifizierte Personen, Teil 2 |
Zeitleiste, Chortitza Kolonie 1789-1819 |
Einige Personen in der Zeitleiste konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage. Solche Personen sind mit einem gruen-gelb gestreiften Muster unterlegt und wenn man sie anklickt, gelingt man auf diese Seite, wo Personen, die in Frage kommen, aufgelistet sind. Manchmal ist es auch nur eine Person, aber es gab bis jetzt keine Hinweise dass sie was mit diesem Dorf zu tun hat, oder es gibt sogar Informationen dass sie in einem anderem Dorf, oder auch anderer Kolonie (Molotschna) gelebt hat. |
Bis jetzt sind "nicht identifizierte Personen" nur fuer die "Weisenliste 1815-19" zusammengestellt. |
Zeitleiste (nicht identifizierte Personen)
|
||||||||||||||||||
#
|
Namen
|
1789 |
1793
|
1795
|
1797 | 1801 |
1802
|
1803
|
1806
|
1808
|
1809
|
1814
|
1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
|||
Wiebe Jakob | Ch | |||||||||||||||||
Wiebe Jakob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
278844 | Wiebe Jakob (1763-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||||||
528287 | Wiebe Jakob (1795-) | jung | ||||||||||||||||
Penner Gerhard | Ch | |||||||||||||||||
Penner Gerhard aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
197413 | Penner Gerhard (1770-) | jung | Sh | pruefen ob Sohn GMOn | ||||||||||||||
788910 | Penner Gerhard (1795-) | jung | ||||||||||||||||
196228 | Penner Gerhard (1788-1851) | jung | 1813 Ch | |||||||||||||||
Martens Peter | Ch | |||||||||||||||||
Martens Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
196175 | Martens Peter (1759-1843) | Rs | Ch | Ch | Ch | Rs | Rs | Rs | Ch | Ch | ||||||||
196176 | Martens Peter (1793-1867) | jung | ||||||||||||||||
Rempel Heinrich | Ch | |||||||||||||||||
Rempel Heinrich aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
194679 | Reimer Jakob (1916-) | |||||||||||||||||
265487 | Rempel Heinrich (1799-1870) | |||||||||||||||||
Wiebe Peter | Ch | |||||||||||||||||
Wiebe Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
197267 | Wiebe Peter (1758-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Kt | ||||||||||
87712 | Wiebe Peter (1760-) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||
Rempel Wilhelm | Ch | |||||||||||||||||
Rempel Wilhelm aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
103052 | Rempel Wilhelm (1733-) | 1809 eingew. | ||||||||||||||||
149673 | Rempel Wilhelm (1789-1850) | Mol. | Mol. | 1823 v. Mol. n. Ch | ||||||||||||||
53497 | Rempel Wilhelm (1791-) | jung | NC | Sb | 1819 Waisen (Frau gest.) | |||||||||||||
Wiebe Heinrich | Rs | |||||||||||||||||
Wiebe Heinrich aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
153057 | Wiebe Heinrich (1744-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||
208795 | Wiebe Heinrich (1782-) | jung | Rs | Rs | Rs | |||||||||||||
Neufeld Hermann | Rs | |||||||||||||||||
Neufeld Hermann aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
192325 | Neufeld Hermann (1887-1968) | jung | Rs | Kt | Kt | Pruefen GMOn | ||||||||||||
98180 | Neufeld Hermann (1783-1858) | jung | Rs | Kt | ||||||||||||||
Siemens
Peter |
Rs | |||||||||||||||||
Siemens Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
58879 | Siemens Peter (1790-1856) | jung | Rs | 1812 eingew. | ||||||||||||||
Janzen
Johann |
Rs | |||||||||||||||||
Janzen Johann aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
197195 | Janzen Johann (1781-) | jung | Nd | Nd | ||||||||||||||
Unrau
David |
Kt | |||||||||||||||||
Unrau David aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
106787 | Unrau David (1777-1844) | jung | nach 1816 Mol. 1835 Mol. | |||||||||||||||
Klassen
Jacob |
Kt | |||||||||||||||||
Klassen Jacob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
197050 | Klassen Jacob (1794-1868) | jung | ||||||||||||||||
Wall
Kornelius |
Kt | |||||||||||||||||
Wall Kornelius aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
528198 | Wall Kornelius (1795-) | jung | ||||||||||||||||
107490 | Wall Kornelius (1798-) | jung | ||||||||||||||||
Wiebe
Peter |
Kt | |||||||||||||||||
Wiebe Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
197267 | Wiebe Peter (1758-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Kt | ||||||||||
Neufeld Hermann | Kt | 2 mal Rs, Kt | ||||||||||||||||
Neufeld Hermann aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
192325 | Neufeld Hermann (1887-1968) | jung | Rs | Kt | Kt | Pruefen GMOn | ||||||||||||
98180 | Neufeld Hermann (1783-1858) | jung | Rs | Kt | ||||||||||||||
Neufeld
Johann |
Kt | |||||||||||||||||
Neufeld Johann aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
671621 | Neufeld Johann (1795-) | jung | ||||||||||||||||
196578 | Neufeld Johann (1773-1837) | jung | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||
Wiebe
Peter |
Bw | |||||||||||||||||
Wiebe Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
87712 | Wiebe Peter (1760-) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||
197456 | Wiebe Peter (1786 -) | jung | ||||||||||||||||
Berg
Peter |
Bw | |||||||||||||||||
Berg Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
88551 | Berg Peter (1797-) | jung | ||||||||||||||||
198799 | Berg Peter (1797-) | jung | ||||||||||||||||
Friesen
Jacob |
Bw | |||||||||||||||||
Friesen Jacob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
199287 | Friesen Jacob (1793-1843) | jung | ||||||||||||||||
17077 | Friesen Jacob (1792-) | jung | ||||||||||||||||
Thiessen
Wilhelm |
Bw | |||||||||||||||||
Thiessen Wilhelm aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
197474 | Thiessen Wilhelm (1798-) | jung | ||||||||||||||||
198177 | Thiessen Wilhelm (1794-) | jung | Bw | |||||||||||||||
Thiessen
Diedrich |
Bw | |||||||||||||||||
Thiessen Diedrich aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
198174 | Thiessen Dietrich (1792-1850) | jung | NC | |||||||||||||||
381166 | Thiessen Dietrich (1801-1861) | jung | ||||||||||||||||
77578 | Tiessen Dietrich (1785-) | jung | 1807 Jek. WV | |||||||||||||||
Martens
Jacob |
Sw | |||||||||||||||||
Martens Jacob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
109220 | Martens Jacob (1806-1870) | jung | ||||||||||||||||
7691 | Martens Jacob (1784-1815) | jung | Sw | Sw | Sw | 1813 Sw; 1819 Waisen | ||||||||||||
kann sein WV | ||||||||||||||||||
Guenter
Heinrich |
Sw | |||||||||||||||||
Siemens Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
45307 | Guenter Heinrich (1779-) | Mol. | Mol. | zog 1823 n. Sw | ||||||||||||||
Janzen
Bernhard |
Sw | |||||||||||||||||
Janzen Bernhard aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
197358 | Janzen Bernhard (1773-) | jung | Nb | Nb | Nb | Bw | Bw | Bw | 1803 Bw und Nb | |||||||||
Wiebe
Abraham |
IC | |||||||||||||||||
Wiebe Abraham aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
288711 | Wiebe Abraham (1792-) | jung | ||||||||||||||||
Reimer
Jacob |
Kw | |||||||||||||||||
Reimer Jacob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
529693 | Reimer Jacob (1780-) | jung | ||||||||||||||||
Martens
Abraham |
Kw | |||||||||||||||||
Martens Abraham aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
267301 | Martens Abram (1799-) | jung | 1835 Mol. | |||||||||||||||
60220 | Martens Abram (1788-) | jung | 1818 eingew. 1820 Mol. | |||||||||||||||
Neufeld
Jacob |
Kw | |||||||||||||||||
Neufeld Jacob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
186329 | Neufeld Jacob (1792-1870) | jung | ||||||||||||||||
54173 | Neufeld Jacob (1797-) | jung | zog 1825 n. Mol. | |||||||||||||||
Siemens
Kornelius |
Kw | |||||||||||||||||
Siemens Kornelius aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
102075 | Siemens Kornelius (-1828) | 1817 eingew. 1828 Mol. | ||||||||||||||||
61663 | Siemens Kornelius (1784-) | jung | 1817 eingew. 1820 Mol. | |||||||||||||||
Wittwe
Krahn |
Nb | |||||||||||||||||
Wittwe Krahn #187331 aus der "Weisenliste 1815-19" konnte die Frau von dieser Person sein: | ||||||||||||||||||
61933 | Krahn Bernhard (1783-1862) | Nb | Nb | 1849 Nb, 1862 gest. | ||||||||||||||
Friesen
Isaac |
Nb | |||||||||||||||||
Friesen Isaac aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
197099 | Friesen Isaac (1783-) |
jung | Bw | |||||||||||||||
Peters
Johann |
Nb | |||||||||||||||||
Peters Johann aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
198657 | Peters Johann (1788-) | jung | ||||||||||||||||
198942 | Peters Johann (1754-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||
149762 | Peters Johann (1757-) | Nd | ||||||||||||||||
149669 | Peters Johann (1777-1837) | jung | Nd | Nd | Nd | |||||||||||||
Penner
Peter |
Sb | |||||||||||||||||
Penner Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
68517 | Penner Peter (1792-1849) | jung | ||||||||||||||||
197038 | Penner Peter (1790-) | jung | Kt | |||||||||||||||
Janzen
Jacob |
Sb | |||||||||||||||||
Janzen Jacob aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
198623 | Janzen Jacob (1777-) | jung | Nd | NC | NC | NC | NC | Sb | Sb | |||||||||
Friesen
Peter |
Sb | |||||||||||||||||
Friesen Peter aus der "Weisenliste 1815-19" konnte diese Person sein: | ||||||||||||||||||
199309 | Friesen Peter (1769-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||||
Dyck Jacob | ChK | Fam: 2 M, 2 F. | ||||||||||||||||
Dyck Jacob (Familie: 2 maennlichen und 2 weiblichen Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
196354 | Dyck Jacob (1742-1801) | Sw | Ch | gest. | ||||||||||||||
196345 | Dyck Jacob (1762-1838) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||
Jansen Paul | ChK | Fam: 5 M, 1 F. | ||||||||||||||||
Jansen Paul (Familie: 5 maennlichen und 1 weibliche Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
54237 | Janzen Paul (1764-1801) | gest. | ||||||||||||||||
529828 | Janzen Paul (1766-) | Sw | ||||||||||||||||
118268 | Janz Paul (1771-) | Sw | ||||||||||||||||
Klassen Peter | ChK | Fam: 3 M, 3 F. | ||||||||||||||||
Klassen Peter (Familie: 3 maennlichen und 3 weiblichen Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
197190 | Klassen Peter (1743-1802) | Sw | Nd | Nd | Nd | 1803 Witwe | ||||||||||||
198130 | Klassen Peter (1770-1808) | jung | Eg | Eg | Eg | gest. | ||||||||||||
Penner
Gerhard |
ChK | Fam: 2 M, 1 F. | ||||||||||||||||
Penner Gerhard (Familie: 2 maennlichen und 1 weibliche Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
Penner Gerhard | Eg | 2M, 2F | ||||||||||||||||
12622 | Penner Gerhard (-) | |||||||||||||||||
21316 | Penner Gerhard (1758-1814) | Ch | Ch | Ch | Ch | gest. | Ch | Ch | 1814 Wtw. 1819 Waisen | |||||||||
197413 | Penner Gerhard (1770-) | jung | Sh | Prs | ? Ch, 1802 n. Prussia | |||||||||||||
Penner Gerhard | ChK | Fam: 4 M, 2 F. | ||||||||||||||||
Penner Gerhard (Familie: 4 maennlichen und 2 weiblichen Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
Penner Gerhard | Eg | Fam: 2M, 2F. | ||||||||||||||||
12622 | Penner Gerhard (-) | |||||||||||||||||
21316 | Penner Gerhard (1758-1814) | Ch | Ch | Ch | Ch | gest. | Ch | Ch | 1814 Wtw. 1819 Waisen | |||||||||
197413 | Penner Gerhard (1770-) | jung | Sh | Prs | ? Ch, 1802 n. Prussia | |||||||||||||
Penner Heinrich | ChK | Fam: 4 M, 4 F. | ||||||||||||||||
Penner Heinrich (Familie: 4 maennlichen und 4 weiblichen Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
57878 | Penner Heinrich (1753-1815) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||||||
197445 | Penner Heinrich ( -1799) | gest. | Ch | 1819 Waisen | ||||||||||||||
Penner Heinrich | ChK | Fam: 3 M, 5 F. | ||||||||||||||||
Penner Heinrich (Familie: 3 maennlichen und 5 weiblichen Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
57878 | Penner Heinrich (1753-1815) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||||||
197445 | Penner Heinrich ( -1799) | gest. | Ch | 1819 Waisen | ||||||||||||||
Rempel Peter | ChK | Fam: 1 M, 1 F. | ||||||||||||||||
Rempel Peter (Familie: 1 maennliche und 1 weibliche Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte einer aus folgenden Personen sein: | ||||||||||||||||||
Rempel Peter | ? Eg | |||||||||||||||||
Rempel Peter (-1802) | gest. | ? Rs | ||||||||||||||||
Penner Katharina, Witwe | ChK | Fam: 1 M, 5 F. | ||||||||||||||||
Penner Katharina, Witwe (Familie: 1 maennliche und 5 weiblichen Personen) aus "Chortitza Colony Census of 14 October 1797" konnte die Witwe von folgenden Person sein: | ||||||||||||||||||
198766 | Penner Heinrich (-1790) | gest. | ? IC | |||||||||||||||
Erklaerungen:
|
|
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Eltern z. B. 43- Vater; 43.1- Sohn; 43.1.1 - Enkel. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Kinder und Enkel | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf eindeutig identifiziert wurde. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. |
Quellen:
|
1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 |
2. Grandma-CD und Grandma-Online. Fresno. 2005 | |
3. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998 | |
4. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 | |
5. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 | |
6. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 | |
7. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 | |
8. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 | |
9. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | |
10. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 12 August 1809. Tim Janzen. 2001 | |
11. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 1814. Tim Janzen. 2001 | |
12. Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814. Tim Janzen. 2005 | |
13. Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005 | |
14. Die niederlaendisch-niederdeutschen Hintergruende .... Benjamin H Unruh. 1955. Karlsruhe |