Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung

Aron Martens #7686
Geburt:Abt 1756
Taufe:8 Jun 1772, Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania
Einwanderung:1793, Russia
Tod:23 Jan 1801, Schoenwiese, Chortitza, South Russia
Familie:Gatte: Janzen, Anna, Abt 1759, #7687
Verheiratet: ;
1 -- +Martens, Katharina, 17 Apr 1777, #7673
2 --   Martens, Anna, 1778, #7688
3 --   Martens, Elisabeth, 1780, #7689
4 -- +Martens, Wilhelm Aron, 31 Dec 1781, #7690
5 -- +Martens, Jacob, 16 Feb 1784, #7691
6 -- +Martens, Eva, 10 Feb 1786, #7692
7 -- +Martens, Henrietta "Ettin", 10 Jun 1788, #109370
8 -- +Martens, Maria, 30 Aug 1790, #7694
9 --   Martens, Lenora, 1794, #214809
10 -- +Martens, Franz Aron, 14 Feb 1796, #7696
11 -- +Martens, Helena, 23 Dec 1798, #7695
Vater:Martens, Wilhelm, , #220239
Mutter:_____, _____, , #165554
Notizen:



Diese Zeitleiste ist noch im Aufbau, und einige Links fuehren nicht weiter. Mit anderen Doerfern und vielleicht auch Zeiten plane ich sie erweitern.


HOME | ZEITLEISTE | KOLONIE | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 30 April 2006