Insel Chortitza, Chortitza Kolonie,
Zeitleiste 1789-1819
|
Diese Zeitleiste ist als Hilfe bei der Zuordnung von Personen zu einem Dorf in einem bestimmten Zeitabschnitt gedacht. Personen in Listen, die in der letzter Zeit veroeffentlicht wurden, z. B. Uebergabe von Wirtschaften 1800-10, Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees oder Schulzen und Beisitzer, und andere konnte man so leichter lokalisieren. |
Insel Chortitza, Zeitleiste 1789-1819
|
||||||||||||||||||
Namen
|
1797 | 1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
||||||||||||||
1 | Bergmann Isaac (1751-1830) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1797, 1801, 1814 Wirt | ||||||
2 | Dyck Heinrich
(1784-) |
jung | Rs | |||||||||||||||
3 | Dyck Heinrich (1784-) | jung | IC | |||||||||||||||
4 | Dyck Heinrich (1781-) | jung | ||||||||||||||||
5 | Ens Peter (1734-1807) | gest. | ||||||||||||||||
5.1 | Ens Heinrich (1763-) | Wais. | ||||||||||||||||
5.2 | Ens Kornelius (1771-) | jung | Ow | |||||||||||||||
6 | Ens Cornelius (1772-) | jung | ||||||||||||||||
7 | Hildebrandt Peter (1754-1849) | |||||||||||||||||
8 | Hoeppner Jacob (1748-1826) | |||||||||||||||||
8.1 | Hoeppner Jacob (1797-1883) | jung | ||||||||||||||||
9 | Hoeppner Anton (1762-1806) | gest. | ||||||||||||||||
10 | Klassen Erdmann (-) | |||||||||||||||||
11 | Klassen Johann (-1791) | gest. | ||||||||||||||||
12 | Krahn Abraham (1778-) | jung | Wais. | |||||||||||||||
13 | Kropp Michael (1763-) | |||||||||||||||||
14 | Loeppky Johann (1745-1795) | gest. | ||||||||||||||||
14.1 | Loeppky Johann (1770-) | jung | IC | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||
15 | Loewen David (1773-1863) | jung | Ch | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | 1797, 1801, 1814 Wirt | ||||||
16 | Loewen Simon (1780-1803) | Ch | Ch | 1801 Ch Wirt. 1803 Wtw. | ||||||||||||||
17 | Neufeld Dietrich (-) | |||||||||||||||||
18 | Neufeld Jacob
(1765-) |
Kw | Kw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | 1797, 1801 Wirt | |||||||||
19 | Penner Heinrich (-1790) | gest. | ||||||||||||||||
19.1 | Penner David (1779-1865) | jung | IC 1847 | |||||||||||||||
19.2 | Penner Peter (1783-1838) | jung | Ch | Ch | Ch | |||||||||||||
20 | Peters Peter (1756-1807) | Nb | gest. | |||||||||||||||
21 | Peters Jacob (1785-) | jung | ||||||||||||||||
22 | Peters Johann (1762-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1801 Wirt | |||||||||||
23 | Redekop Isaac (1745-1802) | Nd | gest. | |||||||||||||||
24 | Reimer Jacob (-1795) | Nd | gest. | |||||||||||||||
24.1 | Reimer Jacob (1771-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1797, 1801 Wirt. | ||||||
25 | Reimer Johann (1770-) | Nd | Rs | 1819 Waisen | ||||||||||||||
26 | Schellenberg Paul
(1764-) |
ChK | Sh | Sh | Sh | 1801 Wirt | ||||||||||||
27 | Schwartz Heinrich (1758-1799) | Ch | Ch | gest. | 1797 Wirt | |||||||||||||
28 | Siemens Martin (1753-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kt | Wtw | 1797 Wirt | |||||||||
28.1 |
Siemens Martin (1780-) |
jung | Kw | Kw | Kt | 1801 Wirt | ||||||||||||
29 | Unger Peter (1753-1818) | |||||||||||||||||
30 | Wiebe
Abraham |
|||||||||||||||||
31 | Wiebe
Jacob (1786-) |
jung | ||||||||||||||||
32 | Wiebe Jacob (1788-) | jung | ||||||||||||||||
33 | Wiens Dietrich (1754-) | Wtw | Wais. | |||||||||||||||
34 | Willms Peter (1742-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | gest. | 1797, 1801 Wirt | ||||||||
35 | Willms Gerhard (1766-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | 1797, 1801 Wirt; 1813 Ch |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, z. B. 43- Vater; 43.1- Sohn; 43.1.1 - Enkel. | |
Personen die zu einer Familie gehoeren, Kinder und Enkel | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf "eindeutig" identifiziert wurde. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. Abkuerzungen fuer Orte |
Quellen:
|
1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 |
2. Grandma-CD und Grandma-Online. Fresno. 2005 | |
3. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998 | |
4. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 | |
5. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 | |
6. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 | |
7. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 | |
8. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 | |
9. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | |
10. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 12 August 1809. Tim Janzen. 2001 | |
11. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 1814. Tim Janzen. 2001 | |
12. Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814. Tim Janzen. 2005 | |
13. Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005 | |
14. Die niederlaendisch-niederdeutschen Hintergruende .... Benjamin H Unruh. 1955. Karlsruhe |