Zeitleiste 1789-1819, Chortitza Kolonie,
Namen A-F
|
Diese Zeitleiste ist als Hilfe bei der Zuordnung von Personen zu einem Dorf in einem bestimmten Zeitabschnitt gedacht. Personen in Listen, die in der letzter Zeit veroeffentlicht wurden, z. B. Uebergabe von Wirtschaften 1800-10, Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees oder Schulzen und Beisitzer, und andere konnte man so, meiner Meinung nach, leichter lokalisieren. |
Zeitleiste 1789-1819, Chortitza Kolonie,
Namen A-F
|
||||||||||||||||||
GM
|
Name
|
1797 | 1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
|||||||||||||
54221 | Abrahams
Abraham (1761-) |
Sh | 1825 eingew. | |||||||||||||||
198378 | Albrecht Peter (1771-) | Nd | Nd | Nd | Nd | NC | ||||||||||||
266342 | Albrecht Peter (1741-1793) | Nd | gest. | |||||||||||||||
266172 | Andres Jacob (1739-1809) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | gest. | ||||||||||
266170 | Andres Johann (1768-1841) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||
266133 | Andres Kornelius (1766-1839) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||||
9245 | Arend Heinrich (1759-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||
197919 | Arend Hermann (1751-1797) | Eg | Eg | gest. | ||||||||||||||
197922 | Arend Jacob (1788-1827) | jung | Sw | Sw | 1825 Mol. | |||||||||||||
214810 | Arend Nicholas (1773-1800) | Sw | gest. | |||||||||||||||
198967 | Banmann Franz (1769-) | Kw | Kw | Kw | Kg | Kg | Kg | 1811 Kg | ||||||||||
198969 | Banmann Heinrich (1776-) | jung | Kw | Kg | ||||||||||||||
198964 | Banmann Heinrich (-1793) | gest. | ||||||||||||||||
198970 | Banmann Jacob (1777-) | jung | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||
198972 | Banmann Kornelius (1781-1850) | jung | Kw | Kw | Kw | Kt | Kt | Kt | ||||||||||
32864 | Banmann Peter (1770-1802) | Sw | Sw | Sw | ||||||||||||||
112526 | Bartel Franz (-) | |||||||||||||||||
311394 | Bartel Jacob (1771-) | jung | Kg | Kg | Kg | |||||||||||||
319638 | Bartel Johann (1764-1813) | Kg | Kg | Kg | ||||||||||||||
112601 | Bartel Zacharias (-) | Kg | 1797 Witwe | |||||||||||||||
114624 | Bartel Zacharias (1777-1814) | jung | Kg | Kg | gest. | Kg | ||||||||||||
12624 | Bartsch Johann (1757-1821) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||
198568 | Berg Franz (1772-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||
196091 | Berg Franz
(1785-) |
jung | Bw | Bw | Bw | |||||||||||||
196090 | Berg Franz (1760-1795) | Nd | gest. | |||||||||||||||
196072 | Berg Jacob (1755-1803) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | 1803 Witwe | |||||||||||
198802 | Berg Jacob (1760-) | Ch | Ch | |||||||||||||||
196075 | Berg Johann (1781-) | jung | Ch | |||||||||||||||
198792 | Berg Peter (1759-) | ChK | Rs | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||
198794 | Berg Peter (1782-) | jung | Bw | |||||||||||||||
228180 | Bergen Abraham (1786- | jung | Nd | |||||||||||||||
196165 | Bergen David (1782-) | jung | Kt | |||||||||||||||
43827 | Bergen Heinrich (1745-1812) | Kg | Kg | |||||||||||||||
196166 | Bergen Isaac (1785-) | jung | Ow | Ow | ||||||||||||||
196164 | Bergen Jacob (1779-1850) | jung | Ow | |||||||||||||||
Bergen Jacob | Sh | keine Wirtschaft? | ||||||||||||||||
350539 | Bergen Johann (1750- | Sh ?; Sb ? | ||||||||||||||||
198672 | Bergen Johann (1787-) | jung | Nd | Kw | Kg | |||||||||||||
198312 | Bergmann Franz (1785-) | jung | NC | |||||||||||||||
198308 | Bergmann Franz (1761-) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | NC | NC | NC | |||||||||
198384 | Bergmann Isaac (1751-1830) | Nd | IC | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||
198302 | Bergmann Wilhelm (-1795) | Nb | Nd | gest. | ||||||||||||||
198804 | Boldt Johann (1762-1808) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | gest. | |||||||||||
17441 | Bollee Wilhelm (1746-1789) | gest. | ||||||||||||||||
198536 | Born Isaac (1778-) | Nd | Nd | Nd | ||||||||||||||
54208 | Brand Abraham (1781-) | jung | Sh | Sh | 1825 Mol; 1843 Ch | |||||||||||||
2643 | Brandt Johann (1781-1848) | jung | Bw | Bw | ||||||||||||||
410599 | Brand Martin
(1786-1823) |
jung | Sh | Ow | ||||||||||||||
196161 | Braun Bernhard (1792-) | jung | Ow | |||||||||||||||
197948 | Braun Diedrich (1761-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||
196157 | Braun Diedrich (1767-) | Eg | Sw | ChK | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||
198189 | Braun Dirk (-1795) | gest. | ||||||||||||||||
187153 | Braun Gerhard (1755-1801) | ChK | Ch | gest. | ||||||||||||||
196205 | Braun Gerhard (1769-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | 1819 Waisen | |||||||||
196197 | Braun Gerhard (1777-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | 1819 Waisen | ||||||||
196208 | Braun Gerhard (1784-1849) | jung | Ch | Rs | Ch | Ch | Ch | |||||||||||
163178 | Braun Isaac (1789-1848) | jung | Kt | |||||||||||||||
176629 | Braun Jacob (1791-1868) | jung | Sb | Sb | ||||||||||||||
198120 | Braun Jacob (1750-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||||
197941 | Braun Johann (1756-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||||||
196779 | Braun Johann (1782-1852) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Nd | Ow | ||||||||||
196160 | Braun Johann (1791-) | jung | Ch | |||||||||||||||
196195 | Braun Nicholas (1750-1795) | Sh | gest. | |||||||||||||||
198410 | Braun Peter (1779-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||
197212 | Braun Peter (1787-1826) | jung | Kt | Kt | Kt | |||||||||||||
196088 | Breuel Johann (1774-1802) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | gest. | |||||||||||
196101 | Breuel Peter (1779-) | jung | Ch | Nd | Nd | Nd | Ch | Ch | Ch | |||||||||
196101 | Breuel Peter (1779-) | jung | Ch | Nd | Nd | Nd | Nd | 1819 Waisen | ||||||||||
196099 | Breul Jacob (1747-1801) | Ch | Ch | Ch | gest. | |||||||||||||
196100 | Breul Jacob (1772-1814) | jung | Ch | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | gest. | Bw | 1819 Waisen | ||||||
187334 | Bueckert Hermann (1779-1855) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||||
160370 | Bueckert Jacob (1775-) | jung | Nd | NC | NC | NC | Kt | |||||||||||
198397 | Bueckert Jacob (-1795) | gest. | ||||||||||||||||
196212 | Buehler Abraham (1765-1788) | gest. | ||||||||||||||||
69562 | Buehler Bernhard (1785-1821) | jung | Ow | Ow | ||||||||||||||
12391 | Buehler Jacob (1774-1857) | Nd | Nb | |||||||||||||||
15739 | Buehler Abraham (1765-1840) | |||||||||||||||||
671616 | Buhler
Abraham (1789-) |
jung | Sh | |||||||||||||||
187162 | Buhr Erdmann (1754-) | ChK | Eg | Eg | NC | NC | NC | |||||||||||
198256 | Buhr Erdmann (1788-1850) | jung | NC | |||||||||||||||
529558 | Buhr Heinrich (1784-) | jung | NC | 1819 Waisen | ||||||||||||||
196504 | De Fehr Benjamin (1733-1822) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | NC | Ow | Ow | ||||||||
196511 | De Fehr Isaac (1763-1857) | ChK | Ch | Ch | NC | NC | NC | |||||||||||
196514 | De Fehr Jacob (1780-1823) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Ow | |||||||||
196515 | De Fehr Kornelius (1784-1824) | jung | NC | NC | NC | |||||||||||||
199295 | Derksen Martin (1743-) | Nd | Nd | Nd | ||||||||||||||
266338 | Dirksen Abram (1770-) | Rs | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||
266336 | Dirksen David (1740-1801) | Nd | Nd | Nd | Nd | gest. | ||||||||||||
196225 | Dirksen David (1765-1852) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||
196301 | Dirksen Franz (1792-1877) | jung | Ow | Ow | 1813 Ow | |||||||||||||
196298 | Dirksen Gerhard (1774-1801) | jung | Nd | Nd | Nd | gest. | ||||||||||||
175545 | Dirksen Jacob (1767-1806) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | gest. | |||||||||
186863 | Dirksen Jacob (1770-1859) | ChK | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | ||||||||
196300 | Dirksen Peter (1778-) | jung | Nd | Nd | NC | Nd | Nd | Nd | ||||||||||
197227 | Doerksen Isaac (1749-1794) | Nd | gest. | Nd | ||||||||||||||
39468 | Doerksen Solomon (1772-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||
17771 | Doll Peter (1760-1833) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | |||||||||
196548 | Driedger David (1767-) | Sw | ChK | Sh | Sh | NC | NC | NC | NC | |||||||||
44191 | Driedger David (1780-) | jung | NC | |||||||||||||||
196552 | Driedger Isaac (1782-) | jung | Eg | Eg | Eg | |||||||||||||
196553 | Driedger Jacob (1786-) | jung | Bw | |||||||||||||||
196549 | Driedger Kornelius (1777-) | jung | Nd | Nb | NC | NC | NC | |||||||||||
196692 | Driedger Peter (1760-1795) | gest. | ||||||||||||||||
196547 | Drieger Johann (-1801) | ChK | Nd | gest. | ||||||||||||||
188251 | Dueck Abraham (1790-) | jung | Sb | Sb | ||||||||||||||
197937 | Dyck Abraham (1769-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||
Dyck Abraham | jung | NC | ||||||||||||||||
196140 | Dyck Abraham (1760-1805) | ChK | Ch | Nb | Nb | Nb | gest. | |||||||||||
175494 | Dyck Abraham (1785-) | jung | Bw | Bw | Ow | Sh | 1813 Ow; Bergthal | |||||||||||
188251 | Dyck Abraham (1790-) | jung | NC | Sb | Sb | |||||||||||||
409410 | Dyck Abraham (1792-) | jung | Nd | |||||||||||||||
68513 | Dyck Bernhard (1781-) | jung | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | |||||||||||
196323 | Dyck Bernhard (1792-) | jung | Nd | |||||||||||||||
176738 | Dyck Dietrich (1886-1850) | jung | Nd | |||||||||||||||
Dyck Dietrich | Nd | |||||||||||||||||
196677 | Dyck Dirk (1739-1834) | Sw | ChK | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||
Dyck Dirk (1792-) new | jung | |||||||||||||||||
Dyck Dydrich | 1807 Sh (Sohn geb.) | |||||||||||||||||
196132 | Dyck Franz (1772-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||
353483 | Dyck Franz (1786-1861) | jung | Nd | |||||||||||||||
196675 | Dyck Gerhard (1789-1867) | jung | Ow | Ow | 1819 Waisen (Frau gest.) | |||||||||||||
Dyck Heinrich ?? | jung | NC | ||||||||||||||||
196314 | Dyck Heinrich (1740-1798) | Eg | Ch | Ch | gest. | ? Nd | ||||||||||||
197955 | Dyck Heinrich (1762-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||
198867 | Dyck Heinrich (1778-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Ch | Ch | ||||||||||
173171 | Dyck Heinrich (1781-) | jung | IC | |||||||||||||||
812862 | Dyck Heinrich (1784-) | jung | IC | |||||||||||||||
149752 | Dyck Heinrich (1784-) | jung | Rs | IC | IC | IC | ||||||||||||
149752 | Dyck Heinrich (1784-) | jung | Rs | Rs | 1813 Rs | |||||||||||||
809020 | Dyck Heinrich (1787-) | jung | Rs | |||||||||||||||
528121 | Dyck Heinrich (1788-) | jung | Bw | |||||||||||||||
529596 | Dyck Heinrich (-1801) | ChK | Ch | gest. | ||||||||||||||
266328 | Dyck Hermann (1771-1801) | Nd | Nd | Nd | gest. | |||||||||||||
197064 | Dyck Isaak (1781-) | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||||||
265399 | Dyck Jacob (1776-1839) | jung | Kg | Kg | ||||||||||||||
266414 | Dyck Jacob (1742-1806) | Nd | Nd | |||||||||||||||
196354 | Dyck Jacob (1742-1801) | Sw | Ch | gest. | ||||||||||||||
198078 | Dyck Jacob (1754-) | Sh | NC | NC | NC | |||||||||||||
808817 | Dyck Jacob (1754-) | NC | ||||||||||||||||
196345 | Dyck Jacob (1762-1838) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||
196356 | Dyck Jacob (1779-1854) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||
266406 | Dyck Jacob (1785-) | jung | Rs | |||||||||||||||
159465 | Dyck Jacob (1787-1849) | jung | Rs | Ow | ||||||||||||||
196347 | Dyck Jacob (1788-) | jung | Ow | |||||||||||||||
Dyck Jacob | ChK | Fam: 2 M, 2 F. | ||||||||||||||||
196127 | Dyck Johann (1740-1793) | gest. | ? Ch | |||||||||||||||
196136 | Dyck Johann (1753-) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | NC | Ch | |||||||||
198585 | Dyck Johann (1764-) | ChK | Nd | Nd | NC | NC | NC | NC | Nd | |||||||||
151743 | Dyck Johann (1776-1834) | jung | Ch | Ch | Ch | |||||||||||||
Dyck Johann (1778-) new | jung | Ch | ||||||||||||||||
198587 | Dyck Johann (1791-) | jung | NC | NC | NC | |||||||||||||
196128 | Dyck Martin (1788-1842) | jung | Eg | |||||||||||||||
198433 | Dyck Nicholas (1764-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||
196092 | Dyck Nicholas (1782-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Ow | Ow | Ow | |||||||||
266403 | Dyck Peter (1749-1808) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1808 Witwe | ||||||||
529284 | Dyck Peter (1760-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Sh | ||||||||||
406324 | Dyck Peter (1763-) | Ch | Ch | Ch | ||||||||||||||
266404 | Dyck Peter (1769-1843) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1819 Waisen | ||||||
44758 | Dyck Peter (1777-) | jung | Ch | |||||||||||||||
406335 | Dyck Peter (1778-) | jung | Sh | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||||||
26662 | Dyck Peter (1784-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||||
196322 | Dyck Peter (1785-1833) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||
134092 | Dyck Peter (1786-) | jung | Nd | Nd | Nd | |||||||||||||
196348 | Dyck Peter (1793-1847) | jung | Ch | |||||||||||||||
198865 | Dyck Peter (-1795) | Sh | gest. | Sh | 1819 Waisen | |||||||||||||
159444 | Dyck Phillip (1733-) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | ||||||||||||
134090 | Dyck Phillip (1763-) | ChK | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||
196682 | Dyck Phillip (1765-) | Ow | ||||||||||||||||
176531 | Dyck Phillip (1781-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | |||||||||
18358 | Eitzen Daniel (1759-) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | ||||||||||||
18360 | Eitzen Daniel (1784-1845) | jung | Sw | Sw | Sw | |||||||||||||
8779 | Eitzen Johann (1774-) | Sw | gest. | |||||||||||||||
52812 | Eitzen Johann (1787-) | jung | Sw | Sw | Sw | |||||||||||||
44790 | Elias Peter (1766-1841) | Ow | Ch | Ch | ||||||||||||||
266311 | Elias Peter ( 1797-1866) | jung | Ch | 1858 Bergthal | ||||||||||||||
7685 | Enns Julius (1782-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||
7672 | Ens Abraham (1771-1822) | Sw | Sw | Sw | Sw | |||||||||||||
198244 | Ens Abraham (1771-) | |||||||||||||||||
198870 | Ens Aron (1779-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||||
199341 | Ens Gerhard (1755-1830) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | 1814 Witwe | |||||||
163174 | Ens Gerhard (1763-1791) | Eg | gest. | |||||||||||||||
527664 | Ens Gerhard (1779-1801) | gest. | ? Rs | |||||||||||||||
196601 | Ens Gerhard (1782-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||||
199243 | Ens Heinrich (1763-) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | 1819 Waisen | |||||||
196363 | Ens Isaac (1746-1802) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | 1803 Witwe | ||||||||||
265636 | Ens Isaac (1773-1794) | jung | gest. | |||||||||||||||
56265 | Enns Isaac (1794-1834) | jung | Ow | |||||||||||||||
406198 | Ens Jacob (1764-) | ChK | Rs | Rs | Bw | |||||||||||||
196370 | Ens Johann (1750-1818) | Ch | Ch | Ch | Ch | Zog 1801 nach Preussen | ||||||||||||
7685 | Ens Julius (1782-) | Bw | Bw | |||||||||||||||
196377 | Ens Kornelius (1766-1793) | gest. | ||||||||||||||||
199245 | Ens Cornelius (1771-) | jung | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | Ow | ||||||||
808760 | Ens Cornelius (1772-) | jung | IC | |||||||||||||||
159512 | Ens Kornelius (1773-1797) | Nb | gest. | |||||||||||||||
197461 | Ens Martin (1740-1802) | ChK | gest. | ? Rs | ||||||||||||||
199239 | Ens Peter (1734-1807) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | gest. | |||||||||
163183 | Ens Peter (1761-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||||
809136 | Ens Peter (1780-) | jung | Ch | |||||||||||||||
196366 | Ens Peter (1781-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||||||
808716 |
Ens Peter (1789-) | jung | Eg | |||||||||||||||
197961 | Ens Peter (1790-) | jung | Eg | Eg | Eg | |||||||||||||
198448 | Epp Abraham (1751-) | Sh | Sh | Sh | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Ow | Ow | Ow | 1819 Waisen (Frau gest.) | ||||
64072 | Epp Cornelius (1780-1864) | jung | Ch | Ch | ||||||||||||||
12616 | Epp Cornelius (1796-1872) | jung | Rs | |||||||||||||||
12844 | Epp David (1750-1802) | Rs | Ch | Ch | Ch | Ch | gest. | Ch | 1819 Waisen | |||||||||
63939 | Epp David (1781-1843) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||
127062 | Epp David (1790-1827) | jung | Ch | Ch | ||||||||||||||
12613 | Epp Gerhard (1780-1851) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||
198877 | Epp Heinrich (1722-1793) | gest. | ||||||||||||||||
12610 | Epp Heinrich (1757-1805) | ChK | Nb | Nb | Rs | gest. | Rs | 1819 Waisen | ||||||||||
196567 | Epp Johann (1774-) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||||||
21293 | Epp Kornelius
(1789-) |
jung | Bw | Bw | Bw | |||||||||||||
44902 | Epp Nicholas (1767-1820) | Mol | 1811 Kg; 1814 Mol. | |||||||||||||||
21289 | Epp Peter (1779-) | jung | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||
15893 | Epp Peter (1755-1802) | ChK | Rs | gest. | ||||||||||||||
12612 | Epp Peter (1777-1844) | jung | Rs | Rs | Bw | Nd | Nd | |||||||||||
21289 | Epp Peter (1779-) | jung | Ch | Ch | Bw | Bw | Bw | |||||||||||
12613 | Epp Peter (1754-1804) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | gest. | |||||||||||
44954 | Esau Diedrich
(1773-) |
Mol. | Eg | 1908 Mol. | ||||||||||||||
132751 | Ewert Johann (1747-) | Sw | Sw | Sw | Sw | Ch | ||||||||||||
197399 | Ewert Julius (1772-1794) | gest. | Sw | |||||||||||||||
132169 | Ewert Peter (1769-) | Kw | ||||||||||||||||
198904 | Falk David (1759-) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | ||||||||
109124 | Falk David (1780-1852) | jung | Sw | Sw | Sw | 1813, 1858 Sw | ||||||||||||
199019 | Falk Johann (1743-) | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||||
198883 | Fast Anna (1777-) | Sh | ||||||||||||||||
198881 | Fast Daniel (-1795) | gest. | ||||||||||||||||
44991 | Fast Isaac
(1795-) |
jung | Nd | 1817, 1835 Mol. | ||||||||||||||
149675 | Franz Jacob (1781-) | jung | Sh | NC | NC | |||||||||||||
199021 | Franz Kornelius (1760-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||
Friesen Abraham | Eg | |||||||||||||||||
17074 | Friesen Abraham (1784-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||||
158055 | Friesen Abraham (1759-1835) | ChK | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||
158055 | Friesen Abraham (1768-1817) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | NC | NC | NC | NC | NC | ||||||
198456 | Friesen Aron (1751-1820) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Bw | ||||||||||
196173 | Friesen Arend (1760-) |
Sw | ChK | Ch | Ch | Ch | Ch | Nb | Nb | |||||||||
198885 | Friesen Gerhard (1765-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Nd | Nd | |||||||||||
198885 | Friesen Gerhard (1765-) | Sh | Sh | Sh | Sh | NC | NC | NC | ||||||||||
198889 | Friesen Gerhard (1795-) | jung | Sh | |||||||||||||||
197099 | Friesen Isaac (1783-) |
jung | Bw | ? Nb | ||||||||||||||
528169 | Friesen Isaac (1789-) | jung | Bw | |||||||||||||||
5455 | Friesen Isebrandt (1740-1803) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | gest. | ||||||||||
196698 | Friesen Isebrandt (1765-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||
5461 | Friesen Isebrandt (1767-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||
284356 | Friesen Jacob (1745-1799) | Kw | Kw | Kw | gest. | |||||||||||||
17071 | Friesen Jacob (1750-1793) | gest. | ||||||||||||||||
187152 | Friesen Jacob (1772-1831) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||
198459 | Friesen Jacob (1786-) | jung | Nd | Nd | ||||||||||||||
Friesen Johann | Nd | |||||||||||||||||
196820 | Friesen Johann (-) | Rs | ||||||||||||||||
265638 | Friesen Johann (1761-) | Rs | Eg | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||
528070 | Friesen Johann (1774-1819) | jung | Eg | Eg | NC | NC | NC | |||||||||||
199027 | Friesen Johann (1777-) | jung | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||
126898 | Friesen Johann (1777-) | jung | Sw | Sw | ||||||||||||||
198463 | Friesen Kornelius (1753-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||
132757 | Friesen Kornelius (1775-) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | ||||||||||||
219700 | Friesen Kornelius (1790-1868) | jung | Ow | |||||||||||||||
199330 | Friesen Martin (1766-) | ChK | Rs | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||
197097 | Friesen Peter (-1795) | Nb | gest. | |||||||||||||||
199300 | Friesen Peter (1751-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||||
199309 | Friesen Peter (1769-) | ChK | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||
198183 | Friesen Peter (1780-1843) | jung | Nd | Ow | Ow | Ow | ||||||||||||
Friesen Peter | ChK | Fam: 2 M, 5 F. | ||||||||||||||||
228193 | Friesen Wilhelm (1771-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | 1819 Waisen (Frau gest.) | |||||||
228195 | Friesen Wilhelm (1799-) | jung | Sh | |||||||||||||||
104047 | Froese Abraham (1754-1801) | Eg | Eg | gest. | ||||||||||||||
197968 | Froese Abraham (1791-1855) | jung | Eg | Eg | ||||||||||||||
197966 | Froese Jacob (1779-1845) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | ||||||||||||
110605 | Froese Kornelius (1759-1794) | Kw | gest. | |||||||||||||||
110607 | Froese Kornelius (1792-) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
173745 | Froese Peter (1755-1806) | Nb | Nb | Nb | gest. | Nb | 1819 Waisen | |||||||||||
808985 | Funk Kornelius (1781-) | jung | Bw | |||||||||||||||
45200 | Funk Kornelius (1784-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||||
198994 | Funk Franz (1769-1828) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||
54737 | Funk Heinrich (1783-1872) | jung | Ow | Ow | Ow | 1819 Waisen (Frau gest.) | ||||||||||||
198993 | Funk Johann (1768-1806) | Kw | Kw | Kw | Sw | Sw | Sw | gest. | ||||||||||
198991 | Funk Johann (1741-1804) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||
45199 | Funk Johann (1776-) | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||||||
176784 | Funk Johann (1786-1858) | Rs | ||||||||||||||||
198995 | Funk Peter (1776-1814) | jung | Kw | Kw | Kw | Kt | Kt | Kt |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf "eindeutig" identifiziert wurde. | |
Eine Person ist in 2 verschiedenen Doerfer aufgelistet. Diese Eintraege sollte mann nochmal gruendlich pruefen. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
In der Grandma 4.23 sind 118 neue Eintraege "wohnte 1816 in ...". Diese 2 Personen konnten dieselben Personen sein | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. Abkuerzungen fuer Orte |
Quellen:
|
1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 |
2. Grandma-CD und Grandma-Online. Fresno. 2005 | |
3. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998 | |
4. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 | |
5. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 | |
6. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 | |
7. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 | |
