Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung

Johann Bartsch #12624
Geburt:6 Sep 1757, Danzig, Poland
Einwanderung:1789, Rosenthal, Chortitza, South Russia
Tod:16 Dec 1821, Rosenthal, Chortitza, South Russia
Familie:Gatte: Lammerts, Susanna, Abt 1760, #12625
Verheiratet: 15 Aug 1779; Danzig, Poland
1 -- +Bartsch, Susanna L., 10 Feb 1782, #12620
2 -- +Bartsch, Maria L., 21 Jul 1783, #198695
3 --   Bartsch, Sara L., 10 Jan 1785, #198696
Familie:Gatte: Lammerts, Magdalena, 5 Oct 1770, #187275
Verheiratet: 1791; Chortitza, Chortitza, South Russia
1 -- +Bartsch, Helena L., 16 Feb 1792, #198700
2 -- +Bartsch, Margaretha L., 15 Jan 1794, #196787
3 --   Bartsch, Aganetha L., 3 Nov 1795, #187276
4 -- +Bartsch, Jacob L., 12 Dec 1797, #187277
5 --   Bartsch, Johann, 23 Oct 1800, #357403
6 --   Bartsch, Johann, 25 Apr 1802, #357404
7 --   Bartsch, Katharina, 1 Dec 1804, #455171
8 --   Bartsch, Anton L., 19 May 1806, #187278
9 --   Bartsch, Katharina L., 19 May 1806, #187279
Vater:Bartsch, Jacob, , #16639
Mutter:Phillipsen, Christina, , #16640
Notizen:



Diese Zeitleiste ist noch im Aufbau, und einige Links fuehren nicht weiter. Mit anderen Doerfern und vielleicht auch Zeiten plane ich sie erweitern.


HOME | ZEITLEISTE | KOLONIE | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 30 April 2006