Zeitleiste 1789-1819, Chortitza Kolonie,
Namen G-K
|
Diese Zeitleiste ist als Hilfe bei der Zuordnung von Personen zu einem Dorf in einem bestimmten Zeitabschnitt gedacht. Personen in Listen, die in der letzter Zeit veroeffentlicht wurden, z. B. Uebergabe von Wirtschaften 1800-10, Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees oder Schulzen und Beisitzer, und andere konnte man so, meiner Meinung nach, leichter lokalisieren. |
Zeitleiste 1789-1819, Chortitza Kolonie,
Namen G-K
|
||||||||||||||||||
GM
|
Name
|
1797 | 1816 | 1819 |
Bemerkungen
|
|||||||||||||
186947 | Gerbrandt Diedrich (1789-1855) | jung | Sb | |||||||||||||||
266367 | Gerbrandt Dirk (1752-1801) | ChK | Ch | gest. | ||||||||||||||
110538 | Giesbrecht Abraham (1784-) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||
227120 | Giesbrecht Abram (1792-) | jung | Sh | |||||||||||||||
158648 | Giesbrecht Bernhard (1775-1851) | Sh | Sh | |||||||||||||||
227280 | Giesbrecht David (1750-1802) | Sh | Sh | Sh | Sh | gest. | ||||||||||||
198892 | Giesbrecht Jacob (1765-) | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | 1813 Sh; 1819 Waisen | |||||||
197035 | Giesbrecht Jacob (1773-1795) | Eg | gest. | |||||||||||||||
197033 | Giesbrecht Jacob (-1795) | Eg | gest. | |||||||||||||||
266433 | Giesbrecht Wilhelm (1767-) | Sh | Sh | Sh | Sh | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||||||
199011 | Goertz Heinrich (-1795) | Sw | gest. | |||||||||||||||
196929 | Goertz Heinrich (1774-1814) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||
197265 | Goertz Heinrich (1787-) | jung | Kg | |||||||||||||||
406531 | Goertz Jacob (1779-) | jung | Kg | |||||||||||||||
118555 | Goertzen, Daniel (1759-) | Sw | Sw | |||||||||||||||
198703 | Goertzen Nathaniel (1768-) | Kw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | gest. | ? Rs | |||||||||
312097 | Goertz Peter (1777-) | jung | NC | |||||||||||||||
353602 | Goertz Stephen (1748-1815) | Kg | Kg | Kg | Kg | gest. | 1811 Kg | |||||||||||
199069 | Goertzen Abraham (1763-1801) | Kw | Kw | Kw | gest. | |||||||||||||
199071 | Goertzen Abraham (1790-) | jung | Kw | |||||||||||||||
199077 | Goetz Jacob (1764-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | NC | NC | NC | NC | ||||||||
198988 | Gotzki Mathias (-1795) | gest. | ||||||||||||||||
198602 | Guenther Abraham (1764-1806) | ChK | Nd | Nd | NC | NC | NC | NC | 1806 Witwe; 1819 Waisen | |||||||||
198610 | Guenther Johann (1762-) | ChK | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 1819 Waisen | ||||||||||
51484 | Hamm David (1788-1851) | jung | Ch | Ch | 1814 Wirt | |||||||||||||
Hamm Johann | ? Nd | |||||||||||||||||
16700 | Hamm Martin (1740-1806) | gest. | ||||||||||||||||
16718 | Hamm Martin (1782-1850) | jung | Eg | Eg | Eg | |||||||||||||
199313 | Hamm Peter (1765-1842) | ChK | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||
45332 | Harder Abraham (1765-1806) | Bw | gest. | Bw | 1819 Waisen | |||||||||||||
196422 | Harder Abraham (1790-) | jung | Sb | Sb | ||||||||||||||
Harder Jacob | ChK | Ch | 1797 Fam: 1 M, 3 F. | |||||||||||||||
198555 | Harder Jacob (1749-1807) | ChK | Nd | Nd | Nd | gest. | Nd | 1819 Waisen | ||||||||||
196418 | Harder Jacob (1762-1801) | Ch | Ch | Ch | Ch | gest. | ||||||||||||
197137 | Harder Jacob (1769-) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||
197306 | Harder Jacob (1781-) | jung | Nd | Nd | ||||||||||||||
196411 | Harder Jacob (1786-) | jung | Ow | Ow | ||||||||||||||
529408 | Harder Kornelius (1799-) | jung | Kg | |||||||||||||||
529413 | Harder Peter (1762-1809) | ChK | Rs | Rs | NC | NC | NC | NC | ||||||||||
46661 | Harder Peter (1781-) | jung | ||||||||||||||||
222501 | Harder Peter (1786-1849) | jung | Ch | 1818 eingew. | ||||||||||||||
198559 | Harder Peter (1787-) | jung | Nd | |||||||||||||||
107755 | Harms Johann (1781-) | jung | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | Bw | ||||||||||
199079 | Harms Johann (1737-1803) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | gest. | |||||||||||
199083 | Harms Peter (1780-) | jung | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||||||||||
199356 | Heese Heinrich (1787-1868) | jung | Ch | |||||||||||||||
Hein ein Kolonist | Sb | |||||||||||||||||
163970 | Heinrichs Isaac (1743-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||
199097 | Heinrichs Jakob (1791-) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
199095 | Heinrichs Kornelius (1782-1828) | jung | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||
197062 | Heyde David (1756-1797) | Sh | Nd | Nd | 1797 Witwe | |||||||||||||
527716 | Heyde Daniel (1762-) | Sw | Sh | 1806 Sw (Heirat) | ||||||||||||||
103099 | Heide Jacob
(1794-) |
jung | Ch | |||||||||||||||
198001 | Heyde Nicholas (1748-1801) | Eg | ChK | gest. | ||||||||||||||
17080 | Heyde Nikolas (1769-1806) | Rs | Rs | Bw | Bw | gest. | 1798 eingewandert. | |||||||||||
17081 | Heyde Peter (1794-) | jung | Bw | |||||||||||||||
45419 | Heidebrecht Johann (1773-) | jung | Mol. | Sh | 1819 Waisen (Frau gest.) | |||||||||||||
76628 | Hiebert Abraham (1780-) | jung | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||||||
197017 | Hiebert Abraham (1782-) | jung | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||||
198020 | Hiebert Andreas (1786-1812) | Eg | Eg | Eg | gest. | |||||||||||||
198431 | Hiebert Cornelius (1781-) |
jung | Sh | Sh | Nb | |||||||||||||
132164 | Hiebert Heinrich (1791-1851) | jung | Kw | |||||||||||||||
198015 | Hiebert Jacob (1786-) | jung | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||||
198011 | Hiebert Jacob (1748-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | 1816 nur Frau | ||||||||
196150 | Hiebert Johann (1746-) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | 1819 Waisen | |||||||||
168938 | Hiebert Johann (1747-) | ChK | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||||
274862 | Hiebert Johann (1777-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||
198013 | Hiebert Johann (1778-1802) | Eg | Eg | Eg | gest. | |||||||||||||
808725 | Hiebert Johann (1785-) | jung | Eg | |||||||||||||||
132164 | Hiebert Heinrich (1791-1851) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
132161 | Hiebert Kornelius (1758-1803) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | 1819 Witwe | ||||||||||
198429 | Hiebert Kornelius (-1793) | Nd | gest. | |||||||||||||||
54066 | Hiebert Martin (1787-) | jung | Kw | |||||||||||||||
144981 | Hiebert Peter (1780-) | Sh | Sh | Sh | Sh | |||||||||||||
198018 | Hiebert Peter (1756-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | |||||||||
198027 | Hiebert Peter (1778-) | jung | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||||||
198025 | Hiebert Peter (-1793) | gest. | ||||||||||||||||
174972 | Hildebrandt Dietrich (1749-1806) | gest. | Bw | 1819 Waisen | ||||||||||||||
174975 | Hildebrandt Dietrich (1792-) | jung | Bw | |||||||||||||||
227868 | Hildebrand Isaac (1758-) | Nb | Nb | 1818 Tochter Erbe erhalten | ||||||||||||||
344047 | Hildebrandt Johann (1764-) | Nd | 1818 eingew. | |||||||||||||||
174696 | Hildebrandt Peter (1754-1849) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | ||||||||
176314 | Hildebrandt Peter (1762-1825) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||
159526 | Hildebrandt Peter (1773-) | jung | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||
159526 | Hildebrandt Peter (1773-) | Eg | ||||||||||||||||
156779 | Hoeppner Anton (1762-1806) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | gest. | ||||||||
174689 | Hoeppner Jacob (1748-1826) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | |||||||||
69943 | Hoeppner Jacob (1792-1857) | jung | NC | NC | ||||||||||||||
2646 | Hoeppner Jacob (1797-1883) | jung | IC | IC | ||||||||||||||
196984 | Hoeppner Peter (1752-) | Ch | Ch | |||||||||||||||
198106 | Hooge Johann (1770-) | jung | NC | NC | Sb | Sb | ||||||||||||
198105 | Hooge Witwe (-) | Eg | ||||||||||||||||
149754 | Isaac Abraham (1788-) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||
196995 | Isaac Diedrich (1757-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||||
149656 | Isaac Dietrich (1784-) | jung | NC | NC | NC | |||||||||||||
528317 | Isaac Jacob (1783-) | jung | Ch | |||||||||||||||
212771 | Isaac Jacob (1784-1830) | Rs | Rs | Rs | ||||||||||||||
164424 | Isaac Michael (1793-) | jung | Rs | Rs | ||||||||||||||
810009 | Isaac Michael (1793-) | jung | Rs | |||||||||||||||
Isaac Nicholas | NC | |||||||||||||||||
528319 | Isaac Peter (1748-) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | ||||||||||||
198492 | Isaac Peter (1779-) | jung | Nd | Nd | ||||||||||||||
Isaac Peter | ChK | Fam: 3 M, 1 F. | ||||||||||||||||
198860 | Jaeger Karl (1783-1839) | Rs | Rs | |||||||||||||||
198475 | Janzen Abraham (1750-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | gest. | |||||||||
198036 | Janzen Abraham (1759-) | Eg | Nb | Nb | Nb | Nb | NC | |||||||||||
7637 | Janzen Abraham (1759-1842) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | |||||||||
198361 | Janzen Abraham (1768-) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | ||||||||
7641 | Janzen Abraham (1786-1855) | jung | Sw | |||||||||||||||
198478 | Janzen Bernhard (1731-1798) | ChK | gest. | ? Nd | ||||||||||||||
197358 | Janzen Bernhard (1773-) | jung | Nb | Nb | Nb | Bw | Bw | Bw | Bw | 1803 Bw und Nb | ||||||||
173170 | Janzen Cornelius (1757-1801) | Nd | Nd | Nd | gest. | |||||||||||||
52824 | Janzen David
(1786-1827) |
jung | Kt | 1818 eingew. 1826 Mol. | ||||||||||||||
229645 | Janzen Franz (1767-) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | ||||||||
199125 | Janzen Franz (1780-) | jung | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||
54190 | Janzen Gerhard (1785-) | jung | Kw | Kw | Kw | |||||||||||||
113794 | Janzen Heinrich (1752-1824) | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | |||||||||||
199120 | Janzen Heinrich (1756-1802) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kg | 1802, 1803, 1806 Witwe | ||||||||
199197 | Janzen Heinrich (1771-1814) | Kw | Kw | Kw | Kw | gest. | ||||||||||||
198069 | Janzen Heinrich (1776-1814) | jung | Eg | Kw | gest. | |||||||||||||
199219 | Janzen Heinrich (1784-) | jung | Kw | Kw | Kw | |||||||||||||
102821 | Janzen Heinrich (1792-1867) | jung | NC | NC | ||||||||||||||
199111 | Janzen Isaac (-1816) | gest. | ||||||||||||||||
198040 | Janzen Jacob (1769-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | NC | NC | NC | NC | NC | |||||||
198623 | Janzen Jacob (1777-) | jung | Nd | NC | NC | NC | NC | Sb | Sb | |||||||||
199224 | Janzen Jacob (1780-) | Kw | Kw | Kw | Kw | |||||||||||||
214621 | Janzen Jacob (1783-1851) | jung | Sw | Sw | 1858 Sw | |||||||||||||
132758 | Janzen Johann (1755-1802) | Sw | Sw | gest. | ||||||||||||||
118480 | Janzen Johann (1758-) | Sw | Kg | Sw | Sw | |||||||||||||
197195 | Janzen Johann (1781-) | jung | Nd | Nd | ||||||||||||||
199118 | Janzen Julius (1730-1795) | Kw | Kw | Kw | 1795, 1797 Witwe | |||||||||||||
341227 | Janzen Julius (1764-) | Kg | ||||||||||||||||
199133 | Janzen Julius (1781-) | jung | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||
199121 | Janzen Julius (-1793) | gest. | Kw | |||||||||||||||
199153 | Janzen Kornelius (-1795) | Kw | Eg | gest. | ||||||||||||||
198063 | Janzen Kornelius (1767-1802) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | NC | NC | ||||||||||
199153 | Janzen Kornelius (-1795) | Kw | ||||||||||||||||
198060 | Janzen Leonhard (1736-1801) | Kw | Eg | Eg | gest. | |||||||||||||
273644 | Janzen Martin (1722-1795) | Kw | Kw | |||||||||||||||
54237 | Janzen Paul (1764-1801) | gest. | ||||||||||||||||
529828 | Janzen Paul (1766-) | Sw | ||||||||||||||||
118268 | Janz Paul (-) | Sw | ||||||||||||||||
Jansen Paul | ChK | Fam: 5 M, 1 F. | ||||||||||||||||
198068 | Janzen Peter (1770-) | Eg | Eg | Eg | NC | NC | Eg | |||||||||||
214619 | Janzen Peter (1777-1805) | jung | Sw | Sw | ||||||||||||||
769224 | Janzen Wilhelm (1725-) | Kg | ||||||||||||||||
199123 | Janzen Wilhelm(1774-) | jung | Kw | Kw | Kw | Kw | Kt | |||||||||||
199180 | Kaedtler Abraham (1762-) | Kw | Kw | |||||||||||||||
163969 | Kaedtler Kornelius (1757-1795) | gest. | Kw | 1797 Witwe | ||||||||||||||
163365 | Kaedtler Cornelius (1794-) | jung | Kw | |||||||||||||||
199158 | Kaedtler Jacob (1796-) | jung | Kw | |||||||||||||||
163359 | Kaedtler Peter (1762-1814) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | 1806 Witwe | |||||||||
163358 | Kaedtler Peter (1791-) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
197000 | Kahler Gerhard (1761-) | Eg | Ch | Nb | Nb | Nb | NC | NC | Sw | NC | ||||||||
196997 | Kahler Michael (1732-1801) | Eg | Ch | Ch | Ch | Ch | 1801 Witwe | |||||||||||
197008 | Kahler Michael (1779-) | Sh | Sh | Rs | Rs | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||
197006 | Kahler Peter (1772-1808) | jung | Sh | Sh | Eg | Eg | gest. | Rs | 1816 Witwe | |||||||||
196999 | Kahler Phillip (-1795) | gest. | ||||||||||||||||
197005 | Kahler Phillip (1770-) | Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | ||||||||||||
528257 | Karolius David (1788-) | jung | NC | Sb | ||||||||||||||
266382 | Kasdorf Isaac (1738-1803) | Nb | Rs | Rs | gest. | |||||||||||||
266385 | Kasdorf Isaac (1768-) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | 1819 Waisen | ||||||||
165340 | Kasper Peter (1783-) | jung | NC | NC | NC | NC | ||||||||||||
197258 | Kauenhoven Johann (1777-) | jung | Kg | Kg | ||||||||||||||
197256 | Kauenhowen Bernhard (1779-1852) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||||
17845 | Kauenhowen Bernhard (1786-1841) | jung | Rs | Rs | ||||||||||||||
21089 | Kauenhowen Phillip (1748-1806) | Kw | Rs | gest. | ||||||||||||||
21089 | Kauenhowen Phillip (1748-1806) | Kw | Kw | Kw | gest. | |||||||||||||
809121 | Kinzel Johann (1767-) | Ch | Ch | |||||||||||||||
196987 | Klassen Dirk (1745-1793) | gest. | ||||||||||||||||
44031 | Klassen Abraham (1770-) | jung | Bw | Bw | ||||||||||||||
406310 | Klassen Abraham (1772-) | jung | Ch | Ch | ||||||||||||||
3062 | Klassen Abraham (1790-1851) | jung | Bw | Kw | ||||||||||||||
199343 | Klassen Abraham (1795-) | gest. | Sh | |||||||||||||||
197047 | Klassen Abram (1776-1803) | jung | Nd | Nd | Nd | |||||||||||||
174670 | Klassen Abram (1778-1824) | jung | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | Sh | ||||||||
198481 | Klassen Anton (1745-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||
199282 | Klassen Erdmann (-) | |||||||||||||||||
175099 | Klassen Franz (1743-) | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||
197260 | Klassen Franz (1768-1849) | Kg | Kg | Kg | Kg | |||||||||||||
190170 | Klassen Franz (1780-1852) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | |||||||||||
529329 | Klassen Gerhard (1769-) | jung | Nd | Nd | NC | Ch | ||||||||||||
196382 | Klassen Heinrich (1755-1801) | Rs | Rs | Rs | Rs | gest. | ||||||||||||
747931 | Klassen Isaac (-) | 1811 Kg | ||||||||||||||||
44075 | Klassen Isaac (1776-1852) | Nd | Nd | Nd | ||||||||||||||
198596 | Klassen Isaac (1778-) | jung | Nd | Nd | Nd | Nd | 1819 Waisen (Frau gest.) | |||||||||||
134103 | Klassen Isaak (1774-1805) | jung | Nd | Nd | Nd | gest. | ||||||||||||
113769 | Klassen Jacob (1785-) | jung | Sw | Sw | Sw | 1858 Sw | ||||||||||||
212772 | Klassen Jacob (1763-1804) | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | gest. | ||||||||||
174103 | Klassen Jacob (1769-1839) | Kg | Kg | |||||||||||||||
406200 | Klassen Jacob (-1797) | gest. | lebte in Ch | |||||||||||||||
198357 | Klassen Johann (-1791) | IC | gest. | |||||||||||||||
199161 | Klassen Johann (1731-1814) | Kw | Kw | Kw | gest. | 1797 Witwe | ||||||||||||
198728 | Klassen Johann (1766-) | Kg | Kg | Kg | ||||||||||||||
311455 | Klassen Johann (1771-) | Kg | Kg | Kg | ||||||||||||||
809035 | Klassen Johann (1793-) | jung | Ch | |||||||||||||||
212775 | Klassen Johann (1794-) | jung | Ch | |||||||||||||||
265383 | Klassen Julius (1752-1804) | ChK | Rs | Rs | Bw | gest. | Bw | 1819 Waisen | ||||||||||
311454 | Klassen Konrad (-) | Kg | gest. | |||||||||||||||
311458 | Klassen Konrad (1766-) | Kg | Kg | Kg | Kg | |||||||||||||
113765 | Klassen Martin (1739-) | Nd | Nd | |||||||||||||||
266445 | Klassen Martin (1771-1803) | Ch | Ch | Ch | gest. | |||||||||||||
117095 | Klassen Paul (1767-) | Nd | Nd | Mol | 1804 Mol. | |||||||||||||
197190 | Klassen Peter (1743-1802) | Sw | Nd | Nd | Nd | 1803 Witwe | ||||||||||||
197067 | Klassen Peter (1755-1795) | gest. | ||||||||||||||||
198130 | Klassen Peter (1770-1808) | jung | Eg | Eg | Eg | gest. | ||||||||||||
311457 | Klassen Peter (1773-) | jung | Kg | Kg | Kg | Kg | ||||||||||||
Klassen Peter | ChK | Fam: 3 M, 3 F. | ||||||||||||||||
Klasson Adata, Witwe | ChK | Fam: 4 M, 4 F. | ||||||||||||||||
198504 | Klippenstein Anton (1764-1795) | gest. | ||||||||||||||||
219656 | Klippenstein Bernhard (1781-1841) | jung | Sh | Sh | Ow | Ow | Ow | |||||||||||
198088 | Konrad Abraham (1744-1795) | Eg | ||||||||||||||||
13408 | Konrad Abraham (1785-1846) | Eg | jung | Eg | Mol | 1813 Mol. | ||||||||||||
146853 | Koop Abraham (1762-1827) | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | 1813 Ch | ||||||
343933 | Koop Cornelius
(1788-) |
jung | Bw | 1818 eingew. | ||||||||||||||
311486 | Kornelsen Dietrich (1781-) | jung | Kg | |||||||||||||||
417255 | Koslowsky David (1769-1846) | Eg | Eg 1813 | |||||||||||||||
197094 | Krahn Abraham (1766-) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | |||||||
528303 | Krahn Abraham (1778-) | jung | IC | IC | 1819 Waisen | |||||||||||||
173606 | Krahn Bernhard (1779-1813) | jung | Rs | Rs | Bw | Bw | Bw | Bw | gest. | Bw | 1819 Waisen | |||||||
61933 | Krahn Bernhard (1783-1862) | jung | Nb | Nb | ||||||||||||||
227877 | Krahn Bernhard (1801-) | jung | Rs | |||||||||||||||
197092 | Krahn George (1735-1791) | gest. | ||||||||||||||||
196600 | Krahn George (1770-1831) | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | |||||||||
62063 | Krahn Gerhard (1780-1809) | jung | Ch | Ch | ||||||||||||||
173178 | Krahn Jacob (1786-) | jung | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | |||||||||||
266148 | Krahn Johann (1789-) | jung | Rs | Rs | ||||||||||||||
173128 | Krahn Johann (1763-) | ChK | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs | 1819 Waisen | ||||||||
197081 | Krahn Johann (1764-1801) | Nb | Nb | Ch | Ch | gest. | ||||||||||||
Krahn Kornelius neu |
Kw | |||||||||||||||||
528306 | Krahn Nicholas (1756-) | ChK | Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | |||||||||||
196114 | Krahn Nicholas (1799-1848) | jung | Rs | |||||||||||||||
7697 | Krahn Peter (1774-1839) | jung | Nb | Nb | Sw | Sw | Sw | |||||||||||
7697 | Krahn Peter (1774-1839) | jung | Nb | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | Sw | ||||||||
9242 | Krause Kornelius (1752-) | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||
132150 | Krause Kornelius (1796-) | jung | Kw | Kw | ||||||||||||||
9244 | Krause Peter (1791-) | jung | Kw | |||||||||||||||
198820 | Kroeker Franz (-1802) | ChK | gest. | ? Rs | ||||||||||||||
198560 | Kroeker Gerhard (1770-1851) | Nd | Nd | Nd | Nd | 1813 Nd | ||||||||||||
198098 | Kroeker Jacob (1780-1793) | gest. | ||||||||||||||||
199260 | Kropp Michael (1763-) | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | ||||||||
196781 | Krueger Johann (1754-1823) | Rs | ||||||||||||||||
199164 | Kuchel Andreas (1755-) | Kw | Kw | Kw | Kw | gest. |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Wirt oder Grundbesitzer aufgelistet ist. | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf als Anwohner oder Landloser aufgelistet ist. | |
Zeit in der diese Person nach Russland eingewandert ist. 1 Spalte 1789; 2 Spalte 1793-96: 3 Spalte 1803-06. | |
Jahr in den Nachgebliebene von dieser Person in diesem Dorf aufgelistet sind, z. B. Witwen "Wtw" oder Waisen "Wais." | |
Diese Person konnten nicht identifiziert werden, oder es kommen mehrere Personen in Frage | |
Jahr in den diese Person in Archivquellen in diesem Dorf "eindeutig" identifiziert wurde. | |
Eine Person ist in 2 verschiedenen Doerfer aufgelistet. Diese Eintraege sollte mann nochmal gruendlich pruefen. | |
Zeit in der diese Person nicht vorhanden ist, z. B. gestorben, noch nicht eingewandert oder zu jung (unter 20 Jahre alt) ist. | |
In der Grandma 4.23 sind 118 neue Eintraege "wohnte 1816 in ...". Diese 2 Personen konnten dieselben Personen sein | |
1819 | Die Spalte 1819 ist Aufgrund der "Waisenliste 1819" erstellt worden und umfasst eigentlich eine Zeit von 1815 bis 1819. |
gest. | ist ungefaehr zu diesem Zeitpunkt gestorben. |
jung | ist zu diesem Zeitpunkt um die 20 Jahre alt. |
Wtw | zu diesem Zeitpunkt ist die Witve von dieser Person aufgelistet. |
Wais. | zu diesem Zeitpunkt sind die Waisen von dieser Person oder seiner Frau aufgelistet. |
Ch | Andere Doerfer wo diese Person in diesem Jahr aufgelistet ist. Abkuerzungen fuer Orte |
Quellen:
|
1. The Old Colony (Chortitza) of Russia. Henry Schapansky. 2001 |
2. Grandma-CD und Grandma-Online. Fresno. 2005 | |
3. Chortitza Colony Census of 14 October 1797. Richard D. Thiessen. 1998 | |
4. 1801 Census, Chortitza Colony, South Russia. Tim Janzen. 2003 | |
5. Chortitza Colony Census of 25 April 1801 (Single and Landless). Tim Janzen. 2001 | |
6. Kronsgarten Census of 15 October 1801. Tim Janzen. 2001 | |
7. 1802 Neuenburg census. Tim Janzen. 2001 | |
8. 1806 Chortitza Census. Peter Rempel. 2001 | |
9. Chortitza Colony Vital Records: 1801-1813. Tim Janzen. 2004 | |
10. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 12 August 1809. Tim Janzen. 2001 | |
11. Smallpox Vaccinations in Chortitza Colony, 1814. Tim Janzen. 2001 | |
12. Grundbesitzer in Chortitza Kolonie im Jahre 1814. Tim Janzen. 2005 | |
13. Waisenliste in Chortitza Kolonie in den Jahren 1815-1819. Tim Janzen. 2005 | |
14. Die niederlaendisch-niederdeutschen Hintergruende .... Benjamin H Unruh. 1955. Karlsruhe |