Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung

Georg Georg Krahn #196600
Geburt:29 May 1770, Neustaedterwald, Amt Elbing, Prussia
Taufe:1791, Chortitza Colony, South Russia
Einwanderung:1789, Neuenburg, Chortitza, South Russia
Tod:28 Feb 1831, Kronsweide, Chortitza, South Russia
Familie:Gatte: Klassen, Maria, 3 Jan 1779, #62342
Verheiratet: 3 May 1796;
1 --   Krahn, Abraham, 3 Aug 1797, #529122
2 --   Krahn, Abram, 1 Aug 1799, #658709
3 --   Krahn, Katharina, 8 Jan 1803, #529121
4 --   Krahn, Anna, 7 Mar 1805, #529120
Familie:Gatte: Friesen, Agatha, 21 Jan 1788, #227793
Verheiratet: 30 Jul 1807; Chortitza, Chortitza, South Russia
1 --   Krahn, Peter, 13 Aug 1808, #529119
2 -- +Krahn, Isaak, 14 Dec 1809, #495037
3 -- +Krahn, Peter, 9 Mar 1811, #226907
4 -- +Krahn, Bernhard G., 30 Mar 1813, #153129
5 --   Krahn, Johann, 18 Apr 1815, #658710
6 -- +Krahn, Agatha, 18 Jun 1818, #196258
7 -- +Krahn, Gergen, 5 Apr 1820, #156006
8 --   Krahn, Sara, 3 Jul 1824, #658711
9 --   Krahn, Anganetha, 5 Feb 1826, #658712
10 --   Krahn, Jakob, 15 Feb 1827, #658713
11 -- +Krahn, Elisabeth, 10 Jan 1829, #196334
Vater:Krahn, Georg, 1735, #197092
Mutter:Neustaedter, Sara, 1740, #197093
Notizen:



Diese Zeitleiste ist noch im Aufbau, und einige Links fuehren nicht weiter. Mit anderen Doerfern und vielleicht auch Zeiten plane ich sie erweitern.


HOME | ZEITLEISTE | KOLONIE | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 30 April 2006