|
Daten, Listen,
Tabellen und Zahlen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der gesamter Webseite
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prediger | Mennonitische Doerfer in Russland | Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Geschaefte, Kleinbetriebe | Verwaltung in Chortiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolonie Chortiza | Karten und Dorfplaene | Liste der Muehlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tochterkolonien. | 3 Seiten aus der Liste von Geburten | Einwanderungszentrale 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorfberichte 1942 | Teil aus dem Gesamten Eheregister | Studenten an Hoeheren Lehranstalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausbesitzer 1848 | Mennoniten in Jekaterinoslaw | Familienhaupte 1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulwesen | Personen aus dem Jahre 1858 | Chortitza Gemeindebericht von 1848. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaftliche Lage von Chortiza und Yazykovo in den Jahren 1914-41. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienlisten der Orenburger Kolonie 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste von Personen die 1852 ausserhalb der Chortitza Kolonie wohnten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamter Eheregister (Obschjij semejnyj spisok) der Orenburger (Deyevka) Kolonie. Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen aus Chortitza in der Volkszaehlung 1897 in Petrovka und Vassilyevka, Naumenko Kolonie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaften die von einem Wirt zu einem anderen uebergeben wurden, Chortitza Kolonie 1800-1810. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chortitza Kolonie in den Akten des Fuersorgekomitees in den Jahren 1799-1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des "Peter Braun Archiv`s" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In dieser Sammlung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handwerke und Berufe (1790-1919) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Kinderzahl in Chortiza Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfessionelle Gliederung der Deutschen in Russland im Jahre 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre der Kirchen in Choriza Kolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Gemeindemitglieder in Choriza Kolonie 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einige Preise auf dem Marktplatz (Bazar) 1913 in Chortiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verluste durch Feuer 1854-1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht des Chortitzer Waisenamts 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglieder der Chortizer Kreditgenossenschaft im Jahre 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuelerzahl der Zentralschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenten des Lehrerseminars kamen aus folgenden Orten und Siedlungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typhusepidemie in Rosental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl in Chortiza und Rosental 1914 und 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainer in Chortiza und Rosental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl in Chortiza Kolonie 1802-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juden in Chortiza und Rosental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urspruengliche Herkunft der Russlandsmennoniten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle: Alt-Evangelische Mennonitische
Bruderschaft in Russland. P. M. Friesen. 1911. Halbstadt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerzte Architekten Auktionatoren Baecker Bankiers Baumeister Bienenzuechter Blechschmiede Chiropraktiker Faerber Farben- und Lackhersteller Fotografen Fraeser Friseure Gaertner Gerber Getreidehaendler |
Hutmacher Ingenieure Kaufleute Kerzenhersteller Knopfhersteller Kraeuterverkaeufer Kutscher Maschinenschreiber Maurer Naeherinnen Lehrer Radmacher Rechnungspruefer Rechtsanwaelte Salzmueller Sattler Schluesselschmiede |
Schmelzer Schmiede Schneider Schreiner Schuhmacher Seifenmacher Sleinmetze Spinner Staerkehersteller Uhrmacher Vermesser Weber Wein- und Essighesteller Werkzeugmacher Zahnaerzte Zimmerleute |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Erste Mennoniten Doerfer Russlands 1789-1943. Chortitza-Rosental. N.J. Kroeker, 1981. Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die "Odessaer Zeitung", vom 24. September 1897, veroeffentlichte fuer ein lutheranisches Dorf eine Aufstellung ueber die Kinderzahl je Familie. Danach entfielen auf die zwischen 1866 und 1880 geschlossenen Ehen durchschnittlich 9,1 Kinder, von denen allerdings 33,4% bis zum fünften Lebensjahr starben. Die aus dieser Zusammenstellung ersichtliche hohe Geburtenrate wurde durch weitere Untersuchungen auch fuer nachfolgende Jahre festgestellt. Danach betrug die durchschnittliche Kinderzahl in den Gebieten Chortitza zwischen 1890 und 1914: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heiratsjahrgaenge
|
Kinderzahl
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1890-1894
|
7,3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1895-1899
|
7,3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900-1904
|
7,6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905-1909
|
6,7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1910-1914
|
6,0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die erste gesamtrussische Volkszaehlung aus dem Jahr 1897 vermittelt ein Bild von der konfessionellen Gliederung der Russlanddeutschen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konfession
|
Prozent
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lutheraner
|
76,01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katholiken
|
13,53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mennoniten
|
3,68
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reformierte
|
3,57
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonstige Protestanten
|
1,12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orthodoxen
|
0,75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andere
|
0,07
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dorf
|
Baujahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chortiza |
1906 und ca. 1835
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuendorf |
1835 und 1873
|
1835 aus Chortitza uebertragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoenhorst |
1835
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuenburg |
1835
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burwalde |
1862
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osterwick |
1872
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederchortiza |
Schule wurde als Kirche benutzt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumengart |
Schule wurde als Kirche benutzt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde | Zahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chortiza | 1.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuenburg | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osterwick | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burwalde | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 3.563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Chortiza Mennonite Church. C.Krahn. 1955. Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kopeke | 1 Tasse Sohnenblumensahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Kopeken | 1 Glas Apfelsaft, Kwass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Kopeken | Eiskrem zwischen Waffeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Kopeken | Weintrauben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle. Die Chortitzer Gesellschaft gegenseitigen Kredits. David H. Epp. Der Botschafter 1912. Odessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Erste Mennoniten Doerfer Russlands 1789-1943. Chortitza-Rosental. N.J. Kroeker, 1981. Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Erste Mennoniten Doerfer Russlands 1789-1943. Chortitza-Rosental. N.J. Kroeker, 1981. Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Typusepidemie 1919-20 in Rosental hatt 133 Personen aus dem Leben geriessen, 71 Maenner und 62 Frauen, 23 Vollweisen sind geblieben. 7 waren von den Banden ermordert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Jahre 1914 war die gesamte Einwohnerzahl in Chortiza und Rosental um 2500. Im Jahre 1941 waren es 11.507 Ukrainer, 402 Juden und 2172 Deutschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Dorfbericht Chortitza, Familienverzeichnis. K. Stumpp. 1942 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die ukrainische Bevoelkerung von Chortiza und Rosental war im Vergleich mit anderen mennonitischen Doerfern betrachtlich. Um die Jahrhundertwende gab es etwa 550 Einwohner ukrainischer Herkunft. Fast alles Arbeiter in Fabriken und Muehlen. Ausnamen waren: Wolostjbeamte Demjanowskij (C144), das Kaufhaus Gussew (C11), das Gasthaus Schukow (C149), Angestellte ? (C205a) auf den Bahnhof, im Postamt Romantschenko (C145) und 2 Toechter von Wolostjbeamten Demjanowskij, Laden mit alkoholischen Getraenken und im Barbierladen Familie Lossjew (C11). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Erste Mennoniten Doerfer Russlands 1789-1943. Chortitza-Rosental. N.J. Kroeker, 1981. Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit dem Wohlstand von Chortiza und Rosental mehrte sich auch die Zahl der judischer Einwohner. Die meisten waren im Handel vertretten, es gab aber auch Schneider und Schuster. Die bekanntesten waren: Getreidehaendler Katz (C015), Lebensmittelgeschaeft der Familie Sachar, 2 Bassin-Lebensmittelgeschaefte, die Schuhhandlung Diedienski, Fischerei Kogan, Baeckerei und Geschaeft Israelski, Schneider Blum, Schuster Arndt (C31), Apotheker und Uhrmacher Chessen (R120a) und andere. 1890 wurde die Sinagoge (C152) gebaut und diente als solche bis 1923. Alle Juden die nicht 1941 mit den Russen gefluechtet waren, wurden von der deutschen Besatzung, samt Frauen und Kinder ermordert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry Schapansky meint in seinem Buch, "The Old Colony (Chortitza) of Russia" 2001, dass der Ursprung der Russlandmennoniten aus ca. 25 Prozent Flaemischen, 40 Prozent Dreifrieslaender (unter dessen viele Fluechtlinge aus Holland, sowie auch Friesen und Sachsen, waren), 15 Prozent Schweizer und Moravier und 10 Prozent preussischen Einheimischen, besteht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zuletzt geaendert
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
am 11 Dezember 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||