Mennonitische Umsiedlerbetreuung (MUB). Auswanderung von Russlandmennoniten in den Jahren 1964-2008 nach Deutschland. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Hintergrund und Bemerkungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Mennonitischen Ehen und Mischehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Nachnamen von Russlandmennoniten die nach Deutschland ausgewandert sind. Ueberblick. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Vornamen von Russlandmennoniten die nach Deutschland ausgewandert sind. Ueberblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Nachnamen von Russlandmennoniten die nach Deutschland ausgewandert sind (alphabetisch sortiert). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Vornamen von Russlandmennoniten die nach Deutschland ausgewandert sind (alphabetisch sortiert). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Orte in der UdSSR oder GUS, aus den Russlandmennoniten ausgewandert sind (alphabetisch sortiert). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Orte in der UdSSR oder GUS, aus den Russlandmennoniten ausgewandert sind (nach Jahren sortiert). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB. Orte in Deutschland, in den Russlandmennoniten gleich nach der Umsiedlung lebten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In dieser Tabelle ist die "Auswanderung von Russlandmennoniten
in den Jahren 1964-2007 nach Deutschland" nach Jahren aufgelistet.
Dies ist eine Zusammenfassung aus Orte
in der UdSSR oder GUS, aus den Russlandmennoniten ausgewandert sind (nach
Jahren sortiert) die 4.482 Eintraege enthaelt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Unterschied zwischen 120.734 Personen in den Listen der Datenbank und 120.721 Personen hier, kann ich jetzt nicht erklaeren. Ob diese 13 fehlende Personen in Liste als leere Zeile auftretten oder ich sie irgendwo verloren habe, ist ungewiss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der 3. Spalter ist die gesamte Zahl von Aussiedler
aus der ehemaligen Sovjetunion aufgelistet. Quelle: "Statistik Spaetaussiedler und deren Angehoerige. Dezember 2007".2 Und in der 4. Spalte der von mir ausgerechnete Anteil von Mennoniten zu den Aussiedlern in % . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Diagramm dargestellt sehen diese Daten so aus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir sehen hier 2 Wellen der Auswanderung aus ehemaligen Sovjetunion. Erste, kleine von 1972 bis 1982 mit dem Hoehepunkt 1977 und die grosse von 1986 bis 2003 mit dem Rekordjahr 1990 und noch einen kleinen Hoehepunkt 2001. Es faellt auf, dass Hoehepunkt der Auswanderung der Mennoniten 1990 ueberhaupt nicht mit dem Hoehepunkt der Auswanderung aller Aussiedler 1994 uebereinstimmt. Dies waere aber zu erwarten, wenn die gesamte Zahl der Auswanderer steigt, sollte auch die Zahl der Mennoniten steigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine sehr interessante Frage, wie gross ist der Anteil von Mennoniten zu den Aussiedler. Laut der ersten gesamtrussischen Volkszaehlung aus dem Jahr 1897 waren die Mennoniten mit 66.370 (oder an einer anderer Stelle 66.564) Einwohnern (ca. 3,67 %) nur ein kleiner Teil von der gesamten deutschen Bevoelkerung in Russland.4 Wir sehen hier aber dass dieser Anteil sehr viel groesser ist, in den Jahren 1974, 1975, 1981, 1987, 1988 mehr als 20 % und 1977 und 1978 ist sogar mehr als 25 %. Mein erster Gedanke war, hier ist irgendein Fehler. Aus den MUB. Mennonitischen Ehen und Mischehen wissen wir, dass ca. 5-7 % in der Datenbank MUB wahrscheinlich keine Mennoniten oder Nachkommen von Mennoniten sind. Wenn wir dies beruecksichtigen werden unsere Werte um ca. 2 % sinken, dann haben wir 18 im ersten Fall und 23 % im zweiten Fall, was immer noch viel zu hoch ist. Dieser grossen Prozentsatz ist aber nicht der Anteil von Mennoniten zu der deutschen Bevoelkerung in der Sovjetunion, sondern der Anteil von den die zu der Zeit auswandern wollten und konnten. Und da kann ich mir vorstellen, dass dieser Drang zur Auswanderung bei den Mennoniten vielleicht groesser sein konnte als bei anderen Deutschen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich vermute, dass nach 1990, als klar wurde, dass die Listen MUB in den Zeitungen "Der Bote" und "Mennonitische Rundschau" nicht mehr gedruckt werden konnten, ist die Aktivitaet der "MUB" mit der Zusammenstellung von Listen stark gesunken. Im Rekordjahre der Auswanderung von allen Ausiedler 1994 sind nur 2,13 % aufgelistet und bleibt bis 2001 unter einem Prozent, klettert 2001 wieder ueber 2 % und geht 2003 endgueltig aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine zweite interessante Frage ist, wiviel Russlandmennoniten sind in dieser Datenbank (120.734 Personen) nicht erfasst. Mitarbeiter des ABD schaetzen, dass rund 30.000 Dazugehoerige nicht erfasst worden sind. Laut John N. Klassen ist diese Schaetzung zu niedrig angesetzt.3 Meiner Meinung nach, sieht mann aus dem Diagramm dass John N. Klassen sehr recht hat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen:
|
1. Datenbank der "Mennonitischer Umsiedlerbetreuung". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Statistik. Spaetaussiedler und deren Angehoerige. Dezember 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 200 Jahre Mennoniten in Russland. Aufsaetze zu ihrer Geschichte und Kultur. Bolanden-Weierhof. 2000. S. 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897. H. Bauer, A. Kappeier, B. Roth. Stuttgart. 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt geaendert
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am 12 Juli 2009
|