| |
Zahl
der Geborene in Russland in der "Grandma 5" nach Regione und Orte verteilt. |
Ortsname oder Region | Zahl
der Geborene | Zeitraum |
I. Baltikum |
1. Estland |
Estonia, Russia | 8 | 1939-1987 |
Rakvere, Lõõne-Virumaa, Estonia, | 7 | 1969-1988 |
Kiviely, Estonia, | 7 | 1974-1983 |
Haapsalu, Estonia, | 6 | 1969-1976 |
2. Latvia |
Riga, Latvia, | 24 | 1870-1992 |
Sigulda, Latvia, | 12 | 1962-1973 |
Latvia, Russia | 8 | 1910-1979 |
II. Russland |
1. Nordrussland |
Solikamsk, Urals, Russia | 37 | 1937-1981 |
Vorkuta, Ufa, Asiatic Russia | 35 | 1946-1969 |
St. Petersburg, Russia | 16 | 1889-2001 |
Arkhangelsk, Russia | 15 | 1940-1966 |
Perm, Molotov, South Russia | 14 | 1950-1987 |
Leningrad, Russia | 10 | 1921-1974 |
Lulikamsk, Ural, Russia | 9 | 1950-1961 |
Jamburg, Russia | 8 | 1867-1937 |
Krasnokamsk, Perm, Russia | 8 | 1953-1983 |
Rotschegda, Arkhangelsk, Siberia, | 8 | 1949-1960 |
Voloshka, Arkhangelsk, Asiatic Russia | 7 | 1932-1959 |
Solikamsk, Ural Region, Russia | 7 | 1950-1960 |
Borovsk, Perm, Urals, Russia | 6 | 1954-1958 |
Petersburg, Russia | 6 | 1867-1910 |
2. Zentral-Russland |
a. Arkadak |
Arkadak Colony, Russia | 160 | 1894-1962 |
Borissopol, Arkadak, Russia | 17 | 1911-1940 |
Dmitrovka, Arkadak, Russia | 17 | 1899-1967 |
Lidyevka, Arkadak, Russia | 8 | 1913-1934 |
b. Voronezh |
Zentral, Voronezh, South Russia | 45 | 1908-1959 |
Voronezh Region, South Russia | 15 | 1900-1956 |
Petrovka, Voronezh, Russia | 10 | 1911-1923 |
c. Verschiedene |
Moscow, Russia | 43 | 1916-1995 |
Kostroma, Asiatic Russia | 13 | 1916-1959 |
Tula, Russia | 10 | 1922-1966 |
Sokolovo, Ivanovo, Russia | 8 | 1950-1957 |
Stary Oskol, Belgorod, Russia | 6 | 1936-1986 |
Belgorod, Russia | 5 | 1963-1990 |
3. Suedrussland (nach
1917 Ukraine) | a.
Baratov Kolonie (nach 1917 Dnepropetrovsk Gebiet, Ukraine) |
Neu Chortitza, Schlachtin, South Russia | 194 | 1861-1937 |
Gnadental, Schlachtin, South Russia | 163 | 1833-1943 |
Baratov Colony, South Russia | 19 | 1872-1908 |
Sofievka, Schlachtin, South Russia |
12 |
1866-1916 |
b. Bergthal Kolonie
(nach 1917 Zaporozhye Gebiet, Ukraine) | Bergthal Colony,
South Russia | 422 | 1794-1969 |
Schoenthal, Bergthal, South Russia | 96 | 1825-1930 |
Schoenfeld, Bergthal, South Russia | 89 | 1838-1925 |
Friedrichsthal, Bergthal, South Russia | 83 | 1843-1885 |
Heuboden, Bergthal, South Russia | 60 | 1833-1882 |
Bergthal, Bergthal, South Russia | 11 | 1838-1940 |
Grunau, Bergthal, South Russia | 5 | 1850-1868 |
c. Borissovo Kolonie
(nach 1917 Donetsk Gebiet, Ukraine) | Kondratyevka, Borissovo,
South Russia | 134 | 1887-1937 |
Lyubomirovka, Borissovo, South Russia | 22 | 1892-1919 |
Nikolaipol, Donetsk, South Russia | 14 | 1896-1931 |
Nikolaipol, Borissovo, South Russia | 13 | 1854-1929 |
Druschkovka, Donetsk, South Russia | 9 | 1910-1985 |
Borissovo Colony, South Russia | 8 | 1892-1921 |
d. Borozenko Kolonie
(nach 1917 Dnepropetrovsk Gebiet, Ukraine) | Felsenbach,
Borozenko, South Russia | 177 | 1864-1942 |
Nikolaithal, Borozenko, South Russia | 103 | 1835-1942 |
Blumenhof, Borozenko, South Russia | 67 | 1846-1940 |
Schoendorf, Borozenko, South Russia | 59 | 1861-1930 |
Heuboden, Borozenko, South Russia | 17 | 1844-1908 |
Ebenfeld, Borozenko, South Russia | 13 | 1872-1913 |
Steinbach, Borozenko, South Russia | 13 | 1862-1908 |
Gruenfeld, Borozenko, South Russia | 12 | 1868-1928 |
Rosenfeld, Borozenko, South Russia | 12 | 1862-1885 |
Borozenko Colony, South Russia | 10 | 1867-1894 |
Friedensfeld, Borozenko, South Russia | 9 | 1862-1928 |
Hochstaedt, Borozenko, South Russia | 9 | 1878-1937 |
Neuanlage, Borozenko, South Russia | 9 | 1851-1867 |
e. Chortitza Kolonie
(nach 1917 Zaporozhye Gebiet, Ukraine) | Chortitza Colony,
South Russia | 2.040 | 1781-1967 |
Schoenhorst, Chortitza, South Russia | 2.253 | 1789-1943 |
Neuendorf, Chortitza, South Russia | 1.928 | 1778-1948 |
Nieder-Chortitza, Chortitza, South Russia | 1.925 | 1799-1989 |
Rosenthal, Chortitza, South Russia | 1.485 | 1790-1943 |
Einlage, Chortitza, South Russia | 1.402 | 1789-1952 |
Chortitza, Chortitza, South Russia | 1.162 | 1792-1943 |
Burwalde, Chortitza, South Russia | 982 | 1801-1943 |
Osterwick, Chortitza, South Russia | 901 | 1812-1944 |
Kronsweide, Chortitza, South Russia | 589 | 1790-1941 |
Neuenburg, Chortitza, South Russia | 580 | 1791-1942 |
Schoenwiese, Chortitza, South Russia | 539 | 1794-1931 |
Blumengart, Chortitza, South Russia | 497 | 1825-1942 |
Kronsthal, Chortitza, South Russia | 455 | 1807-1943 |
Rosengart, Chortitza, South Russia | 386 | 1822-1943 |
Schoeneberg, Chortitza, South Russia | 319 | 1800-1946 |
Insel Chortitza, Chortitza, South Russia | 308 | 1790-1919 |
Kronsgarten, Chortitza, South Russia | 250 | 1782-1937 |
Neuhorst, Chortitza, South Russia | 237 | 1822-1942 |
Neu Osterwick, Chortitza, South Russia | 89 | 1812-1921 |
Andreasfeld, Chortitza, South Russia | 79 | 1847-1924 |
Kronsfeld, Neu Rosengart, South Russia | 43 | 1887-1923 |
Neu Kronsweide, Chortitza, South Russia | 37 | 1845-1908 |
Gruenfeld, Chortitza, South Russia | 11 | 1856-1927 |
Blumenhof Estate, Chortitza, South Russia | 5 | 1892-1916 |
f. Don Region (nach
1917 Rostow Gebiet Russland) | Millerovo, Don River, Russia | 71 | 1890-1928 |
Don River Colony, Russia | 17 | 1860-1916 |
Rostov, Don Region, South Russia | 9 | 1868-1995 |
Masayevka, Don River, South Russia | 7 | 1901-1907 |
Boganyenfeld, Don River, South Russia | 6 | 1871-1879 |
g. Krym (nach 1917
Russland, ab 1954 Ukraine) | Crimea, South Russia | 302 | 1829-1959 |
Spat, Crimea, South Russia | 176 | 1872-1938 |
Karassan, Crimea, South Russia | 165 | 1861-1932 |
Saribasch, Crimea, South Russia |
143 |
1870-1916 |
Johannesruh, Crimea, South Russia | 135 | 1862-1920 |
Biyuk-Busau, Crimea, South Russia | 124 | 1882-1930 |
Jalantusch, Crimea, South Russia | 103 | 1870-1940 |
Kutyuki, Crimea, South Russia | 79 | 1874-1922 |
Kaban, Crimea, South Russia | 62 | 1890-1922 |
Annenfeld, Crimea, South Russia | 55 | 1855-1919 |
Montana, Crimea, South Russia | 54 | 1889-1922 |
Aktatschi-Busau, Crimea, South Russia | 51 | 1886-1924 |
Temir Bulat, Crimea, South Russia | 41 | 1871-1915 |
Lustigtal, Crimea, South Russia | 40 | 1882-1908 |
Mare, Crimea, South Russia | 40 | 1895-1935 |
Minlertschik, Crimea, South Russia | 38 | 1884-1938 |
Safronovka, Crimea, South Russia | 38 | 1881-1899 |
Muni, Crimea, South Russia | 37 | 1871-1894 |
Boragan, Crimea, South Russia | 36 | 1868-1908 |
Tchongrav, Crimea, South Russia | 30 | 1912-1941 |
Danilovka, Crimea, South Russia | 29 | 1888-1921 |
Adschi-Mambet, Crimea, South Russia | 27 | 1884-1939 |
Kopkari, Crimea, South Russia | 27 | 1891-1906 |
Tschokmak, Crimea, South Russia | 27 | 1853-1935 |
Baschlytscha, Crimea, South Russia | 26 | 1882-1924 |
Bruderfeld, Crimea, South Russia | 25 | 1862-1880 |
Borongar, Crimea, South Russia | 24 | 1894-1939 |
Andraevka, Crimea, South Russia | 23 | 1880-1908 |
Schwesterthal, Crimea, South Russia | 23 | 1862-1871 |
Shabantschi, Crimea, South Russia | 23 | 1910-1922 |
Ebenfeld, Crimea, South Russia | 22 | 1853-1923 |
Ogus-Tobe, Crimea, South Russia | 21 | 1874-1926 |
Kodagai, Crimea, South Russia | 20 | 1878-1925 |
Tocksaba, Crimea, South Russia | 20 | 1883-1920 |
Schoental, Crimea, South Russia | 16 | 1873-1924 |
Pascha-Tschokmak, Crimea, South Russia | 15 | 1883-1921 |
Tokultschak, Crimea, South Russia | 15 | 1868-1902 |
Annovka, Crimea, South Russia | 14 | 1873-1930 |
Sarona, Crimea, South Russia | 14 | 1884-1907 |
Tschongrau, Crimea, South Russia | 14 | 1905-1934 |
Bescharan, Crimea, South Russia | 13 | 1866-1924 |
Burnak, Crimea, South Russia | 12 | 1900-1910 |
Busul, Crimea, South Russia | 12 | 1906-1921 |
Marienruh, Crimea, South Russia | 12 | 1864-1874 |
Yschun, Crimea, South Russia | 12 | 1884-1896 |
Kitai, Crimea, South Russia | 10 | 1911-1917 |
Friedenstein, Crimea, South Russia | 9 | 1863-1880 |
Kultschak, Crimea, South Russia | 9 | 1877-1889 |
Kurman, Crimea, South Russia | 9 | 1897-1938 |
Makut, Crimea, South Russia | 9 | 1870-1922 |
Fernheim, Crimea, South Russia | 8 | 1883-1898 |
Schirin, Crimea, South Russia | 8 | 1845-1906 |
Simferopol, Crimea, South Russia | 8 | 1876-1930 |
Dovanovka, Crimea, South Russia | 7 | 1885-1890 |
Schonuk, Crimea, South Russia | 7 | 1868-1913 |
Alatsch, Crimea, South Russia | 6 | 1877-1912 |
Busau, Crimea, South Russia | 6 | 1925-1929 |
Dschaw-Borju, Crimea, South Russia | 6 | 1903-1913 |
Schakel, Crimea, South Russia | 6 | 1868-1885 |
Bek-Bulatshi, Crimea, South Russia | 5 | 1903-1936 |
Dschangara, Crimea, South Russia | 5 | 1887-1920 |
Ottartschik, Crimea, South Russia | 5 | 1902-1912 |
Tugali, Crimea, South Russia | 5 | 1889-1894 |
h. Fuerstenland Kolonie
(nach 1917 Zaporozhye Gebiet, Ukraine) | Michaelsburg,
Fuerstenland, South Russia | 197 | 1826-1942 |
Olgafeld, Fuerstenland, South Russia | 190 | 1839-1928 |
Georgsthal, Fuerstenland, South Russia | 165 | 1849-1941 |
Rosenbach, Fuerstenland, South Russia | 109 | 1804-1943 |
Alexanderthal, Fuerstenland, South Russia | 73 | 1844-1924 |
Fuerstenland Colony, South Russia | 72 | 1853-1930 |
Sergeyevka, Fuerstenland, South Russia | 73 | 1868-1953 |
Karlovka, Fuerstenland, South Russia | 6 | 1882-1928 |
i. Hutterer Kolonie |
Johannesruh, South Russia | 34 | 1850-1878 |
Neu Hutterthal, Ekaterinoslav, South Russia | 7 | 1847-1874 |
j. Ignatyevo Kolonie
(nach 1917 Donetsk Gebiet, Ukraine) | New York, Ignatyevo,
South Russia | 151 | 1852-1942 |
Ekaterinovka, Ignatyevo, South Russia | 77 | 1876-1940 |
Nikolayevka, Ignatyevo, South Russia | 72 | 1877-1940 |
Leonidovka, Ignatyevo, South Russia | 50 | 1832-1925 |
Ignatyevo Colony, South Russia | 37 | 1883-1926 |
Ignatyevka, Ignatyevo, South Russia | 35 | 1884-1935 |
Romanovka, Ignatyevo, South Russia | 10 | 1888-1915 |
Alexeyevka, Ignatyevo, South Russia | 6 | 1888-1918 |
Waselovka, Ignatyevo, South Russia | 5 | 1891-1915 |
k. Judenplan (nach
1917 Dnepropetrovsk Gebiet, Ukraine) | Novo Podolsk, Judenplan,
South Russia | 52 | 1846-1940 |
Novo Vitebsk, Judenplan, South Russia | 37 | 1848-1928 |
Islutschistoje, Judenplan, South Russia | 23 | 1847-1930 |
Judenplan, South Russia | 16 | 1842-1906 |
Kamenka, Judenplan, South Russia | 14 | 1854-1938 |
Novo Zhitomir, Judenplan, South Russia | 6 | 1848-1904 |
l. Memrik Kolonie (nach
1917 Donetsk Gebiet, Ukraine) | Memrik Colony, South Russia | 134 | 1855-1943 |
Karpovka, Memrik, South Russia | 93 | 1864-1941 |
Michailovka, Memrik, South Russia | 46 | 1851-1992 |
Kalinovo, Memrik, South Russia | 38 | 1884-1938 |
Marinovka, Memrik, South Russia | 35 | 1884-1925 |
Ebenthal, Memrik, South Russia | 33 | 1879-1941 |
Lessovka, Memrik, South Russia | 25 | 1886-1925 |
Bachmut, Memrik, South Russia | 20 | 1894-1923 |
Orlov, Memrik, South Russia | 19 | 1892-1938 |
Alexanderpol, Memrik, South Russia | 17 | 1890-1926 |
Kotlyarevka, Memrik, South Russia | 17 | 1888-1930 |
Alexanderovka, Memrik, South Russia | 16 | 1887-1941 |
Ossokino, Memrik, South Russia | 13 | 1901-1915 |
Alexandrovka, Memrik, South Russia | 11 | 1894-1922 |
Waldeck, Memrik, South Russia | 8 | 1885-1894 |
m. Molotschna Kolonie
(nach 1917 Zaporozhye Gebiet, Ukraine) | Waldheim, Molotschna,
South Russia | 731 | 1815-1987 |
Alexanderwohl, Molotschna, South Russia | 674 | 1796-1942 |
Molotschna Colony, South Russia | 603 | 1801-1956 |
Halbstadt, Molotschna, South Russia | 572 | 1805-1949 |
Sparrau, Molotschna, South Russia | 550 | 1812-1942 |
Gnadenfeld, Molotschna, South Russia | 525 | 1807-1957 |
Rudnerweide, Molotschna, South Russia | 499 | 1816-1952 |
Alexanderthal, Molotschna, South Russia | 498 | 1821-1961 |
Fischau, Molotschna, South Russia | 458 | 1804-1941 |
Margenau, Molotschna, South Russia | 453 | 1809-1962 |
Rosenort, Molotschna, South Russia | 441 | 1804-1943 |
Schoenau, Molotschna, South Russia | 437 | 1798-1944 |
Tiege, Molotschna, South Russia | 430 | 1805-1941 |
Blumstein, Molotschna, South Russia | 420 | 1804-1939 |
Lichtenau, Molotschna, South Russia | 419 | 1805-1934 |
Prangenau, Molotschna, South Russia | 409 | 1823-1939 |
Muntau, Molotschna, South Russia | 401 | 1805-1936 |
Landskrone, Molotschna, South Russia | 394 | 1804-1940 |
Ohrloff, Molotschna, South Russia | 394 | 1805-1940 |
Kleefeld, Molotschna, South Russia | 388 | 1802-1939 |
Elisabeththal, Molotschna, South Russia | 387 | 1801-1941 |
Tiegenhagen, Molotschna, South Russia | 369 | 1804-1943 |
Rueckenau, Molotschna, South Russia | 367 | 1794-1940 |
Lindenau, Molotschna, South Russia | 363 | 1805-1940 |
Altonau, Molotschna, South Russia | 362 | 1804-1930 |
Friedensdorf, Molotschna, South Russia | 358 | 1798-1937 |
Franzthal, Molotschna, South Russia | 345 | 1809-1987 |
Muensterberg, Molotschna, South Russia | 339 | 1805-1926 |
Tiegerweide, Molotschna, South Russia | 337 | 1823-1942 |
Blumenort, Molotschna, South Russia | 326 | 1806-1942 |
Lichtfelde, Molotschna, South Russia | 314 | 1811-1929 |
Fuerstenau, Molotschna, South Russia | 310 | 1807-1923 |
Fuerstenwerder, Molotschna, South Russia | 310 | 1819-1940 |
Marienthal, Molotschna, South Russia | 305 | 1818-1940 |
Schoensee, Molotschna, South Russia | 299 | 1796-1943 |
Hierschau, Molotschna, South Russia | 292 | 1823-1940 |
Schardau, Molotschna, South Russia | 291 | 1807-1941 |
Ladekopp, Molotschna, South Russia | 290 | 1806-1935 |
Gnadenheim, Molotschna, South Russia | 270 | 1816-1940 |
Neukirch, Molotschna, South Russia | 268 | 1818-1941 |
Alexanderkrone, Molotschna, South Russia | 267 | 1826-1933 |
Liebenau, Molotschna, South Russia | 253 | 1818-1943 |
Paulsheim, Molotschna, South Russia | 247 | 1827-1942 |
Wernersdorf, Molotschna, South Russia | 239 | 1819-1943 |
Grossweide, Molotschna, South Russia | 234 | 1792-1937 |
Konteniusfeld, Molotschna, South Russia | 234 | 1823-1936 |
Pordenau, Molotschna, South Russia | 229 | 1795-1936 |
Nikolaidorf, Molotschna, South Russia | 228 | 1828-1942 |
Mariawohl, Molotschna, South Russia | 209 | 1843-1962 |
Gnadenthal, Molotschna, South Russia | 201 | 1836-1938 |
Petershagen, Molotschna, South Russia | 200 | 1805-1942 |
Pastwa, Molotschna, South Russia | 197 | 1818-1940 |
Friedensruh, Molotschna, South Russia | 177 | 1841-1941 |
Klippenfeld, Molotschna, South Russia | 176 | 1823-1942 |
Hamberg, Molotschna, South Russia | 167 | 1817-1941 |
Steinfeld, Molotschna, South Russia | 162 | 1817-1961 |
Steinbach, Molotschna, South Russia | 82 | 1815-1939 |
Neu-Halbstadt, Molotschna, South Russia | 54 | 1838-1965 |
Fabrikerwiese, Molotschna, South Russia | 47 | 1832-1943 |
Kuruschan, Molotschna, South Russia | 45 | 1893-1923 |
Hutterthal, Molotschna, South Russia | 33 | 1834-1879 |
Apanlee, Molotschna, South Russia | 18 | 1888-1919 |
Felsenthal, Molotschna, South Russia | 13 | 1805-1909 |
Steinbach Estate, Molotschna, South Russia | 10 | 1845-1919 |
Prischib, Molotschna, South Russia | 7 | 1878-1938 |
Juschanlee, Molotschna, South Russia | 5 | 1887-1905 |
n. Naumenko (nach 1917
Kharkov Gebiet, Ukraine) | Grigoryevka, Naumenko, South
Russia | 191 | 1871-1984 |
Vasilyevka, Naumenko, South Russia | 67 | 1874-1959 |
Petrovka, Naumenko, South Russia | 39 | 1868-1923 |
Barvenkovo, Naumenko, South Russia | 35 | 1870-1928 |
Shovrova, Naumenko, South Russia | 17 | 1888-1913 |
Elenovka, Naumenko, South Russia | 9 | 1893-1915 |
Gusarovka, Barvenkovo, Russia | 7 | 1911-1928 |
o. Nepluyevka (nach
1917 Dnepropetrovsk Gebiet, Ukraine) | Steinau, Nepluyevka,
South Russia | 74 | 1862-1936 |
Blumenfeld, Nepluyevka, South Russia | 69 | 1845-1925 |
Nepluyevka Colony, South Russia | 35 | 1834-1913 |
Neubergthal, Nepluyevka, South Russia | 12 | 1870-1888 |
p. Sagradovka (nach
1917 Kherson Gebiet, Ukraine) | Sagradovka Colony, South
Russia | 186 | 1861-1942 |
Orloff, Sagradovka, South Russia | 153 | 1871-1943 |
Nikolaifeld, Sagradovka, South Russia | 100 | 1847-1985 |
Schoenau, Sagradovka, South Russia | 97 | 1874-1943 |
Friedensfeld, Sagradovka, South Russia | 91 | 1863-1941 |
Tiege, Sagradovka, South Russia | 91 | 1865-1938 |
Altonau, Sagradovka, South Russia | 71 | 1837-1941 |
Rosenort, Sagradovka, South Russia | 65 | 1871-1941 |
Neu Schoensee, Sagradovka, South Russia | 55 | 1873-1943 |
Alexanderfeld, Sagradovka, South Russia | 44 | 1856-1934 |
Blumenort, Sagradovka, South Russia | 42 | 1855-1932 |
Neu Halbstadt, Sagradovka, South Russia | 36 | 1869-1938 |
Muensterberg, Sagradovka, South Russia | 33 | 1876-1925 |
Alexanderkrone, Sagradovka, South Russia | 25 | 1887-1942 |
Steinfeld, Sagradovka, South Russia | 24 | 1876-1929 |
Gnadenfeld, Sagradovka, South Russia | 20 | 1864-1913 |
Reinfeld, Sagradovka, South Russia | 19 | 1873-1928 |
Trubotskoye, Sagradovka, South Russia | 9 | 1905-1930 |
Gavrilovka Chutor, Sagradovka, South Russia | 7 | 1876-1936 |
Nikolaidorf, Sagradovka, South Russia | 7 | 1884-1910 |
q. Schlachtin (nach
1917 Dnepropetrovsk Gebiet, Ukraine) | Gruenfeld, Schlachtin,
South Russia | 241 | 1850-1941 |
Steinfeld, Schlachtin, South Russia | 213 | 1856-1943 |
r. Schoenfeld (nach
1917 Zaporozhye Gebiet, Ukraine) | Schoenfeld Colony, South
Russia | 59 | 1844-1924 | Blumenfeld,
Schoenfeld, South Russia | 53 | 1847-1917 |
Schoenfeld, Schoenfeld, South Russia | 53 | 1849-1919 |
Silberfeld, Schoenfeld, South Russia | 33 | 1843-1921 |
Blumenheim, Schoenfeld, South Russia | 25 | 1877-1916 |
Apuchtin, Schoenfeld, South Russia | 23 | 1845-1903 |
Kronberg, Schoenfeld, South Russia | 23 | 1879-1915 |
Bergthal Estate, Schoenfeld, South Russia | 21 | 1880-1917 |
Schoenbrunn, Schoenfeld, South Russia | 21 | 1879-1916 |
Rosenhof, Schoenfeld, South Russia | 19 | 1870-1899 |
Johannesheim, Schoenfeld, South Russia | 15 | 1886-1917 |
Lindenort, Schoenfeld, South Russia | 13 | 1864-1909 |
Eichental, Schoenfeld, South Russia | 5 | 1890-1910 |
Heinrichsfeld, Schoenfeld, South Russia | 5 | 1845-1890 |
Muensterhof, Schoenfeld, South Russia | 5 | 1898-1908 |
Steinthal, Schoenfeld, South Russia | 5 | 1895-1908 |
s. Wiesenfeld (?) |
Wiesenfeld, Wiesenfeld, South Russia | 70 | 1842-1921 |
Alexanderheim, Wiesenfeld, South Russia | 8 | 1890-1923 |
Kronsfeld, Wiesenfeld, South Russia | 8 | 1888-1914 |
t. Yakovlevo (?) |
Yakovlevo, Yakovlevo, South Russia | 48 | 1860-1941 |
Ebenberg, Yakovlevo, South Russia | 5 | 1875-1913 |
u. Yazykovo (nach 1917
Zaporozhye Gebiet, Ukraine) | Hochfeld, Yazykovo, South
Russia | 249 | 1849-1943 |
Nikolaifeld, Yazykovo, South Russia | 216 | 1847-1942 |
Petersdorf, Yazykovo, South Russia | 215 | 1835-1929 |
Eichenfeld, Yazykovo, South Russia | 205 | 1841-1944 |
Adelsheim, Yazykovo, South Russia | 188 | 1845-1942 |
Franzfeld, Yazykovo, South Russia | 156 | 1837-1943 |
Reinfeld, Yazykovo, South Russia | 72 | 1858-1959 |
Paulsheim, Yazykovo, South Russia | 45 | 1868-1943 |
Yazykovo Colony, South Russia | 25 | 1841-1924 |
v. Verschiedene |
Ekaterinoslav Province, South Russia | 215 | 1811-1934 |
Berdyansk, South Russia | 210 | 1835-1940 |
Miloradovka, Ekaterinoslav, South Russia | 116 | 1887-1942 |
Kudashev, Ekaterinoslav, South Russia | 111 | 1840-1982 |
Zaporozhye, Ukraine | 91 | 1840-1995 |
Friedensfeld, South Russia | 87 | 1843-1942 |
Wiesenfeld, Pavlograd, Ekaterinoslav, South Russia | 87 | 1867-1927 |
Herzenberg, Ekaterinoslav, South Russia | 80 | 1845-1934 |
Neu Rosengart (Zhmirino), Ekaterinoslav, South Russia | 73 | 1866-1921 |
Steinfeld, South Russia | 71 | 1872-1934 |
Tashchenak, Taurida, South Russia | 61 | 1816-1918 |
Rosenhof-Brodsky Estate, Taurida, South Russia | 60 | 1847-1912 |
Krutoyarovka, Kherson, South Russia | 49 | 1876-1923 |
Odessa, South Russia | 49 | 1860-1968 |
Alt Danzig, Kherson, South Russia | 47 | 1766-1924 |
Neu Schoenwiese, Ekaterinoslav, South Russia | 47 | 1860-1929 |
Rosenhof, Ekaterinoslav, South Russia | 40 | 1860-1911 |
Gruenfeld, South Russia | 39 | 1861-1960 |
Gerhardsthal, Tchernoglas, South Russia | 37 | 1862-1928 |
Schostak, Kharkov, South Russia | 37 | 1877-1936 |
Alexanderpol, South Russia | 36 | 1853-1929 |
Melitopol, Taurida, South Russia | 32 | 1847-1937 |
Nikopol, Ekaterinoslav, South Russia | 32 | 1851-1971 |
Zachariasfeld Estate, Ekaterinoslav, South Russia | 32 | 1868-1918 |
Alexanderfeld, South Russia | 31 | 1860-1933 |
Kharkov, South Russia | 25 | 1865-1986 |
Orechovo, South Russia | 25 | 1845-1924 |
Nikolaifeld, South Russia | 24 | 1849-1939 |
Nikolaipol, South Russia | 24 | 1846-1936 |
Kherson, South Russia | 23 | 1861-1941 |
Friesenthal (Jerichowitch), South Russia | 22 | 1859-1910 |
Gnadenthal, South Russia | 22 | 1864-1937 |
Mariupol, Taurida, South Russia | 22 | 1843-1959 |
Yakovlevo, Alexandrovsk, Ekaterinoslav, South Russia | 22 | 1874-1940 |
Dnepropetrovsk, Ukraine | 20 | 1860-1940 |
Marienpoler Plan, South Russia | 20 | 1843-1886 |
Nikolayevka, South Russia | 20 | 1890-1926 |
Tiegenhof, Ekaterinoslav, South Russia | 20 | 1858-1941 |
Belowesch, Grunau, Ekaterinoslav, South Russia | 19 | 1802-1922 |
Hochfeld, Alexandrovsk, Ekaterinoslav, South Russia | 19 | 1850-1918 |
Tokmak, Taurida, South Russia | 19 | 1841-1961 |
Gnadental, South Russia | 18 | 1856-1937 |
Alexanderthal, South Russia | 17 | 1862-1915 |
Heuboden, South Russia | 16 | 1835-1875 |
Krivoy Rog, Ukraine | 16 | 1893-1998 |
Pismennaya, Pavlograd, Ekaterinoslav, South Russia | 16 | 1899-1923 |
Rohrbach, Alexandrovsk, Ekaterinoslav, South Russia | 16 | 1829-1896 |
Taurida, South Russia | 16 | 1846-1927 |
Bergmannstal, Ekaterinoslav, Ekaterinoslav, South Russia | 15 | 1874-1907 |
Gruenfeld, Ekaterinoslav, South Russia | 15 | 1869-1930 |
Korneyevka Chutor, Ekaterinoslav, South Russia | 15 | 1853-1908 |
Rosenbach, South Russia | 15 | 1872-1941 |
Samoylovka, Kharkov, South Russia | 15 | 1881-1915 |
Alexandrovka, South Russia | 14 | 1875-1939 |
Blumenfeld, South Russia | 13 | 1840-1914 |
Poltava, South Russia | 13 | 1849-1922 |
Rohrbach, Beresan District, Kherson, South Russia | 13 | 1854-1917 |
Alexeifeld, South Russia | 12 | 1887-1910 |
Ebenfeld, South Russia | 12 | 1870-1911 |
Grigoryevka, Kherson, South Russia | 11 | 1891-1923 |
Hochberg Chutor (Fen'kov), South Russia | 11 | 1870-1889 |
Kamenog Chutor, Kharkov, South Russia | 11 | 1895-1906 |
Rosenheim, South Russia | 11 | 1904-1917 |
Samoylovka, Samoylovka, Kharkov, South Russia | 11 | 1889-1922 |
Strassburg, Odessa, South Russia | 11 | 1803-1942 |
Steintal Chutor, Ekaterinoslav, South Russia | 11 | 1853-1905 |
Blumenstein, Ekaterinoslav, South Russia | 10 | 1861-1936 |
Chernoglas, Ekaterinoslav, South Russia | 10 | 1865-1913 |
Josephstal, Ekaterinoslav, South Russia | 10 | 1813-1929 |
Naumovka, Kharkov, South Russia | 10 | 1909-1925 |
Nikolaital, South Russia | 10 | 1878-1914 |
Prijut, Ukraine | 10 | 1903-1921 |
Voronaya, Novomoskovsk, Ekaterinoslav, South Russia | 10 | 1902-1917 |
Blumenort, South Russia | 9 | 1837-1919 |
Johannesthal, South Russia | 9 | 1853-1908 |
Lindental, Pavlograd, Russia | 9 | 1868-1908 |
Orekhov, South Russia | 9 | 1840-1914 |
Neustaedter Chutor, Ekaterinoslav, South Russia | 9 | 1865-1914 |
Petropol Chutor, Ekaterinoslav, South Russia | 9 | 1859-1897 |
Alexandrovsk, South Russia | 8 | 1859-1935 |
Pluev, Ekaterinoslav, South Russia | 8 | 1845-1915 |
Pologi, South Russia | 8 | 1869-1913 |
Schoenberg, South Russia | 8 | 1853-1905 |
Semenovka, Ukraine | 8 | 1906-1916 |
Wintergruen, South Russia | 8 | 1858-1899 |
Bethania, Ekaterinoslav, South Russia | 7 | 1913-1924 |
Davidsfeld, Taurida, South Russia | 7 | 1862-1898 |
Friesenthal, South Russia | 7 | 1877-1915 |
Grunau Colony, South Russia | 7 | 1850-1927 |
