Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung |
Personen
aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fürsorgekomitees in den Jahren 1799-1841 |
(Teil
2, von L bis W) |
Personen aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fürsorgekomitees (Teil 1, von A bis P). |
Dörfer aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fürsorgekomitees. (Teil 3). |
Diese Liste wurde aus dem Buch "Fürsorgekomitee für ausländische Ansiedler in Südrußland 1799-1876. Annotiertes Findbuch. O. Konovalova. Odessa 1998-2005" Bänder von 1 bis 6 zusammengestellt. In diesem Buch ist eine ausfürliche Beschreibung aller erhaltenen und verlorenen Akten vom "Fürsorgekomitee" im Odessa Archiv. Verlorene Akten sind mit rosa Hintergrund markiert. Die erste Spalte ist die Nummer der Akte im Archiv und im Findbuch und die letzte Spalte Jahre und Zahl der Seiten die diese Akte umfast. Weitere hier benitzte Quellen sind "Mikrofilme "Odessa Archiv, Fund 6, Inventories 1" Akten 6 - 4128 auf 14 Rollen. Odessa. 2001" und "Odessa Archiv, Fund 6, Inventories 1" Akten 4134 - 5284 auf 4 DVDs. Odessa.. 2006". |
Die Tabelle Dörfer aus Chortitza Kolonie in den Akten des Fürsorgekomitees. (Teil 3). umfasst Daten die das ganze Dorf oder Kolonie betreffen. Die Tabelle mit Akten wo einzelne Personen erwännt sind, ist alphabetisch geordnet. "Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen" - war meistens mit der Suche nach Arbeit ausserhalb der Kolonie verbunden. Ein Teil aus der zweiter Tabelle Wirtschaften die von einem Wirt zu einem anderen übergeben wurden habe ich schon früher veröffentlicht. |
Nr. |
Name | Dorf |
Kurze Beschreibung |
Jahre/Seiten |
5617 | Lehn Aron | Rosental | Lehn Aron (Rosental) wurde als Gebietsbeisitzer in Chortitza Kolonie gewählt. | 1839-40/311 S. |
4466 | Lehn Aron | Chortitza | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. An dem Beisitzer aus Chortitza Aron Lehn wurde für 47.450 Ziegel 209,86 Silberrubel ausbezahlt. | 1836-44/56 S. |
64 | Lehn Jakob | Neuenburg | Wirtschaft vom verstorbenem Lehn Jakob (Nb) übernahm Reimer Peter. | 1801-03/297 S. |
5932 | Leike Anna, geb. Klassen | Neuendorf | Leike Anna, geb. Klassen (Neuendorf) bekamm Erbschafts aus Preussen. | 1840-42/366 S. |
5617 | Leike Johann | Bergthal, Bergthal Kol. | Leike Johann (Bergthal) wurde als Beisitzer in Bergthal, Bergthal Kol. gewählt. | 1839-40/311 S. |
3128 | Lepp Peter | Einlage | Pass und Erlaubniss nach Danzig zu reisen, um als Uhrmacher zu lernen. | 1834/170 S. |
2746 | Lepp Peter | Einlage | Besuchte Preussen, Danzig wegen Erbschaft. | 1832/29 S. |
5279 | Lepp Peter | Einlage | Bekam einen Auslandsreisepass. | 1839/85 S. |
64 | Leppke Johann | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Siemens Peter (Rt) übernahm Leppke Johann. | 1801-03/297 S. |
850 | Leyke | Chortitza Kol. | Beisitzer beim Oberschulze. Eine Gruppe von Prediger beschuldigt dem Oberschulze Peter Siemens öffentliches Geld zu nehmen. Untersuchung und Urteil - Peter Siemens ist unschuldig. | 1813-14/45 S. |
12 | Leyke Abraham | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800 -1802/33 S. |
64 | Loewen David | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Schwarz Jakob übernahm Loewen David. | 1801-03/297 S. |
12 | Loewen David | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800 -1802/33 S. |
3747 | Loewen Jakob | Neuendorf | Anna Loewen (geb. Klassen) reiste mit ihren Mann Jakob Loewen nach West-Preussen wegen Erbschaft. | 1834-35/200 S. |
4850 | Loewen Johann | Schoenhorst | Wurde als Schulze in Schoenhorst gewählt. | 1838-39/260 S. |
312 | Loewen Peter | Jekaterinoslav | Spendete Geld für die russische Landwehr. | 1807-08/90 S. |
549 | Loewen Peter | Jekaterinoslav | Wurde von einem Polizist beleidigt. Akte Verloren. | 1811/4 S. |
64 | Mantler Peter | Neuendorf | Wirtschaft von Mantler Peter (Nd) übernahm sein Sohn. | 1801-03/297 S. |
1205 | Martens | Chortitza Kol. | Besitzer der Fähre. Akte Verloren. | 1818/7 S. |
3747 | Martens Anna | Burwalde | Anna Harder (geb. Martens) reiste mit ihren Mann Harder Abraham nach West-Preussen wegen Erbschaft. | 1834-35/200 S. |
64 | Martens Arent | Schoenwiese | Wirtschaft von Martens Arent (Sw) wurde einem Vormund übergeben. | 1801-03/297 S. |
543 | Martens Jakob | Schoenwiese | Haben mit Bruder Wilhelm einen Russe beleidigt. Akte Verloren. | 1811/? S. |
297 | Martens Jakob | Chortitza Kol. | Kaufte die Brennerei in Chortitza. Akte Verloren. | 1807-11/53 S. |
4466 | Martens Johann | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Mitglied der Komission für die Richtigkeit der Ausgaben, Beisitzer (wahrscheinlich in Rosental). | 1836-44/56 S. |
4466 | Martens Julius | Chortitza | Gebietsbeisitzer in Chortitza Kolonie (1836). Antrag in Kronsweide ein Kirchengebäude zu bauen (Friesische Gemeinde). | 1836-44/56 S. |
4466 | Martens Peter | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Mitglied der Komission für die Richtigkeit der Ausgaben, Beisitzer (wahrscheinlich in Einlage). | 1836-44/56 S. |
181 | Martens Plius | Chortitza | Kamm 1804, beantragte Pass um nach Preussen zurückkehren. | 1805-07/1 S. |
4466 | Martens Wilhelm | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Mitglied der Komission für die Richtigkeit der Ausgaben, Beisitzer (wahrscheinlich in Neuenburg). | 1836-44/56 S. |
181 | Martens Wilhelm | Chortitza | Kamm 1804, beantragte Pass um nach Preussen zurückkehren. | 1805-07/1 S. |
356 | Martens Wilhelm | Schoenwiese | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1807/85 S. |
543 | Martens Wilhelm | Schoenwiese | Haben mit Bruder Jakob einen Russe beleidigt. Akte Verloren. | 1811/? S. |
43 | Mewsen Jakob Bartel | Kronsgarten | Schulze in Kronsgarten 1799-1800, 1801, 1804 Wirtschaft abgegeben. Wurde in folgenden Archivakten erwähnt: 43, 58, 106, 147, 356, 736. | 1789-1803/31 S. |
356 | Mewsen Jakob Bartel | Kronsgarten | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1807/85 S. |
106 | Mewsen Jakob Bartel | Kronsgarten | Schulze, Beantragte einen Pass für eine Reise nach Preussen. Akte Verloren. | 1802-15/326 S. |
147 | Mewsen Jakob Bartel | Kronsgarten | Wirtschaft von Mewsen Jakob Bartel (Kg) übernahm neu gekomende Wins Jakob (Kg). | 1804-05/99 S. |
607 | Neufeld Abram | Chortitza Kol. | Salviettenmeister?, Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1811/201 S. |
4466 | Neufeld Cornelius | Einlage | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Schmied, im wurde für das fertigen vom Herd aus Eisen und andere Schmiedearbeiten 141,62 Silberrubel ausbezahlt. | 1836-44/56 S. |
349 | Neufeld Dietrich | Insel Chortitza | Schulze, wurde gewählt. | 1807-08/26 S. |
64 | Neufeld Dietrich | Chortitza Kol. | Wirtschaft vom verstorbenem Neufeld Dietrich übernahm Wiebe Peter. | 1801-03/297 S. |
19 | Neufeld Dietrich | Insel Chortitza | Schulze, Auf Insel Chortitza wird Holz geklaut. | 1800-06/63 S. |
263a | Neufeld Dietrich | Insel Chortitza | Schulze auf Insel Chortitza. | 1806-08/26 S. |
3747 | Neufeld Hermann | Kronstal | Neufeld Hermann und Katarina Neumann (geb. Neufeld) reisten mit ihren Mann Peter Neumann aus Muensterberg nach West-Preussen wegen Erbschaft. | 1834-35/200 S. |
64 | Neufeld Hermann | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Neufeld Hermann wurde einem Vormund übergeben. | 1801-03/297 S. |
1028 | Neufeld Jakob | Kronsgarten | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1815-19/389 S. |
64 | Neufeld Jakob | Schoenwiese | Wirtschaft von Neufeld Jakob (Sw) übernahm Janzen Franz (Kw). | 1801-03/297 S. |
64 | Neufeld Johann | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Heyde Nikolas (Eg) übernahm Neufeld Johann. | 1801-03/297 S. |
4466 | Neufeld Peter | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Mitglied der Komission für die Richtigkeit der Ausgaben, Beisitzer (wahrscheinlich in Einlage). | 1836-44/56 S. |
64 | Neufeld Peter | Rosental | Wirtschaft von Neufeld Peter (Rt) übernahm Epp Gerhard. | 1801-03/297 S. |
12 | Neustaedter Johann | Einlage | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800-02/33 S. |
268 | Neustaedter Peter | Einlage | Hat sich 750 Rubel angeeignet, das ein russischer Händler verloren hat. | 1806/8 S. |
1079 | Nickel Erdman | Kronsweide | Bei seinem Dienst ist ein Gefangener ausgebrochen. | 1816/8 S. |
129 | Nickel Georg | Kronsweide | Erlaubniss aus Wolynia nach Kronsweide umsiedlen | 1803/5 S. |
147 | Nickel Georg | Kronsweide | Wirtschaft von Nickel Peter (Kw) übernahm Nickel Georg (Kw). | 1804-05/99 S. |
147 | Nickel Jakob | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Janzen Heinrich (Kw) übernahm Nickel Jakob. | 1804-05/99 S. |
4450 | Nickel Johann | Schoenhorst | Johann Nickel (Sh), 43 Jahre alt, verheiratet - Lehrer der Dorfschule in Shoenhorst (1836), Monatslohn 120 Rubel. | 1836-37/326 |
4415 | Nickel Johann | Schoenhorst | Johann Nickel (Sh), 42 Jahre alt, verheiratet - Lehrer der Dorfschule in Schoenhorst (1835), Monatslohn 129 Rubel. | 1835-36/298 |
1345a | Nickel Johann | Niederchortitza | Zog aus Volynia nach Niederchortitza. | 1819-23/67 S. |
147 | Nickel Peter | Kronsweide | Wirtschaft von Nickel Peter (Kw) übernahm Nickel Georg (Kw). | 1804-05/99 S. |
98 | Nickel Peter | Kronsweide | Durch falsche Entscheidung vom Fürsorgekomitee ist seine Wirtschaft zerfallen. | 1801-08/388 S. |
356 | Nickel Peter | Kronsweide | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1807/85 S. |
4850 | Niebour Abraham | Rosengart | Wurde als Beisitzer in Rosengart gewählt. | 1838-39/260 S. |
3108 | Niessen Wilhelm | Schoeneberg | Wirtschaft von Niessen Wilhelm (Sb) übernahm Unrau Wilhelm (Kt). | 1834-35/125 S. |
928 | Novitzky Josef | Chortitza Kol. | Schuldet Geld einem russischen Kaufmann. | 1815/9 S. |
356 | Novitzky Josef | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1807/85 S. |
201 | Novitzky Josef | Burwalde | Wirtschaft von Novitzky Josef (Bw) übernahm Harms Johann (Bw). | 1805/158 S. |
607 | Novitzky Josef | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1811/201 S. |
919 | Novitzky Josef | Chortitza | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1813-15/116 S. |
3108 | Olfert Jakob | Schoenhorst | Wirtschaft von Harder Peter (Sh) übernahm Olfert Jakob (Sh). | 1834-35/125 S. |
97 | Pauls | Kronsweide | Beisitzer in Kronsweide | 1801/27 S. |
4134 | Penner Abraham | Rosengart | Antrag
vom mennonitischen Glauben zum russisch-katholischen zu wechseln. Sein Vater Penner
Abraham aus Burwalde klagt in wegen Trinksucht, Verschwendungssucht und anderes
an. | 1836/74 S. |
201 | Penner Abraham | Burwalde | Wirtschaft von Janzen Bernhard (Bw) übernahm Penner Abraham (Bw). | 1805/158 S. |
4134 | Penner Abraham | Burwalde | Penner Abraham aus Burwalde klagt gegen seinen Sohn Penner Abraham aus Rosengart wegen Trinksucht, Verschwendungssucht und anderes. | 1836/74 S. |
3108 | Penner Abraham | Rosengart | Wirtschaft von Penner Abraham (Rg) übernahm Elias Jakob (Ch). | 1834-35/125 S. |
179 | Penner David | Chortitza Kol. | Antrag um nach Orlow Gebiet zu ziehen. | 1806-10/90 S. |
4466 | Penner Gerhard | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Gebietsschreiber 1836 | 1836-44/56 S. |
4368 | Penner Gerhard | Chortitza | Antrag dem Chortitzaer Bezirksschreiber Gerhard Penner eine Geldbelohnung aus dem Gemeindekasse zuzuteilen. | 1836/3 S. |
5143 | Penner Gerhard | Chortitza | Nach
dem Testament vom Gutbesitzer Abraham Regier (Fuerstenau, Mol.) bekommt sein gesamtes
Vermögen seine Pflegetochter Sara Regier, (verheiratete Toews). Seine Frau
Sara geb. Klassen und Verwandten aus Chortitza Kolonie Gerhard Penner (Chortiza),
Isaak Klassen, Abraham Petkau, Heinrich Bergen, Johann Loewen bitten das Testament
zu überprüfen.. | 1839-42/28 S. |
79 | Penner Gerhard | Chortitza Kol. | Gibt seine Wirtschaft auf und beantragte einen Pass für eine Ausreise nach Preussen. Akte Verloren. | 1801/38 S. |
64 | Penner Gerhard | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Penner Gerhard übernahm Wiebe Gerhard. | 1801-03/297 S. |
4148 | Penner Heinrich | Chortitza Kol. | Bittschrift der mennonitischen Ältesten aus Chortiza, Jakob Dyck, David Epp, Heinrich Penner um den Bau des neuen Kirchengebäudes in Chortitza und das alte Kirchengebäude nach Neuendorf übertragen. | 1836/7 S. |
2635 | Penner Heinrich | Schoenhorst | Mit Frau Margaretha. Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1830-31/33 S. |
43 | Penner Jakob | Chortitza | Wurde das Geld für Futter nicht ausbezahlt. | 1799-1803/31 S. |
12 | Penner Jakob | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800-02/33 S. |
1345a | Penner Johann | Kronsweide | Zog aus Volynia nach Kronsweide. | 1819-23/67 S. |
179 | Penner Johann | Chortitza Kol. | Wirtschaft und Schulden vom verstorbenem Keler Philipp übernahm Penner Johann. | 1806-10/90 S. |
4128 | Penner Katahrina | Chortitza Kol. | Bekam Geld aus West-Preussen. | 1835-36/83 S. |
201 | Penner Kornelius | Neuendorf | Wirtschaft vom verstorbenem Penner Kornelius (Nd) übernahm Hildebrant Dietrich (Nd). | 1805/158 S. |
64 | Penner Martin | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Penner Martin übernahm sein Schwager Bergen Bernhard. | 1801-03/297 S. |
901 | Penner P. | Schoenwiese | Soll für die Wolle noch Geld bekommen. | 1814-16/12 S. |
4385 | Peter Siemens | Chortitza | Ehemalige Oberschulze, wurde für seine Dienste mit einer Silbermedaille geehrt. | 1836/29 S. |
5617 | Peters Aron | Neu-Osterwick | Peters Aron (Neu-Osterwick) wurde als Schulze in Neu-Osterwick gewählt. | 1839-40/311 S. |
2402 | Peters Aron | Neuendorf | Vormunde seiner minderjäriger Tochter Helena Jakob Dewer und Jakob Bergen. Erbten irgendwas in Preussen, Tiegenhof, Schoeneberg. | 1829-31/187 S. |
4466 | Peters Heinrich | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Bevolmächtigte für den Bau. | 1836-44/56 S. |
5617 | Peters Jakob | Heubuden, Bergthal Kol. | Peters Jakob (Heubuden) wurde als Schulze in Heubuden, Bergthal Kol. gewählt. | 1839-40/311 S. |
919 | Peters Johann | Chortitza | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1813-15/116 S. |
236 | Peters Johann | Chortitza Kol. | Ein Postbeamte aus Preussen, Marienburg behauptet dass Peters Johann ihm 100 Taller schuldet, Peters streitet es ab. | 1806-07/13 S. |
147 | Peters Johann | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Wiebe Peter (Ch) übernahm sein Stiefsohn Peters Johann. | 1804-05/99 S. |
607 | Peters Johann | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1811/201 S. |
4450 | Peters Johann | Neuendorf | Johann Peters (Nd), 31 Jahre alt, verheiratet - Lehrer der Dorfschule in Neuendorf (1836), Monatslohn 120 Rubel. | 1836-37/326 |
4415 | Peters Johann | Neuendorf | Johann Peters (Nd), 30 Jahre alt, verheiratet - Lehrer der Dorfschule in Neuendorf (1835), Monatslohn 120 Rubel. | 1835-36/298 |
201 | Peters Wilhelm | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Dyck Johann (NC) übernahm Peters Wilhelm. | 1805/158 S. |
4850 | Petkau Johann | Burwalde | Wurde als Schulze in Burwalde gewählt. | 1838-39/260 S. |
3108 | Petkau Johann | Burwalde | Wirtschaft von Heyde Peter (Bw) übernahm Petkau Johann (Bw). | 1834-35/125 S. |
3108 | Petkau Johann | Blumengart | Wirtschaft von Petkau Johann (Bg) übernahm Petkau Peter (Bw). | 1834-35/125 S. |
3108 | Petkau Peter | Burwalde | Wirtschaft von Petkau Johann (Bg) übernahm Petkau Peter (Bw). | 1834-35/125 S. |
106 | Plennert Wilhelm | Kronsgarten | Beantragte einen Pass für eine Reise nach Preussen. Akte Verloren. | 1802-15/326 S. |
2402 | Quapp Johann | Schoenhorst | Erbte irgendwas in Preussen. | 1829-31/187 S. |
4127 | Quiring? Jakob | Kronsgarten | Zog aus Kronsgarten nach Chortitza Kolonie. | 1835-38/536 S. |
881 | Ratzlaw Peter | Chortitza | Hat die Kolonie Raditschev ohne Erlaubniss verlassen soll zurückehren. | 1814-15/31 S. |
764 | Ratzlaw Peter | Chortitza | Hat die Kolonie Raditschev ohne Erlaubniss verlassen und bietet im in Chortitza aufzunehmen. | 1813-20/91 S. |
12 | Redekop Wilhelm | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800-02/33 S. |
1874 | Regier Jakob | Chortitza | Erbte irgendwas in Preussen, Marienburg. | 1826-29/98 S. |
361 | Regier Johann | Jekaterinoslav | Klage von einen Offizier dem Johann Regier die Uhr wegen nicht bezahlte Schulden weggenommen hat. Akte Verloren. | 1808-13/8 S. |
289 | Regier Johann | Jekaterinoslav | Klage gegen einen Offizier der im Geld schuldet. | 1807-08/21 S. |
230 | Regier Johann | Jekaterinoslav | Ein Polizist schuldet Regier Johann noch 23 Rubel für die gekaufte Uhr. | 1806-08/6 S. |
234 | Regier Johann | Jekaterinoslav | Eine Klage gegen Regier Johann. | 1806-10/14 S. |
312 | Regier Johann | Jekaterinoslav | Spendete für die russische Landwehr Geld und eine Waffe mit Aufschrift "Uhrmacher JR" . | 1807-08/90 S. |
542 | Regier Peter | Jekaterinoslav | Wurde vom Hof der Wagen mit Gespann gestollen. Akte Verloren. | 1811/4 S. |
384 | Reimer David | Kronsgarten | Erlaubniss die Weise Anna Harder zu adoptieren. Akte Verloren. | 1808/10 S. |
3747 | Reimer Jakob | Kronsgarten | Reiste mit David Reimer aus Schoensee nach West-Preussen wegen Erbschaft. | 1834-35/200 S. |
3108 | Reimer Johann | Kronsweide | Wirtschaft von Reimer Johann (Kw) übernahm Kasper Heinrich (NC). | 1834-35/125 S. |
2410 | Reimer Kornelius | Schoenhorst | Zog von Schoenhorst nach Halbstadt. | 1829/13 S. |
64 | Reimer Peter | Chortitza Kol. | Wirtschaft vom verstorbenem Lehn Jakob (Nb) übernahm Reimer Peter. | 1801-03/297 S. |
742 | Reimer Peter | Neuenburg | War Zeuge wie ein Russe den anderen brutal verprügelt hat. | 1813/11 S. |
4850 | Reimer Peter | Einlage | Wurde als Beisitzer in Einlage gewählt. | 1838-39/260 S. |
13 | Rempel | Schoenwiese | Soldaten aus Alexandrowsk fangen Fische in den mennonitischen Gewässer, verwüssteten Weiden und verprügelten einen Rempel. | 1800/6 S. |
5932 | Rempel Aganetha, geb. Fast | Chortitza | Rempel Aganetha, geb. Fast (Chortitza) bekamm Erbschafts aus Preussen. | 1840-42/366 S. |
3108 | Rempel Bernhard | Neuhorst | Wirtschaft von Rempel Bernhard (Nh) übernahm Wall Klass (Ch). | 1834-35/125 S. |
3108 | Rempel Bernhard | Neuhorst | Wirtschaft von Klassen Johann (Sh) übernahm Rempel Bernhard (Nh). | 1834-35/125 S. |
1074 | Rempel Dietrich | Schoenhorst | Wiens (Kg) schuldet Rempel Dietrich (Sh) Geld. | 1816/4 S. |
12 | Rempel Dietrich | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800-02/33 S. |
919 | Rempel Dirk | Schoenhorst | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1813-15/116 S. |
275 | Rempel Gerhard | Schoenwiese | Rempel Gerhard verprügelte die Frau von Wiens Martin. | 1806/6 S. |
103 | Rempel Isbrand | Einlage | Antrag das er ein Erbe von Peter Wolf ist. | 1801/4 S. |
124 | Rempel Isbrand | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Rempel Isbrand übernahm Rempel Johann (Eg). | 1803-06/130 S. |
12 | Rempel Johann | Einlage | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800 -02/33 S. |
124 | Rempel Johann | Einlage | Wirtschaft von Rempel Isbrand übernahm Rempel Johann (Eg). | 1803-06/130 S. |
4850 | Rempel Peter | Niederchortiza | Wurde als Schulze in Niederchortiza gewählt. | 1838-39/260 S. |
4850 | Rempel Peter | Rosental | Wurde als Beisitzer in Rosental gewählt. | 1838-39/260 S. |
12 | Rempel Wilhelm | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1800-02/33 S. |
79 | Rempel Witve | Chortitza Kol. | Gibt seine Wirtschaft auf und beantragte einen Pass für eine Ausreise nach Preussen. Akte Verloren. | 1801/38 S. |
251 | Sawatzky Peter | Chortitza Kol. | Zahlte die Schulden aus dem Jahre 1795 für das Brot ab. | 1806/2 S. |
4450 | Sawatzky Peter | Molotschna | Peter Sawatzky (Mol), 48 Jahre alt, verheiratet - Lehrer der Dorfschule in Rosengart (1836), Monatslohn 40 Rubel. | 1836-37/326 |
4415 | Sawatzky Peter | Molotschna | Peter Sawatzky (Mol), 37 Jahre alt, verheiratet - Lehrer der Dorfschule in Chortitza (1835), Monatslohn 82 Rubel. | 1835-36/298 |
5541 | Sawatzky Peter | Bergtal | Mennoniten aus Bergtal Friesen Jakob, Sawatzky Peter, Janzen Ergart und andere haben gestohlene Alkoholgetränke verkauft. | 1840/29 S. |
181 | Schellenberg Anton | Chortitza | Kamm 1804, beantragte Pass um nach Preussen zurückkehren. | 1805-07/1 S. |
4850 | Schellenberg Jakob | Schoenberg | Wurde als Schulze in Schoenberg gewählt. | 1838-39/260 S. |
5617 | Schellenberg Johann | Kronstal | Schellenberg Johann (Kronstal) wurde als Schulze in Kronstal gewählt. | 1839-40/311 S. |
4850 | Schellenberg Paul | Insel Chortiza | Wurde als Beisitzer in Insel Chortiza gewählt. | 1838-39/260 S. |
201 | Schellenberg Paul | Schoenhorst | Wirtschaft von Schellenberg Paul (Sh) übernahm Enns Gerhard (Ch). | 1805/158 S. |
5370 | Schmidt Abraham | Kronstal | Zog aus Michalin, Gebiet Kiew nach Kronstal, Chortitza Kolonie | 1840-44/30 S. |
987 | Schmidt Johann Georg | Ist ohne Erlaubniss nach Chortitza gekommen um da zu bleiben. Akte Verloren. | 1816-17/13 S. | |
356 | Schreider (Schroeder?) David | Kronsgarten | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1807/85 S. |
1892 | Schroeder David | Kronsgarten | Wurde als Kaufmann des 3 Grades anerkannt. | 1826/5 S. |
4127 | Schroeder David | Kronsgarten | Zog aus Kronsgarten nach Molotschna, Halbstadt. | 1835-38/536 S. |
852 | Schroeder David | Jekaterinoslav | Hat einen Angestellten beleidigt. | 1814/2 S. |
830 | Schroeder David | Jekaterinoslav | Bei im wurde Geld und Wertsachen aus dem Haus geklaut. | 1814/12 S. |
1028 | Schroeder David | Jekaterinoslav | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1815-19/389 S. |
2637 | Schroeder David | Kronsgarten | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1830-32/67 S. |
1114 | Schroeder David | Jekaterinoslav | Ein Staatsmann schuldet im Geld. | 1817/11 S. |
23 | Schroeder Johann | Chortitza Kol. | Bauten für einen russischen Prediger eine Mühle aus eigenem Holz. Verbot vom Fürsorgekomitee das Holz aus der Kolonie fur andere Zwecke zu benutzen | 1800-01/12 S. |
818 | Schroeder Johann | Kronstal | Schroeder Johann und Balman Kornelius haben Siemens Martin verprügelt. Alle aus Kronstal. | 1813-14/35 S. |
711 | Schroeder Katharina | Kronstal | Katharina Frau von Johann Schroeder begann Selbstmord. | 1812-15/37 S. |
5617 | Schwarz Heinrich | Chortitza Kol. | Schwarz Heinrich als Gebietsbeisitzer in Chortitza Kolonie ist ausgelaufen. | 1839-40/311 S. |
64 | Schwarz Jakob | Chortitza Kol. | Wirtschaft von Schwarz Jakob übernahm Loewen David. | 1801-03/297 S. |
97 | Siemens | Kronsweide | Beisitzer in Kronsweide | 1801/27 S. |
306 | Siemens | Chortitza | Schuldet Geld für Holz | 1807/37 S. |
933 | Siemens Franz | Kronsweide | Ist vom Brand geschädigt worden. | 1815-16/57 S. |
124 | Siemens Heinrich | Niederchortitza | 1 von 2 Wirtschaften von von Siemens Heinrich (NC) übernahm Dyck Jakob. | 1803-06/130 S. |
130 | Siemens Jakob | Burwalde | Erlaubniss nach Burwalde umsiedlen | 1803/5 S. |
4466 | Siemens Johann | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Gebietsbeisitzer während des Baues. | 1836-44/56 S. |
818 | Siemens Martin | Kronstal | Schroeder Johann und Balman Kornelius haben Siemens Martin verprügelt. Alle aus Kronstal. | 1813-14/35 S. |
607 | Siemens Peter | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1811/201 S. |
1026 | Siemens Peter | Chortitza Kol. | Will nicht mehr Oberschulze sein, Auszeichnung für die 13-jährige Arbeit als Oberschulze. Akte Verloren. | 1816-19/42 S. |
850 | Siemens Peter | Chortitza Kol. | Oberschulze. Eine Gruppe von Prediger beschuldigt ihm öffentliches Geld für eigene Zwecke zu verwenden.. Untersuchung und Urteil - Peter Siemens ist unschuldig. | 1813-14/45 S. |
64 | Siemens Peter | Rosental | Wirtschaft von Siemens Peter (Rt) übernahm Leppke Johann. | 1801-03/297 S. |
4466 | Siemens Peter | Chortitza Kol. | Bau der Kirche (friesische Gemeinde) in Kronsweide 1842-43. Mitglied der Komission für die Richtigkeit der Ausgaben, Dorfschulze (wahrscheinlich in Neuenburg). | 1836-44/56 S. |
6 | Siemens Peter | Chortitza Kol. | Oberschulze in Chortitza Kolonie 1801-05, 1808-23. (Wurde in folgenden Archivakten erwähnt: 12, 23, 43, 45, 59, 60, 64, 577, 587, 607, 675, 677, 711, 737, 742, 746, 919, 65, 66, 71, 87, 91, 92, 97, 98, 103, 124, 130, 131, 147, 195, 288, 449, 850, 1026.) | 1799-1801/4 S. |
356 | Siemens Wilhelm | Kronsgarten | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1807/85 S. |
607 | Siemens Wilhelm | Chortitza Kol. | Pass und Erlaubniss die Kolonie für eine Zeit zu verlassen. | 1811/201 S. |
4415 | Stein Peter | Mariupol | Peter Stein (Mariupol), 61 Jahre alt - Lehrer der Dorfschule in Kronsweide (1835), Monatslohn 69 Rubel. | 1835-36/298 |
