Waffen, die 1914/15 von Mennoniten und Kolonisten im Süden Russlands abgegeben wurden
Original im Staatsarchiv St. Petersburg (Russland): Fond 821, Opis 133, Delo 323
( https://spbarchives.ru/cgia )
Übersetzt aus dem Russischen von Willi Friesen ( willi.friesen@gmail.com ), Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, Detmold ( https://www.russlanddeutsche.de/de/ )
Veröffentlicht in Englisch hier: https://www.mennonitegenealogy.com/russia/Confiscated_Firearms_1914_and_1915.pdf
Verzeichnis der Waffen, die die Kolonisten-Mennoniten im Ujesd Bachmut abgeben mussten.
Nr. | Familienname, Name Vatersname und Wohnort | Anzahl und Art der abgegebenen Waffen | Bem. |
Polizei-Station 1: | |||
1 | Schroeder, Heinrich Peter Gut Neudatschnoje, Wolost Santurin | 2 Jagd-Zweiläufer; 1 Revolver „Browning", größtes Format; 1 Revolver, gewöhnlicher mit 50 St. Munition dazu; 55 St. Kupferhülsen, Kaliber 12; 1 Blechdose mit Schießpulver; 1 Säckchen mit Schrott; und 1 Schachtel mit Kappen. | |
2 | Schroeder, Peter Heinrich Gut Neudatschnoje, Wolost Santurin | 2 Gewehre des Systems „Berdaner"; 1 Jagd-Zweiläufer; 1 „Montecristo"; 37 Stück scharfe Munition; 10 Hülsen; 1 Blechdose mit Schießpulver; 1 Blechdose mit Schrott. | |
3 | Ens, Heinrich Georg Gut Gretschanoje, Wolost Santurin | 5 Gewehre: 1 Zweiläufer zentriert; 1 Zweiläufer Schompolnoje; 2 des Systems „Berdaner"; 1 Einläufer zentriert. | |
4 | Dyck, Nikolai Jacob Gut „Losowaja", Wolost Santurin | 4 Gewehre des Systems „Berdaner"; 1 Schrott-Einläufer (für Kinder); 1 Gewehr des Systems „Montekristo" | |
5 | Wiebe, Aron Aron Gut „Losowaja", Wolost Santurin | 1 Gewehr Zweiläufer, zentriert; 1 Gewehr des Sysems „Montekarlo". | |
6 | Dyck, Nikolai Peter Gut „Losowaja", Wolost Santurin | 3 Jagd-Doppelläufer, zentriert. | |
7 | Janzen, Johann Jacob Kolonie Alexandropol, Wolost Kamyschewach | 1 Gewehr des Systems „Berdaner" | |
8 | Eisfeld, Benjamin Michael Kolonie Alexandropol, Wolost Kamyschewach | 1 Gewehr des Systems „Berdaner" | |
9 | Willms, Jacob Jacob Wirtschaft „Bondarnoje" | 2 Gewehre-Doppelläufer, zentriert; 1 Revolver „Buldoge" | |
10 | Thiessen, Heinrich Gerhard Wirtschaft „Bondarnoje" | 1 Gewehr-Zweiläufer; 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
11 | Wiens, Heinrich Heinrich Wirtschaft „Bondarnoje" | 1 Gewehr „Berdaner"; 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
12 | Sawatzki, Abraham Jacob Kolonie Nikolajewka | 1 Revolver „Smith and Wesson"; 1 Gewehr-Einläufer | |
13 | Reimer, Kornelius Jacob Kolonie Nikolajewka | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
14 | Sawatzki, Jacob Gerhard Kolonie Nikolajewka | 1 Gewehr „Berdaner"; | |
15 | Schellenberg, David Jacob Kolonie Nikolajewka | 1 Gewehr „Berdaner"; | |
16 | Epp, Franz Franz Kolonie Nikolajewka | 1 Gewehr „Berdaner"; | |
17 | Klassen, Abram Johann Kolonie Nikolajewka | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
18 | Neufeld, Heinrich Peter Kolonie Nikolajewka | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
19 | Mantler, Abram Jacob Kolonie Alexejewka | 1 Gewehr-Einläufer (kaput) | |
20 | Unrau, Wilhelm Wilhelm Kolonie Alexejewka | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
21 | Gekle, Ferdinand Andrei, Kolonie Jelenowka | 1 Gewehr „Berdaner"; 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
22 | Wolf, Emanuel Mathias, Kolonie Jelenowka | 1 Gewehr „Berdaner"; 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
23 | Gottman, Eduard Johann, Kolonie Jelenowka | 1 Gewehr „Berdaner" (kaput) | |
24 | Haufler, Gottlieb Ludowik, Kolonie Jelenowka | 1 Gewehr „Berdaner"; 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
25 | Eckert, Friedrich Jacob Kolonie Jelenowka | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
26 | Gaufler , Friedrich Ludowik, Kolonie Jelenowka | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
27 | Gaufler, Christian Friedrich, Kolonie Jelenowka | 1 Jagd-Gewehr, Einläufer (kaput) | |
28 | Gaufler, Eugen Christian, Kolonie Jelenowka | 1 Gewehr „Berdaner"; | |
29 | Friesen, Johann Jacob, Kolonie Jelenowka | 1 Gewehr „Berdaner", ohne Verschluß | |
30 | Toews, Johann Julius, Kolonie Romanowka | 1. Gewehr-Einläufer | |
31 | Peters, Peter Peter, Kolonie Romanowka | 1 Gewehr „Berdaner"; | |
32 | Giesbrecht, Abram Abram, Kolonie Romanowka | 1 Gewehr „Berdaner"; | |
33 | Redikop, Martin Isaak, Kolonie Romanowka | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
34 | Klassen , David Johann Kolonie Romanowka | 1 Gewehr „Berdaner" | |
35 | Frese, Johann Aron, Kolonie Ignatowka | 1 Gewehr-Zweiläufer; 1 Revolver „Lefaucheux" | |
36 | Fetter, Gottlieb David, Kolonie Nowo-Dmitrijewka | 2 Gewehre „Berdaner" | |
37 | Prinz, Heinrich Jacob, Kolonie Schultinowka | 1 Gewehr „Berdaner" 1 Revolver „Buldoge" | |
38 | Enns, Franz Isaak | 1 Pistole-Einläufer | |
39 | Bergen, Abram Johann, Kolonie Schultinowka | 1 Gewehr „Berdaner" | |
40 | Guenther, Johann Isaak, Kolonie Leonidowa | 1 Gewehr-Einläufer | |
41 | Vuth, Jacub Bernhard, Kolonie Leonidowa | 1 Gewehr-Einläufer | |
42 | Hildebrandt, Daniel Daniel, Kolonie Leonidowa | 1 Gewehr-Einläufer | |
43 | Enns, Johann Johann, Kolonie Leonidowa | 2 Gewehre „Winchester"; 1 Gewehr-Einläufer, zentriert; 1 Gewehr „Montekristo" | |
44 | Hildebrandt, Gerhard Gerhard, | 1 Gewehr „Berdaner" 1 Revolver „Smith and Wesson" (5-lader) | |
Bei den Werken „Druschkowski": | |||
45 | Goerzen, Abram Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
46 | Dyck, Johann Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
47 | Kirsch, Johann Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
48 | Harder, Martin Aron | 1 Gewehr „Berdaner" | |
49 | Braun, Johann Peter | 1 Gewehr „Berdaner" | |
50 | Dyck, Jacob Wilhelm | 1 Gewehr „Berdaner" | |
51 | Friesen, Wilhelm Wilhelm | 1 Gewehr „Berdaner"; 1 Revolver „Smith and Wesson" (groß) | |
52 | Dyck, Gerhard Gerhard | 1 Gewehr „Berdaner"; 1 Revolver „Smith and Wesson" (ohne Auslöser) | |
53 | Penner, Jacob Jacob | 1 Gewehr „Berdaner" 1 Revolver „Smith and Wesson" (5-lader) | |
54 | Loewen, Anton Peter | 1 Gewehr-Einlader | |
55 | Klassen, Peter Peter | 1 Gewehr „Berdaner" | |
56 | Heidebrecht, Isaak Isaak | 1 Gewehr „Berdaner" | |
57 | Janzen, Gerhard Wilhelm | 1 Gewehr „Berdaner" | |
58 | Rempel, Abram Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
59 | Frese, Johann Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
60 | Sawatzki, Johann Jacob | 1 Gewehr „Berdaner" | |
61 | Kasdorf, Isaak Isaak | 1 Gewehr „Berdaner" | |
62 | Kasdorf, Abram Isaak | 1 Gewehr „Berdaner" | |
63 | Neudorf, Jacob Iwan | 1 Gewehr „Berdaner" (kaput) | |
64 | Friesen, Wilhelm Wilhelm | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
65 | Friesen, Wilhelm Wilhelm | 1 Revolver „Buldoge" (6-lader) 1 Revolver „Zenkler" (vernickelt) | |
66 | Dyck, Johann Heinrich | 1 Revolver „Brauning" | |
67 | Hooge, Jacob Iwan | 1 Gewehr-Einläufer, klein 1 Gewehr-Einläufer, groß | |
68 | Krahn, Kornelius Kornelius | 1 Gewehr „Berdaner" | |
69 | Krieger, Jacob Jacob | 1 Gewehr-Einläufer, (mit Schrott) | |
70 | Kasdorf, Isaak Abraham | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
71 | Peters, Peter Peter | 1 Gewehr-Einläufer | |
72 | Klassen, David Isaak | 1 Gewehr-Einläufer | |
73 | Schulz, Iwan Iwan | 1 Gewehr-Einläufer; 1 Gewehr „Berdaner" | |
74 | Janzen, Hermann Paul | 1 Gewehr „Berdaner" | |
75 | Biekert, Hermann Abram | 1 Gewehr „Berdaner" | |
76 | Rempel, Johann Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
77 | Biekert, Hermann Hermann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
78 | Hubert, Johann Jacob | 1 Revolver „Smith and Wesson", mittelgroß | |
79 | Ens, Franz Franz | 1 Gewehr-Einläufer, Schrott | |
80 | Heidebrecht, Kornelius Kornelius | 1 Gewehr-Einläufer; 1 Gewehr „Berdaner" | |
81 | Lepp, Peter Peter | 4 Gewehre, zentriert, Schrott | |
82 | Goertzen, Abram Heinrich | 1 Revolver „Brauning", klein | |
83 | Walter, Johann Gottlieb | 1 Revolver „Smith and Wesson", klein | |
2. Politei-Station | |||
84 | Klassen, Jacob Martin | 1 Gewehr-Einläufer | |
85 | Dyck, Peter Peter | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert 1 Revolver „Buldoge", 6-Ladig | |
86 | Klassen, Johann Jacob | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
87 | Krahn , Gerherd Gerhard | 1 Gewehr „Berdaner" 1 Revolver „Buldoge", 6-Ladig | |
88 | Dyck, Jacob Abram | 1 Revolver „Smith and Wesson", klein | |
89 | Dyck, Abram Jacob | 1 Gewehr-Einläufer; 1 Revolver, alt | |
90 | Lepp, Heinrich Heinrich | 1 Revolver „Lefaucheux", 6-Ladig | |
91 | Unger, Jacob Heinrich | 1 Revolver „Smith and Wesson", | |
92 | Dyck, Jacob Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
93 | Ens, Isaak Johann | 1 Gewehr-Einläufer; | |
94 | Niebuhr, Gerhard Jacob | 1 Revolver „Smith and Wesson", | |
95 | Niebuhr, Peter Jacob | 1 Gewehr-Einläufer; 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
96 | Koslowski, Andrei Jacob | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
97 | Janzen, Abram Wilhelm | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
98 | Prieb, Heinrich Phillip | 1 Gewehr „Berdaner" | |
4. Station | |||
99 | Wiens, Johann Jacob | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert; 2 Gewehr-Einläufer; 1 Kindergewehr „Montekristo" | |
100 | Wiens, Jacob Jacob | 1 Gewehr-Einläufer; | |
101 | Wiens, Johann Johann | 2 Gewehr-Zweiläufer, zentriert; 1 Gewehr-Einläufer | |
102 | Wiens, Wilhelm | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
103 | Wiens, Thomas Jacob | 2 Gewehr-Zweiläufer, zentriert; 1 Gewehr-Einläufer | |
104 | Wiebe, Franz Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
105 | Weiss, Friedrich Theodor | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
106 | Dyck, Heinrich Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert; 1 Gewehr-Einläufer | |
107 | Lütz, Jacub Heinrich | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert; 1 Gewehr-Einläufer, alt | |
108 | Rempel, Gustav Aron | 2 Gewehr-Einläufer, alt 1 Gewehr „Berdaner" | |
109 | Sudermann, Abram Heinrich | 1 Gewehr, 5-ladig, Automat | |
110 | Rath, Heinrich David | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
111 | Sudermann, Heinrich Heinrich | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert 1 Gewehr, 5-ladig, Automat | |
112 | Dyck, Heinrich Peter | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
113 | Dyck, Peter Peter | 1 Gewehr-Einläufer | |
114 | Reimer, Peter Peter | 1 Gewehr „Berdaner" | |
115 | Wallmann, Jacob Abram | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
116 | Janzen, Kornelius Abram | 1 Gewehr „Berdaner" | |
117 | Klassen, Iwan Iwan | 1 Gewehr „Berdaner" | |
118 | Klassen, Gerhard Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
119 | Frese, Heinrich Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
120 | Klassen, Jacob Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
121 | Klassen, Jacob Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
122 | Klassen, Jacob Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
123 | Janzen, Johann Abram | 1 Gewehr „Berdaner" | |
124 | Hildebrandt, Peter Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
125 | Driedger, Johann Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
126 | Klassen, Gerhard Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
127 | Neufeld, Jacob Hermann | 1 Gewehr-Einläufer 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
128 | Driedger, Abram Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
129 | Driedger, Abram Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
130 | Kallmann, Konstantin Christian | 1 Gewehr „Berdaner" | |
131 | Gloeckler, Christian Georg | Revolver „Lefaucheux" | |
132 | Wiebe, Franz Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
133 | Dyck, Heinrich Johann | 1 Revolver „Buldoge" | |
134 | Sudermann, Abram Heinrich | 1 Revolver „Welodoge" | |
135 | Frese, Heinrich Heinrich | 1 Revolver „Buldoge" | |
136 | Klassen, Jacob Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
137 | Hildebrandt, Peter Heinrich | 1 Revolver „Buldoge" | |
138 | Driedger, Abram Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
139 | Wiens, Johann Jacob | 1 Revolver „Brauning" | |
5. Polizei-Station | |||
140 | Janzen, Hermann Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
141 | Hamen, Heinrich August | 1 Gewehr „Berdaner", 12.Kalibre, ohne Verschluss 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
142 | Fast, Johann Gerhard | 1 Gewehr „Berdaner" | |
143 | Thiessen, Heinrich Heinrich | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
144 | Neufeld, Johann Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
145 | Driedger, Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
146 | Unrau, Kornelius Abram | 1 Gewehr „Berdaner", ohne Verschluss 1 Revolver „Buldoge" | |
147 | Martens, Jacob Peter | 1 Gewehr „Berdaner" | |
148 | Warkentin, David Isaak | 1 Revolver „Smith and Wesson", ohne Verschluss | |
149 | Janzen, Jacob Hermann | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
150 | Wiebe, Kornelius Peter | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
151 | Janzen, David Jacob | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
152 | Heidebrecht, Abram Gerhard | 1 Gewehr-Einläufer | |
153 | Bartel, Peter Peter | 1 Gewehr-Einläufer, ohne Verschluss | |
154 | Isaak, Johann Johann | 1 Gewehr-Einläufer | |
155 | Thiessen, Isaak Isaak | 1 Gewehr-Einläufer „Montekristo" | |
156 | Dyck, Abram Gerhard | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
157 | Friesen, Abram Kornelius | 1 Gewehr „Berdaner" | |
158 | Janzen, Isaak Aron | 1 Gewehr-Einläufer | |
159 | Janzen, Jacob Dietrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
160 | Neufeld, Abram Abram | 1 Gewehr-Einläufer | |
161 | Reimer, Jacob Jacob | 1 Gewehr „Berdaner" | |
162 | Spenst, Peter Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
163 | Kopp, Gerhard Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
164 | Quirik, Peter Friedrich | 1 Gewehr-Einläufer | |
165 | Boldt, Jacob Jacob | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
166 | Krieger, Jacob Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
167 | Bergen, Abram Johann | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
168 | Esau, Heinrich Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
169 | Dyck, Gustav, Abarm | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
170 | Schroeder, Peter Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson", 5-lader | |
171 | Petker, David Abram | 1 Revolver „Smith and Wesson", 5-lader | |
172 | Loewen, Aron Aron | 1 Revolver „Smith and Wesson", 5-lader | |
173 | Reimer, Johann | 1 Revolver „Weledoge", 6-ladig | |
174 | Zibulski, Johann Friederich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
175 | Pusch, Jacub Andrei | 1 Revolver „Smith and Wesson" | |
176 | Klassen, Abram Johann | 1 Revolver „Buldoge", 6-ladig | |
177 | Kopp, Peter David | 1 Revolver „Buldoge", 6-ladig | |
178 | Kreker, Johann Jacob | 1 Gewehr „Berdaner" | |
179 | Ens, Gerhard Nikolai | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
180 | Kopp, Heinrich Isbrandt | 1 Gewehr-Einläufer | |
181 | Funk, Peter Peter | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
182 | Sawatzki, Franz Peter | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
183 | Friesen, Abram Johann | 1 Gewehr-Einläufer von „Krück" | |
184 | Neugebauer, Johann Friedrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
185 | Ramms, Julius Heinrich | 1 Gewehr-Zweiläufer | |
186 | Lehn, Heinrich Georg | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
187 | Lehn, Christian Georg | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
188 | Neugebauer, Johann Christian | 1 Gewehr-Einläufer | |
189 | Epp, Johann Kornelius | 1 Gewehr-Einläufer, zentriert | |
190 | Huebert, Gerhard Jacob | 1 Gewehr-Einläufer | |
191 | Sawatzki , Heinrich Johann | 1 Gewehr „Berdaner" | |
192 | Epp, Johann Heinrich | 1 Gewehr-Einläufer | |
193 | Heidebrecht, Peter Kornelius | 1 Gewehr-Einläufer, zentriert | |
194 | Dyck, Jacub Jacub | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
195 | Gossen, Kornelius | 1 Gewehr-Einläufer, zentriert | |
196 | Hildebrandt, Heinrich Heinrich | 1 Gewehr „Berdaner" | |
197 | Hildebrandt, Johann Heinrich | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
198 | Paetkau, David Peter | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert; 1 Revolver „Smith and Wesson", 5-ladig | |
199 | Klink, Friedrich Friedrich | 1 Gewehr „Berdaner" 1 Revolver „Buldoge", 6-ladig | |
200 | Klein, Phillip Gerhard | 1 Gewehr-Zweiläufer, zentriert | |
201 | Ens, Heinrich Johann | 1 Gewehr „Berdaner" 1 Revolver „Buldoge", 6-ladig | |
Leter der Kanzlei des Jekaterinoslawer Gouverneurs: Unterschrift |
Listen der Mennoniten des Ujesd Jekaterinoslaw, die ihre Waffen abgeben mussten.
Nr. | Namen der Besitzer der Waffen | abgegebene Waffen | Datum und Nr. | Bem. |
2. Polizei-Station | ||||
Wolost Sononjanka: | ||||
1 | Bergmann, Julius Hermann | 1 Revolver „Buldoge"; 3 Jagd-Gewehre; 2 Gewehre „Berdaner" | 12.08.1914, Nr. 259 | |
2 | Bergmann, Heinrich Hermann | 1 Revolver „Fraukot"; 1 Revolver „Buldoge"; 2 Jagd-Gewehre; 2 Gewehre „Berdaner" | 10.01.1915 Nr.1 | |
3 | Epp, David Jacob | 1 Revolver „Fraukot"; | 25.11.1914, Nr. 348 | |
4 | Hooge, Peter Peter | 1 Revolver „Smith and Wesson"; 2 Gewehre „Berdaner" | 26.11.1914, Nr. 340 | |
5 | Rempel, Andrei Abram | 1 Jagd-Gewehr | 27.08.1907, Nr. 1191 | |
6 | Martens, Kornelius Kornelius | 1 Revolver „Buldoge"; 2 Gewehre „Berdaner"; 3 Jagd-Gewehre | 19.08.1914, Nr. 255 | |
7 | Dyck, Peter Isaak | 2 Gewehre „Berdaner"; 4 Jagd-Gewehre | 22.08.1914, Nr 258 | |
8 | Peters, Kornelius Heinrich | 1 Jagd-Gewehr | 07.11.1914, Nr. 306 | |
9 | Gegehr, Heinrich Abram | 1 Jagd-Gewehr | 23.05.1908, Nr. 349 | |
10 | Peters, Johann Heinrich | 1 Revolver „Buldoge"; 1 Jagd-Gewehr | Zeuge? | |
11 | Peters, Heinrich Heinrich | 1 Jagd-Gewehr | 25.11.1914, Nr. 347 | |
12 | Friesen, Gerhard Abraham | 1 Revolver; 1 Jagd-Gewehr | 28.05.1913, Nr. 296 | |
13 | Friesen, Jacob Abraham | 2 Jagd-Gewehre | -- | |
14 | Friesen, Abraham Abraham | 1 Jagd-Gewehr | -- | |
15 | Unrau, Peter Jacob | 1 Jagd-Gewehr | 12.11.1914, Nr. 336 | |
16 | Zacharias , Jacob Isaak | 3 Revolver: zwei „Brauning, ein „Kaukasier" 2 Gewehre „Berdaner"; 1 Jagd-Gewehr | ||
Wolost Nowopokrowskaja | ||||
17 | Martens, Peter Kornelius | 1 Jagd-Gewehr | 22.09.1914, Nr. 265 | |
18 | Martens, Johann Kornelius | 1 Jagd-Gewehr | 26.09.1914, Nr. 268 | |
19 | Friesen, David David | 1 Jagd-Gewehr | 22.12.1906, Nr. 465 | |
20 | Friesen, Kornelius David | 1 Jagd-Gewehr | -- | |
21 | Neustätter, Heinrich Abraham | 1 Jagd-Gewehr; 1 Revolver „Smith and Wesson" | 29.05.1907, Nr. 929 | |
22 | Neustätter, Johann Abraham | 1 Jagd-Gewehr; 1 Revolver | 09.07.1910, Nr. 305 | |
23 | Neustätter , Paul Abraham | 1 Jagd-Gewehr | 10.04.1906, Nr.11 | |
24 | Bergen, Andrei Jacob | 1 Jagd-Gewehr | -- | |
25 | Heinrichs, Isaak Isaak | 1 Jagd-Gewehr; 1 Revolver | 13.08.1914, Nr. 254 | |
26 | Heinrichs, Peter Isaak | 1 Jagd-Gewehr; 1 Revolver | 14.07.1914, Nr. 220 | |
27 | Peters, Franz Daniel | 1 Jagd-Gewehr; 1 Revolver „Smith and Wesson" | 02.10.1909, Nr. 555 | |
28 | Heinrichs, Johann Peter | 1 Jagd-Gewehr | 20.10.1909, Nr. 551 | |
29 | Zacharias, Wilhelm Isaak | 2 Revolver, Trommel; 1 Jagd-Gewehr; 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | -- | |
30 | Zacharias, Isaak Isaak | 1 Revolver „Buldoge"; 2 Jagd-Gewehr | -- | |
31 | Zacharias, Gerhard Isaak | 1 Jagd-Gewehr; 1 Revolver „Smith and Wesson" | -- | |
32 | Pätkau, Jacob Abaham | 1 Jagd-Gewehr | 17.10.1913, Nr. 267 | |
33 | Hamm, Abram Abram | 1 Jagd-Gewehr | 11.11.1913, Nr. 249 | |
34 | Klaas, Michel, Porfirij | 1 Revolver „Smith and Wesson" | 18.09.1907, Nr. 330 | |
35 | Klaas, Georg Georg | 1 Revolver „Welodoge" | 01.08.1914, Nr. 1119 | |
36 | Zien, Matias Wolfgang | 1 Revolver „Smith and Wesson" | 01.08.1914, Nr. 1118 | |
37 | Heinrichs, Abram Jacob | 1 Jagd-Gewehr | 21.03.1914, Nr. 74 | |
38 | Heinrichs, Jacob Jacob | 3 Jagd-Gewehr; 3 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 14.07.1907, Nr. 1078 | |
39 | Heinrichs, Kornelius Julius | 2 Jagd-Gewehr „Berdaner"; 1 Revolver „Buldoge" | 02.10.1906, Nr. 167 21.11.1907, Nr. 1411 | |
40 | Heinrichs, Heinrich Julius | 1 Jagd-Gewehr; 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 1.10.1907, Nr. 1342 | |
41 | Heinrichs, Julius Jacob | 1 Jagd-Gewehr; 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 31.07.1907, Nr. 1108 | |
42 | Heinrichs, Heinrich Julius | 1 Jagd-Gewehr | 20.07.1909, Nr. 979 | |
43 | Reimer, Peter Johann | 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 04.11.1914, Nr. 304 | |
44 | Dyck, Gerhard Isaak | 1 Jagd-Gewehr | -- | |
Wolost Krinitschewatowskaja | ||||
45 | Pauls, Isaak Jacob | 1 Revolver „Welodoge" | 29.08.1910, Nr. 360 | |
46 | Lau, Ferdinand Thomas | 1 Revolver „Buldoge" | 29.09.1900, Nr.86 | |
Wolost Sursko-Michailowskaja: | ||||
47 | Neustätter, Heinrich Abraham | 1 Jagd-Gewehr | 09.09.1913, Nr. 208 | |
48 | Wiens, Abram Abram | 1 Jagd-Gewehr | Nr. 106 | |
49 | Heinrichs, Heinrich Kornelius | 1 Revolver „Nagan"; 1 Revolver „Buldoge"; 2 Jagd-Gewehr 2 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 24.10.1911, Nr. 234 06.10.1914, Nr. 288 | |
50 | Peters, David Heinrich | 1 Revolver „Brauning" | 14.03.1914, Nr. 5657 | |
51 | Heinrichs, Kornelius Isaak | 1 Revolver mit Trommel; 2 Jagd-Gewehr | 24.09.1914, Nr. 302 | |
52 | Heinrichs, Heinrich Peter | 1 Revolver „Nagan"; 2 Jagd-Gewehr | 23.09.1914, Nr. 279 | |
53 | Heinrichs, Isaak Peter | 1 Jagd-Gewehr | 23.09.1914, Nr. 280 | |
54 | Peters, Heinrich Daniel | 1 Revolver „Buldoge"; 1 Jagd-Gewehr | 07.11.1914, Nr. 809 | |
55 | Wallman, Andrei Andrei | 1 Revolver „Welodoge"; 2 Jagd-Gewehr 2 Jagd-Gewehr „Berdaner" | Bescheinigungen Nr. 311, 253 und 254 | |
Wolost Nikolaipol: | ||||
56 | Peters, Kornelius Franz | 1 Jagd-Gewehr | 18.11.1914, Nr. 317 | |
57 | Peters, Franz Daniel | 1 Revolver mit Trommel | 21.09.1906, Nr. 99 | |
58 | Heinrichs, Jacob Isaak | 1 Revolver mit Trommel | 24.07.1913, Nr. 23 | |
59 | Falk, Heinrich Peter | 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 25.06.1906, Nr. 98 | |
60 | Dyck, Jacob Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson" | 08.11.1914, Nr. 54 | |
61 | Friesen, Peter Jacob | 1 Revolver „Smith and Wesson" | 18.03.1908, Nr. 178 | |
62 | Schulz, Peter Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson" | 10.07.1909, Nr. 391 | |
63 | Friesen, Peter Jacob | 1 Revolver „Smith and Wesson"; 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 23.07.1909, Nr. 342 | |
64 | Peters, Abram Kornelius | 1 Jagd-Gewehr | 18.11.1914, Nr. 337 | |
65 | Giesbrecht, Dietrich Gerhard | 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | -- | |
66 | Hamm, David Jacob | 1 Revolver „Fraukot" | 30.09.1906, Nr. 150 | |
67 | Braun, Abram Gerhard | 1 Revolver mit Trommel | 24.10.1914, Nr. 301 | |
68 | Epp, Johann Johann | 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 06.02.1912, Nr. 28 | |
69 | Willer, Heinrich Abram | 1 Jagd-Gewehr | 18.11.1914, Nr. 324 | |
70 | Quiring, Jacob Jacob | 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | 31.03.1908, Nr. 216 | |
71 | Peters , Franz Franz | 1 Revolver „Smith and Wesson"; 1 Jagd-Gewehr | 14.10.1914, Nr. 290 | |
72 | Nickel, Abram Johann | 1 Revolver „Smith and Wesson" | 27.02.1904, Nr. 32 | |
73 | Penner, Heinrich Heinrich | 1 Revolver „Buldoge" | 03.11.1902, Nr. 1388 | |
74 | Letkemann, David David | 1 Revolver „Buldoge"; 1 Jagd-Gewehr „Berdaner" | -- | |
