Mennoniten in Kronsgarten, 1806
Original im Staatsarchiv Dnipropetrovsk, Ukraine (SADR) Fond 134, Opis 1, Delo 158
Übersetzt aus dem Russischen von Wilhelm Friesen (willi.friesen@gmail.com), Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, Detmold (https://www.russlanddeutsche.de/de/)
Die Grandma Nr. und Bemerkungen sind eingefügt von Glenn H. Penner (Winnipeg, Kanada) (gpenner@uoguelph.ca)
Veröffentlicht in Englisch hier: https://www.mennonitegenealogy.com/russia/Kronsgarten_1806.pdf
Mennoniten in Kronsgarten, 1806
* a) Pferde; b) Vieh; c) Schafe; d) Schweine; e) Pflüge; f) Eggen; g) Wagen; h) Spinnräder; i) Webstühle.
Nr. | Name (Beruf) | Alter | Vermögen | GMOL# | |||||||||
m | w | a)* | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | |||
1 | Johann Klassen (Weber) | 39 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 198728 | |
Seine Ehefrau: Elisabeth | 37 | 198724 | |||||||||||
Ihre Töchter: Elisabeth | 12 | 286780 | |||||||||||
Katharina | 11 | 286781 | |||||||||||
Maria | 9 | 286782 | |||||||||||
Elena | 1 | 286783 | |||||||||||
2 | Jakob Dyck | 30 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 265399 | |||||
Seine Ehefrau: Anna | 26 | 265400 | |||||||||||
Söhne: Jakob | 66 | 158417 | |||||||||||
Heinrich | 2 | 265402 | |||||||||||
Töchter: Anna | 5 | 265401 | |||||||||||
Katharina | 4 | 68541 | |||||||||||
Eva | 1 | 196324 | |||||||||||
3 | Heinrich von Bergen | 60 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 43827 | ||
Seine Ehefrau: Katharina | 40 | 2411 | |||||||||||
Söhne: Bernhard | 28 | 43829 | |||||||||||
Jakob | 21 | 56211 | |||||||||||
Ehrhard | 20 | 198671 | |||||||||||
Johann | 18 | 198672 | |||||||||||
Isaak | 8 | 793657 | |||||||||||
Kornelius | 2 | 43838 | |||||||||||
Töchter: Katherina | 16 | 43834 | |||||||||||
Margarita | 11 | 43836 | |||||||||||
4 | Peter Klassen | 32 | 6 | 12 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 311457 | ||
Ehefrau: Helena | 32 | 529502 | |||||||||||
Sohn: Heinrich | 7 | 609012 | |||||||||||
Tochter: Anna | 8 | 146133 | |||||||||||
5 | Franz Baumann | 36 | 8 | 18 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 198967 | ||
Seine Ehefrau: Maria | 56 | 198974 | |||||||||||
6 | Zacharias Bartel | 29 | 7 | 20 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 114624 | ||
Seine Ehefrau: Eva | 23 | 132772 | |||||||||||
Söhne: Zacharias | 4 | 226140 | |||||||||||
Peter | 2 | ||||||||||||
7 | Wilhelm Plenert | 42 | 5 | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265819 | ||
Seine Ehefrau: Anna | 35 | 529499 | |||||||||||
Sohn: Wilhelm | 1 | 214706 | |||||||||||
Ihre Töchter: Anna | 12 | 107274 | |||||||||||
Eva | 3 | 214707 | |||||||||||
8 | Stephan Erz | 58 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 353602 | |||
Ehefrau: Katharina | 59 | 358674 | |||||||||||
Sohn: Heinrich | 18 | 197265 | |||||||||||
Tochter: Anna | 14 | 198675 | |||||||||||
9 | Johann Kauenhofen | 29 | 6 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 197258 | |||
Seine Ehefrau: Anna Nikolai | 56 | 197261 | |||||||||||
Ihre Tochter: aus erster Ehe: Maria | 14 | ||||||||||||
10 | Abram Quiring (Weber) | 61 | 5 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 198975 | |
Ehefrau: Katharina | 31 | 198968 | |||||||||||
Sohn: Jakob | 23 | 198976 | |||||||||||
Töchter: Susanne | 27 | 7649 | |||||||||||
Katharina hat nach Kolonie … geheiratet | 529542 | ||||||||||||
Elisabeth | 16 | 529541 | |||||||||||
11 | Franz Klassen (Weber) | 37 | 7 | 20 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 197260 | |
Seine Ehefrau: Sara | 28 | 197257 | |||||||||||
Ihre Kinder: Franz | 8 | 286785 | |||||||||||
Johann | 7 | 286786 | |||||||||||
Bernt | 1 | ||||||||||||
Elena | 5 | 286787 | |||||||||||
Katharina | 3 | 286788 | |||||||||||
12 | Konrad Klassen | 39 | 6 | 12 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 311458 | ||
Ehefrau: Elisabeth | 41 | 529493 | |||||||||||
Tochter: Sara | 10 | 529492 | |||||||||||
13 | Jakob Klass neu | 36 | 5 | 12 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 174103 | ||
Seine Ehefrau: Maria | 36 | 174106 | |||||||||||
Ihr Sohn: Jakob | 2 | 215536 | |||||||||||
Töchter: Katharina | 13 | 174110 | |||||||||||
Maria | 11 | 196223 | |||||||||||
Gertruda | 8 | 174111 | |||||||||||
14 | Heinrich Penner | 27 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187158 | |||
Seine Ehefrau: Anna | 197330 | ||||||||||||
Söhne: Heinrich | 5 | 134129 | |||||||||||
Jakob | 1 | 190213 | |||||||||||
Tochter: Anna | 2 | 186899 | |||||||||||
15 | Isaak Klassen | 57 | 8 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 747931 | |||
Ehefrau: Katharina | 47 | 747930 | |||||||||||
Söhne: Johann | 24 | ||||||||||||
Bernhard | 7 | 791231 | |||||||||||
Gerhard | 9 | 791229 | |||||||||||
Töchter: Barbara | 20 | 747928 | |||||||||||
Katharina | 16 | 227963 | |||||||||||
Elena | 13 | 173696 | |||||||||||
Anna | 11 | 495028 | |||||||||||
Sara | 5 | 791230 | |||||||||||
gesamt: | 38 | 43 | 94 | 190 | 256 | 71 | 14 | 15 | 28 | 29 | 4 |
Wirtschaften der Mennoniten
1 | Johann Bartel | 42 | 319638 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Agneta | 35 | 319643 | |||||||||||
Söhne: Johann | 11 | 265816 | |||||||||||
Peter | 5 | 6559 | |||||||||||
Zacharias | 4 | 265817 | |||||||||||
Jakob | 1 | ||||||||||||
Tochter: Maria | 6 | 114620 | |||||||||||
2 | Johann Klassen (Weber) | 38 | 311455 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Eva | 44 | 529501 | |||||||||||
Sohn: Johann | 14 | 529500 | |||||||||||
3 | Heinrich Banmann | 29 | 198969 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Anna | 24 | 198977 | |||||||||||
4 | Jakob Görz (Mühler) | 29 | 406531 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Katharina | 25 | 406532 | |||||||||||
Sohn: Jakob | 2 | 406534 | |||||||||||
Tochter: Katharina | 5 | 406533 | |||||||||||
5 | Julius Enns (Dreher) | 41 | 341227 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Anna | 27 | 180692 | |||||||||||
Sohn: Abram | 1 | 791196 | |||||||||||
Tochter: Katharina | 5 | 791195 | |||||||||||
6 | Didrich Knelsen | 26 | 311486 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Sara | 24 | 198048 | |||||||||||
Sohn: Jakob | 3 | 791203 | |||||||||||
Tochter: Katharina | 2 | ||||||||||||
7 | Jakob Bartel | 38 | 311394 | ||||||||||
Seine Ehefrau: Eva | 28 | 529490 | |||||||||||
Sohn: Jakob | 1 | ||||||||||||
Tochter: Maria | 6 | 529489 | |||||||||||
Katharina | 4 | ||||||||||||
gesamt: | 16 | 13 |