Mennoniten, die die Befreiung vom Wehrdienst beantragt haben, Samara 1882
Original in St. Petersburg Archives (RGIA) Fond 1292 Opis 1 Delo 317 (https://spbarchives.ru/cgia)
Übersetzt aus dem Russischen von Willi Friesen (willi.friesen@gmail.com), Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, Detmold (https://www.russlanddeutsche.de/de/)
Veröffentlicht in Englisch hier: https://www.mennonitegenealogy.com/russia/Samara_Region_Requests_for_Military_Service_Exemption_1882.pdf
Liste der mennonitischen Familien, die eine Befreiung vom obligatorischen Wehrdienst beantragen, entsprechend dem Zusatz zum Artikel 157 der Wehrpflichtsatzung von 1876 für Mennoniten.
Nr. | Namen und Familien-namen der Mennoniten | Alter | Wan sind sie nach Russland eingereist und mit welchen Dokumenten? | Zu welchem Ort der Wolost Malyschin, Ujesd Nowousensk sind sie von der Staatskanzlei zugeteilt und wo wohnen sie zurzeit? | Welche Privilegien im Bezug der Steuerbefreiung und der Befreiung von der Wehrpflicht sind ihnen gewehrt worden, und wenn keine, dann aus welchem Grund? | Keinem Ort zugeteilt. Aus welchem Grund nicht zugeteilt? | |
m | w | ||||||
1. | Johann Nikolaus Entz (oder Ens) | 43 | im Jahre 1875, mit Freistellungs-urkunde vom 14. Mai 1875, unter Nr. 847/5 | zugeteilt dem Dorf Medemtal am 7. April 1880 unter Nr. 3983, wohnt in Fresenheim, Wolost Malyschin | für 10 Jahren befreit von Steuerabgaben, angefangen von der 2. Hälfte 1880, aber ohne Befreiung vom Wehrdienst, bei Einreise hat sich Johann Ens dem Befolgen der Wehrpflichtsatzung verpflichtet, und er ist nach dem 1. Januar 1874 aus Preußen eingereist. | ||
seine Ehefrau: Anna | 51 | ||||||
Kinder: Anna | 18 | ||||||
Johann | 14 | ||||||
Maria | 12 | ||||||
Susanna | 9 | ||||||
2. | Kornelius Johann Dau (gestorben am 21. August 1879) | -- | -- | das erste mal eingereist 1858, das zweite mal 1878, dieses mal mit Freistellungs-urkunde vom 22. Februar 1878. | zugeteilt dem Dorf Medemtal am 7. April 1880 unter Nr. 3983, wohnt in Fresenheim, Wolost Malyschin | wie oben | -- |
seine Kinder: Kornelius | 33 | ||||||
Jakob | 31 | ||||||
Absalon | 28 | ||||||
Ehefrau von Korneius Korn. Dau: Kattharina | 34 | ||||||
ihre Kinder: Katerina | 4 | ||||||
Kornelius | 3 | ||||||
Johann | 1 | ||||||
Ehefrau von Jakob Korn. Dau: Maria | 36 | ||||||
ihre Kinder: Maria | 6 | ||||||
Sarah | 4 | ||||||
Jakob | 3 | ||||||
3. | Heinrich Kornelius Otto | 26 | -- | das erste mal eingereist 1878, das zweite mal 1880, dieses mal mit Freistellungs-urkunde vom 14. August 1880, unter derNr. 4042/81 | zugeteilt dem Dorf Medemtal am 11. Dezember 1881 unter Nr. 10019, wohnt auch in Mendemtal. | für 10 Jahren befreit von Steuerabgaben, angefangen von der 1. Hälfte 1880, aber ohne Befreiung vom Wehrdienst; bei Einreise hat sich Heinrich Otto dem Befolgen der Wehrpflichtsatzung verpflichtet. | -- |
seine Ehefrau: Elisabeth | 24 | ||||||
Kinder: Heinrich | 1 | ||||||
Elisabeth | 0,5 | ||||||
4. | Heinrich Heinrich Albrecht | 27 | -- | im Jahre 1879, mit Freistellungs-urkunde vom 8. Oktober 1879, unter Nr. 693/10 | zugeteilt dem Dorf Medemtal am 11. Dezember 1881 unter Nr. 10019, wohnt auch in Mendemtal. | wie oben | -- |
seine Ehefrau: Maria | 22 | ||||||
Kinder: Heinrich | 2 | ||||||
Katharina | 0,75 | ||||||
5. | Abram Abram Epp (unverheiratet) | 30 | das erste mal eingereist 1871, das zweite mal 1874, dieses mal mit Freistellungs-urkunde vom 10. Januar 1874, und mit einem Pass vom 17./29. Januar 1874 | zugeteilt dem Dorf Medemtal am 4. Juni 1881 unter Nr. 4610, wohnt auch in Mendemtal. | für 10 Jahren befreit von Steuerabgaben, angefangen von der 1. Hälfte 1881, aber ohne Befreiung vom Wehrdienst, weil bei Einreise hat er sich dem Befolgen der Wehrpflichtsatzung verpflichtet, und er ist nach dem 1. Januar 1874 nach Russland eingereist. | -- | |
6. | Dietrich Franz Töws(#4692) | 61 | -- | im Jahre 1877, mit Freistellungs-urkunde vom 2. Mai 1877, unter Nr. 1049/4 | nicht zugewiesen, wohnt in Lisanderhöhe | -- | Laut Bericht der Wolostverwaltung Malyschinsk haben diese Mennoniten auf die Beantragung der russischen Staatsangehörigkeit und auf die Ansiedlung auf dem Land der Mennoniten verzichtet, weil ihnen sonst die Befreiung vom Wehrdienst verweigert würde, worauf sie aber aus religiösen Gründen bestehen. |
seine Ehefrau: Renata | 58 | ||||||
Kinder: Aron | 19 | ||||||
Renata | 14 | ||||||
7. | Johann Dietrich Töws (#1146237) | 25 | im Jahre 1877, mit Freistellungs-urkunde vom 19. Oktober 1876, unter Nr. 836/10 | nicht zugewiesen, wohnt in Lisanderhöhe | -- | ||
8. | Ferdinand Johann Gerdsmertens | 53 | -- | das erste mal eingereist 1855, das zweite mal 1874, dieses mal mit Freistellungs-urkunde vom 13. Januar 1874 unter Nr. 788 | nicht zugewiesen, wohnt in Lindengau | -- | Weil er nach dem 1. Januar 1874 eingereist ist, wird er nicht vom Wehrdienst befreit und hat aus diesem Grund auf die russische Staatsangehörigkeit verzichtet, und wird nicht auf dem Land der Mennoniten angesiedelt. |
seine Ehefrau: Katharina | 48 | ||||||
Kinder: Katharina | 23 | ||||||
Ferdinand | 17 | ||||||
Johann | 13 | ||||||
9. | Peter Daniel Voth(#790175) | 52 | -- | das erste mal eingereist 1859, das zweite mal 1874, dieses mal mit Freistellungs-urkunde vom 16. Januar 1874 unter Nr. 742 | nicht zugewiesen, wohnt in Köppental | -- | wie oben bei Ferdinand Gerdsmertens |
seine Ehefrau: Sahra | 48 | ||||||
Sohn: David | 13 | ||||||
10. | Theodor Wilhelm Strempler | 36 | -- | das erste mal eingereist 1869, das zweite mal 1879, dieses mal mit Freistellungs-urkunde vom 19. November 1878 unter Nr. 6901 | nicht zugewiesen, wohnt in Hohendorf | -- | Laut Bericht der Wolostverwaltung Malyschinsk haben diese Mennoniten auf die Beantragung der russischen Staatsangehörigkeit und auf die Ansiedlung auf dem Land der Mennoniten verzichtet, weil ihnen sonst die Befreiung vom Wehrdienst verweigert würde, worauf sie aber aus religiösen Gründen bestehen. |
seine Ehefrau: Justina | 20 | ||||||
Kinder: Elisabeth | 3 | ||||||
Johann | 1,5 | ||||||
Gustav | 0,75 | ||||||
11. | Johann Heinrich Wiebe | 26 | -- | im Jahre 1878, mit Freistellungs-urkunde vom 20. Mai 1878, unter Nr. 800/5, beglaubigt vom Konsul in Danzig am 1./16. November 1878 | nicht zugewiesen, wohnt in Hohendorf | -- | Laut Bericht der Wolostverwaltung Malyschinsk haben diese Mennoniten auf die Beantragung der russischen Staatsangehörigkeit und auf die Ansiedlung auf dem Land der Mennoniten verzichtet, weil ihnen sonst die Befreiung vom Wehrdienst verweigert würde, worauf sie aber aus religiösen Gründen bestehen. |
seine Ehefrau: Justina | 22 | ||||||
Kinder: Margarita | 2 | ||||||
Johann | 1 | ||||||
12. | Peter Dietrich Engbrecht | 32 | -- | im Jahre 1879, mit Freistellungs-urkunde vom 4. Juli 1879, unter Nr. 637/7 | Zugeteilt zum Dorf Medemtal, laut der Staatskazlei vom 11 Dezember 1881 unter Nr. 10019, wohnt in Fresenheim. | für 10 Jahren befreit von Steuerabgaben, angefangen von der 1. Hälfte 1882, aber ohne Befreiung vom Wehrdienst; bei Einreise hat sich Engbrecht dem Befolgen der Wehrpflichtsatzung verpflichtet. | -- |
seine Ehefrau: Katharina | 27 | ||||||
Kinder: Heinrich | 5 | ||||||
Dietrich | 3 | ||||||
Peter | 2 | ||||||
13. | Heinrich Jacob Holzrichter (unverheiratet) | 28 | -- | im Jahre 1879, mit Freistellungs-urkunde vom 28. Juni 1879, unter Nr. 949/6 | nicht zugewiesen, wohnt in Lisanderhöhe | -- | wie auch Johann Wiebe unter Nr. 11 |
14. | Peter Nikolai Pauls | 54 | -- | im Jahre 1879, mit Freistellungs-urkunde vom 28. Juni 1879, unter Nr. 1066/7 | nicht zugewiesen, wohnt in Köppental | -- | nicht zugewiesen, weil er den Wehrdienst verweigert, eine Befreiung davon aber nicht bekommt, weil er nach dem 1. Januar 1874 eingereist ist. |
seine Ehefrau: Barbara | 45 | ||||||
Kinder: Hermann | 19 | ||||||
Kornelius | 17 | ||||||
Elisabeth | 15 | ||||||
Helena | 13 | ||||||
Katharina | 10 | ||||||
Franz | 4 | ||||||
15. | Abraham Peter Edse | 57 | -- | im Jahre 1879, mit Freistellungs-urkunde vom 18. September 1879, unter Nr. 794/9 | nicht zugewiesen, wohnt in Lisanderhöhe | -- | wie auch Peter Pauls |
seine Ehefrau: Anna | 47 | ||||||
16. | Witwe von Julius Harder: Elisabeth Bernhard Harder (gest. am 14.Dez 1882) | -- | -- | am 1. November 1878 mit dem nationalen Pass des verst. Ehemanns | nicht zugewiesen, wohnt in Marienthal, Wolost Alexandertal, Ujesd Samara. | -- | Die Familie hat die Staatsangehörigkeit Russlands noch nicht beantragt. |
Kinder: Elisabeth | 15 | ||||||
Johanna | 13 | ||||||
Julius | 12 | ||||||
Maria | 9 | ||||||
Katharina | 7 | ||||||
Bernhard | 4 | ||||||
17. | Franz Peter Kerber | 29 | im Jahr 1869 mit nationalem Pass vom 7. Juli 1869 | nicht zugewiesen, wohnt in Alexandertal, Ujesd Samara. | -- | wie auch die Familie der Witwe Harder. | |
seine Ehefrau: Anna | 32 | ||||||
Kinder: Franz | 7 | ||||||
Anna | 2 | ||||||
18. | Peter Peter Reimer | 51 | -- | im Jahre 1881, mit Freistellungs-urkunde vom 24. Februar 1881, unter Nr. 918/2 | nicht zugewiesen, wohnt in Murawjewka, Wolost Alexandertal, Ujesd Samara. | -- | wie auch oben |
seine Ehefrau: Susanna | 60 |
Der Gouverneur: Unterschrift
Stelv. Sekreter: Dergatschew