Mennonitische Passagierliste für den Flüchtlingstransport nach Paraguay mit dem Schiff Württemberg 1931
zusammengestellt von Hermann Schirmacher
Schiff: Württemberg 11 Juli 1931 Hamburg - Ankunft: 7 August 1931 Buenos Aires
Es handelt sich bei diesem Transport um Mennoniten die Ende der 20er Jahre aus Russland geflohen waren und sich im Lager Mölln in der Lüneburg in Deutschland aufhielten. Bei Abreise galten alle als staatenlose Bürger. In Argentinien werden sie in der Liste mit "nacionalidad russa" (russischer Nationalität) geführt, mit Ausnahme der Kleinkinder die in Mölln geboren sind. Die meisten sind weiter nach Paraguay gereist. Diese Liste wurde Aufrund der Angaben aus Buenos Aires (1), der Hamburger Schiffslisten (2) sowie der GRanDMA OnLine Datenbank (GMOL) (3) zusammengestellt.
Ron Isaak hat vier Listen von Schiffstransporte nach Paraguay zusammengestellt. Darunter ist auch die Liste der Villagarcia. Auf der Liste habe ich mehrere Familien entdeckt die NICHT mit der Villagarcia in Buenos Aires angekommen sind, sondern mit der Württemberg. Er hat seine Liste aus MCC Archivelisten zusammengestellt. Es kann sein dass es sich bei seiner Villagarcia Liste um mehrere Schiffe handelt. Vielleicht war die Liste ein Entwurf wer wann reisen sollte bzw konnte und die tatsächliche Liste später entstanden ist.
# | Vorname | Name | Stand | Alter / Abreise | Geburtsj. (6) | Geburtsort | Beruf | Anmerkung | GMOL (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob | Block | verheiratet | 33 | 1898 | Dubowka Cherson | Landwirt | #148511 | |
2 | Aganetha | Block | verheiratet | 34 | 1897 | Dubowka Cherson | Landwirt | #140293 | |
3 | Jacob | Block | ledig | 9 | 1922 | Dubowka Cherson | #140224 | ||
4 | Heinrich | Block | ledig | 3 | 1927 | Dubowka Cherson | #140096 | ||
5 | Jacob | Friesen | verheiratet | 20 | 1911 | Ignatjewka Artjomowsk | Landwirt | ||
6 | Susanna | Friesen | verheiratet | 22 | 1909 | Ignatjewka Artjomowsk | Landwirt | ||
7 | Jacob | Friesen | ledig | 6mon | 1931 | Mölln Deutschland | |||
8 | Johann | Geddert | verheiratet | 41 | 1890 | Schonau | Landwirt | mit Villagarcia gereist? (4) | #1019110 |
9 | Helena | Geddert | verheiratet | 34 | 1897 | Memring | Landwirt | mit Villagarcia gereist? (4) | #1024089 |
10 | Elisabeth | Geddert | ledig | 11 | 1920 | Slavgorod | mit Villagarcia gereist? (4) | #1146796 | |
11 | Johann | Geddert | ledig | 5 | 1926 | Slavgorod | mit Villagarcia gereist? (4) | #189592 | |
12 | Jacob | Geddert | ledig | 1 | 1930 | Mölln Deutschland | mit Villagarcia gereist? (4) | #1146798 | |
13 | Peter | Klippenstein | verheiratet | 33 | 1898 | Blumengard | Landwirt | #503504 | |
14 | Katharina | Klippenstein | verheiratet | 29 | 1902 | Millerova | Landwirt | #662956 | |
15 | Anna | Klippenstein | ledig | 7 | 1924 | Central | #946119 | ||
16 | Valentina | Klippenstein | ledig | 5 | 1926 | Millerova | #918498 | ||
17 | Frieda | Klippenstein | ledig | 3 | 1928 | Mitrofamow | #952287 | ||
18 | Johann | Klippenstein | ledig | 6mon | 1931 | Mölln | #659837 | ||
19 | Peter | Kasper | verheiratet | 28 | 1903 | Wasiljewka Isjum | Landwirt | #428176 | |
20 | Helena | Kasper | verheiratet | 20 | 1910 | Wasiljewka Isjum | Landwirt | #428175 | |
21 | Helena | Kasper | ledig | 3mon | 1931 | Mölln Deutschland | |||
29 | Peter | Loewen | verheiratet | 48 | 1883 | Blumenstein Melitopel | Landwirt | #492262 | |
30 | Anna | Loewen | verheiratet | 38 | 1893 | Blumenstein Melitopel | Landwirt | #351120 | |
22 | Abram | Loewen | verheiratet | 33 | 1898 | Sepaja Orenburg | Landwirt | #641428 | |
23 | Helena | Loewen | verheiratet | 28 | 1902 | Olgafeld | Landwirt | #641429 | |
24 | Maria | Loewen | ledig | 8 | 1922 | Saratow | #729339 | ||
25 | Jacob | Loewen | ledig | 7 | 1923 | Slawgoron | #729340 | ||
26 | Abram | Loewen | ledig | 5 | 1925 | Saratow | #729341 | ||
27 | David | Loewen | ledig | 3 | 1927 | Saratow | #594781 | ||
28 | Gerd | Loewen | ledig | 1 | 1930 | Mölln Deutschland | #729343 | ||
31 | Peter | Doerksen | ledig | 25 | 1906 | Halbstadt | Landwirt | #225258? | |
32 | Abram | Martens | verheiratet | 27 | 1904 | Woldenfurst Kuban | Landwirt | ||
33 | Sara | Martens | verheiratet | 21 | 1910 | Steinfeld | Landwirt | ||
34 | Anna | Sawatzki | ledig | 25 | 1906 | Steinfeld | Landwirt | ||
35 | Aron | Peters | verheiratet | 59 | 1872 | Nowo Sofiewka | Landwirt | #313048 | |
36 | Helena | Peters | verheiratet | 59 | 1872 | Schonhorst | Landwirt | #227611 | |
37 | Aganetha | Peters | ledig | 29 | 1902 | Nowo Sofiewka | Landwirt | #381558 | |
38 | Liese | Peters | ledig | 20 | 1910 | Nowo Sofiewka | Landwirt | #381564 | |
39 | Helena | Peters | ledig | 19 | 1912 | Felsenbach | Landwirt | #381565 | |
40 | Aron | Peters | ledig | 15 | 1916 | Mariapol | Landwirt | #381566 | |
41 | Johann | Regehr | verheiratet | 34 | 1897 | Alexanderpol Artjomowsk | Landwirt | #1031585 | |
42 | Maria | Regehr | verheiratet | 36 | 1895 | Alexanderpol Artjomowsk | Landwirt | #1031582 | |
43 | Johann | Regehr | ledig | 11 | 1920 | Alexanderpol Artjomowsk | |||
44 | Jacob | Regehr | ledig | 8 | 1924 | Alexanderpol Artjomowsk | #332515 | ||
45 | Kathja | Regehr | ledig | 6 | 1925 | Alexanderpol Artjomowsk | |||
46 | Gerhard | Regehr | ledig | 3 | 1928 | Alexanderpol Artjomowsk | #1031581 | ||
47 | Heinrich | Regehr | ledig | 6mon | 1931 | Mölln Deutschland | |||
48 | Johann | Schellenberg | verheiratet | 39 | 1892 | Landwirt | #925108 | ||
49 | Katharina | Schellenberg | verheiratet | 36 | 1894 | Ignatjewka | Landwirt | #94465 | |
50 | Peter | Schellenberg | ledig | 17 | 1914 | Ignatjewka | Landwirt | Grandma says adopted, Friesen | |
51 | Kornelius | Schellenberg | Witwer | 70 | 1861 | Dolinowka Jekaterinoslaw | Landwirt | #491714 | |
52 | David | Thielmann | verheiratet | 54 | 1876 | Friedensfeld Saporoschje | Landwirt | #254343 | |
53 | Maria | Thielmann | verheiratet | 47 | 1884 | Andreasfeld | Landwirt | #254363 | |
54 | Maria | Thielmann | ledig | 27 | 1904 | Ivanowka Omak | Landwirt | #254364 | |
55 | David | Thielmann | ledig | 21 | 1909 | Ivanowka Omak | Landwirt | #254367 | |
56 | Heinrich | Thielmann | ledig | 18 | 1913 | Ivanowka Omak | #254368 | ||
57 | Lydia | Thielmann | ledig | 16 | 1915 | Ivanowka Omak | #254369 | ||
58 | Käthe | Thielmann | ledig | 11 | 1919 | Ivanowka Omak | #254370 | ||
59 | Sara | Thielmann | ledig | 7 | 1923 | Ivanowka Omak | #254371 | ||
60 | Susanna | Isaak | ledig | 33 | 1898 | Dschangrau | Landwirt | #753589 | |
61 | Peter | Klassen | verheiratet | 37 | 1893 | Rosenthal | Landwirt | mit Villagarcia gereist? (4) | #393300 |
62 | Tina | Klassen | verheiratet | 35 | 1895 | Kriwoples | Landwirt | mit Villagarcia gereist? (4) | #393301 |
66 | Justina | Klassen | ledig | 25 | 1906 | Rosenthal | Landwirt | ||
63 | Peter | Klassen | ledig | 5 | 1926 | Schoeneberg | mit Villagarcia gereist? (4) | #517262 | |
64 | Jacob | Klassen | ledig | 3 | 1927 | Schoeneberg | mit Villagarcia gereist? (4) | #462098 | |
65 | David | Klassen | ledig | 2 | 1929 | Schoeneberg | mit Villagarcia gereist? (4) | #214642 | |
67 | David | Friesen | ledig | 31 | 1900 | Sergejew Melitopel | Landwirt | ||
71 | Susanna | Friesen | 22 | 1909 | Ignatjewka Artjomowsk | nicht auf Hamburger Liste (5) | |||
72 | Jacob | Friesen | 20 | 1911 | Ignatjewka Artjomowsk | nicht auf Hamburger Liste (5) | |||
73 | Jacob | Friesen | 0 | Mölln Deutschland | nicht auf Hamburger Liste (5) | ||||
68 | Jacob | Schierling | Witwer | 30 | 1901 | Alexanderkrom Cherson | Landwirt | GRanDMA: seine Frau starb in D 1931 | #945791 |
69 | Katharina | Schierling | ledig | 5 | 1926 | Friedensfeld | #945789 | ||
70 | Jacob | Schierling | ledig | 3 | 1928 | Friedensfeld | #278138 | ||
Fussnoten:(4) Laut Ron Isaak: 12 July 1930 schon mit Villagarcia gereist, sind in Buenos Aires aber nicht registriert. Es ist auch möglich dass sie wegen Gesundheit zurückgeschickt wurden und nochmals gereist sind. (5) nicht auf Hamburger Liste, aber in Argentinen auf dem Schiff (6) Geburtsjahr ist errechnet, +/- 1 Jahr | |||||||||
Quellen:(1) „CEMLA“ - Centro de Estudios Migratorios Latinoamericano, http://cemla.com/buscador/. Zugegriffen 12. August 2021. (2) „Staatsarchivs Hamburg“. hamburg.de, https://www.hamburg.de/staatsarchiv Auswanderlisten, VIII A 1 Band 394 (3) GRanDMA OnLine Datenbank (GMOL) https://www.grandmaonline.org |