Passagierliste mit Mennonitische Flüchtlinge für Paraguay - Schiff: SS Protea
zusammengestellt von Hermann Schirmacher
Schiff: SS Protea - Abreise Genua Italien am 10. Juni 1950 und Ankunft am 29.06.1950 Santos Brasilien in Transit nach Paraguay und Uruguay
Diese Liste wurde mit Material zusammengestellt vom:
- Sistema de Informações do Arquivo Nacional (1)
- "Arolsen Archives" (2)
- MCC Auswanderungsliste nach 1945 siehe dazu "Mennonite Genealogical Resources - International" (3)
- GRANDMA - Ein Genealogieprojekt der California Mennonite Historical Society (4)
Von der International Refugee Organization (IRO) gibt es zwei Listen von Flüchtlingen beim Arolsen Archive (2) für die Personen die auf diesem Transport von Genua nach Paraguay bzw Uruguay reisen. Eine Liste führt 43 Personen als "elegible" (bedeutet: berechtigt) und die andere führt 45 Personen als "ineligibles" bedeutet NICHT berechtigt. "Flüchtling" müssen laut UNHCR-Statut einer Feststellung der Flüchtlingseigenschaft durchlaufen. Diese wird Aufgrund einer Beurteilung verschiedener Elemente gemacht, um festzustellen ob eine begründete Angst vor Verfolgung vorliegt.
Siehe auch die Schiffslisten für Paraguay:
von Ron Isaak der vier Transporte aus Europa nach Buenos Aires, bzw nach Paraguay zusammengestellt hat.AN (1) | iro cat | IRO | Name | Vorname | Geb. Datum | Stand/Beruf | geb. Ort / * place | letzter Wohnort | Bemerkungen | GMOL# (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | eleg. | 1 | Bartel | Heinrich | 04.06.1873 | Hausvorstand | Kasun Polen | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #136225 | |
10 | eleg. | 2 | Bartel | Marta | 24.02.1878 | Ehefrau | Deutsch Wymyschle Polen | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | geb. Kliewer | #29847 |
11 | eleg. | 3 | Bartel | Elfriede | 05.07.1913 | Tochter | Kasun Polen | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #137145 | |
12 | ineleg | 4 | Bartel | Leonhard | 24.03.1913 | Sohn? | Deutsch Wymyschle Polen | Eitze 72, Verden | Arolsen: Geb. Datum 1916 | #136830 |
13 | ineleg | 5 | Bartsch | Gerhard | 20.10.1926 | Hausvorstand | Kalkwitz | 16) Oberode, Kr. Hersfeld | ||
14 | ineleg | 6 | Bartsch | Vogt Maria | 18.05.1925 | Ehefrau | Osterwick | 16) Oberode, Kr. Hersfeld | ||
15 | ineleg | 7 | Bartsch | Peter | 02.07.1947 | Sohn | Oberrode | 16) Oberode, Kr. Hersfeld | ||
16 | ineleg | 8 | Bartsch | Gerhard | 26.10.1948 | Sohn | Oberrode | 16) Oberode, Kr. Hersfeld | ||
4 | eleg. | 4 | Bergen | Elias | 15.08.1919 | Hausvorstand | Schoenhorst | Schäferhof/ Brakel, Kreis Höxter, sp. Gronau Wf. (21a) | Schmied | #389626 |
5 | eleg. | 5 | Bergen | Katharina | 23.09.1921 | Ehefrau | Schoenhorst | Schäferhof/ Brakel, Kreis Höxter, sp. Gronau Wf. (21a) | geb. Friesen | #389630 |
6 | eleg. | 6 | Bergen | Agnes | 01.07.1941 | Tochter | Schoenhorst | Schäferhof/ Brakel, Kreis Höxter, sp. Gronau Wf. (21a) | #389631 | |
7 | eleg. | 7 | Bergen | Peter | 07.10.1947 | Sohn | Brakel Deutschland | Schäferhof/ Brakel, Kreis Höxter, sp. Gronau Wf. (21a) | #389632 | |
3 | eleg. | 8 | Braeul | Jakob J. | 13.08.1927 | Michelsheim | 20a) Bodenburg, Marktplatz 84 Kreis Marienburg | #1300069? | ||
8 | ineleg | 9 | Buller | Peter | 14.04.1926 | Alexanderfeld | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #1416139 | ||
40 | ineleg | 10 | Doerksen | Jakob | 06.03.1922 | N Nikolaijewka | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | |||
38 | ineleg | 11 | Dueck | Wilhelm | 12.05.1921 | Hausvorstand | Kalinovo | Schwagstorf üb. Bohmte, Bez. Osnabrueck; sp. Gronau | #420044? | |
41 | eleg. | 9 | Dyck | Elisabeth | 28.11.1916 | Neuendorf | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | geb. Wiebe | #819650 | |
42 | eleg. | 10 | Dyck | Peter | 24.06.1939 | Sohn | Neuendorf | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #1310345 | |
43 | eleg. | 11 | Dyck | Gerhard | 12.10.1942 | Sohn | Neuendorf | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #479137 | |
46 | eleg. | 12 | Friesen | Katharina | 17.04.1891 | Chortitza | Lager Emmering, Kreis Fuertenfeld, Buck Bayern | #1440221? | ||
45 | ineleg | 12 | Funk | Isaak | 27.04.1927 | Landwirt | Katharinowka | Averesch 56, Kreis Ahaus, Westfalen | #484313 | |
59 | ineleg | 13 | Hammermeister | Friedrich | 03.08.1921 | Krein P (Arol: Kicin Polen) | Witlaer b. Duesseldorf, Kalkstr. 24 | |||
58 | eleg. | 13 | Heidebrecht | David | 30.01.1907 | Landwirt | Wernersdorf Russland | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #9186? | |
60 | ineleg | 14 | Herbot (Herbath) | Albert | 26.12.1908 | Werendorf | 13b) Hammersberg Nr. 1 2, b. Josef Mitterer | #1017268 | ||
61 | ineleg | 16 | Hildebrandt | Heinrich | 13.03.1897 | Hausvorstand | Chortitza | Kornstab b Stuttgart, Flettichstr.16b, bei Dr. Horst Quiring | #435794? | |
62 | eleg. | 14 | Hillert | Gerhard | 23.05.1940 | Sohn | Weltorf (Arol: Milradowka) | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | ||
83 | ineleg | 15 | Isaak | Peter | 25.08.1905 | Katlarewka Russland | Boesinghofen, Post Osterath, Kreis Kempen-Krefeld | |||
77 | eleg. | 15 | Janzen | Hans | 14.11.1902 | Hausvorstand | Halbstadt (Arol: Neu Halbstadt) | Wettringen, Kreis Burgsteinfurt Westfalen Mutterer Str. 20 | ||
78 | eleg. | 16 | Janzen | Heinrich | 24.10.1924 | Sohn | Blumenfeld | Neustadt Wied, Wiedtalstr. 1 | #1029287 | |
92 | eleg. | 17 | Koppert | Foth (Arol) Eva | 25.01.1897 | Frau | Deutsch Wymyschle Polen | Backnang/ Stutgart, Wü., Lager Maubacher Hoehe (14a) | #28539 | |
91 | eleg. | 18 | Koppert | Anna | 14.01.1924 | Tochter | Leonow Polen | Backnang/ Stutgart, Wü., Lager Maubacher Hoehe (14a) | #135758 | |
89 | eleg. | 19 | Koppert | Kornelius | 19.03.1932 | Sohn | Leonow (Arol: 1931) | Backnang/ Stutgart, Wü., Lager Maubacher Hoehe (14a) | #135759 | |
90 | eleg. | 20 | Koppert | Jacob | 02.01.1933 | Sohn | Dt. Sytzke (Arol: Pol. Sitzki) | Backnang/ Stutgart, Wü., Lager Maubacher Hoehe (14a) | #135760 | |
93 | eleg. | 21 | Koppert | Wanda | 21.06.1939 | Tochter | Dt. Sytzke (Arol: Pol. Sitzki) | Backnang/ Stutgart, Wü., Lager Maubacher Hoehe (14a) | #135761 | |
98 | ineleg | 17 | Krause | Franz | 03.10.1921 | Slawgorod Russland | Muehlenreihe Jever, Friesland bei Ohr Thiele | |||
88 | eleg. | 22 | Kroeker | Peter | 11.09.1926 | Lindenau Ukraine | Linkenbach, Kreis Neuwied | #139760 | ||
97 | eleg. | 23 | Krueger | Peter | 13.11.1908 | Landwirt | Gruenfeld Russland | Unterweissenhorn Kreis Hersfeld | ||
104 | ineleg | 18 | Leimroth | Georg | 06.04.1921 | Landwirt | Frankfurt Main Deutschland | Ahausen Oberlahn | ||
137 | ineleg | 19 | Mecklenburger | Abram | 01.01.1920 | Landwirt | Halbstadt | Wuepels, b. Hoecksiel Feverland Oldenburg (23) | #1092034 | |
136 | ineleg | 20 | Mueller | Herbert | 04.07.1928 | Marienburg Danzig | Gronau Westfalen | |||
135 | ineleg | 21 | Mueller | Ursula | 31.03.1928 | Tochter | Marklach | Gronau Westfalen | ||
134 | ineleg | 43 | Mueller | Siegmund | 28.05.1900 | Landwirt | Laszki Polen | Rotenburg Fulda bei Hucke (16) | ||
146 | eleg. | 24 | Neufeld | Heinrich | 19.09.1928 | Bruder | Alexandrowka (Arol: Fuerstenw.) | Langenbrugge ue Wittingen Hann., bei Wesche | #1201386 | |
147 | ineleg | 22 | Neufeld | Hermann Peter | 26.08.1912 | Bruder | Kamemka Russland | Oberesslingen, Birkenhof Nr.7 | ||
142 | eleg. | 25 | Neufeld | Jakob | 25.02.1918 | Hausvorstand | Hamberg | Wessum, Kreis Ahaus Westfalen (21a) | #1014978 | |
143 | eleg. | 26 | Neufeld | Unger Liesel | 30.01.1922 | Ehefrau | Schoenau | Wessum, Kreis Ahaus Westfalen (21a) | #1014977 | |
144 | eleg. | 27 | Neufeld | Katharina (Tina) | 06.04.1941 | Tochter | Schoenau | Wessum, Kreis Ahaus Westfalen (21a) | #1005040 | |
145 | eleg. | 28 | Neufeld | Helga | 03.03.1947 | Tochter | Wessum Deutschland | Wessum, Kreis Ahaus Westfalen (21a) | #1004983 | |
150 | ineleg | 23 | Noss | Gisela Berta | 29.12.1930 | Frankfurt Deutschland | Wiedenest Bez Koeln | |||
153 | eleg. | 29 | Penner | Susanna | 25.06.1925 | Nieder Chortitza | Wepelo, Emsland, Haus Nr. 69 | #1006318 | ||
158 | ineleg | 24 | Peter | Ingeborg Evaline | 14.09.1928 | Bochum Hoevel | Bochum Hoevel, Stefanstr. 83 | |||
159 | eleg. | 30 | Peters | Heinrich | 14.03.1907 | Neudorf | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | |||
160 | eleg. | 31 | Peters | Hugo | 13.08.1910 | Halbstadt Ukraine | Alstaette, Kreis Ahaus Westfalen | #1049443 | ||
152 | eleg. | 32 | Pritzkau | Melitta | 23.10.1910 | Protopopowka | Wessum, Dorf 38, Kreis Ahaus, Westfalen | #1026110 | ||
170 | ineleg | 25 | Regehr | Ernst | 08.02.1908 | Hausvorstand | Mierau | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | ||
171 | ineleg | 26 | Regehr | Munoz Luisa Elena | 21.01.1908 | Ehefrau | Managua Nicaragua | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | ||
172 | ineleg | 27 | Regehr | Norma Irene | 15.04.1938 | Tochter | Managua Nicaragua | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | ||
173 | ineleg | 28 | Regehr | Nubia Miriam | 19.11.1940 | Tochter | Nicaragua | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | ||
174 | ineleg | 29 | Regehr | Ernst August | 04.05.1948 | Sohn | Deutschland | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Westfalen | #211903 | |
ineleg | 45 | Reimer | Margarete | 08.06.1919 | Student | Danzig Neunhuben Ladekopp | Uruguay, nicht in AN Liste | #516893 | ||
169 | ineleg | 44 | Rupp | Richard | 08.11.1913 | Veterinär | Halicz Polen | Parkehim Hemer, Westfalen | Uruguay | #517083 |
207 | ineleg | 1 | Sawatzky | Peter | 15.09.1916 | Hausvorstand | Burwalde (Arol: Zentral) | Wedel Hostein (24) | ||
208 | ineleg | 2 | Sawatzky | Katharina | 08.10.1912 | Ehefrau | Rosental | Wedel Hostein (24) | geb. Giesbrecht | |
209 | ineleg | 3 | Sawatzky | Dietrich | 17.09.1948 | Sohn | Wedel Hosltein | Wedel Hostein (24) | ||
200 | ineleg | 30 | Siemens | David | 12.09.1925 | Landwirt | Neu Rosengarten Ukraine | St Florain bei Linz Oesterreich | #1034517 | |
199 | ineleg | 31 | Simon | Richard | 12.05.1926 | Berlin | B.H. Joachimsen Norderstapel, Kreis Schleswig | |||
214 | eleg. | 33 | Sperling | Voth Helene | 21.01.1895 | Mutter | Wernersdorf | Kreis Bremervoerde (23) | #137469 | |
213 | eleg. | 35 | Sperling | Anna | 01.02.1926 | Tochter | Schoensee | Kreis Bremervoerde (23) | #1210527 | |
212 | eleg. | 36 | Sperling | Helene | 07.06.1927 | Tochter | Schoensee | Kreis Bremervoerde (23) | #424651 | |
211 | eleg. | 37 | Sperling | Rudolf | 03.03.1930 | Sohn | Schoensee | Kreis Bremervoerde (23) | #137470 | |
215 | eleg. | 38 | Sperling | Heinrich | 11.07.1934 | Sohn | Schoensee | Kreis Bremervoerde (23) | #1201375 | |
216 | eleg. | 39 | Sperling | Margarete | 14.10.1937 | Tochter | Schoensee | Kreis Bremervoerde (23) | #1210530 | |
210 | eleg. | 34 | Sperling | Jakob | 23.09.1924 | Sohn | Schoensee | Kreis Bremervoerde (23) | #1210526 | |
220 | eleg. | 40 | Schellenberg | Anni | 11.06.1920 | Lehrerin | Nikolaifeld Sagradovka | Kreis Heilbronn | #419587 | |
218 | ineleg | 32 | Schirmacher | Hermann | 28.09.1899 | Hausvorstand | Stockelsdorf | Buchholz, Kr. Harburg, Im Winkel 23 | #400535 | |
217 | ineleg | 33 | Schirmacher | Viktoria | 24.02.1930 | Tochter | Muntau Russland | Buchholz, Kr. Harburg, Im Winkel 23 | #400585 | |
219 | ineleg | 34 | Schirmacher | Heinz | 12.09.1936 | Sohn | Detmold Deutschland | Buchholz, Kr. Harburg, Im Winkel 23 | #400449 | |
244 | ineleg | 35 | Warkentin | Johann | 08.01.1919 | Adelsheim Ukraine | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Wf. | #424525 | ||
243 | eleg. | 41 | Warkentin | Sara | 15.03.1882 | Wernersdorf Russland | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Wf. | |||
253 | ineleg | 36 | Wedell | Cornelius | 02.11.1926 | Waldheim | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Wf. | #1153932 | ||
235 | ineleg | 37 | Wiebe | Dietrich | 24.06.1900 | Orloff | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Wf. | #434504 | ||
241 | eleg. | 42 | Willms | David | 25.04.1904 | Hausvorstand | Rosental | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Wf. | #353071 | |
242 | eleg. | 43 | Willms | Katharina | 25.10.1904 | Ehefrau | Rosental | MCC Lager, Enscheder Str. 24, Gronau Wf. | geb. Hildebrand | #75286 |
245 | ineleg | 38 | Winter | Cornelius | 09.04.1919 | Osterwick Russland | Bamberg Bayern, Oberfr., Jaeckstr. 46 | #174803 | ||
Winter | Penner Anna | 31.01.1921 | Osterwick | Bamberg Bayern, Oberfr., Jaeckstr. 46 | MCC Liste, nicht in IRO / AN | #216672 | ||||
Winter | Anna | 26.07.1942 | Katarinental | Bamberg Bayern, Oberfr., Jaeckstr. 46 | MCC Liste, nicht in IRO / AN | #472714 | ||||
Winter | Kornelius | 27.04.1921 | Osterwick | Bamberg Bayern, Oberfr., Jaeckstr. 46 | MCC Liste, nicht in IRO / AN | |||||
254 | ineleg | 39 | Zenau | Erich | 21.11.1911 | Hausvorstand | Teichrode Posen | Burgweinting, Baracke, b. Regensburg (13) | #479477 | |
255 | ineleg | 40 | Zenau | Anna Peter | 10.10.1919 | Ehefrau | Wiesenfeld | Burgweinting, Baracke, b. Regensburg (13) | geb. Klassen | #479476 |
256 | ineleg | 41 | Zenau | Anna | 20.08.1939 | Tochter | Wiesenfeld | Burgweinting, Baracke, b. Regensburg (13) | ||
257 | ineleg | 42 | Zenau | Lieselotte | 28.10.1947 | Tochter | Regensburg | Burgweinting, Baracke, b. Regensburg (13) | #479478 | |
Quellen:(1) Sistema de Informações do Arquivo Nacional, Schiffslisten BR RJANRIO OL - Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras PDF Datei. Zugegriffen 9. August 2021. (2) "Arolsen Archives" - https://collections.arolsen-archives.org. Zugegriffen 10. August 2021. Gescannte Seiten des International Refugee (3) International Mennonite Genealogical Resources, https://www.mennonitegenealogy.com/int/MCC_Mennoniten_Auswanderung_Nach_1945.pdf - Zugegriffen 9. August 2021 (4) Grandma Online https://www.grandmaonline.org - Zugegriffen 9. August 2021 |