Passagierliste mit Mennonitische Flüchtlinge für Brasilien - Transport #9 - Schiff: Madrid
zusammengestellt von Hermann Schirmacher
Schiff: Madrid - Abreise am 15. Juni 1931 und Ankunft am 5. Juli 1931
Diese Liste wurde mit Material zusammengestellt vom:Sistema de Informações do Arquivo Nacional (1)
Staatsarchiv Bremen (2)
"Die MAUS Bremen: Gesellschaft für Familienforschung" (3)
siehe auch die englische Seite von "Mennonite Genealogical Resources - Latin American" (4)
Siehe auch die Schiffslisten für Paraguay:
von Ron Isaak der vier Transporte aus Europa nach Buenos Aires, bzw nach Paraguay zusammengestellt hat.# von (1) | # | Transport # Familie # | Name | Vorname | Alter | Familienstand | Bemerkungen | Geb um | GRANDMA # (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9,1 | Arndt | Peter | 35 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1896 | #1180141 |
2 | 2 | 9,1 | Arndt | Helena | 35 | verheiratet | Frau, geb. Philippsen | 1896 | #1180197 |
3 | 3 | 9,1 | Arndt | Heinrich | 12 | Sohn | 1919 | #1165686 | |
4 | 4 | 9,1 | Arndt | Tina | 10 | Tochter | 1921 | #1165685 | |
5 | 5 | 9,1 | Arndt | Elfriede | 6 | Tochter | 1925 | #1164893 | |
6 | 6 | 9,1 | Arndt | Peter | 4 | Sohn | 1927 | #515331 | |
7 | 7 | 9,1 | Arndt | Ernst | 1 | Sohn | 1930 | #1164892 | |
8 | 8 | 9,1 | Philippsen | Katarina | 73 | Ww | AN: Schwiegermutter, geb. Nickel | 1858 | #405886 |
9 | 9 | 9,2 | Balzer | David | 40 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1891 | #517168 |
10 | 10 | 9,2 | Balzer | Helena | 39 | verheiratet | Frau | 1892 | |
11 | 11 | 9,2 | Balzer | Maria | 12 | Tochter | 1919 | ||
12 | 12 | 9,2 | Balzer | Helena | 10 | Tochter | 1921 | ||
13 | 13 | 9,2 | Balzer | Anna | 5 | Tochter | 1926 | #517167 | |
14 | 14 | 9,3 | Boldt | Johann | 35 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1896 | #516720 |
15 | 15 | 9,3 | Boldt | Katarina | 33 | verheiratet | Frau, geb. Janzen | 1898 | #516364 |
16 | 16 | 9,3 | Boldt | Jakob | 10 | Sohn | 1921 | #910772 | |
17 | 17 | 9,3 | Boldt | Anna | 7 | Tochter | 1924 | ||
18 | 18 | 9,3 | Boldt | Liese | 3 | Tochter | 1928 | #516719 | |
19 | 19 | 9,3 | Boldt | Hans | 1 | Sohn | 1930 | ||
20 | 20 | 9,4 | Thiessen | Heinrich | 48 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1883 | #353929 |
21 | 21 | 9,4 | Thiessen | Anna | 42 | verheiratet | Frau, geb. Neufeld | 1889 | #516469 |
22 | 22 | 9,4 | Thiessen | Heinrich | 20 | ledig | sein Sohn aus vorheriger Ehe | 1911 | #406728 |
23 | 23 | 9,4 | Thiessen | Peter | 19 | ledig | sein Sohn aus vorheriger Ehe | 1912 | #406727 |
24 | 24 | 9,4 | Thiessen | Jakob | 15 | sein Sohn aus vorheriger Ehe | 1916 | #516662 | |
25 | 48 | 9,5 | Krahn | Bernhard | 24 | ledig | Geschwist. | 1907 | #153186 |
26 | 49 | 9,5 | Krahn | Margarete | 20 | ledig | Geschwist. | 1911 | #153188 |
27 | 50 | 9,5 | Krahn | Nikolai | 19 | Geschwist. | 1912 | #153189 | |
28 | 51 | 9,5 | Krahn | Gerda | 15 | Geschwist. | 1916 | #153190 | |
29 | 25 | 9,6 | Fast | David | 35 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1896 | #501889 |
30 | 26 | 9,6 | Fast | Margarete | 36 | verheiratet | Frau, geb. Froese; AN: 36years | 1895 | #501890 |
31 | 27 | 9,6 | Fast | Margarete | 9 | Tochter | 1922 | ||
32 | 28 | 9,6 | Fast | Maria | 8 | Tochter | 1923 | #519359 | |
33 | 29 | 9,6 | Fast | Heinrich | 3 | Sohn | 1928 | #81348 | |
34 | 30 | 9,6 | Fast | Woldemar | 1 | Sohn | 1930 | #516695 | |
35 | 31 | 9,7 | Fast | Franz | 49 | ledig | Haushaltsvorsteher | 1882 | #471101 |
36 | 32 | 9,7 | Fast | Agnetha | 47 | ledig | Frau, geb. Warkentin | 1884 | #471088 |
37 | 33 | 9,7 | Fast | Gerhard | 24 | ledig | Sohn | 1907 | #938803 |
38 | 34 | 9,7 | Fast | Liese | 23 | ledig | Tochter | 1908 | #516505 |
39 | 35 | 9,7 | Fast | Agnetha | 20 | ledig | Tochter | 1911 | #516520 |
40 | 36 | 9,7 | Fast | Philipp | 19 | ledig | Sohn | 1912 | #938802 |
41 | 37 | 9,7 | Fast | Maria | 8 | Tochter | 1923 | #938801 | |
42 | 38 | 9,7 | Fast | Katarina | 26 | ledig | Tochter | 1905 | #921268 |
43 | 52 | 9,7 | Peters | Hugo | 20 | ledig | Schutzbefohlener | 1911 | #1049443 |
44 | 53 | 9,7 | Dyck | Franz | 21 | ledig | Schutzbefohlener | 1910 | #517710 |
45 | 39 | 9,8 | Janzan | Wilhelm | 30 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1901 | #1034256 |
46 | 40 | 9,8 | Janzan | Maria | 27 | verheiratet | Frau, geb. Mertens | 1904 | #1034257 |
47 | 41 | 9,8 | Janzan | Gertruda | 4 | Tochter | 1927 | #1034258 | |
48 | 42 | 9,8 | Janzan | Margareta | 1,5 | Tochter | 1930 | ||
49 | 43 | 9,10 | Isaak | Peter | 30 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1901 | #515166 |
50 | 44 | 9,10 | Isaak | Maria | 34 | verheiratet | Frau | 1897 | #480909 |
51 | 45 | 9,10 | Isaak | Hilda | 5 | aus erster Ehe | 1926 | #515164 | |
52 | 46 | 9,10 | Thiessen | Liese | 12 | aus erster Ehe | 1919 | #515159 | |
53 | 47 | 9,10 | Enns | Johann | 23 | ledig | Schwager | 1908 | |
54 | 61 | 9,11 | Kröker | Abram Johann | 35 | Haushaltsvorsteher | 1896 | #1025636 | |
55 | 62 | 9,11 | Kröker | Maria | 40 | Frau | 1891 | #1025635 | |
56 | 63 | 9,11 | Kröker | Maria | 10 | Tochter | 1921 | #1021271 | |
57 | 64 | 9,11 | Kröker | Abram | 7 | Sohn | 1924 | #513126 | |
58 | 65 | 9,11 | Kröker | Heinrich | 5 | Sohn | 1926 | #1269243 | |
59 | 66 | 9,11 | Kröker | Hans | 1 | Sohn | 1930 | #512834 | |
60 | 67 | 9,12 | Löwen | Abram Julius | 55 | Haushaltsvorsteher | 1876 | ||
61 | 68 | 9,12 | Löwen | Maria | 51 | Frau | 1880 | ||
62 | 69 | 9,12 | Löwen | Abram | 23 | Sohn | 1908 | #1324128? | |
63 | 70 | 9,12 | Löwen | David | 21 | Sohn | 1910 | #519198? | |
64 | 71 | 9,12 | Löwen | Julius | 19 | Sohn | 1912 | ||
65 | 72 | 9,12 | Löwen | Helena | 17 | Tochter | 1914 | ||
66 | 54 | 9,13 | Nikkel | David | 31 | verheiratet | Haushaltsvorsteher | 1900 | #345922 |
67 | 55 | 9,13 | Nikkel | Elisabeth | 29 | verheiratet | Frau, geb. Kornelsen | 1902 | #517438 |
68 | 56 | 9,13 | Nikkel | Peter | 10 | Sohn | 1921 | #473905 | |
69 | 57 | 9,13 | Nikkel | Anna | 8 | Tochter | 1923 | #517287 | |
70 | 58 | 9,13 | Nikkel | Katarina | 6 | Tochter | 1925 | #463358 | |
71 | 59 | 9,13 | Nikkel | Johann | 4 | Sohn | 1927 | #514928 | |
72 | 60 | 9,13 | Nikkel | Abram | 1 | Sohn | 1930 | #1378787 | |
73 | 73 | 9,14 | Reimer | Johann | 27 | Haushaltsvorsteher, AN: Reizer? | 1904 | #516643 | |
74 | 74 | 9,14 | Reimer | Maria | 32 | Frau, geb. Janzen | 1899 | #516642 | |
75 | 75 | 9,14 | Reimer | Maria | 2 | Tochter | 1929 | #1273190 | |
76 | 76 | 9,14 | Reimer | Anna | 2mon | Tochter | 1931 | #995000 | |
77 | 77 | 9,15 | Siebert | Jakob | 43 | Haushaltsvorsteher | 1888 | #517242 | |
78 | 78 | 9,15 | Siebert | Helena | 39 | Frau | 1892 | #517241 | |
79 | 79 | 9,15 | Siebert | Helena | 18 | w | 1913 | #515486? | |
80 | 80 | 9,15 | Siebert | Heinrich | 17 | m | 1914 | ||
81 | 81 | 9,15 | Siebert | Anna | 15 | w | 1916 | ||
82 | 82 | 9,15 | Siebert | Sarah | 13 | w | 1918 | ||
83 | 83 | 9,15 | Siebert | Maria | 6 | w | 1925 | ||
84 | 84 | 9,15 | Siebert | Jakob | 6 | m | 1925 | ||
85 | 85 | 9,15 | Siebert | Gerhard | 1 | m | 1930 | ||
Quellen:(1) Sistema de Informações do Arquivo Nacional, Schiffslisten BR RJANRIO OL - Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras PDF Datei. Zugegriffen 8. August 2021. (2) Staatsarchiv Bremen - https://www.staatsarchiv.bremen.de/ gescannte Seiten (3) Gesellschaft für Familienforschung, Bremer Passagierliste des Schiffs Madrid. . Zugegriffen 9. August 2021. (4) Latin American Mennonite Genealogical Resources, https://www.mennonitegenealogy.com/latin/Mennonite_Passenger_Lists_Brazil_9.pdf - Zugegriffen 9. August 2021 (5) Grandma Online https://www.grandmaonline.org |