Mennonitische Passagierliste für den Flüchtlingstransport nach Paraguay mit dem Schiff General Osorio 1931
zusammengestellt von Hermann Schirmacher
Schiff: General Osorio von Hamburg - Buenos Aires; Abreise Hamburg: 10. September 1931 Ankunft: Buenos Aires 01. Oktober 1931
Es handelt sich bei diesem Transport um Mennoniten die Ende der 20er Jahre aus Russland geflohen waren und sich im Lager Mölln in der Lüneburg in Deutschland aufhielten. Bei Abreise galten alle als staatenlose Bürger. In Argentinien werden sie in der Liste mit "nacionalidad russa" (russischer Nationalität) geführt. Die meisten sind wahrscheinlich nach Paraguay weitergereist. Diese Liste wurde auf Grund der Angaben aus Buenos Aires (2), der Hamburger Schiffslisten (1) sowie der informationen des Nansen International Office for Refugees (3) zusammengestellt.
Aus einem Schreiben vom Mennonitenheim in Mölln (Mölln/Lbg., den 25. April 1932) geht folgendes hervor:
Liste der 12 Rückwanderer, die am 10.9.1931 mit D. "General Belgrano" nach Paraguay auswanderten, aber wegen Trachoma von Buenos-Aires aus nach hier zurückgeschickt wurden. Hier kommt Fräulein Liese Rempel, Tochter der Sara Rempel. Dieselbe kam schon im Dezember 1929 nach Deutschland und will nun mit ihren Angehörigen mit nach Paraguay auswandern.
Ich gehe davon aus dass es sich nicht um General Belgrano handelt, sondern General Osorio, denn auf diesem Schiff befinden sich diese 12 Personenn ja gerade und kommen am 10 September 1931 in Buenos Aires an. Wahrscheinlich sind diese dann zurück nach Deutschland gebracht worden und später erneut ausgewandert. Von einigen Personen ist bekannt, dass sie 1934 in Brasilien ansiedeln. Es ist nicht eindeutig klar wie sie dort hin gekommen sind.
Der Schiffstransport der SS General Belgrano war am 16 April 1930 und da waren sie nicht drauf. Ron Isaak hat eine gute Arbeit gemacht und vier (4) Transporte aus Europa nach Buenos Aires, bzw nach Paraguay zusammengestellt
# | Name | Vorname | Geschlecht | Stand | Alter | Geb. Datum | Geburtsort | Anmerkung | Grandma (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rempel | Sara | weiblich | verheiratet | 54 | 17.9.1877 | Marienthal Taurien | #516121 | |
2 | Rempel | Isaak | männlich | ledig | 18 | 19.03.1913 | Gnadenheim Slawgorod | #517824 | |
3 | Rempel | Peter | männlich | ledig | 16 | 08.06.1917 | Gnadenheim Slawgorod | ||
4 | Rempel | Katharina | weiblich | ledig | 15 | 02.04.1916 | Gnadenheim Slawgorod | #516120 | |
5 | Rempel | Anna | weiblich | ledig | 14 | 08.06.1917 | Gnadenheim Slawgorod | #517592 | |
6 | Rempel | Jacob | männlich | ledig | 12 | 18.12.1918 | Gnadenheim Slawgorod | #516119 | |
7 | Rempel | Johann | männlich | ledig | 11 | 23.06.1920 | Gnadenheim Slawgorod | #517591? | |
8 | Dueck | Peter | männlich | ledig | 58 | 1874 | Pastwa Taurien | ||
9 | Dueck | Sara | weiblich | verheiratet | 54 | 1877 | Grossweide | ||
10 | Dueck | Helena | weiblich | ledig | 17 | 1914 | Ebenfeld | ||
11 | Dueck | Abram | männlich | ledig | 14 | 1917 | Ebenfeld | ||
12 | Dueck | Johann | männlich | ledig | 9 | 1922 | Ebenfeld | Sohn | |
13 | Dueck | Agatha | weiblich | ledig | 24 | 22.04.1907 | Olisowo, Orenburg | Sohn | |
14 | Dueck | Peter | männlich | ledig | 4 | 12.09.1926 | Ebenfeld Slawgorod | Sohn | |
15 | Dueck | Johann | männlich | ledig | 1 | 15.10.1930 | Ebenfeld Slawgorod | Sohn | |
16 | Unger | Kornelius | männlich | verheiratet | 64 | 1867 | Kuban | ||
17 | Unger | Helena | weiblich | verheiratet | 50 | 1881 | Alexanderthal | ||
19 | Klippenstein | Margaretha | weiblich | ledig | 14 | 1915 | Silberfeld | ||
20 | Klippenstein | Johann | männlich | ledig | 15 | 1918 | Silberfeld | ||
18 | Unger | Maria | weiblich | ledig | 11 | 1920 | Silberfeld | ||
21 | Penner | Abram | männlich | verheiratet | 54 | 30.5.1877 | Schoenhorst Chortitza | ||
22 | Penner | Anna | weiblich | verheiratet | 48 | 1883 | Blumengat | ||
23 | Penner | Bernhard | männlich | verheiratet | 20 | 1911 | Schoenhorst | ||
24 | Penner | Abram | männlich | verheiratet | 9 | 1922 | Nikolajewska | Sohn | |
25 | Penner | Maria | weiblich | verheiratet | 17 | 1914 | Nikolajewska | ||
26 | Penner | Aganetha | weiblich | verheiratet | 19 | 1912 | Schoenhorst | ||
27 | Penner | Anna | weiblich | verheiratet | 11 | 1920 | Nikolajewska | ||
28 | Wilms | Eva | weiblich | verheiratet | 50 | 1881 | Kuticke | #533041 | |
29 | Wilms | Heinrich | männlich | ledig | 20 | 1911 | Kuticke | #533313? | |
30 | Wilms | Eva | weiblich | ledig | 20 | 30.12.1910 | Kuticke od Klinock Krim | #533314 | |
31 | Wilms | Kornelius | männlich | ledig | 18 | 1912 | Klinock | #533315 | |
32 | Wilms | Luise | weiblich | ledig | 15 | 1914 | Klinock | #533316 | |
33 | Wilms | Johann | männlich | ledig | 12 | 1918 | Klinock | #951207 | |
34 | Wilms | Gertrude | weiblich | ledig | 4 | 1927 | Klinock | Tochter | |
35 | Regier | Jacob | männlich | verheiratet | 47 | 1884 | Schoenhorst | #227652 | |
36 | Regier | Aganetha | weiblich | verheiratet | 46 | 1885 | Schoenhorst | #381642 | |
37 | Regier | Abram | männlich | ledig | 22 | 1909 | Felsenbach | ||
38 | Regier | Aganetha | weiblich | ledig | 23 | 1908 | Felsenbach | #381757 | |
39 | Regier | Katharina | weiblich | ledig | 17 | 1914 | Felsenbach | #381759 | |
40 | Regier | Lena | weiblich | ledig | 15 | 1915 | Felsenbach | #381760 | |
41 | Regier | Sara | weiblich | ledig | 13 | 1918 | Felsenbach | #381761 | |
42 | Regier | Liesa | weiblich | ledig | 11 | 1920 | Felsenbach | ||
43 | Regier | David | männlich | ledig | 4 | 1927 | Felsenbach | Sohn | #434327 |
44 | Regier | Peter | männlich | ledig | 1 | 1930 | Felsenbach | Sohn | #1030969 |
45 | Knelsen | Jacob | männlich | verheiratet | 24 | 1907 | Sergejewska | ||
46 | Knelsen | Anna | weiblich | verheiratet | 26 | 1905 | Ebenfeld | ||
47 | Knelsen | Jacob | männlich | ledig | 2 | 1930 | Nikolajewska | ||
48 | Reimer | Heinrich | männlich | verheiratet | 28 | 1903 | Chutur | ||
49 | Reimer | Katharina | weiblich | verheiratet | 20 | 1911 | Alexanderkrone | ||
50 | Reimer | Elisabeth | weiblich | ledig | 1 | 1931 | Chortitze | Tochter | |
51 | Froese | Johann | männlich | ledig | 33 | 1898 | Chortitze | ||
52 | Froese | Gerhard | männlich | ledig | 21 | 1910 | Gruenfeld | ||
53 | Enns | Dietrich | männlich | ledig | 21 | 1910 | Gnadenthal | ||
54 | Penner | Katharina | weiblich | verheiratet | 60 | 1871 | Slawgorod | ||
55 | Wiebe | Peter | männlich | verheiratet | 55 | 1876 | Kronsthal | ||
56 | Wiebe | Liese | weiblich | verheiratet | 45 | 1886 | Sagradowka | ||
57 | Wiebe | Peter | männlich | ledig | 7 | 1924 | Chortitza | Sohn | |
58 | Wiebe | Olga | weiblich | ledig | 11 | 1920 | Chortiza | ||
59 | Bergen | Liese | weiblich | ledig | 17 | 1914 | Schumanowka | ||
60 | Bergen | Anna | weiblich | ledig | 13 | 1918 | Schumanowka | ||
61 | Bergen | David | männlich | ledig | 10 | 1921 | Schumanowka | ||
62 | Friesen | Johann | männlich | verheiratet | 36 | 1895 | Bek-Bulach | ||
63 | Friesen | Gertruda | weiblich | verheiratet | 30 | 1901 | Friedensruhe | ||
64 | Friesen | Gertrudo | männlich | ledig | 7 | 1925 | Friedensruhe | Sohn | |
65 | Friesen | Irma | weiblich | ledig | 4 | 1927 | Friedensruhe | Tochter | |
Quellen:(1) „Staatsarchivs Hamburg“. hamburg.de, https://www.hamburg.de/staatsarchiv Auswanderlisten, VIII A 1 Band 394 (2) „ CEMLA“ - Centro de Estudios Migratorios Latinoamericano, http://cemla.com/buscador/. Zugegriffen 8. August 2021. (3) Nansen International Office for Refugees - Situation of Russian Refugees in China. 1932, https://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=87715. (4) Grandma Online https://www.grandmaonline.org |