Liste von russlanddeutschen Flüchtlingen 1930 SS Sierra Ventana
Liste von russlanddeutschen Flüchtlingen die am 11.August 1930 mit der SS Sierra Ventana von Bremen aus nach Brasilien, Kolonie Hammonia ausgewandert sind. Die originale eingescannte Liste befindet sich hier:Transportliste der FlüchtlingeWeitere Infos:
Bestimmungsland: Brasilien - Kol. Hammonia
Schifffahrtslinie: Nordd. Lloyd, Bremen
Schiff: Sierra Ventana
Quelle:
Stadtarchiv Mölln Akte 4525
Siehe auch: Mennonite_Passenger_Lists_Brazil
Stamm-Nr. | Lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Alter in Jahren | Jahr* | GMOL** | Konfession | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 1 | Löwen | Heinrich | 53 | 1877 | 174173 | Menn. | |
2 | Löwen | Anna | 47 | 1883 | 174167 | Menn. | ||
2559 | 3 | Löwen | Heinrich | 22 | 1908 | 174295 | Menn. | |
2337 | 4 | Berg | Heinrich | 26 | 1904 | 174296 | Menn. | |
5 | Berg | Anna | 26 | 1904 | 174294 | Menn. | ||
6 | De Veer | Isaak | 15 | 1915 | 516099 | Menn. | Pflegesohn | |
4011 | 7 | Boldt | Katharina | 49 | 1881 | Menn. | ||
8 | Boldt | Jacob | 17 | 1913 | Menn. | |||
9 | Friessen | David | 15 | 1915 | 1075022 | Menn. | Stiefsohn | |
10 | Friessen | Susanna | 14 | 1916 | 1232790 | Menn. | Stieftochter | |
4913 | 11 | Friessen | Helene | 18 | 1912 | 1232785 | Menn. | Stieftochter |
4803 | 12 | Rogalski | Liese | 24 | 1906 | 400632 | Menn. | fährt mit Fam. Boldt |
13 | Rogalski | Liese | 3 | 1927 | 400683 | Menn. | ||
14 | Rogalski | Franz | 1 | 1929 | 400685 | Menn. | ||
15 | Rogalski | Sara | 2 | 1928 | 400684 | Menn. | ||
1781 | 16 | Friesen | Heinrich | 30 | 1900 | Menn. | ||
17 | Friesen | Katharina | 30 | 1900 | Menn. | |||
18 | Friesen | Heinrich | 3 | 1927 | Menn. | |||
19 | Friesen | Anna | 1 | 1929 | Menn. | |||
4341 | 20 | Friesen | Heinrich | 45 | 1885 | Menn. | ||
21 | Friesen | Katharina | 35 | 1895 | Menn. | |||
22 | Gossen | Katharina | 11 | 1919 | Menn. | Pflegetochter | ||
1294 | 23 | Hübert | Agathe | 44 | 1886 | 407733 | Menn. | |
24 | Hübert | Abram | 16 | 1914 | 408013 | Menn. | ||
25 | Hübert | Jacob | 15 | 1915 | 408012 | Menn. | ||
26 | Hübert | David | 11 | 1919 | 408014 | Menn. | ||
27 | Hübert | Agathe | 7 | 1923 | 408015 | Menn. | ||
583 | 28 | Klassen | Johann | 45 | 1885 | 516744 | Menn. | |
29 | Klassen | Anna | 40 | 1890 | 516740 | Menn. | ||
30 | Klassen | Johann | 9 | 1921 | 519313 | Menn. | ||
31 | Klassen | Kornelius | 6 | 1924 | 516934 | Menn. | ||
32 | Klassen | Anna | 11 | 1919 | 516739 | Menn. | ||
33 | Klassen | Henriette | 1 Monat | 1930 | 516737 | Menn. | ||
585 | 34 | Klassen | Luise | 18 | 1912 | 516741 | Menn. | |
4565 | 35 | Klassen | Martin | 27 | 1903 | Menn. | ||
4866 | 36 | Klassen | Susanne | 24 | 1906 | Menn. | ||
4903 | 37 | Krause | Daniel | 46 | 1884 | 406072 | Menn. | |
38 | Krause | Agathe | 46 | 1884 | 380984 | Menn. | ||
39 | Krause | Helene | 13 | 1917 | Menn. | |||
4547 | 40 | Kopp | David | 53 | 1877 | 689199 | Menn. | |
41 | Kopp | Katharina | 39 | 1891 | 689248 | Menn. | ||
42 | Kopp | Käthe | 6 | 1924 | 686539 | Menn. | ||
43 | Hübert | Jacob | 16 | 1914 | 689201 | Menn. | Stiefsohn | |
4547 | 44 | Hübert | Agnes | 15 | 1915 | 689200 | Menn. | Stieftochter |
4549 | 45 | Hübert | Anna | 19 | 1911 | 689202 | Menn. | Stieftochter |
4855 | 46 | Voth | Heinrich | 28 | 1902 | 519342 | Menn. | |
47 | Voth | Margarethe | 27 | 1903 | 517416 | Menn. | ||
2300 | 48 | Siebert | Anna | 65 | 1865 | Menn. | ||
2281 | 49 | Dyck | Heinrich | 37 | 1893 | 380868 | Menn. | |
50 | Dyck | Katharina | 24 | 1906 | 537884 | Menn. | ||
51 | Dyck | Olga | 2 | 1928 | 537882 | Menn. | ||
52 | Dyck | Elsa | 3 | 1927 | 537883 | Menn. | ||
53 | Thiesen | Katharina | 15 | 1915 | Menn. | Pflegetochter | ||
4456 | 54 | Sperling | Johann | 39 | 1891 | 1040863 | Menn. | |
55 | Sperling | Erna | 33 | 1897 | 1040864 | Menn. | ||
56 | Sperling | Hans | 6 | 1924 | 1033691 | Menn. | ||
57 | Sperling | Nella | 8 | 1922 | 1427487 | Menn. | ||
2530 | 58 | Kasper | Heinrich | 33 | 1897 | 459485 | Menn. | |
59 | Kasper | Elisabeth | 27 | 1903 | 1034684 | Menn. | ||
60 | Kasper | Peter | 3 | 1927 | 1033697 | Menn. | ||
61 | Kasper | Anna | 1 | 1929 | 1033695 | Menn. | ||
4039 | 62 | Pankratz | Abram | 31 | 1899 | 516295 | Menn. | |
63 | Pankratz | Elisabeth | 39 | 1891 | 516294 | Menn. | ||
64 | Pankratz | Else | 5 | 1925 | 516293 | Menn. | ||
65 | Pankratz | Helena | 4 | 1926 | 516292 | Menn. | ||
66 | Pankratz | Elisabeth | 1 | 1929 | 516291 | Menn. | ||
4044 | 67 | Hübert | Katharina | 53 | 1877 | Menn. | Schwägerin od. Schwager |
* errechnet, Abweichungen +- 1 bis 2 Jahre
** grandmaonline.org