Russlanddeutsche Flüchtlinge 4. Sept. 1930 von Bremen nach Brasilien
Liste von russlanddeutschen Flüchtlingen die am 4. September 1930 von Bremen aus nach Brasilien, Kolonie Hammonia ausgewandert sind.
Die originale eingescannte Liste befindet sich hier:Transportliste der Flüchtlinge Weitere Infos:Bestimmungsland: Brasilien - Kol. Hammonia
Schifffahrtslinie: Hamburg-Amerika-Linie
Schiff: General Osorio
Quelle:
Stadtarchiv Mölln Akte 4525
Siehe auch: Mennonite_Passenger_Lists_Brazil
Stamm Nr. | Lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Alter in Jahren | Jahr* | GMOL** | Konfession | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2757 | 1 | Töws | Susanna | 56 | 1874 | #225060 | Menn. | |
2758 | 2 | Töws | Peter | 28 | 1902 | #963097 | Menn. | |
2759 | 3 | Töws | Willibald | 19 | 1911 | #963092 | Menn. | |
2760 | 4 | Töws | Evrosine | 34 | 1896 | #963090 | Menn. | Pflegetochter |
1331 | 5 | Fast | Kornelius | 46 | 1884 | #514333 | Menn. | |
6 | Fast | Katharina | 46 | 1884 | #510428 | Menn. | ||
7 | Fast | Agatha | 17 | 1913 | #510426 | Menn. | ||
8 | Fast | Anna | 15 | 1915 | #514097 | Menn. | ||
9 | Fast | Erika | 7 | 1923 | #510425 | Menn. | ||
5051 | 10 | Rempel | Kornelius | 44 | 1886 | #641826 | Menn. | |
11 | Rempel | Elisabeth | 33 | 1897 | #1034235 | Menn. | ||
12 | Rempel | Helena | 17 | 1913 | #515696 | Menn. | ||
13 | Rempel | Elisabeth | 12 | 1918 | #1034233 | Menn. | ||
14 | Rempel | Johann | 11 | 1919 | Menn. | |||
15 | Rempel | Sara | 10 | 1920 | #513696 | Menn. | ||
16 | Rempel | Anna | 8 | 1922 | #517079 | Menn. | ||
17 | Rempel | Maria | 6 | 1924 | #517638 | Menn. | ||
18 | Rempel | Susanna | 2 | 1928 | #514927 | Menn. | ||
2602 | 19 | Martins | Isaak | 35 | 1895 | #495118 | Menn. | |
20 | Martins | Maria | 34 | 1896 | #495119 | Menn. | ||
21 | Martins | Wilhelm | 8 | 1922 | #495117 | Menn. | ||
22 | Martins | Maria | 6 | 1924 | #606781 | Menn. | ||
23 | Martins | Anna | 5 | 1925 | #606780 | Menn. | ||
3742 | 24 | Martins | Johann | 24 | 1906 | #495110? | Menn. | Pflegesohn |
3744 | 25 | Martins | Wilhelm | 22 | 1908 | Menn. | ||
3743 | 26 | Martins | Wilhelm | 20 | 1910 | Menn. |
* errechnet, Abweichungen +- 1 bis 2 Jahre
** grandmaonline.org
Transportliste_DE_Brasilien_4Sept1930_General_Osorio.pdf