Der erste Harbiner Mennonitenflüchtlingstransport mit 373 Personen nach Paraguay 1932.
von Thomas u Hermann Schirmacher
Schiff: D'Artagnan von Shanghai - Marseille, später reisen die meisten Flüchtlinge dieser Gruppe mit dem Schiff Groix von Le Havre nach Buenos Aires und weiter nach Paraguay
Der erste Harbiner Mennonitenflüchtlingstransport mit 373 Personen nach Paraguay 1932.
Hier ist eine Passagierliste der Mennoniten Flüchtlinge, die von Russland Ende der 20er Anfng 20 Jahre nach China geflohen sind und später nach Paraguay ausgewandert sind.
Diese Liste wurde auf Grund der Angaben aus Buenos Aires (1), GRANDMA Datenbank (2) sowie der informationen des Nansen International Office for Refugees (3) zusammengestellt.Die Spannungen in der Region und die Folgen des chinesisch-japanischen Konflikts machten die Koordination und Geldbeschaffung für den Transport der Flüchtlinge sehr kompliziert. Bei der Reise von Harbin nach Dairen und Shanghai, ihrem Einschiffungshafen, ging es mitten durch den Kriegsschauplatz im Fernen Osten. Die gewaltigen Schwierigkeiten wurden schließlich dank des Unternehmungsgeistes und den Mut von M. Cuenod, dem Repräsentanten des Nansen Büros in Shanghai gelöst. Er hatte sich verpflichtete die Flüchtlinge von Harbin nach Shanghai zu begleiten, wo sie am 27. Februar 1932 sicher verschifft wurden.
Aber der Reihe nach: Die Vorbereitungen sowie der Transport wurden durch Mitwirkung der Mennoniten aus Amerika, Europa sowie durch die Hilfe des Nansen Komitees bewerkstelligt. Ursprünglich sollten sie in Mexico ansiedeln. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, beschloss das mennonitische Zentralkomitee schließlich auf einer Sitzung am 11. Dez 1931 in Newton, Kansas, die Harbin-Flüchtlinge nach Paraguay zu bringen und im Chaco in der Kolonie Fernheim anzusiedeln. Paraguay war das Land, das diese Menschen ohne Bedingungen Aufnahm.
Die Reise ging am 22 Februar 1932 mit dem Zug los bis Changchung und Dairen. Von hier fuhren sie mit einem japanischen Schiff "Choshun Maru" nach Shanghai. In Shanghai gab es zunächst Schwierigkeiten da man nur für 300 Flüchtlinge die Überfahrt geregelt hatte und in letzter Minute konnten alle 373 Passagiere mit an Bord. Weitere 183 Mennoniten und weitere Anhänger anderer Glaubensrichtungen, blieben in Harbin zurück und konnten erst 1934 nach Brasilien auswandern.
Die Passagiere schicken kurz nach dem Ablegen zwischen Dairen und Shanghai vom Schiff Choshun Maru ein Gesuch an die Völkerliga um für die zurückgebliebenen Flüchtlingen, so bald wie möglich, den Abtransport zu beschleunigen. Hier ist das Schreiben und die Unterschriften der Familienvorsteher
Es ging dann mit dem Schiff „D’Artagnan“ der Linie Messageries Maritimes am 27 Februar 1932 via Suez Kanal nach Marseille wo sie am 1 April 1932 ankamen. Familie Mierau und Niebuhr verließen die Gruppe weil zwei schwer kranke Mitglieder medizinisch behandelt werden mussten. Herr Mierau verstarb an Krebs in Marseille und Frau Niebuhr war einige Wochen im Krankenhaus und erholte sich. Die Mitglieder dieser Familien reisten später mit dem Schiff Lipari nach Buenos Aires wo sie am 4. Juli 1932 ankamen und weiter nach Paraguay reisten.
Die restlichen Flüchtlinge fuhren mit dem Zug von Marseille nach Le Havre wo sie mit dem Schiff „Groix“ der Reederei Chargeurs Réunis weiter reisen sollten. Die Groix kam von Hamburg (30.3.32) und an Bord waren weitere Flüchtlinge aus Mölln die aus Moskau gekommen waren.
Von Le Havre ging am 5 April 1932 weiter via Rio de Janeiro (23.4.1932) nach Buenos Aires (29.04.1932). Weiter mit einem Flussdampfer bis nach Asuncion. In ihre Heimat in Fernheim kamen sie am 12. Mai 1932 nach fast dreimonatiger Reise. Hier wurden die Dörfer: Blumenort, Orloff, Karlsruhe und Schönau angelegt. Weitere Informationen:
- Bericht in der Zeitschrift Deutsches Leben in Russland Juni Juli 1931 zusammengestellt von Viktor Petkau
- Es gab ab 1929/1930 schon die ersten kleinen Familien Gruppen von Harbiner Flüchtlinge die nach USA ausgewandert sind. Über 200 Flüchtlinge erreichten die Vereinigten Staaten bis 1931. Diese Tür sowie auch nach Canada blieb verschlossen. Siehe auch den Bericht hier: https://anabaptistwiki.org/mediawiki/images/f/fa/Mqr1934april-Quiring-.pdf
- Eine zweite Gruppe mit 181 Personen wurde 1934 mit der Eubee nach Brasilien
Hier ein Auszug aus dem Buch: Die Flucht über den Amur, Friesen, Abram / Loewen, Abram J., erhältlich im Lichtzeichen Verlag https://lichtzeichen-shop.com/buecher/mennonitische-literatur/336/die-flucht-ueber-den-amur sowie im Senfkorn Verlag https://www.samenkorn.shop/lesen/biografien/1228/die-flucht-ueber-den-amur/buch für 4 Euro
Das Mennonitische Zentralkomitee in den USA erwog zusammen mit Herrn Prof. Unruh und dem Holländischen Mennonitenkomitee die Überbringung der Harbiner Flüchtlinge in verschiedene Staaten und Erdteile. Besonders stark wurde Mexiko in Betracht gezogen, und es wurden entsprechende Verhandlungen und Reisen unternommen. Auch führte Prof. Unruh Verhandlungen mit der französischen Regierung. Ferner wurde an Paraná in Brasilien gedacht und entsprechend verhandelt. Vom holländischen Komitee wurde sogar holländisch Neu-Guinea vorgeschlagen.;
Jedoch zerschlugen sich alle diese Pläne und Verhandlungen. Als einzige und letzte Möglichkeit blieb die Unterbringung der Flüchtlinge, wenigstens der ersten Gruppe, bestehend voraussichtlich aus etwa 300 Personen, in den Paraguay Chaco von Südamerika. Dort wurde vor etlichen Jahren, von aus Kanada eingewanderten Mennoniten, die Siedlung „Menno“ gegründet. Später hatten Flüchtlinge aus Russland, die über Moskau und Deutschland zugewandert waren (ebenfalls Mennoniten), die Siedlung „Fernheim“ gegründet.
Das Mennonitische Zentralkomitee beschloss den ersten Harbin-Transport nach Paraguay zu schicken, wo die Regierung den Flüchtlingen die gewünschten Privilegien zugesichert hatte. Dieser erste Transport, bestehend aus Mennoniten, sollte der russlanddeutschen Siedlung Fernheim angegliedert werden. Die Kosten der Reise bezahlte zum größten Teil das Mennonitische Zentralkomitee und zwar vorschussweise. Das Geld sollte in späteren Jahren von den Siedlern zurückerstattet werden.
Nun waren die notwendigen Verhandlungen und Vorbereitungen beendet und der erste Transport konnte zusammengesetzt werden. Für diesen Transport kamen als Mennoniten fast die komplette Schumanowka- und Pribreschnoje-Gruppe in Betracht. Dazu wurden noch etliche Familien anderer Gruppen hinzugezogen. So kam im Ganzen eine Gruppe von 373 Personen für den ersten Transport zustande.
Endlich waren wir reisefertig und am 22. Februar 1932 ging es los. Mit den seltsamsten Gefühlen nahmen wir Abschied von Harbin und China und träten die unendlich weite Reise an, die uns um den halben Erdball führen sollte. Nach so langem Warten ging es endlich einer neuen Heimat entgegen, wenn auch in ein für uns völlig fremdes und dazu sehr verrufenes Land, in den unerforschten Chaco von Paraguay. Was wird dieser Chaco uns für eine Heimat werden? Wird er auch unser Heimatempfinden, unsere Heimatsehnsucht, befriedigen können? -
Doch mit Gottes Hilfe wird unser fester Wille hoffentlich auch die ödeste Wildnis zu einer blühenden Heimat umgestalten. Dafür sind wir ja deutsche Menschentum auch vor der schwersten Pionierarbeit zur Erschließung des Chaco nicht zurückzuschrecken, nur bleibe man uns mit bolschewistischen Kollektivierungsideen fern und lasse uns in Ruhe arbeiten.
Wir reisten mit der Eisenbahn nach Dairen und von da auf einem japanischen Dampfer durch das Gelbe Meer bis Shanghai. Hier stiegen wir in den französischen Ozeandampfer „D‘Artagnan“. Nun ging es auf dem Ost- und Südchinesischen Meer über Honkong und Saigon bis Singapur, dann durch den Indischen Ozean, über Ceylon bis Aden. Ferner durch das Rote Meer und den Suez-Kanal über Port Said in das Mittelländische Meer und bis Marseille, Frankreich brachte. Die Fahrt dauerte 35 Tage.
Hier stiegen wir aus und fuhren mit der Eisenbahn durch Frankreich und zwar über Paris nach Le Havre.
In dieser nordfranzösischen Hafenstadt begrüßten uns hohe Vertreter aus Deutschland, Holland und Frankreich, unter anderem der verehrteste Herr Oberregierungsrat Dr. Kundt aus dem Auswärtigen Amt in Berlin, der liebe Herr Professor B.H. Unruh aus Karlsruhe, und Herr Pastor Gorter aus Rotterdam.
Nun stiegen wir in den Dampfer „Croir“ (Anmerkung von Hermann Schirmacher: Das Schiff hieß in Wirklichkeit Groix) und es ging nach Südamerika, über Vigo durch den Atlantik bis Rio de Janeiro und Montevideo und zuletzt bis Buenos Aires.
Von da fuhren wir auf dem Flussdampfer den Paraná und Paraguay flussaufwärts nach Asuncion.
Endlich kamen wir am 12. Mai 1932 nach einer fast drei Monate langen Reise glücklich und gesund in Fernheim an.
Die noch in Harbin verbliebenen Flüchtlinge konnten erst im Jahre 1934 auswandern und wurden nach Brasilien gebracht. Ein kleiner Teil von ihnen, etwa 30 Personen, mussten auf der brasilianischen sogenannten „Blumeninsel“ Zurückbleiben, da die Regierung in Rio de Janeiro diesen Flüchtlingen wegen ihrer kranken Augen (Trachom) die Einreise in das innere des Landes nicht gestattete. Später wurden daher diese Augenkranke nach Fernheim in den Chaco von Paraguay gebracht.
Bilder des Internationales Komitee Vom Roten Kreuz
# | Name | Vorname | Geburtsort / Herkunft | Geburtsdatum | Pass #: | Grandma # (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unger | Jakob | Cherson Nowopodolsk | 23.2.1894 | 1 | #434827 |
2 | Unger | Anna | Ekaterinoslaw | 6.4.1898 | 1 | #434885 |
3 | Unger | Anna | Slawgorod Schumanowka | 20.12.1919 | 1 | #434896 |
4 | Unger | Jakob | Slawgorod Alexandrowka | 01.04.1923 | 1 | #434898 |
5 | Unger | Dagmara | Slawgorod Alexandrowka | 10.09.1925 | 1 | #434895 |
6 | Unger | Abram | Amurgebiet Sawitaja | 15.12.1927 | 1 | #434894 |
7 | Unger | Heinrich | Harbin China | 25.03.1930 | 1 | #434893 |
8 | Fast | Peter | Taurien Fischau | 18.3.1899 | 62 | #529041 |
9 | Doersken | Johann | Ekaterinosl. Neubergstal | 6.1.1886 | 2 | #11450 |
10 | Doersken | Maria | Ekaterinosl. Neubergstal | 19.10.1886 | 2 | #11422 |
11 | Doersken | Heinrich | Slawgorod Nikolaewka | 15.05.1912 | 2 | #11453 |
12 | Doersken | Isaak | Slawgorod Nikolaewka | 17.03.1919 | 2 | #11454 |
13 | Doersken | Jakob | Slawgorod Nikolaewka | 11.12.1926 | 2 | #11457 |
14 | Bergen | Jakob | Ekater. Neuchortiza | 12.8.1876 | 3 | #380980 |
15 | Bergen | Maria | Ekater. Neuchortiza | 24.12.1876 | 3 | #529091 |
16 | Bergen | Gertruda | Slawgorod Romanowka | 08.12.1911 | 3 | #529089 |
17 | Bergen | Johann | Slawgorod Romanowka | 28.12.1913 | 3 | #529088 |
18 | Wolf | Peter | Slawgorod Romanowka | 11.07.1907 | 4 | #426358 |
19 | Wolf | Maria | Orenburg Sapeij | 29.05.1910 | 4 | #11452 |
20 | Enns | Nikolai | Orenburg Kamenka | 13.3.1895 | 5 | #529075 |
21 | Enns | Ekaterina | Ekater. Schoenhorst | 25.01.1900 | 5 | #206936 |
22 | Enns | Peter | Slawgorod Nikolaipol | 20.11.1921 | 5 | #529073 |
23 | Enns | Jakob | Slawgorod Nikolaipol | 04.02.1924 | 5 | #529072 |
24 | Teichrieb | Abram | Ekater. Alexanderwohl | 3.8.1891 | 6 | #528763 |
25 | Teichrieb | Anna | Cherson Muensterberg | 25.9.1892 | 6 | #528762 |
26 | Teichrieb | Abram | Slawgorod Tiege | 16.11.1918 | 6 | #528761 |
27 | Teichrieb | Jakob | Slawgorod Tiege | 26.12.1919 | 6 | #528760 |
28 | Teichrieb | Anna | Slawgorod Tiege | 13.01.1922 | 6 | #664691 |
29 | Teichrieb | Katharina | Slawgorod Tiege | 27.07.1924 | 6 | #528758 |
30 | Teichrieb | Elisabeth | Slawgorod Tiege | 13.05.1926 | 6 | #528757 |
31 | Doersken | Peter | Orenburg Klubnikowaja | 15.1.1897 | 7 | #218394 |
32 | Doersken | Agatha | Orenburg Klubnikowaja | 20.9.1898 | 7 | #218397 |
33 | Doersken | Peter | Slawgorod Nikolaipol | 16.03.1919 | 7 | #528440 |
34 | Doersken | Elisabeth | Slawgorod Nikolaipol | 01.09.1921 | 7 | #528439 |
35 | Doersken | Agatha | Slawgorod Nikolaipol | 15.07.1925 | 7 | #403667, |
36 | Doersken | Maria | Slawgorod Nikolaipol | 10.05.1928 | 7 | #332596 |
37 | Doersken | Katharina | Harbin China | 29.09.1930 | 7 | #749543 |
38 | Baerg | Johann | Samara Kaltan | 15.04.1900 | 71 | #671478 |
39 | Niebuhr | Gerhard | Ekater. Chortiza | 22.10.1880 | 8 | #174849 (5) |
40 | Niebuhr | Elisabeth | Ekater. Chortiza | 21.12.1886 | 8 | #175959 (5) |
41 | Niebuhr | Hermann | Ekater. Chortiza | 22.10.1912 | 8 | #175964 (5) |
42 | Niebuhr | Helena | Ekater. Chortiza | 30.04.1909 | 8 | #175961 (5) |
43 | Niebuhr | Gerhard | Taurien Olgowka | 09.09.1919 | 8 | #175965 (5) |
44 | Niebuhr | Jakob | Taurien Olgowka | 13.09.1922 | 8 | #175967 (5) |
45 | Niebuhr | Peter | Ekater. New-York | 27.12.1925 | 8 | #175966 (5) |
46 | Koop | Gerhard | Ekater. Heinrichsfeld | 29.12.1890 | 9 | #528901 |
47 | Koop | Helena | Samara Kaltan | 23.7.1893 | 9 | #528900 |
48 | Koop | Gerhard | Samara Kaltan | 04.04.1915 | 9 | #528899 |
49 | Koop | Sara | Samara Kaltan | 26.10.1918 | 9 | #528898 |
50 | Koop | Helena | Samara Kaltan | 26.10.1918 | 9 | #528897 |
51 | Koop | Maria | Samara Kaltan | 30.03.1923 | 9 | #528895 |
52 | Koop | Johann | Reinfeld | 26.08.1928 | 9 | #528896 |
53 | Siemens | Peter | Taurien Schoensee | 22.8.1873 | 10 | #528778 |
54 | Siemens | Jakob | Taurien Gnadenheim | 01.01.1909 | 10 | #528777 |
55 | Enns | Nikolai | Taurien Wernersdorf | 29.1.1864 | 11 | #664696 |
56 | Enns | Elisabeth | Taurien Lindenau | 23.2.1872 | 11 | #529070 |
57 | Enns | Elisabeth | Slawgorod Nikolaipol | 12.12.1909 | 11 | #132222 |
58 | Enns | Jakob | Slawgorod Nikolaipol | 03.12.1915 | 11 | #529066 |
59 | Enns | Peter | Slawgorod Nikolaipol | 12.11.1918 | 11 | #529065 |
60 | Enns | Anna | Slawgorod Nikolaipol | 29.05.1913 | 11 | #497582 |
61 | Walde | Jakob | Taurien Pastwa | 6.3.1878 | 12 | #528716 |
62 | Walde | Sara | Dongebiet Nikolaipol | 11.12.1880 | 12 | #528715 |
63 | Walde | Gerhard | Dongebiet Nikolaipol | 03.01.1909 | 12 | #528713 |
64 | Walde | Sara | Slawgorod Gladen | 24.11.1911 | 12 | #528712 |
65 | Walde | Kornelius | Slawgorod Gladen | 15.04.1916 | 12 | #528711 |
66 | Walde | Augustina | Slawgorod Gladen | 06.04.1918 | 12 | #528710 |
67 | Walde | Aganetha | Slawgorod Gladen | 25.10.1924 | 12 | #528709 |
68 | Isaak | Jakob | Taurien Lindenau | 7.2.1887 | 13 | #85121 |
69 | Isaak | Elisabeth | Taurien Muenserberg | 4.3.1892 | 13 | #85106 |
70 | Isaak | Anna | Cherson Orlow | 04.02.1915 | 13 | |
71 | Isaak | Elisabeth | Cherson Orlow | 29.01.1920 | 13 | |
72 | Isaak | Nikolai | Taurien Lindenau | 20.03.1925 | 13 | #85127 |
73 | Isaak | Katharina | Taurein Lindenau | 05.07.1926 | 13 | #85126 |
74 | Isaak | Jakob | Harbin | 18.07.1931 | 13 | #85122 |
75 | Voth | David | Cherson Pissarewo | 28.05.1905 | 14 | #529027 |
76 | Voth | Anna | Orenburg Tschernojeosero | 07.12.1906 | 14 | #529026 |
77 | Voth | Heinrich | Amurgebiet Usmann | 15.08.1931 | 14 | #529025 |
78 | Voth | Peter | Amurgebiet Friedensfeld | 30.01.1930 | 14 | #529024 |
79 | Walde | Jakob II | Dongebiet Nikolaipol | 25.11.1906 | 15 | #528714 |
80 | Walde | Sara | Taurein Lichtfeld | 02.02.1908 | 15 | #660440 |
81 | Enns | Heinrich | Slawgorod Nikolaipol | 23.11.1907 | 16 | #529069 |
82 | Enns | Elisabeth | Ekaer. Steinfeld | 16.05.1908 | 16 | #664690 |
83 | Enns | Heinrich | Amugebiet Friedenfeld | 03.03.1930 | 16 | #529063 |
84 | August | Martin | Orenburg Klubnikowaje | 23.03.1906 | 17 | #517370 |
85 | August | Maria | Samara Abdulina | 23.09.1905 | 17 | #107428 |
86 | August | Olga | Omsk Schoental | 07.06.1927 | 17 | #529099 |
87 | August | Katharina | Omsk Schoental | 19.12.1928 | 17 | #529098 |
88 | Wiens | Nikolai | Taurien Tiegerweide | 10.2.1899 | 19 | #528653 |
89 | Wiens | Elsa | Omsk Schoensee | 02.11.1908 | 19 | #528652 |
90 | Wiens | Nikolai | Amurgebiet Eichenfeld | 21.05.1928 | 19 | #528651 |
91 | Janzen | Johann | Taurien Hirschau | 27.03.1911 | 61 | #349347 |
92 | Ediger | Heinrich | Samara Lugowsk | 03.03.1907 | 20 | #527706 |
93 | Ediger | Elisabeth | Omsk Silberfeld | 10.03.1911 | 20 | #527704 |
94 | Rau | Wilhelm | Taurien Neuhoffnungstal | 25.6.1881 | 22 | #528808 |
95 | Rau | Katharina | Ekater. Kornejewka | 25.7.1885 | 22 | #528807 |
22 | #528806 (6) | |||||
97 | Rau | Wilhelm | Ekater. Sotschinowo | 15.02.1916 | 22 | #528804 |
98 | Rau | Katharina | Ekater. Sotschinowo | 25.11.1918 | 22 | #528803 |
99 | Rau | Johann | Taurien Steinfeld | 01.11.1924 | 22 | #528802 |
100 | Fast | David | Ekater. Solinowo | 26.11.1906 | 23 | #529046 |
101 | Fast | Aganetha | Ekater. Solidowka | 27.01.1908 | 23 | #529045 |
102 | Fast | Helena | Harbin China | 14.08.1930 | 23 | #529044 |
103 | Loewen | Peter | Taurien Rudnerweide | 16.7.1876 | 24 | #528891 |
104 | Loewen | Maria | Cherson Tiege | 17.2.1882 | 24 | #528890 |
105 | Loewen | Johann | Omsk Schoental | 05.08.1911 | 24 | #137255 |
106 | Wall | Jakob II | Ufa Arkadak | 11.07.1904 | 25 | #107427 |
107 | Wall | Maria | Orenburg Stepanowka | 22.01.1907 | 25 | #528700 |
108 | Wall | Peter | Omsk Schoental | 03.03.1926 | 25 | #528699 |
109 | Wall | Gerhard | Amurgebiet Lugowoje | 08.03.1930 | 25 | #528698 |
110 | Klassen | Heinrich | Ufa Dowlekanowo | 19.11.1907 | 26 | #528916 |
111 | Klassen | Aganetha | Taurien Gnadenheim | 23.09.1908 | 26 | #528915 |
112 | Klassen | Heinrich | Harbin China | 06.01.1932 | 26 | #1210512 |
113 | Unger | Nikolai | Cherson Schoenau | 28.2.1886 | 27 | #136935 |
114 | Unger | Elisabeth | Kater. Rosenbach | 16.7.1886 | 27 | #136936 |
115 | Unger | Abram | Omsk Gnadenfeld | 15.11.1910 | 27 | #384624 |
116 | Unger | Johann | Omsk Stepnoje | 25.08.1913 | 27 | #528726 |
117 | Unger | Nikolai | Omsk Stepnoje | 16.05.1918 | 27 | #528725 |
118 | Unger | David | Omsk Stepnoje | 23.10.1919 | 27 | #528724 |
119 | Unger | Elisabeth | Omsk Stepnoje | 07.01.1922 | 27 | #136516 |
120 | Unger | Maria | Omsk Stepnoje | 07.11.1926 | 27 | #528723 |
121 | Wall | Jakob I | Taurien Ackermann | 13.3.1885 | 28 | #107301 |
122 | Wall | Maria | Ekater. Gerzenberg | 1.10.1882 | 28 | #107426 |
123 | Wall | Peter | Tomsk Alexanderfeld | 12.02.1913 | 28 | #107429 |
124 | Wall | Johann | Tomsk Alexanderfeld | 21.06.1914 | 28 | #107430 |
125 | Wall | Heinrich | Tomsk Alexanderfeld | 11.03.1916 | 28 | #107431 |
126 | Wall | Nikolai | Tomsk Alexanderfeld | 10.11.1922 | 28 | #107432 |
127 | Mierau | Jakob | Taurien Fuerstenwerder | 19.9.1875 | 29 | #36980 (5) |
128 | Mierau | Katharina | Taurien Alexeefeld | 28.10.1877 | 29 | #36981 (5) |
129 | Mierau | Jakob | Taurien Rosenheim | 26.05.1916 | 29 | #30417 (5) |
130 | Friesen | Jakob | Taurien Steinfeld | 20.04.1908 | 68 | |
131 | Kopper | Gerhard | Turkestan Koeppental | 06.06.1901 | 30 | #671462 and #482112 |
132 | Kopper | Katharina | Sibirien Schoental | 24.07.1908 | 30 | #482110 |
133 | Kopper | Peter | Turkestan Koeppental | 14.10.1908 | 67 | #671461 |
134 | Unrau | Peter | Taurien Steinfeld | 27.11.1903 | 31 | #528719 |
135 | Unrau | Justina | Taurien Fuerstenwerde | 15.07.1905 | 31 | #528718 |
136 | Unrau | Peter | Amurgebiet Pribreschnoje | 05.06.1928 | 31 | #421116 |
137 | Klassen | Kornelius | Ekater. Michailowka | 24.12.1902 | 66 | #527703 |
138 | Penner | Peter | Ekater. Gruenfeld | 8.11.1899 | 32 | #428338 |
139 | Penner | Katharina | Turkestan Nikolaipol | 11.12.1909 | 32 | #428348 |
140 | Penner | Heinrich | Amurgebiet Schumanovka | 08.01.1930 | 32 | #528836 |
141 | Funk | Gerhard | Taurien Marienwohl | 13.10.1891 | 70 | #852106 |
142 | Friesen | Gerhard | Sibirien Slawgorod | 02.11.1902 | 33 | #671473 and #136963 |
143 | Friesen | Katharina | Sibirien Petrapalowsk | 10.04.1906 | 33 | #136964 |
144 | Friesen | Arthur | Harbin China | 20.07.1931 | 33 | #136965 |
145 | Isaak | Wilhelm | Ekater. Memrick | 25.2.1892 | 34 | #528938 |
146 | Isaak | Katharina | Ekater. Memrick | 25.11.1891 | 34 | #528937 |
147 | Isaak | Franz | Ekater. Memrick | 15.04.1921 | 34 | #528936 |
148 | Isaak | Jakob | Ekater. Memrick | 25.11.1923 | 34 | #528935 |
149 | Isaak | Wilhelm | Amurgebiet Lugowoje | 20.01.1929 | 34 | #528934 |
150 | Loewen | Anton | Ekater. Nikolaipol | 1.3.1885 | 35 | #528886 |
151 | Loewen | Aganetha | Ekater. Solidowka | 18.4.1887 | 35 | #528885 |
152 | Loewen | Maria | Ekater. Leonidowka | 16.02.1912 | 35 | #528883 |
153 | Loewen | Peter | Ekater. Leonidowka | 06.10.1910 | 35 | #528884 |
154 | Loewen | Anton | Ekater. Leonidowka | 29.01.1917 | 35 | #528882 |
155 | Loewen | Aganetha | Ekater. Leonidowka | 28.07.1920 | 35 | #528881 |
156 | Plett | Johann | Taurien Halbstadt | 24.6.1881 | 36 | #481806 |
157 | Plett | Maria | Cherson Sagradowka | 26.5.1883 | 36 | #481807, |
158 | Plett | Anna | Slawgorod Schoental | 22.08.1911 | 36 | #482113 |
159 | Plett | Susana | Slawgorod Schoental | 30.04.1913 | 36 | #482114 |
160 | Plett | Sara | Slawgorod Schoental | 03.07.1918 | 36 | #482115 |
161 | Plett | Kornelius | Slawgorod Schoental | 09.09.1916 | 36 | #482116 |
162 | Plett | Heinrich | Slawgorod Schoental | 27.04.1920 | 36 | #482118 |
163 | Plett | Peter | Slawgorod Schoental | 15.05.1922 | 36 | #482119 |
164 | Plett | Bernhard | Slawgorod Schoental | 18.09.1924 | 36 | #482120 |
165 | Penner | Gerhard | Orenburg Tschernojeosero | 21.8.1899 | 37 | #528835 |
166 | Penner | Helena | Orenburg Tschernojeosero | 26.08.1906 | 37 | #528834 |
167 | Penner | Kornelius | Slawgorod Rosenwald | 12.08.1927 | 37 | #528833 |
168 | Penner | Gerhard | Amurgebiet Friedensfeld | 14.08.1928 | 37 | #528832 |
169 | Penner | Jakob | Amurgebiet Friedensfeld | 03.01.1930 | 37 | #528831 |
170 | Ratzlaf | Anna | Taurien Fuerstenau | 4.9.1879 | 72 | #528813 |
171 | Ratzlaf | Jakob | Slawgorod Rosenwald | 22.12.1907 | 72 | #528812 |
172 | Ratzlaf | Peter | Slawgorod Rosenwald | 30.09.1914 | 72 | #528810 |
173 | Ratzlaf | Anna | Slawgorod Rosenwald | 08.01.1920 | 72 | |
174 | Hildebrand | Jakob | Taurien Gnadental | 12.06.1909 | 38 | #528950 |
175 | Hildebrand | Katharina | Taurien Paulshoem(heim) | 25.12.1909 | 38 | #528949 |
176 | Hildebrand | Jakob | Harbin | 07.05.1931 | 38 | #528948 |
177 | Gerzen | David | Taurien Alexandrowka | 10.01.1910 | 39 | #671467 |
178 | Gerzen | Elisabeth | Ekater. New-York | 25.01.1911 | 39 | #175962 |
179 | Penner | Jakob | Orenburg Klubikowoje | 25.08.1901 | 41 | #477014 |
180 | Penner | Maria | Orenburg Klubikowoje | 01.01.1905 | 41 | #477013 |
181 | Penner | Anna | Slawgorod Lesnoje | 28.08.1924 | 41 | #528828 |
182 | Penner | Maria | Slawgorod Lesnoje | 15.03.1926 | 41 | #528827 |
183 | Penner | Helene | Amurgebiet Friedensfeld | 20.10.1927 | 41 | #528826 |
184 | Siemens | Franz | Ekater. Memrick | 07.12.1902 | 42 | #528776 |
185 | Siemens | Maria | Ekater. Memrick | 20.12.1906 | 42 | #528775 |
186 | Siemens | Franz | Tschekade China | 19.02.1930 | 42 | #528774 |
187 | Tiessen | David | Taurien Ladekopp | 22.1.1876 | 43 | #528751 |
188 | Tiessen | Margaretha | Taurien Blumenort | 6.4.1888 | 43 | #528750 |
189 | Tiessen | Peter | Sibirien Sofijewka | 28.08.1909 | 43 | #528749 |
190 | Kroeker | Abram | Ufa Dowlekanowo | 15.10.1902 | 75 | #420945 |
191 | Kroeker | Susana | Ufa Dowlekanowo | 31.1.1870 | 75 | #78325 |
192 | Kroeker | Maria | Pawlodar Sofijewka | 09.08.1911 | 75 | #111574 |
193 | Neufeld | Bernhard | Taurien Tscharau | 29.9.1899 | 44 | #528862 |
194 | Neufeld | Anna | Taurien Sparau | 18.12.1905 | 44 | #528861 |
195 | Neufeld | Bernhard | Sibirien Rownopol | 10.01.1928 | 44 | #528859 |
196 | Neufeld | Anna | Siibrien Konstatiniwka | 17.02.1924 | 44 | #528860 |
197 | Martens | Isaak | Ekater. Blumstein | 16.01.1906 | 65 | #671459 |
198 | Quiering | Wilhelm | Kubangebiet | 26.7.1893 | 45 | #420950 |
199 | Quiering | Aganetha | Ekater. Memrick | 1.7.1894 | 45 | #420941 |
200 | Quiering | Adina | Ekater. Orlowka | 20.08.1923 | 45 | #420951 |
201 | Quiering | Aganetha | Ekater. Halbstadt | 02.12.1925 | 45 | #420952 |
202 | Quiering | Susana | Ekater. Halbstadt | 26.02.1928 | 45 | #420953 |
203 | Quiering | Jakob | Harbin China | 04.02.1931 | 45 | #420954 |
204 | Nikkel | Peter | Ekater. Dominskoje | 07.01.1904 | 46 | #363843 |
205 | Nikkel | Margaretha | Pawlodar Sofijewka | 28.08.1908 | 46 | #363844 |
206 | Nikkel | Peter | Pawlodar Sofijewka | 25.12.1926 | 46 | #528851 |
207 | Nikkel | Margaretha | Pawlodar Sofijewka | 30.12.1925 | 46 | #528852 |
208 | Nikkel | Jakob | Harbin China | 05.07.1931 | 46 | #1233150 |
209 | Kroeker | Johann | Ufa Mindelburg | 13.3.1898 | 47 | #420943 |
210 | Kroeker | Margaretha | Ufa Sojiejewka | 12.04.1907 | 47 | #420990 |
211 | Kroeker | Johann | Ufa Sojiejewka | 10.08.1926 | 47 | #420989 |
212 | Kroeker | David | Amurgebiet Prebreschnoje | 08.10.1930 | 47 | #420991 |
