Markowka - Barnaul
Dokument aus dem Staatsarchiv Tomsk - eingesandt von Karl Riedel / bearbeitet von Viktor Petkau / übersetzt von Willi Frese
Dokumente über Zuordnung zum Grundstück Markowka, Gemeinde Orlov, Kreis Barnaul Familien Bauern aus Taurien und Cherson (Protokoll, Liste, Pässe, Passzertifikat)
Документ о причислении к участку Марковка Орловской волости Барнаульского уезда крестьян-переселенцев, прибывших из Таврической и Херсонской губерний (протокол, список, паспорта, проходное свидетельство).
Seite 1 | |||||||||
Dokumente über Zuordnung zum Grundstück Markowka, Gemeinde Orlov, Kreis Barnaul Familien Bauern aus Taurien und Cherson (Protokolle, Listen, Pässe, Bescheinigungen). 21.08.1908-22.09.1911 | |||||||||
Seite 5 | Vater | Alter | Alter | GMOL* | ** geb. GMOL / errechnet | ||||
1 | Derksen | Peter | Jacob | 32 | Kreis und Gebiet Cherson | Vom 19.09.1909 | #517176 | 25.07.1877 | |
Frau | Katharina | 32 | Gemeinde Orlov | #517175 | 23.09.1877 | ||||
Kinder | Jakob | 8 | Dorf Friedensfeld | 1901 | |||||
Abram | 6 | 1901 | |||||||
Peter | 4 | #923025 | 1905 | ||||||
Johann | 2 | 1907 | |||||||
Helena | 8 | 1901 | |||||||
Agatha | 5 | 1904 | |||||||
5 | 3 | ||||||||
2 | Friesen | Hermann | Hermann | 32 | Kreis Taurien | Vom 8.08.1909 | 1877 | ||
Frau | Katharina | 32 | Landkreis Berdjansk | 1877 | |||||
Kinder | Kornelius | ? | Gebiet Halbstadt | ||||||
Peter | ? | Dorf Tiegenhagen | |||||||
3 | 1 | ||||||||
3 | Heidebrecht | Johann | Abram | 35 | Gemeinde Gnadenfeld | Vom 06.09.1909 | |||
Frau | Katharina | 33 | Dorf Hamberg | 1876 | |||||
Kinder | Abram | 11 | 1898 | ||||||
Peter | 8 | 1901 | |||||||
Johann | 5 | 1904 | |||||||
Jacob | 1 | 1908 | |||||||
Maria | 7 | 1902 | |||||||
Aganetha | 3 | #428526? | 1906 | ||||||
5 | 3 | ||||||||
4 | Unruh | Heinrich | Peter | 42 | Dorf Gnadenfeld | Vom 26.07.1908 | |||
Katharina | 40 | 1868 | |||||||
Kinder | Johann | 12 | 1896 | ||||||
Peter | 6 | 1902 | |||||||
Heinrich | 10 | 1898 | |||||||
Benjamin | 1 | 1907 | |||||||
Katharina | 14 | 1894 | |||||||
Maria | 5 | 1903 | |||||||
5 | 3 | ||||||||
Insgesammt | 18 | 10 | |||||||
* grandmaonline.org | |||||||||
** Geburtsd. errechnet bzw von grandmaonline.org |