Liste für den Transport von Flüchlinge von Mölln Deutschland nach Paraguay
Die meisten Flüchtlinge sind auf dem Schiff Sierra Cordoba zu finden und auch auf der Liste von Ron Isaak: Transport #3 SS Sierra Cordoba sailed May 11, 1930. In dieser Liste sind 385 Namen, einige sind doppelt. In der Liste stehen auch die Angaben der Stuben/Flur Nr wo sie im Lager gewohnt haben.
Hier ist die eingescannte Liste PDF: Transportliste der Flüchtlinge, und hier die eine weitre Liste ohne Angabe des Wohnorts Transportliste der Flüchtlinge (ohne Angabe des Wohnorts). Von Hermann Schirmacher
Quelle: Stadtarchiv Mölln Akte 4525
* errechnet, Abweichungen +- 1 Jahr
Lfd. No. | Zuname | Vorname | GMOL | Alter in Jahre | geb. (ungefähr) | Früherer Wohnort | Kreis | Dorf | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teichgraef | Johann J | #951271 | 42 | 1888 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
2 | Teichgraef | Anna | #533106 | 39 | 1891 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
3 | Teichgraef | Johann | #951203 | 18 | 1912 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
4 | Teichgraef | Peter | #141914 | 12 | 1918 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
5 | Teichgraef | Jakob | #947754 | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
6 | Teichgraef | Heinrich | #663609 | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
7 | Teichgraef | Katharina | #254376 | 17 | 1913 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
8 | Teichgraef | Anna | #1005973 | 15 | 1915 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
9 | Teichgraef | Elisabeth | #530148 | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
10 | Teichgraef | Maria | #782314 | 5 | 1925 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |
11 | Wiens | Abram Bern. | #351734 | 46 | 1884 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
12 | Wiens | Anna | #741894 | 42 | 1888 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
13 | Wiens | David | #351750 | 18 | 1912 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
14 | Wiens | Abram | #351751 | 17 | 1803 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
15 | Wiens | Anna | #351752 | 15 | 1915 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
16 | Wiens | Margarethe | #741896 | 8 | 1922 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
17 | Wiens | Johann | #741899 | 5 | 1925 | Samara | Orenburg | Dolgino | |
18 | Niessen | Johann Fr. | #946201 | 27 | 1903 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |
19 | Niessen | Anna | #229112 | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |
20 | Niessen | Gretha | #1069159 | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |
21 | Niessen | Hans | #594722 | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |
22 | Wall | Johann Joh. | #755456 | 65 | 1865 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
23 | Wall | Sara | #755455 | 58 | 1872 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
24 | Wall | Heinrich | #476938 | 21 | 1909 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
25 | Wall | Tina | #384413 | 16 | 1914 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
26 | Wall | Bernhard J. | #951508 | 27 | 1903 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
27 | Wall | Helene | #951452 | 23 | 1907 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
28 | Wall | Bernhard | #951444 | 2 | 1928 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
29 | Wall | Lena | #951443 | 1 Mon | 1930 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
30 | Wall | Peter Joh. | #530176 | 25 | 1905 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
31 | Wall | Sara | #530174 | 21 | 1909 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |
32 | Tilitzky | Peter P. | #985718 | 37 | 1893 | Sibirien | Slawgorod. | Tatjanowka | auf Schiffsliste Sierra Cordoba gestrichen, fahren später mit Villagarcia |
33 | Tilitzky | Martha | #985717 | 26 | 1904 | Sibirien | Slawgorod. | Tatjanowka | auf Schiffsliste Sierra Cordoba gestrichen, fahren später mit Villagarcia |
34 | Tilitzky | Katharina | #985716 | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod. | Tatjanowka | auf Schiffsliste Sierra Cordoba gestrichen, fahren später mit Villagarcia |
35 | Tilitzky | Nina | #985715 | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod. | Tatjanowka | auf Schiffsliste Sierra Cordoba gestrichen, fahren später mit Villagarcia |
36 | Vogt | Johann H. | #530168 | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |
37 | Vogt | Margarethe | #530167 | 32 | 1898 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |
38 | Vogt | Hugo | #530166 | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |
39 | Vogt | Lily | #530165 | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |
40 | Vogt | Otto | #527728 | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |
41 | Siemens | Nicolai Joh. | #162970 | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |
42 | Siemens | Anna | #162969 | 27 | 1903 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |
43 | Siemens | Gretha | #162551 | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |
44 | Siemens | Anna | #479434 | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |
45 | Siemens | Frieda | #59390 | 5 | 1925 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |
46 | Siemens | Gertruda | #49463 | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |
47 | Siemens | Abram Joh. | #495027 | 26 | 1904 | Krim | Perekop | Annowka | |
48 | Siemens | Maria | #495026 | 22 | 1908 | Krim | Perekop | Annowka | |
49 | Käthler | Johann Joh. | #160145 | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
50 | Käthler | Anna | #160146 | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
51 | Käthler | Anna | #173941 | 19 | 1911 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
52 | Käthler | Heinrich | #166289 | 17 | 1913 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
53 | Käthler | Peter | #160147 | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
54 | Käthler | Johann | #160148 | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
55 | Käthler | Jacob | #332494 | 14 | 1916 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
56 | Käthler | Wilhelm | #59389 | 9 | 1921 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
57 | Käthler | Gerhard | #173945 | 4 | 1926 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
58 | Käthler | Katharina | #173944 | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
59 | Käthler | Liese | #173946 | 1 | 1929 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |
60 | Reimer | Maria | #951991 | 47 | 1883 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |
61 | Reimer | Peter | 22 | 1908 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | ||
62 | Reimer | Maria | 21 | 1909 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | ||
63 | Reimer | Anna | #1111321 | 18 | 1912 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |
64 | Reimer | Heinrich | #1111322 | 16 | 1914 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |
65 | Reimer | Johann | #1111323 | 14 | 1916 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |
66 | Reimer | Jacob | #420963 | 12 | 1918 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |
67 | Unruh | Johann Heinr. | #756677 | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |
68 | Unruh | Helene | #1010613 | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |
69 | Unruh | Johann | #1010615 | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |
70 | Unruh | Helene | #466970 | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |
71 | Klassen | Anna Fr. | 60 | 1870 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | ||
72 | Klassen | Johann | 24 | 1906 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | ||
73 | Harder | Anna Jak. | #1160443 | 31 | 1899 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |
74 | Harder | Johann | #1160444 | 26 | 1904 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |
75 | Harder | Peter | #1160445 | 24 | 1906 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |
76 | Harder | Kornelius | #664699 | 21 | 1909 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |
77 | Warkentin | Nicolai Gerh. | #469054 | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
78 | Warkentin | Elisabeth | #687556 | 29 | 1901 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
79 | Warkentin | Hans | #1010578 | 1 Mon | 130 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
80 | Warkentin | Maria Gerh. | #469028 | 26 | 1904 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | Schwester von Nikolai |
81 | Warkentin | Tina | #384791 | 20 | 1910 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | Schwester von Nikolai |
82 | Epp | Kornelius H. | #454088 | 37 | 1893 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
83 | Epp | Liese | #454090 | 29 | 1901 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
84 | Epp | Wilhelm | #1160400 | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
85 | Epp | Kornelius | #946808 | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
86 | Epp | Heinrich | #1160402 | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
87 | Epp | Susa | #799924 | 2 | 1928 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
88 | Epp | Peter H. | #431581 | 32 | 1898 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
89 | Epp | Katharina | #431582 | 33 | 1897 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
90 | Epp | Peter | #468016 | 9 | 1921 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
91 | Epp | Jakob | #136948 | 7 | 1923 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
92 | Epp | Susanna | #468017 | 4 | 1926 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
93 | Epp | Katharina | #949885 | 2 | 1928 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |
94 | Thielmann | David Joh. | #254343 | 53 | 1877 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
95 | Thielmann | Maria | #254363 | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
96 | Thielmann | Maria | #254364 | 26 | 1904 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
97 | Thielmann | David | #254367 | 20 | 1910 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
99 | Thielmann | Heinrich | #254368 | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
100 | Thielmann | Lydia | #254369 | 14 | 1916 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
101 | Thielmann | Käthe | #254370 | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
102 | Thielmann | Sara | #254371 | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | durchgestrichen, sind am 11 Juli 1931 von Hamburg mit Württemberg gereist |
103 | Epp | Maria | #431585 | 71 | 1859 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Mutter von Maria Thielmann sowie Kornelius und Peter Epp |
104 | Dürksen | Johann H. | #477035 | 59 | 1871 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
105 | Dürksen | Katharina | #477034 | 51 | 1879 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
106 | Dürksen | Heinrich | #664934 | 19 | 1911 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
107 | Dürksen | Peter | #794860 | 17 | 1913 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
108 | Dürksen | Martin | #426682 | 10 | 1920 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
109 | Dürksen | Jacob Joh. | #479525 | 30 | 1900 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
110 | Dürksen | Anna | #794828 | 22 | 1908 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
111 | Dürksen | Jakob | #416726 | 2 | 1928 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |
112 | Heinrichs | Franz J. | #795126 | 42 | 1888 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |
113 | Heinrichs | Katharina | #794716 | 41 | 1889 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |
114 | Heinrichs | Katharina | #794714 | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |
115 | Heinrichs | Maria | #794713 | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |
116 | Enns | Katharina | #794712 | 19 | 1911 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | adoptiert |
117 | Hildebrandt | Kornelius Bern. | #173742 | 30 | 1900 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
118 | Hildebrandt | Aganetha | #173733 | 26 | 1904 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
119 | Hildebrandt | Isaak | #467751 | 16 | 1914 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | Bruder |
120 | Hildebrandt | Helena | #467747 | 22 | 1908 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | Schwester |
121 | Boschmann | Gerhard Ab. | #687644 | 26 | 1904 | Krim | Simferopol | Spat | |
122 | Boschmann | Anna | #687649 | 21 | 1909 | Krim | Simferopol | Spat | |
123 | Wiebe | Nicolai D. | #479055 | 53 | 1877 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
124 | Wiebe | Liese | #479075 | 47 | 1883 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
125 | Wiebe | Gerhard | #435875 | 24 | 1906 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
126 | Wiebe | Liese | #412792 | 16 | 1914 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
127 | Wiebe | Peter | #415577 | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
128 | Wiebe | Nicolai | #416490 | 12 | 1918 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
129 | Wiebe | Walter | #431418 | 5 | 1925 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |
130 | Käthler | Jakob K. | #946216 | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |
131 | Käthler | Aganetha | #512672 | 43 | 1887 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |
132 | Käthler | Jakob | #946215 | 11 | 1919 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |
133 | Käthler | Kornelius | #945690 | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |
134 | Neufeld | David Ab. | 55 | 1875 | Krim | Simferopol | Spat | ||
135 | Neufeld | Maria | 53 | 1877 | Krim | Simferopol | Spat | ||
136 | Neufeld | David | 27 | 1903 | Krim | Simferopol | Spat | ||
137 | Neufeld | Dietrich | 18 | 1912 | Krim | Simferopol | Spat | ||
138 | Pankratz | Franz Wilh. | #517123 | 43 | 1887 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
139 | Pankratz | Agathe | #517122 | 41 | 1889 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
140 | Pankratz | Katharina | #947755 | 16 | 1914 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
141 | Pankratz | Franz | #948431 | 13 | 1917 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
142 | Pankratz | Anna | #948430 | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
143 | Pankratz | Wilhelm | #948429 | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
144 | Pankratz | Peter | #949898 | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
145 | Enns | Peter P. | #526514 | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
146 | Enns | Tina | #526515 | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
147 | Enns | Peter | #982538 | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
148 | Enns | Tina | #1160395 | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
149 | Enns | Anna | #1160396 | 4 | 1926 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
150 | Enns | Jacob | #1160397 | 1 Mon | 1930 | Ukraina | Melitopol | Michaelsburg | |
151 | Wiens | Franz | #946452 | 47 | 1883 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
152 | Wiens | Anna | #946453 | 44 | 1886 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
153 | Wiens | Jacob | #384792 | 21 | 1909 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
154 | Wiens | Heinrich | #384802 | 19 | 1911 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
155 | Wiens | Anna | #384817 | 17 | 1913 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
156 | Wiens | Maria | #664929 | 15 | 1915 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
157 | Wiens | Franz | #384808 | 12 | 1918 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
158 | Wiens | Johann | #952081 | 10 | 1920 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
159 | Wiens | Peter | #476773 | 8 | 1922 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
160 | Wiens | Lena | #946875 | 5 | 1925 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
161 | Wiens | Liese | #384813 | 4 | 1926 | Ukraina | Cherson | Neu-Schönsee | |
162 | Unruh | Kornelius | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | auf der Schiffsliste steht Unrau | |
163 | Unruh | Anna | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | auf der Schiffsliste steht Unrau | |
164 | Unruh | Johann | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | auf der Schiffsliste steht Unrau | |
165 | Wohlgemuth | Gerhard P. | #266698 | 46 | 1884 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1930 |
166 | Wohlgemuth | Sara | #266701 | 43 | 1887 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1931 |
167 | Wohlgemuth | Tina | #225259 | 20 | 1910 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1932 |
168 | Wohlgemuth | Marichen | #533176 | 17 | 1913 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1933 |
169 | Wohlgemuth | Sara | #533172 | 15 | 1915 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1934 |
170 | Wohlgemuth | Abram | #949567 | 5 | 1925 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1935 |
171 | Wohlgemuth | Frieda | #897542 | 4 | 1926 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1936 |
172 | Wohlgemuth | Peter | #897543 | 2 | 1928 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1937 |
173 | Wohlgemuth | Anna | 9 Mon | 1929 | Krim | Dshankoj | Schöntal | durchgestrichen, fahren mit Villagarcia 12. Jul 1938 | |
174 | Enns | Maria | #384819 | 54 | 1876 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |
175 | Enns | Peter | #384818 | 24 | 1906 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |
176 | Enns | Cornelius | #457600 | 21 | 1909 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |
177 | Enns | Johann | #663662 | 17 | 1913 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |
178 | Enns | Suse | #384559 | 14 | 1916 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |
179 | Pankratz | Gerhard | #137640 | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |
180 | Pankratz | Gertruda | #137641 | 28 | 1902 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |
181 | Pankratz | Kornelius | #137642 | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |
182 | Pankratz | Anna | #1160510 | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |
183 | Pankratz | Heinrich | #1160511 | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |
184 | Wohlgemuth | Johann P | #533046 | 41 | 1889 | Krim | Dshankoj | Danilowka | hier durchgestrichen, unten dazugeschrieben. Waren auf Sierra Cordoba |
185 | Wohlgemuth | David | #532370 | 11 | 1919 | Krim | Dshankoj | Danilowka | hier durchgestrichen, unten dazugeschrieben. Waren auf Sierra Cordoba |
186 | Wohlgemuth | Lina | #813287 | 7 | 1923 | Krim | Dshankoj | Danilowka | hier durchgestrichen, unten dazugeschrieben. Waren auf Sierra Cordoba |
187 | Hildebrandt | Isaak | #408119 | 54 | 1876 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
188 | Hildebrandt | Katharina | #408834 | 53 | 1877 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
189 | Hildebrandt | Isaak | #408118 | 23 | 1907 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
190 | Hildebrandt | Katharina | #407947 | 21 | 1909 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
191 | Hildebrandt | Anna | #384801 | 17 | 1913 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
192 | Hildebrandt | Susa | #407928 | 14 | 1916 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
193 | Hildebrandt | Wilhelm | #384814 | 11 | 1919 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
194 | Hein | David | #531686 | 32 | 1898 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
195 | Hein | Anna | #136049 | 33 | 1897 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
196 | Hein | David | #947762 | 7 | 1923 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
197 | Hein | Anna | #384807 | 4 | 1926 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
198 | Hein | Tina | #1160459 | 2 | 1928 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
199 | Hein | Gerhard | #136050 | 1 | 1929 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |
200 | Boschmann | Jakob D. | #477023 | 50 | 1880 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
201 | Boschmann | Katharina | #477022 | 47 | 1883 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
202 | Boschmann | Anna | #758817 | 22 | 1908 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
203 | Boschmann | David | #173947 | 18 | 1912 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
204 | Boschmann | Katharina | #738282 | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
205 | Boschmann | Maria | #52623 | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
206 | Boschmann | Elisabeth | #939343 | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |
207 | Legiehn | Julius | 30 | 1900 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | ||
208 | Legiehn | Liese | 27 | 1903 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | ||
209 | Legiehn | Irma | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | ||
210 | Legiehn | Melitha | 5 | 1925 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | ||
211 | Legiehn | Elsa | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | ||
212 | Fedrau | Isaak | #517136 | 43 | 1887 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
213 | Fedrau | Helena | #517135 | 42 | 1888 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
214 | Fedrau | Johann | #517101 | 19 | 1911 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
215 | Fedrau | Lena | #758818 | 17 | 1913 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
216 | Fedrau | Isaak | #758820 | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
217 | Fedrau | Abram | #758822 | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
218 | Fedrau | Jacob | #758823 | 10 | 1920 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
219 | Fedrau | Maria | #758824 | 7 | 1923 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
220 | Fedrau | Dietrich | #191014 | 5 | 1925 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
221 | Fedrau | Liese | #758827 | 3 | 1927 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
222 | Fedrau | Kornelius | #758829 | 1 | 1929 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
223 | Wiebe | Margaretha | #526569 | 34 | 1896 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | Schwester von Isaak Fedrau |
224 | Wiebe | Johann | #662983 | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |
225 | Isaak | Abram J. | #517380 | 27 | 1903 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |
226 | Isaak | Maria | #570998 | 23 | 1907 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |
227 | Isaak | Erna | #571004 | 2 | 1928 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |
228 | Isaak | Hans | #571007 | 1 | 1929 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |
229 | Löwen | Heinrich | #664942 | 40 | 1890 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
230 | Löwen | Maria | #664941 | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
231 | Löwen | Heinrich | #1026931 | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
232 | Löwen | Peter | #441132 | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
233 | Löwen | Margaretha | #1026922 | 4 | 1926 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
234 | Löwen | Johann | #664943 | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
235 | Löwen | Maria | #1026920 | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwald | |
236 | Enns | David | #422201 | 36 | 1894 | Ukraina | Melitopol | Lindenau | durchgestrichen, sind auf Cap Norte am 27. Juni 1930 nach Brasilien |
237 | Enns | Maria | #12699 | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Lindenau | durchgestrichen, sind auf Cap Norte am 27. Juni 1930 nach Brasilien |
238 | Enns | Rudolf | #422202 | 9 | 1921 | Ukraina | Melitopol | Lindenau | durchgestrichen, sind auf Cap Norte am 27. Juni 1930 nach Brasilien |
239 | Enns | David | #422203 | 4 | 1926 | Ukraina | Melitopol | Lindenau | durchgestrichen, sind auf Cap Norte am 27. Juni 1930 nach Brasilien |
240 | Klassen | Johann | #1030953 | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |
241 | Klassen | Liese | #1030954 | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |
242 | Neufeld | Isaak J. | #683617 | 28 | 1902 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
243 | Neufeld | Aganetha | #92965 | 26 | 1904 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
244 | Neufeld | Jakob | #946174 | 15 | 1915 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
245 | Neufeld | Agnes | #946173 | 14 | 1916 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
246 | Neufeld | Isaak | #683619 | 13 | 1917 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
247 | Neufeld | Heinrich | #946172 | 7 | 1923 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
248 | Neufeld | Susanna | #685957 | 4 | 1926 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
249 | Neufeld | Margarethe | #946170 | 2 | 1928 | Samara | Orenburg | Ebenfeld | |
250 | Klassen | Wilhelm | #645382 | 39 | 1891 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Grünfeld | |
251 | Klassen | Aganethe | #645590 | 42 | 1888 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Grünfeld | |
252 | Klassen | Helena | #946029 | 15 | 1915 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Grünfeld | |
