Dr. Karl Stumpp Gruppe 1941-42
|
Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Reinfeld, Sagradovka
Kolonie
|
|
|
Diese Information wurde von Elli Wise aus dem Dorfbericht von K. Stumpp
1942 abgeschrieben und auf Odessa
Digital Library veroeffentlicht. |
|
|
Algemeine Daten 1942
|
Dorfname: |
Reinfeld |
Generalbezirk: |
|
2. Name: |
No.16, Sofiewka |
Kirchspiel: |
Nikolaifeld |
Gruendungsjahr: |
1875 |
Post: |
Tiege |
Rayon: |
Kronau |
Bahnhof: |
Belaja Kreniza |
Gemeinde: |
|
Konfession: |
Mennoniten |
Kreisgebiet: |
Gross Alexandrowka |
Landmenge: |
|
|
|
|
Statistische Daten ueber Einwohner in Reinfeld
1941-1942
|
|
Deutschen
|
Ukrainer
|
Russen
|
Juden
|
andere
|
insgesamt
|
Juni 1941
|
1942
|
Juni 1941
|
1942
|
Juni 1941
|
1942
|
Juni 1941
|
1942
|
Juni 1941
|
1942
|
Juni 1941
|
1942
|
Personen |
111
|
112
|
72
|
91
|
|
|
|
|
|
|
183
|
203
|
|
Familienverzeichniss
des Dorfes Reinfeld, Sagradovka Kolonie
Mann1 Alter2 Frau Alter2 Heir.4 Kinder
insg.5 gest.6
Adler, Gustav 25 Haupt, Irma 18 1926 5 2
Bergen, David 27 Schelien, Alma 16 1936 2
Bloch, Adolf 22 Krause, Erna 19 1925 6 1
Bloch, Ewald 25 Haupt, Lydia 22 1938 1 1
Bloch, Jakob 28 Klaus, Rosine 21 1895 9 1
Buss, Heinrich 20 Farr, Marie 28 1923 8 1
Friesen, Gerhardt 26 Block, Beate 17 1937 1
Friesen, Heinrich 31 Friesen, Anna 25 1892 3 3
Friesen, Heinrich 35 Schroeder, Anna 27 1896 10 2
Friesen, Peter 28 Friesen, Marie 27 1941 1
Hank, Albert 24 Krause, Wanda 19 1931 3 1
Haupt, Julius 33 Handwerker, Marie 18 1905 14 6
Kossmann, Wilhelm 21 Titz, Matilde 17 1938 1
Kunke, Emil 20 Mielke, Herta 19 1922 6 2
Lange, Samuel 24 Wagner, Emilie 20 1920 6 2
Mieske, Reimund 22 Herschel, Ida 24 1931 3 2
Mund, Gottfried 25 Mattes, Ernestine 17 1908 8 3
Petrowsky, Adolf 25 Krause, Hedwigg 24 1921 3
Petrowsky, Deonise 25 Hang, Katharine 22 1888 7 1
Phillipp, August 23 Korschenkowa, Alexandra 17 1925 3
Phillipp, Gustav 29 Eisbrenner, Juliane 20 1899 12 5
Phillipp, Wilhelm 21 Mund, Elsa 19 1940 1
Popek, Wladimir 20 Farr, Anna 19 1924 6 1
Renn, Ludwig 26 Schlink, Frieda 16 1933 3
Schechinger, Wilhelm 30 Wegner, Hulda 24 1920 7 1
Schelien, August 20 Klatt, Alwine 20 1911 12 7
Schelien, Friedebert 18 Buhs, Anna 16 1941 1
Schlink, Karl 27 Maerz, Katarine 25 1902 10 5
Skarupke, Albert 19 Korschenkowa, Alexandra 25 1934 1
Staub, Joseph 25 Schornowskaja, Eugenia 18 1896 12 9
Staub, Joseph 56 Bobb, Katarine 37 1922 2 2
Staub, Konstantin 25 Mundt, Selma 17 1936 1
Titz, Reinhold 28 Mundt, Matilde 21 1906 7 1
Wegner, Gottlieb 24 Wegner, Ida 20 1922 6 2
Wegner, Reinhold 25 Bloch, Rosine 25 1922 5 1
Wegner, Rudolf 25 Bloch, Rosine 1920 1
Zimmer, Friedrich 23 Rundt, Natalie 28 1928 4 1
Notizen:
1) Nur deutsche und gemischte Familien wurden erfasst.
2) Alter zum Moment der Eheschließung
4) Jahr der Eheschließung
5) Alle je geborene Kinder
6) davon im Kindesalter gestorben
Published by the Odessa Digital Library - 12 Feb 2001 http://pixel.cs.vt.edu/library/odessa.html
Copyright 2000, Elli Wise, 105 Meadow View Drive Frankfort KY 40601, efilou792@aol.com
Zuletzt geaendert am 29
September 2007