Liste der Verschleppten Deutschen aus Chortitza
Rayon: Chortitza Kreis: Saporoshje Generalbezirk: Dnepropetrowsk
ab Juni 1941
Name Alter1 Datum2 Bemerkungen
1 Wiebe Martin Peter 30
2 Wiebe Wilhelm Peter 37 13.07.1941
3 Lehmann Margaretha Peter 15 16.08.1941
4 Kreft Tamara Gustav 14 16.08.1941
5 Funk Waldemar J. 19 16.08.1941
6 Martens Jakob Jakob 34 1941 Sept.
7 Littau Waldemar Eduard 15
8 Littau Olga Eduard 17 15.08.1941
9 Huebert Katharina Johann 50 15.08.1941
10 Seide Gerhard Alexander 20 03.10.1941
11 Harder Abram Abram 27 1941 August
12 Friesen Heinrich Johann 15 1941 August
13 Giesbrecht Helena Johann 46 1941 August
14 Giesbrecht Heinrich Heinrich 20 1941 August
15 Giesbrecht Johann Heinrich 18 1941 August
16 Giesbrecht Jakob Heinrich 16 1941 August
17 Giesbrecht Peter Heinrich 14 1941 August
18 Giesbrecht Abram Heinrich 12 1941 August
19 Rempel Helena Johann 51 17.08.1941
20 Rempel Abram Abram 11 17.08.1941
21 Andres Helena Wilhelm 50 17.08.1941
22 Wiebe Maria Wilhelm 47 17.08.1941
23 Andres Peter Peter 14 17.08.1941
24 Dyck Jakob Peter 71 17.08.1941
25 Dyck Anna Jakob 71 17.08.1941
26 Dyck Katharina Jakob 34 17.08.1941
27 Wiebe Anna Jakob 30 17.08.1941
28 Wiebe Abram Peter 34 17.08.1941
29 Wiebe Frieda Abram 9 17.08.1941
30 Wiebe Abram Abram 5 17.08.1941
31 Wiebe Erna Abram 2 17.08.1941
32 Wiebe Anna Peter 48 17.08.1941
33 Funk Heinrich Abram 49 10.08.1941
34 Giesbrecht Helena Johann 44 17.08.1941
35 Giesbrecht Heinrich Heinrich 20 17.08.1941
36 Giesbrecht Johann Heinrich 18 17.08.1941
37 Giesbrecht Jakob Heinrich 16 17.08.1941
38 Giesbrecht Peter Heinrich 14 17.08.1941
39 Giesbrecht Abram Heinrich 12 17.08.1941
40 Klassen Katharina Johann 46 17.08.1941
41 Klassen Bernhard Bernhard 21 17.08.1941
42 Klassen Katharina Bernhard 18 17.08.1941
43 Klassen Anna Bernhard 16 17.08.1941
44 Rempel Abram 50 17.08.1941
45 Hildebrand Isaak Isaak 34 17.08.1941
46 Hildebrand Maria Peter 28 17.08.1941
47 Hildebrand Helena Isaak 4 17.08.1941
48 Thiessen Johann Heinrich 37 10.08.1941
49 Thiessen Margaretha Isaak 35 10.08.1941
50 Thiessen Margaretha Johann 14 10.08.1941
51 Thiessen Johann Johann 12 10.08.1941
52 Hildebrand Helena Peter 23 10.08.1941
53 Hahn Jakob Heinrich 36 17.08.1941
54 Hamm Maria Peter 34 17.08.1941
55 Hamm Helena Jakob 12 17.08.1941
56 Hamm Waldemar Jakob 6 17.08.1941
57 Wiebe Bernhard Jakob 62 17.08.1941
58 Odenbach Maria Friedrich 59 17.08.1941
59 Odenbach Wally David 18 17.08.1941
60 Odenbach Sweta Stefan 3 Mon.17.08.1941
61 Sawatzky Gerhard Gerhard 32 1941 Altenau, Melitopol
62 Sawatzky Maria Jakob 30 1941 Altenau, Melitopol
63 Sawatzky Jakob Gerhard 5 1941 Altenau, Melitopol
64 Sawatzky Erna Gerhard 3 1941 Altenau, Melitopol
65 Sawatzky Gerhard Gerhard 1 1941 Altenau, Melitopol
66 Lehn Justina Isaak 52 1941 Altenau, Melitopol
67 Klassen Katharina Johann 46 1941 August
68 Klassen Bernhard Bernhard 20 1941 August
69 Klassen Katharina Bernhard 17 1941 August
70 Klassen Anna Bernhard 15 1941 August
71 Weisenborn Gustav B. 8 01.10.1941
72 Weisenborn Waldemar B. 7 01.10.1941
73 Weisenborn Erna B. 4 01.10.1941
74 Martens Anna Christ. 27 17.08.1941
75 Martens Johann Abram 4 17.08.1941
76 Martens Abram Abram 3 17.08.1941
77 Martens Abram Abram 31 17.08.1941
78 Martens Maria Johann 2 17.08.1941
79 Wiebe Peter Johann 33 17.08.1941
80 Wiebe Katharina Abram 23 17.08.1941
81 Wiebe Peter Peter 3 17.08.1941
82 Fast Gustav 34 17.08.1941
83 Fast ? 32 17.08.1941
84 Fast Alexander 10 17.08.1941
85 Fast Waldemar Gustav 8 17.08.1941
86 Weisenborn Reinhold J. ? 01.10.1941
87 Weisenborn ? A. 34 01.10.1941
88 Lehn Wilhelm Franz 30 28.07.1941
89 Matties Alfred Robert 20 23.09.1941
90 Penner Peter Peter 41 09.08.1941
91 Wilms Agatha Anton 39 17.08.1941
92 Wilms Margaretha Peter 17 17.08.1941
93 Wilms Peter Peter 19 09.08.1941
94 Funk Gerhard Anton 34 17.08.1941
95 Funk Anganetha Abram 31 17.08.1941
96 Funk Elfrieda Gerhard 6 17.08.1941
97 Funk Gerhard Gerhard 4 17.08.1941
98 Funk Hertha Gerhard 1 17.08.1941
99 Enns Peter Franz 20 09.08.1941
100 Ewert Maria David 22 1941
101 Schulz Margaretha Heinrich 56 30.09.1941
102 Schulz Maria Jakob 28 30.09.1941
103 Schulz Margaretha 18 30.09.1941
104 Penner Peter Peter 33 30.09.1941 Kriwoj Rog
105 Penner Maria Peter 35 17.08.1941
106 Buhler Isaak 35 17.08.1941
107 Buhler Justina Peter 53 17.08.1941
108 Buhler Anganetha Peter 57 17.08.1941
109 Buhler Wilhelm Bernhard 19 17.08.1941
110 Buhler Johann Bernhard 17 17.08.1941
111 Wickert Franz Theodor 56 25.07.1941
112 Isaak Heinrich 24 30.06.1941
113 Funk Konstantin Gerhard 26 01.08.1941
114 Block Katharina Kornelius 54 16.08.1941
115 Block Katharina David 16 16.08.1941
116 Block Margaretha David 11 16.08.1941
117 Block Johann David 24 16.08.1941
118 Hildebrand Jakob David 26 17.08.1941
119 Thiessen Johann Heinrich 37 15.08.1941
120 Thiessen Margaretha Isaak 36 15.08.1941
121 Thiessen Margaretha Johann 11 15.08.1941
122 Thiessen Johann Johann 9 15.08.1941
123 Lutz Victor Jakob 17 17.08.1941
124 Krahn Maria Johann 28 17.08.1941
125 Penner Agatha Abram 47 17.08.1941
126 Penner Abram Jakob 17 17.08.1941
127 Penner Wilhelm Jakob 16 17.08.1941
128 Penner Heinrich Jakob 14 17.08.1941
129 Penner Jakob Jakob 12 17.08.1941
130 Penner Peter Jakob 5 17.08.1941
131 Penner Anna Heinrich 23 03.10.1941
132 Penner Katharina Heinrich 18
133 Neumann August Johann 51 17.08.1941
134 Neumann Agatha Ep???? 47 17.08.1941
135 Neumann Artur August 12 17.08.1941
136 Neumann Irma August 11 17.08.1941
137 Neumann Erich August 9 17.08.1941
138 Penner Katharina Peter 51 17.08.1941
139 Ketler Katharina Fridrich 51 17.08.1941
140 Ketler Lotte Abram 21 17.08.1941
141 Ketler Katharina Abram 18 17.08.1941
142 Ketler Elfriede Abram 10 17.08.1941
142 Penner Helena Peter 78 17.08.1941
143 Peters Isaak Heinrich 34 05.09.1941
144 Hildebrand Peter Daniel 32 1941 August
145 Giesbrecht Alexander Michael 21 1941 August
146 Stefan Johann Johann 20 1941 August
147 Stefan Olga Johann 16 1941 August
148 Sawatzky Kornelius Gerhard 26 1941 August
149 Zernickel Olga Jakob 16 1941 August
150 Kroeger Anna Johann 15 1941 August
151 Funk Helena 55 1941 Sept.
152 Besler? Bertha Jakob 20 1941 August
153 Nickel Johann Johann 37 26.06.1941
154 Teichgraeb Erna 20 1941
155 Teichgraeb Margaretha 17 1941
156 Koop Peter David 40 1941
157 Goerz Peter 19 1941
158 Friesen Anna Jakob 35 17.08.1941
159 Koop Anna Johann 18 17.08.1941
160 Koop Helena Johann 15 17.08.1941
161 Friesen Olga Johann 13 17.08.1941
162 Friesen Katharina Johann 10 17.08.1941
163 Petkau Helena Peter 28 17.08.1941
164 Redekop Isaak Wilhelm 39 15.09.1941
165 Redekop Helena Heinrich 40 02.10.1941
166 Redekop Heinrich Isaak 3 02.10.1941
167 Redekop Wilhelm Isaak 5 02.10.1941
168 Horbanowitsch Hermann 23 1941 August
169 Horbanowitsch 3 1941 August
170 Essert Rosalie 16
171 Odenbach Maria 60 1941 Okt. Saporoshje
172 Odenbach (Borisowa) Maria 30 1941 August
173 Huebert Theodor 34 1941 August
174 Klein Peter Jakob 17 1941 August
175 Klein Maria 30 1941 August 3 Kinder verschleppt
176 Thiessen Olga 26 16.08.1941 2 Kinder verschleppt
177 Friesen Heinrich J. 46 1941 Sept. aus Saporoshje
178 Koop Helena Jakob 23 1941 Sept. aus Pawlograd
179 Dyck? Hermann 30 1941 Sept. aus Pawlograd
180 Burkowsky Elisabeth 33 1941 Sept. aus Saporoshje
181 Jeger Erich 31 1941 Sept. Kamenskoje
182 Jeger Alma 18 1941 Sept. Kamenskoje
183 Rempel Helena 33 1941 August aus Einlage
184 Gillung Helena 32 1941
185 Thiessen Lydia Heinrich 18 04.08.1941
186 Loewen Susanna 80 16.08.1941
187 Peters Dietrich Gerhard 38 17.08.1941
188 Braun (Burjak) Katharina Abra27 10.08.1941
189 Heinrichs Artur Waldemar 20 07.09.1941
190 Pauls Gerhard Gerhard 18 10.08.1941
191 Woelk Johann David 27 14.08.1941
192 Pauls Jakob Dietrich 18 10.08.1941
Unterschrieben:
Bürgermeister, H. Klassen,
Chortitza, 29. Mai 1942.
Notizen:
1) Alter zum Moment der Einberufung
2) Datum der Einberufung
Abgeschrieben und digitalisiert W.Vogt