Taufregister Michaelsburg, Kolonie Fuerstenland
1885-1932
|
Diese Liste ist aus "Taufregister der Kolonie Fuerstenland 1885-1932". (von Cary Desnoyers, englisch) entnommen. Aus den da 1.135 getauften Personen sind hier 220 aufgelistet, die zur Zeit der Taufe in Michaelsburg lebten. Ich habe nur versucht diesen Personen eine Grandma Nummer zuordnen (Stand "GM-Online 5.06", September 2008). Die Spalte "Wohnort" wurde weggelassen, da all diese Personen in Michaelsburg lebten, und die Spalten "Taufort" und "Stiefvater" wurden in den "Bemerkungen" aufgefuehrt. Zeilen mit hell-blauen Hintergrund wurden in die Grandma-Online 5.06 nach der herausgabe von "Grandma 5" eingetragen. |
Grandma
|
Taufdatum
|
Nachname
|
Vorname
|
Geburtsdatum
|
Vater
|
Mutter
|
Revisionsort
|
Verstorben
|
Bemerkungen
|
228005 | 1 Jun 1898 | Abrahms | Diedrich | 18 Sep 1877 | Bernhard Abrams | ||||
228003 | 20 May 1896 | Abrams | David | 6 Aug 1873 | Bernhard Abrams | ||||
763735 | 19 Jun 1918 | Abrams | David | 7 Nov 1899 | David Abrams | Elisabet Mar. Ens | Schoenhorst | ||
763724 | 06 Sep 1920 | Abrams | David | 29 Jun 1899 | Bernhard Abrams | Margareta Hei. Janzen | Schoenhorst | Taufort Michaelsburg | |
763726 | 28 May 1923 | Abrams | Ditrich | 3 Dec 1900 | Bernhard Abrams | Margareta Hei. Janzen | Mariental | ||
391815? | 11 Jun 1913 | Abrams | Elisabeth | 1 May 1893 | Bernhard Abrams | Margareta Janzen | Sipoticha? | ||
Tochter von 228003 | 28 May 1923 | Abrams | Elisabeth | 28 Mar 1904 | David Abrams | Elisabet Abr. Ens | |||
665908 | 19 Jun 1918 | Abrams | Gertruda | 3 Oct 1897 | Bernhard Abrams | Margareta H. Janzen | Schoenhorst | ||
Sohn von 228001? | 11 Jun 1913 | Abrams | Heinrich | 3 Jan 1892 | Bernhard Abrams | Margareta Janzen | Sipoticha? | ||
763747 | 15 Jun 1910 | Abrams | Margaretha | 1 Jun 1891 | Bernhard Pet. Abrams | Verstorben | |||
456211 | 07 Jun 1900 | Abrams | Maria | 22 Dec 1881 | Bernhard Abrams | Taufort Olgafeld | |||
neu | 29 May 1890 | Banmann | Franz | 19 Dec 1869 | Franz Banmann | ||||
510761 | 19 Jun 1918 | Bergen | Abram | 13 Oct 1894 | Heinrich Bergen | Helena Pet. Redekop | Borozenkowo | ||
510752 | 09 Jun 1924 | Bergen | Anna | 29 Aug 07 | Heinrich Bergen | Helena Kor Braun | Soviewka | ||
510764 | 07 Jun 1911 | Bergen | Heinrich | 8 Oct 1890 | Heinrich Abram Bergen | ||||
510762 | 24 May 1912 | Bergen | Helena | 3 Jun 1893 | Heinrich Bergen | Helena Redekop | Nikolaital | ||
510760 | 30 May 1917 | Bergen | Jakob | 19 Apr 1896 | Heinrich Bergen | Helena Redekop | |||
510755 | 01 Jun 1925 | Bergen | Katarina | 23 Jan 05 | Heinrich Bergen | Helena P. Redekop | Nikolauta. | ||
510758 | 01 Sep 1919 | Bergen | Kornelius | 9 Jan 1899 | Heinrich Bergen | Helena Peter Redekop | Nikolaital | Taufort Georgstal | |
510756 | 29 Mar 1921 | Bergen | Maria | 25 Mar 1903 | Heinrich Bergen | Helena Pet. Redekop | Nowosovietka | ||
510759 | 19 Jun 1918 | Bergen | Wilhelm | 26 Jul 1897 | Heinrich Bergen | Helena P. Redekop | Borosenkowo | ||
neu | 28 May 1923 | Bickert | Maria | 21 Jan 01 | Joh. Bickert | Margareta Dav. Bikert | |||
neu | 19 Jun 1907 | Braun | Helena | 19 May 1888 | Braun | Stiefvater Peter Pet. Epp | |||
982042 | 29 May 1890 | Breiel | Abrah | 30 Apr 1870 | Peter Breiel | ||||
982061 | 10 Jun 1897 | Breiel | Elisabeth | 14 Apr 1879 | Peter Breul | ||||
982047 | 20 May 1896 | Breiel | Heinrich | 20 Mar 1875 | Peter Breiel | ||||
982039 | 29 May 1890 | Breiel | Jakob | 30 Apr 1870 | Pet Breiel | ||||
501085 | 14 Jun 1894 | Breiel | Peter | 16 Aug 1873 | Johann Breiel | ||||
764711 | 10 Jun 1897 | Breul | Margaretha | 14 Apr 1879 | Peter Breuel | ||||
214218 | 10 Jun 1886 | Breul | Peter | 26 Jan 1866 | Peter Breiel | ||||
381420 | 25 May 1893 | Bruel | Agatha | 8 Feb 1876 | Abraham Breil | ||||
neu | 01 Sep 1919 | Buekert | Maria | 21 Jan 01 | Johan Buekert | Margaretha Dav. Epp | Taufort Georgstal | ||
neu | 2 Jun 1887 | Bukkert | Katarina | 22 Jun 1867 | Franz Bukkert | ||||
neu | 14 Jun 1905 | Dirz | Wilhelm | Abt 1885 | "Sagradovka, Certificate of Baptism" | ||||
neu | 1 Jun 1898 | Dridger | Jakob | 12 May 1879 | Jakob Drieger | ||||
neu | 21 Jun 1892 | Dridger | Maria | 29 Dec 1874 | Jakob Dridger | ||||
neu | 23 May 1922 | Dueck | Agata | 23 Oct 1903 | Johann Dueck | ||||
neu | 23 May 1922 | Dueck | Heinrich | 13 Mar 1901 | Johann Dueck | ||||
Sohn von 501652 | 23 May 1922 | Dueck | Jakob | 09 Sep 02 | Jakob Dueck | Katarina Peters | |||
Tochter von 917480 | 11 Jun 1913 | Duek | Aganeta | Abt 1893 | Johan Duek | Helena Janzen | Neuendorf | Brueder Gemeinde | |
665907? | 19 Jun 1918 | Duek | Jakob | 13 Dec 1897 | Johann Duek | Helena Janzen | Neuendorf | Brueder Gemeinde | |
943164 | 19 Jun 1918 | Duek | Jakob | 19 Feb 1896 | Abram Duek | Katarina Joh. Dyeck | Neuhorst | ||
neu | 11 Jun 1913 | Duek | Kornelius | 6 Oct 1892 | Johann Duek | Susana | Nei Chortitz | ||
943150 | 28 May 1923 | Duek | Kornelius | 09 Apr 04 | Abram Duek | Katarina Joh. Duek | |||
neu | 03 Jun 1903 | Dyeck | Anna | Abt 1883 | Johann Dyeck | Brueder (Gemeinde?) Taufort Georgsthal | |||
neu | 25 May 1904 | Dyeck | Elisabeth | 29 Jan 1887 | Johann Dyeck | Taufort Georgsthal | |||
neu | 19 Jun 1918 | Dyeck | Katarina | 30 Jul 1898 | Abram Dyeck | Katharin Joh Dyeck | Neuhorst | ||
neu | 10 Jun 1908 | Dyeck | Maria | Abt 1888 | Joh Joh. Dick | Brueder Gemeinde | |||
neu | 14 Jun 1905 | Dyeck | Peter | 14 Jan 1885 | Isaak Dyeck | ||||
517122 | 10 Jun 1908 | Ens | Aganetha | 22 Mar 1889 | Pet. Bernhard Ens | ||||
neu | 07 Jun 1911 | Ens | Anna | 24 Jul 1892 | Peter Bernhard Ens | ||||
neu | 19 Jun 1907 | Ens | Bernhard | 17 May 1887 | Peter Bernhard Ens | ||||
943764 | 23 May 1922 | Ens | Helena | 07 Nov 03 | Peter Ens | Anna Joh. Peters | Osterwik | ||
943763 | 06 Sep 1920 | Ens | Katharina | 7 May 1901 | Peter Ens | Anna Joh. Peters | Neuosterwik | Taufort Michaelsburg | |
943762 | 01 Sep 1919 | Ens | Peter | 15 Oct 1898 | Peter Ens | Anna Joh. Peters | Neu Osterwik | Taufort Georgstal | |
943761 | 11 Jun 1913 | Ens | Sara | 29 Nov 1894 | Peter Ens | Anna Peters | Osterwik | ||
neu | 14 Jun 1905 | Ens | Susana | 4 Aug 1885 | Peter Ens | ||||
neu | 14 Jun 1905 | Epp | Anna | 18 Jun 1886 | Peter Epp | ||||
169536 | 14 Jun 1905 | Epp | Bernhard | 26 Jan 1885 | Jakob Epp | ||||
neu | 07 Jun 1911 | Epp | David | 27 Jun 1892 | Peter Peter Epp | ||||
515080 | 23 May 1922 | Epp | David | 17 Sep 03 | Jakob Epp | Susana Joh. Peters | Schoenenburg | ||
514361 | 30 May 1917 | Epp | Diedrich | 9 Mar 1895 | Jakob Epp | Susana Peters | Schoenenberg | ||
neu | 14 Jun 1894 | Epp | Heinrich | 12 Mar 1874 | Peter Epp | ||||
neu | 15 Jun 1910 | Epp | Heinrich | 20 Dec 1889 | Jacob Peter Epp | ||||
neu | 28 May 1923 | Epp | Jakob | 17 Feb 04 | Peter Epp | Saura Peter Jansen | |||
705655 | 07 Jun 1911 | Epp | Johann | 17 Mar 1892 | Jacob Peter Epp | ||||
911056 | 28 May 1923 | Epp | Katharina | 24 Jul 05 | Bernhard Epp | Katarina Kor. Wiebe | Schoenenberg | ||
731488 | 18 Jun 1891 | Epp | Peter | 2 Dec 1870 | Epp | Stiefvater Jakob Drieger | |||
neu | 29 May 1901 | Epp | Peter | 26 Jun 1881 | Jakob Epp | Taufort Rosenbach | |||
neu | 2 Jun 1887 | Epp | Susana | 11 Sep 1866 | Heinrich Epp | ||||
381876 | 30 May 1917 | Epp | Susana | 20 Jan 1897 | Jakob Epp | Susana Peters | Schoenenberg | ||
neu | 29 Mar 1921 | Friesen | Alexander | 04 Feb 00 | Jakob Friesen | Anna Gerhard Tiesen | |||
386635 | 11 Jun 1913 | Friesen | Justina | 10 Feb 1892 | Johann Friesen | Elisabet Tilitsky | Einlage | ||
neu | 21 Jun 1892 | Froese | Johann | 4 Mar 1872 | Johann Froese | Verstorben | Wohnort Michelsb. Enlage | ||
neu | 14 Jun 1894 | Froese | Peter | 18 Feb 1874 | Johann Froesse | Verstorben | |||
neu | 19 Jun 1918 | Froese | Peter | 25 Oct 1897 | Peter Froese | Katharina Klassen | Neuhorst | ||
neu | 07 Jun 1911 | Giesbrecht | Getruda | 22 Dec 1892 | Joh. Joh Giesbrecht | Sagradovka | |||
neu | 18 Jun 1889 | Giesbrecht | Jakob | 23 Jun 1868 | Bernhard Giesbrecht | ||||
neu | 2 Jun 1887 | Giesbrecht | Johann | 15 Feb 1866 | Abram Giesbrecht | Verstorben | |||
neu | 15 Jun 1910 | Giesbrecht | Johann | 22 Nov 1889 | Johann Joh. Giesbrecht | ||||
neu | 14 Jun 1905 | Giesbrecht | Katharina | 27 Nov 1885 | Johann Geisbrecht | Sagradovka | |||
neu | 14 Jun 1905 | Giesbrecht | Maria | 25 Oct 1887 | Johann Geisbrecht | Sagradovka | |||
neu | 23 May 1922 | Giesbrecht | Maria | 26 Jun 03 | David Giesbrecht | Elisabet Pet. Redekop | Schoenhorst | ||
neu | 11 Jun 1913 | Graber | Anna | 3 Nov 1894 | Jakob Graber | Maria Enn? | Katusovka | ||
neu | 23 May 1922 | Graber | Jakob | 20 Sep 03 | Jakob Graber | Maria Pet. Epp | Schweiz | ||
705597 | 07 Jun 1911 | Graber | Katharina | 24 Sep 1892 | Jacob Peter Graber | ||||
neu | 19 Jun 1918 | Graber | Margareta | 27 Dec 1898 | Jakob Graber | Maria Epp | Schweizer | ||
765045 | 25 May 1904 | Graber | Maria | 7 Jul 1885 | Jakob Graber | Taufort Georgsthal | |||
781686 | 30 May 1917 | Graber | Peter | 22 Dec 1896 | Jakob Graber | Maria Epp | |||
neu | 06 Sep 1920 | Graber | Susana | 06 Jun 01 | Jakob Graber | Maria Pet. Epp | Schweiz | Taufort Michaelsburg | |
764472 | 14 Jun 1894 | Granau | Abraham | 19 Jun 1873 | Jakob Granau | Stiefvater Peter Epp | |||
341207 | 20 May 1896 | Gronau | Karl | 8 Jun 1877 | Jacob Gronau | Stiefvater Peter Epp | |||
358783 | 06 Sep 1920 | Grunau | Margareta | 22 Nov 01 | Abram Grunau | Susana Pet. Dueck | Burwalde | Taufort Michaelsburg | |
neu | 03 Jun 1903 | Harder | Frans | Abt 1883 | Jakob Harder | Taufort Georgsthal | |||
neu | 28 May 1923 | Heinrichs | Aganeta | 07 Apr 03 | Abram Heinrichs | Margareta Ja Klassen | Mariental | ||
neu | 19 Jun 1918 | Heinrichs | Jakob | 31 Sep 1895 | Abram Heinrichs | Margaretha Klassen | Sagradowk. | ||
neu | 06 Sep 1920 | Heinrichs | Katharina | 2 Mar 1900 | Abram Heinrichs | Margaretha Jak. Klassen | Mariental | Taufort Michaelsburg | |
neu | 11 Jun 1913 | Heinrichs | Margareta | 29 Nov 1893 | Abrams Heinrichs | Margareta Klassen | Mariental | Sagradovka | |
165278 | 14 Jun 1894 | Hildebrandt | Helena | 27 Sep 1875 | Gerhard Hildebrandt | ||||
781688 | 06 Sep 1920 | Isaak | Franz | 13 Oct 1899 | Franz Isaak | Helena Kor. Braun | Schoenenberg | Taufort Michaelsburg | |
771464 | 30 May 1917 | Isaak | Helena | 20 Jun 1898 | Franz Isaak | Helena Braun | Schoenenberg | Verstorben | |
763723 | 06 Sep 1920 | Isaak | Katharina | 17 Mar 1901 | Frans Isaak | Helena Kor. Braun | Schoenenberg | Taufort Michaelsburg | |
434816 | 26 May 1909 | Janzen | Elisabeth | 14 Jul 1890 | Peter Heinrich Janzen | ||||
917203 | 11 Jun 1913 | Janzen | Heinrich | 11 Oct 1892 | Abram Janzen | Anna Lange | Schoenwiese | ||
917481? | 25 May 1904 | Janzen | Helena | 15 Aug 1885 | Jakob Janzen | Taufort Georgsthal | |||
267203 | 18 Jun 1889 | Janzen | Johann | Abt 1869 | Jakob Janzen | ||||
610285 | 25 May 1904 | Janzen | Katharina | 8 Jun 1885 | Peter Janzen | Verstorben | Taufort Georgsthal | ||
neu | 26 May 1909 | Janzen | Kornelius | Abt 1889 | Nikolai Janzen | Ufa | |||
neu | 1 Jun 1898 | Janzen | Margaretha | Frans Janzen | Brueder Gem. | ||||
neu | 07 Jun 1900 | Janzen | Maria | 13 May 1882 | Jakob Jakob Janzen | Taufort Olgafeld | |||
neu | 26 May 1909 | Janzen | Maria | 17 Mar 1889 | Peter Heinrich Janzen | ||||
917479 | 21 Jun 1888 | Janzen | Saare | 9 Aug 1869 | Heinrich Janzen | ||||
431419 | 11 Jun 1913 | Klassen | Gerhard | 22 Jan 1893 | Gerhard Klassen | Anna Loewen | Blumengart | ||
neu | 19 Jun 1918 | Klassen | Katarina | 22 Jan 1897 | Gerhard Klassen | Kathari Ab. Harms | Blumengart | ||
neu | 09 Jun 1924 | Klassen | Maria | 08 Jun 04 | Gerhard Klassen | Katarina Harms | Blumengart | ||
neu | 14 Jun 1894 | Knelsen | Jakob | 28 Feb 1872 | Peter Knelsen | Verstorben | |||
382012 | 06 Sep 1920 | Lepky | Katharina | 29 Nov 01 | Michael Lepky | Dora Jak. Dueck | Neuosterwik | Taufort Michaelsburg | |
381371 | 03 Jun 1903 | Leppki | Agatha | Abt 1883 | Jakob Leppki | Taufort Georgsthal | |||
382016 | 14 Jun 1905 | Leppki | Margaretha | 24 Apr 1888 | Jakob Leppki | ||||
943844 | 21 Jun 1888 | Leppki | Maria | 28 Aug 1869 | Michael Leppki | ||||
382010 | 19 Jun 1918 | Leppky | Abram | 14 May 1898 | Michael Leppky | Dora Ja. Duek | Schoenhorst | ||
382004 | 19 Jun 1918 | Leppky | Franz | 3 May 1895 | Michael Leppky | Dora Jak. Duek | Schoenhorst | ||
705650 | 15 Jun 1910 | Leppky | Helena | 7 Feb 1892 | Jacob Michael Leppky | ||||
381982 | 07 Jun 1911 | Leppky | Isaak | 28 Aug 1891 | Michael Mich Leppky | ||||
381971 | 15 Jun 1910 | Leppky | Jacob | 2 Jan 1890 | Michael Michael Leppky | ||||
705600 | 30 May 1917 | Letkeman | Abram | 27 Dec 1897 | Gerhard Letkeman | Sara Peters | Insel Chortiz | ||
642118 | 11 Jun 1913 | Letkeman | Anna | 22 Apr 1895 | Gerhard Letkeman | Sara Peters | Insel Chortitz | ||
705654 | 07 Jun 1911 | Letkeman | Helena | 22 Jun 1890 | Jacob Gerhard Letkeman | Verstorben | |||
705596 | 07 Jun 1911 | Letkeman | Jacob | 9 Jan 1892 | Gerhard Gerhard Letkeman | ||||
705598 | 07 Jun 1911 | Letkeman | Sara | 30 May 1893 | Gerhard Gerhard Letkeman | ||||
705656 | 24 May 1912 | Letkemann | Jacob | 11 May 1893 | Jacob Letkeman | Helena Loewen | Insel Chortitz | ||
980563 | 01 Sep 1919 | Nickel | Katharina | 1 Dec 1897 | Gerhard Nickel | Anna Joh. Neufeld | Kronstal | Taufort Georgstal | |
neu | 07 Jun 1911 | Niekkel | Isbrand | 14 May 1892 | Gerhard Gerhard Nikkel | ||||
980558 | 01 Jun 1925 | Nikel | Abram | 08 Sep 02 | Gerhard Nikel | Anna Joh. Neufeld | Kronstal | ||
944825 | 23 May 1926 | Nikel | Gerhard | 10 Jan 05 | Gerhard Nikel | Anna Joh Neufeld | Dolinsk | ||
neu | 11 Jun 1913 | Pankratz | Helena | 8 Mar 1894 | Jakob Pankratz | Anna Unrau | N. Chortitz | ||
neu | 26 May 1909 | Pankratz | Maria | 17 Mar 1890 | Jacob Andreas Pankratz | ||||
neu | 15 Jun 1899 | Pankratz | Saara | 16 Oct 1880 | Jakob Pankratz | ||||
809086 | 30 May 1917 | Penner | Elisabeth | 29 Jul 1895 | Heinrich Penner | Elisabet Peters | Osterwik | ||
809085 | 03 Jun 1914 | Penner | Heinrich | 4 Dec 1893 | Heinrich Penner | Elisabet Peters | Osterwik | ||
neu | 18 Jun 1891 | Penner | Jakob | 20 Apr 1872 | Jakob Penner | ||||
neu | 18 Jun 1889 | Penner | Johann | Abt 1869 | David Penner | ||||
809084 | 24 May 1912 | Penner | Katharina | 5 Jul 1892 | Heinrich Penner | Elisabeth Peters | Neu Osterwick | ||
508458 | 28 May 1923 | Penner | Maria | 22 Jun 05 | Heinrich Penner | Elisabet Kor. Peters | |||
Tochter von 942634 | 23 May 1926 | Penner | Sara | 26 Oct 1906 | Heinrich Penner | Anna Ja. Berg | Osterwik | ||
506554 | 01 Jun 1925 | Peters | Aganeta | 11 Jun 03 | Heinrich Peters | Anna K. Peters | Neuenburg | ||
? | 23 May 1922 | Peters | Aganetha | 11 Jun 04 | Heinrich Peters | Anna Kor. Peters | Neuenberg | ||
506555 | 06 Sep 1920 | Peters | Anna | 15 Aug 01 | Heinrich Peters | Anna Kor. Peters | Neuenburg | Taufort Michaelsburg | |
506550 | 01 Jun 1925 | Peters | Heinrich | 21 Jan 05 | Heinrich Peters | Anna K. Peters | Neuenburg | ||
neu | 20 May 1896 | Peters | Helena | 4 Nov 1877 | Kornelius Peters | war Heinrich, ueberschrieben Helena | |||
506556 | 01 Sep 1919 | Peters | Helena | 7 Jul 1899 | Heinrich Peters | Anna Kor. Peters | Neuenburg | Taufort Georgstal | |
495006 | 18 Jun 1891 | Peters | Jakob | 18 Aug 1870 | Kornelius Peters | ||||
neu | 15 Jun 1899 | Peters | Katarina | 19 May 1880 | Kornelius Peters | ||||
Tochter von 472519 | 24 May 1912 | Peters | Katharina | 7 May 1894 | Peter Peters | Eva Martens | Schoenhorst | ||
437423 | 21 Jun 1892 | Peters | Kornelius | 29 Jul 1872 | Kornelius Peters | ||||
neu | 14 Jun 1894 | Peters | Kornelius | 19 Sep 1875 | Kornelius Peters | ||||
neu | 26 May 1909 | Peters | Margaretha | 29 Dec 1889 | Heinrich Heinrich Peters | Verstorben | |||
neu | 03 Jun 1903 | Peters | Wilhelm | Abt 1883 | Kornelius Peters | Taufort Georgsthal | |||
neu | 23 May 1922 | Redekob | Isaak | 31 Aug 01 | Johann Redekob | Maria Jak. Driediger | Osterwik | ||
510766 | 2 Jun 1887 | Redekop | Helena | 22 Sep 1869 | Peter Redekop | ||||
176519 | 14 Jun 1894 | Redekop | Jakob | 20 Jan 1874 | Isaak Redekopp | ||||
176515 | 2 Jun 1887 | Redekop | Johann | 26 Sep 1866 | Isaak Redekop | ||||
135228? | 18 Jun 1891 | Redekop | Maria | 12 Apr 1872 | Peter Redekop | ||||
772912? | 2 Jun 1887 | Redekop | Peter | 9 Mar 1868 | Peter Redekop | ||||
176517 | 18 Jun 1891 | Redekop | Peter | 8 Mar 1870 | Isaak Redekop | ||||
773465? | 10 Jun 1886 | Redekop | Wilhelm | 11 Oct 1866 | Peter Redekop | ||||
176522 | 07 Jun 1900 | Redekop | Wilhelm | 14 Jun 1880 | Isaak David Redekop | Taufort Olgafeld | |||
176516 | 18 Jun 1889 | Redekopp | Abraham | 22 Jun 1868 | Isaak Redekopp | ||||
176521 | 20 May 1896 | Redekopp | Aganetha | 1 Jan 1878 | Isaak Redekopp | ||||
neu | 28 May 1923 | Redekopp | David | 09 Jan 04 | Johann Redekopp | Maria Ja. Dridiger | Kronstal | ||
176520 | 20 May 1896 | Redekopp | Heinrich | 15 Jan 1876 | Isaak Redekopp | ||||
neu | 19 Jun 1918 | Redekopp | Jakob | 10 Nov 1895 | Johann Redekopp | Maria Jak. Driedger | Neuosterwik | ||
939642 | 19 Jun 1918 | Redekopp | Sara | 18 Mar 1899 | Johann Redekopp | Maria Jak. Driedger | Neuosterwik | ||
165146 | 23 May 1926 | Rempel | Anna | 2 Oct 1906 | Rempel | Margareta W. Duek | Pawlowka | ||
152976 | 19 Jun 1907 | Rempel | Anna | 1 Sep 1888 | David David Rempel | ||||
510719 | 24 May 1912 | Rempel | Anna | 27 Apr 1894 | Gerhard Rempel | Margaretha Redekop | Rosental | ||
165144 | 30 May 1917 | Rempel | David | 1 Sep 1894 | Peter Rempel | Margaretha Duek | Schoenhorst | ||
152978 | 30 May 1917 | Rempel | Elisabeth | 3 Sep 1896 | David Rempel | Maria Duek | Schoenhorst | ||
165145 | 01 Sep 1919 | Rempel | Heinrich | 20 Dec 1898 | Peter Rempel | Margaretha Wil. Dueck | Schoenhorst | Taufort Georgstal | |
793381 | 23 May 1922 | Rempel | Helena | 08 Apr 04 | David Rempel | Maria Joh. Dueck | Schoenhorst | ||
152975 | 25 May 1904 | Rempel | Johann | 5 Mar 1884 | David Rempel | Taufort Georgstal | |||
510713 | 01 Jun 1925 | Rempel | Margareta | 9 May 1907 | Gerhard Rempel | Margareta P. Redekop | Rosental | ||
510714 | 01 Jun 1925 | Rempel | Maria | 9 May 1907 | Gerhard Rempel | Margareta P. Redekop | Rosental | ||
152977 | 15 Jun 1910 | Rempel | Maria | 31 Mar 1891 | David David Rempel | ||||
164268 | 23 May 1922 | Rempel | Peter | 31 Aug 01 | Gerhard Rempel | Margaretha Pet Redekop | Rosental | ||
neu | 15 Jun 1899 | Schulz | Peter | Heinrich Schulz | Sagradovka | ||||
neu | 07 Jun 1900 | Teichroeb | Heinrich | Abt 1880 | Heinrich Teichroeb | Sagradovka, Taufort Olgafeld | |||
381309 | 07 Jun 1900 | Tiehsen | Heinrich | 7 Feb 1880 | Tiehsen | Stiefvater Jakob Franz Harder, Taufort Olgafeld. | |||
381298 | 20 May 1896 | Tiessen | Katarina | 11 Jul 1877 | Tiessen | Stiefvater Jakob Harder | |||
510725 | 28 May 1923 | Warkentin | Heinrich | 21 Aug 05 | Isaak Warkentin | Katarina Joh. Harder | Osterwik | ||
609701 | 10 Jun 1897 | Wieb | Helena | 9 Feb 1877 | Heinrich Wieb | ||||
755501 | 14 Jun 1905 | Wieb | Katharina | 26 Sep 1888 | Kornelius Wieb | ||||
176495 | 14 Jun 1905 | Wieb | Margaretha | 31 Oct 1885 | Heinrich Wieb | ||||
neu | 14 Jun 1905 | Wieb | Margaretha | 4 Apr 1887 | Kornelius Wieb | ||||
765046? | 30 May 1906 | Wiebe | Abram | 23 Sep 1887 | Abram Wiebe | ||||
neu | 19 Jun 1918 | Wiebe | Abram | 25 Oct 1896 | Kornelius Wiebe | Kathari. Hei. Janzen | Einlage | ||
neu | 07 Jun 1911 | Wiebe | Anna | 12 Jan 1892 | Kornelius Abram Wiebe | ||||
728798 | 29 Mar 1921 | Wiebe | Anna | 08 Apr 02 | Heinrich Wiebe | Maria Kor. Ens | Einlage | ||
Tochter von 755462? | 28 May 1923 | Wiebe | Anna | 7 May 1903 | Jakob Wiebe | Maria Wil. Janzen | |||
726946 | 01 Jun 1925 | Wiebe | Barbara | 09 Nov 05 | Heinrich Wiebe | Maria K. Enns | Einlage | ||
neu | 30 May 1917 | Wiebe | Gerhard | 23 Dec 1894 | Peter Wiebe | Maria Wiebe | Neuhorst | ||
neu | 06 Sep 1920 | Wiebe | Gertruda | 04 Aug 00 | Kornelius Wiebe | Katarina Hei. Janzen | Einlage | Taufort Michaelsburg | |
neu | 30 May 1906 | Wiebe | Heinrich | 3 Sep 1885 | Kornelius Wiebe | ||||
755460 | 19 Jun 1918 | Wiebe | Helena | 26 Jul 1898 | Jakob Wiebe | Maria Janzen | Neuhorst | ||
neu | 19 Jun 1918 | Wiebe | Helena | Feb 1897 | Peter Wiebe | Maria Pet. Wiebe | Neuhorst | ||
neu | 11 Jun 1913 | Wiebe | Jakob | 10 Feb 1892 | Abram Wiebe | Katarina Wiebe | Einlage | Verstorben | |
306431 | 19 Jun 1918 | Wiebe | Jakob | 5 Aug 1896 | Jakob Wiebe | Maria Janzen | Neuhorst | ||
neu | 29 Mar 1921 | Wiebe | Jakob | 26 Apr 1899 | Peter Wiebe | Maria Pet. Wiebe | Neuhorst | ||
neu | 07 Jun 1911 | Wiebe | Johann | 10 Apr 1890 | Kornelius Abram Wiebe | ||||
Tochter von 755462? | 23 May 1922 | Wiebe | Katarina | 13 May 1902 | Jakob Wiebe | Maria Wil. Janzen | Neuhorst | Taufort Georgstal | |
176497 | 07 Jun 1911 | Wiebe | Katharina | 12 May 1892 | Heinrich Abram Wiebe | ||||
neu | 03 Jun 1914 | Wiebe | Maria | 8 May 1894 | Kornelius Wiebe | Katarina Jansen | Einlage | ||
728834 | 19 Jun 1918 | Wiebe | Maria | 18 Dec 1898 | Heinrich Wiebe | Maria Kor. Ens | Einlage | ||
Tochter von 755462? | 01 Sep 1919 | Wiebe | Maria | 13 Mar 1900 | Jakob Wiebe | Maria Wilhe. Janzen | Neuhorst | ||
neu | 28 May 1923 | Wiebe | Maria | 02 Apr 05 | Peter Wiebe | Maria Pet. Wiebe | |||
neu | 01 Jun 1925 | Wiebe | Peter | 09 Jun 05 | Peter Wiebe | Maria W. Jansen | Ternie | ||
neu | 21 Jun 1892 | Wiens | Abraham | 9 Nov 1872 | Abraham Wiens | ||||
neu | 21 Jun 1892 | Wiens | Anna | Abt 1872 | Heinrich Wiens | Verstorben | Brueder Gem. | ||
neu | 1 Jun 1898 | Wiens | Peter | 29 Apr 1880 | Peter Wiens |
Quelle: Taufregister der Kolonie Fuerstenland 1885-1932 (von Cary Desnoyers, englisch)
Zuletzt geaendert am 8 September 2009