|  |  | 
         
          | Nr. | Name, Vorname | Beitrag in Rubel |   
          | Burwalde |   
          | 1 | Friesen Martin | 79,33 |   
          | 2 | Siemens Jakob | 26,3 |   
          | 3 | Epp Kornelius | 20,83 |   
          | 4 | Berg Franz | 4,25 |   
          | 5 | von Niessen Peter | 32,87 |   
          | 6 | Harms Johann | 190,46 |   
          | 7 | Berg Peter | 111,25 |   
          | 8 | Petkau Jakob | 51,61 |   
          | 9 | Warkentin Jakob | 10,14 |   
          | 10 | Dueck Peter | 412,12 |   
          | 11 | Enns Julius | 29,01 |   
          | 12 | Friesen Abraham | 24,03 |   
          | 13 | Funk Kornelius | 111,21 |   
          | 14 | Teichroew Peter | 29,22 |   
          | 15 | Reimer Jakob | 1,81 |   
          | 16 | Penner Abraham | 162,35 |   
          | 17 | Dueck Philip | 91,08 |   
          | 18 | Wiebe Peter | 35,62 |   
          | 19 | von Niessen Gerhard | 22,56 |   
          | 20 | Driedger Jakob | 55,95 |   
          | 21 | Epp Peter | 92,89 |   
          | 22 | Neufeld Daniel | 4,47 |   
          | 23 | Berg Peter | 43,48 |   
          | 24 | von Niessen Wilhelm | 113,86 |   
          | 25 | Friesen Jakob | 59,73 |   
          | 26 | Heide Peter | 106,57 |   
          | 27 | Wiebe Kornelius | 76,18 |   
          | 28 | Siemens Peter | 80,5 |   
          | 29 | Schellenberg Paul | 4,85 |   
          | 30 | Reimer Diedrich | 145 |   
          | 31 | Dyck Heinrich | 84,81 |   
          | 32 | Klassen Abraham | 80,1 |   
          | 33 | Koop Kornelius | 145,3 |   
          | 34 | Berg Jacob | 36,1 |   
          | 35 | Thiessen Wilhelm | 123,28 |   
          | 36 | Peters Jacob | 14,29 |   
          | 37 | Thiessen 
            Dietrich | 142,4 |   
          |  | Summe | 2836,01 |   
          | Chortitza |   
          | 1 | Wiebe Johann | 19,44 |   
          | 2 | Epp Kornelius | 23,21 |   
          | 3 | Epp David | 399,08 |   
          | 4 | Schmidt Martin | 21,6 |   
          | 5 | Kopp Abraham | 60,06 |   
          | 6 | Siemens Peter | 344,28 |   
          | 7 | Penner Peter | 12,92 |   
          | 8 | Doerksen David | 164,59 |   
          | 9 | Wieller Johann | 155,82 |   
          | 10 | Siemens Peter | 686,22 |   
          | 11 | Penner  
            Heinrich | 94 |   
          | 12 | Hildebrand Peter | 2,81 |   
          | 13 | Dueck Jakob | 2,05 |   
          | 14 | Willems Gerhard | 1,08 |   
          | 15 | Enns Peter | 78,9 |   
          | 16 | Peters Johann | 122,21 |   
          | 17 | Dueck Franz | 182,4 |   
          | 18 | Kigel? Johann | 73,89 |   
          | 19 | Bueckert Hermann | 69,55 |   
          | 20 | Hamm David | 28 |   
          | 21 | Werner Peter | 34,88 |   
          | 22 | Braun Diedrich | 272,67 |   
          | 23 | Dueck Johann | 38,97 |   
          | 24 | Penner Johann | 115,66 |   
          | 25 | Dueck Jacob | 215,26 |   
          | 26 | Wiebe Jacob | 28,35 |   
          | 27 | Dueck Peter | 29,96 |   
          | 28 | von Kampen Jacob | 178,1 |   
          | 29 | Penner Isaak | 71,97 |   
          | 30 | Braun Gerhard | 188,34 |   
          | 31 | Bargen Bernhard | 17,98 |   
          | 32 | Barg Isaak | 82,73 |   
          | 33 | Penner Jakob | 36,61 |   
          | 34 | Gerbrandt Johann | 71,38 |   
          | 35 | Heyde Jacob | 26,7 |   
          | 36 | Warkentin Johann | 111,53 |   
          | 37 | Stoesz? Abraham | 150 |   
          | 38 | Elias Peter | 45,5 |   
          | 39 | von Bergen Jacob | 3,44 |   
          | 40 | Bergen Jacob | 30,48 |   
          | 41 | Penner Martin | 51,14 |   
          | 42 | Penner Bernhard | 55,56 |   
          | 43 | Wiens Jakob | 30,43 |   
          | 44 | Epp David | 80,74 |   
          | 45 | Braun Johann | 146,12 |   
          | 46 | Martens Peter | 42,51 |   
          | 47 | Elias Peter | 50,5 |   
          | 48 | Rempel Heinrich | 8,4 |   
          | 49 | Penner Jacob | 69,5 |   
          | 50 | Harder Peter | 3,21 |   
          | 51 | Doerksen Jacob | 29,13 |   
          | 52 | Dueck Peter Jun. | 78,42 |   
          | 53 | Klassen Johann | 186,54 |   
          | 54 | Wiebe Johann | 2,63 |   
          | 55 | Berg Johann | 51,66 |   
          | 56 | Wiebe Peter | 21,36 |   
          | 57 | Dueck Abraham | 65,57 |   
          | 58 | Rempel Wilhelm | 23 |   
          | Einlage |   
          | 1 | Hiebert Jacob | 42,81 |   
          | 2 | Hiebert Johann | 189,31 |   
          | 3 | Braun Dietrich | 65,25 |   
          | 4 | Vogt? Kornelius | 71,97 |   
          | 5 | Enns Peter | 86,91 |   
          | 6 | Kehler Michael | 58,53 |   
          | 7 | Sawatzky Jacob | 61,57 |   
          | 8 | Neufeld Peter | 114,6 |   
          | 9 | Driedger Isaak | 133,77 |   
          | 10 | Martens Gerhard | 1170,05 |   
          | 11 | Neustaedter Peter | 12,59 |   
          | 12 | Penner Jacob | 68,77 |   
          | 13 | Wiebe Heinrich | 2,69 |   
          | 14 | Wiebe Peter | 5,65 |   
          | 15 | Rempel Gerhard | 54,08 |   
          | 16 | Neustaedter Johann | 38,33 |   
          | 17 | Andres Johann | 252,62 |   
          | 18 | Tilitzky Peter | 77,5 |   
          | 19 | Neufeld Abraham | 3,52 |   
          | 20 | Froese Abraham | 20,18 |   
          | 21 | Hamm Martin | 71,05 |   
          | 22 | Willems Witve? | 16,55 |   
          | 23 | Hiebert Abraham | 24,05 |   
          | 24 | Dyck Abraham | 2 |   
          | 25 | Wiebe Heinrich | 1,74 |   
          | 26 | Koslowsky David | 19,74 |   
          | 27 | Wiens Abraham | 3,98 |   
          | 28 | Foth Adam | 8,45 |   
          | 29 | Klaus Johann | 20,94 |   
          | 30 | Martens Wilhelm | 58,85 |   
          | 31 | Unger Heinrich | 11,47 |   
          | 32 | Friesen Isaak | 42,11 |   
          | 33 | Rempel Jonas? | 6,7 |   
          | 34 | Esau Dietrich | 59,09 |   
          | 35 | Fast Johann | 47,15 |   
          | 36 | Neufeld Jacob | 63,72 |   
          | 37 | Reimer Peter | 31,35 |   
          | 38 | Sauer? | 23,63 |   
          | 39 | Feld Johann | 0,26 |   
          | 40 | Dyck Martin | 172,06 |   
          | 41 | Willems Jacob | 36,82 |   
          | 42 | Enns Peter | 21,4 |   
          | 43 | Janzen Peter | 0,39 |   
          | 44 | Hiebert Andres | 26,78 |   
          | 45 | Thiessen? Kornelius | 63,81 |   
          |  | Summe | 3358,79 |   
          | Insel Chortitza |   
          | 1 | Dyck Heinrich | 8,41 |   
          | 2 | Neufeld Dietrich | 2,43 |   
          | 3 | Siemens Martin | 229,59 |   
          | 4 | Wiens Dietrich Witve? | 31,19 |   
          | 5 | Neufeld Jacob | 16,09 |   
          | 6 | Schellenberg Paul | 79,47 |   
          | 7 | Wiebe Jacob | 33,04 |   
          | 8 | Wiebe Abraham | 7,65 |   
          | 9 | Siemens 
            Martin Witve? | 49,12 |   
          |  | Summe | 450,99 |   
          | Kronstal |   
          | 1 | Neubauer Jakob | 84 |   
          | 2 | Unrau Abraham | 28,69 |   
          | 3 | Unrau Daniel | 82,5 |   
          | 4 | Balmann Cornelius | 20,56 |   
          | 5 | Funk Peter | 134,08 |   
          | 6 | Braun Peter | 60,35 |   
          | 7 | Penner Heinrich | 135,41 |   
          | 8 | Schroeder Johann | 252,64 |   
          | 9 | Janzen David | 334,59 |   
          | 10 | Penner Johann | 164,48 |   
          | 11 | Peters Kornelius | 100 |   
          | 12 | Unrau David | 70,5 |   
          | 13 | Klassen Jakob | 73,15 |   
          | 14 | Wall Kornelius | 22,12 |   
          | 15 | Wiebe Peter | 4,39 |   
          | 16 | Thiessen Abraham | 127 |   
          | 17 | Nickel Erdmann | 58,12 |   
          | 18 | Neufeld Hermann | 24,85 |   
          | 19 | Neufeld Johann | 79,75 |   
          | 20 | Bueckert Jacob | 156,24 |   
          | Kronsweide |   
          | 1 | Funk Franz | 4,46 |   
          | 2 | Balmann Jacob | 4,71 |   
          | 3 | Schmidt Peter | 63,41 |   
          | 4 | Kraus Kornelius | 59,4 |   
          | 5 | Friesen Jacob | 48,58 |   
          | 6 | Friesen Johann | 3,96 |   
          | 7 | Janzen Julius | 79,92 |   
          | 8 | Janzen Franz | 53,61 |   
          | 9 | Kesler Peter | 30,31 |   
          | 10 | Neufeld Johann | 84,81 |   
          | 11 | Janzen Jacob | 50,37 |   
          | 12 | Janzen Gerhard | 57,9 |   
          | 13 | Reimer Jacob | 53,88 |   
          | 14 | Heinrichs Kornelius | 5,98 |   
          | 15 | Janzen Heinrich | 25,18 |   
          | 16 | Arend Heinrich | 117,62 |   
          | 17 | Peters Peter | 41,92 |   
          | 18 | Nickel Peter | 30,1 |   
          | 19 | Martens Abraham | 61 |   
          | 20 | Kesler Kornelius | 19,58 |   
          | 21 | Kesler Jacob | 36,17 |   
          | 22 | Goerz Abraham | 2,37 |   
          | 23 | Neufeld Jacob | 30,9 |   
          | 24 | Kesler Abraham | 25,33 |   
          | 25 | Froese Kornelius | 4,01 |   
          | 26 | Neufeld Jacob | 51 |   
          | 27 | Neufeld Abraham | 148,43 |   
          | 28 | Siemens George | 7,28 |   
          | 29 | Hiebert Heinrich | 69,83 |   
          | 30 | Siemens Kornelius | 5,1 |   
          | 31 | Voigt Jacob | 99,27 |   
          | 32 | Pauls Hermann | 11,41 |   
          | 33 | Heinrichs Jacob | 120,78 |   
          | 34 | Unrau Jacob | 110,25 |   
          | 35 | Peters Jonas? | 26,41 |   
          |  | Summe | ??54,98 |   
          | Neuenburg |   
          | 1 | Peters Johann | 33,51 |   
          | 2 | Loewen Daniel | 0,12 |   
          | 3 | Reimer Peter | 115,57 |   
          | 4 | Wiebe Paul | 8,6 |   
          | 5 | Krahn Abraham | 4,8 |   
          | 6 | Doerksen Jacob | 87,06 |   
          | 7 | Krahn Witve? | 309 |   
          | 8 | Friesen Aron | 52,5 |   
          | 9 | Nowitzky Joseph | 30,14 |   
          | 10 | Hiebert Kornelius | 56,32 |   
          | 11 | Friesen Isaak | 22,6 |   
          | 12 | Peters Johann | 0,47 |   
          |  | Summe | 711,69 |   
          | Neuendorf |   
          | 1 | Leyke Johann | 311,16 |   
          | 2 | Martens Peter | 110,62 |   
          | 3 | Hamm Peter | 1,28 |   
          | 4 | Sudermann Aron | 496,75 |   
          | 5 | Dyck Philip | 58,25 |   
          | 6 | Reimer Jacob | 13,89 |   
          | 7 | Braun Peter | 139,93 |   
          | 8 | Dyck Bernhard | 5,86 |   
          | 9 | Summe Summe | 1138,24 |   
          | 10 | Wiebe Jacob | 1,5 |   
          | 11 | Berg Franz | 22,6 |   
          | 12 | Loewen Johann | 22,64 |   
          | 13 | Loewen Jacob | 67,35 |   
          | 14 | Dyck Johann | 45,55 |   
          | 15 | Doerksen Abraham | 76,84 |   
          | 16 | Klassen Franz | 3,68 |   
          | 17 | Dyck Klas | 11,56 |   
          | 18 | Friesen Jacob | 146,43 |   
          | 19 | Sawatzky Johann | 247,36 |   
          | 20 | Wiens Johann | 78,46 |   
          | 21 | Bergen Heinrich | 55 |   
          | 22 | Peters Aron | 82,3 |   
          | 23 | Dyck Dietrich | 140,08 |   
          | 24 | Doerksen Peter | 51,78 |   
          | 25 | Hiebert Peter | 47,75 |   
          | 26 | Wiebe Abraham | 4,64 |   
          | 27 | Wiebe Johann | 156,85 |   
          | 28 | Blatz Daniel | 207,9 |   
          | 29 | Froese Jacob | 3,52 |   
          | 30 | Doerksen Solomon | 15,26 |   
          | 31 | Peters 
            Johann Witve? | 55,01 |   
          | 32 | Tilitzky Martin | 166,44 |   
          | 33 | Friesen Gerhard | 450 |   
          | 34 | Hildebrand Johann | 24,5 |   
          | 35 | Bergen Johann | 74 |   
          | 36 | Ginter Johann | 18,06 |   
          | 37 | Berg Jacob | 13 |   
          | 38 | Dyck Johann | 137,94 |   
          | 39 | Thiessen Peter | 12,88 |   
          | 40 | Loewen Daniel | 15,3 |   
          | 41 | Giesbrecht Franz | 3 |   
          | 42 | Wall Johann | 5 |   
          | 43 | Friesen ??? | 8,5 |   
          | 44 | Berg Jacob | 27,5 |   
          | 45 | Berg Jacob | 50,07 |   
          | 46 | ??gmann Johann | 47,5 |   
          | 47 | Wiebe Martin | 34,52 |   
          | 48 | Peters Hermann | 21,3 |   
          | 49 | Epp Peter | 48,46 |   
          | 50 | Dyck Jacob 
            Senior | 3,29 |   
          | 51 | Fast Isaak | 4,22 |   
          | 52 | Dyck Johann 
            Senior | 116,72 |   
          |  | Summe | 3994,5 |   
          | Neu Osterwick |   
          | 1 | Funk Heinrich | 10,51 |   
          | 2 | Dyck Gerhard | 204,81 |   
          | 3 | Buhler Bernhard | 83,97 |   
          | 4 | Rempel Peter | 3,39 |   
          | 5 | Penner Bernhard | 78,12 |   
          | 6 | Wall Gerhard | 501,93 |   
          | 7 | Harder Jacob | 61 |   
          | 8 | Klippenstein Bernhard | 203,23 |   
          | 9 | Redekop David | 58,7 |   
          | 10 | Bergen Jacob | 128,85 |   
          | 11 | Bergen Isaak | 42,63 |   
          | 12 | Zacharias Wilhelm | 2,67 |   
          | 13 | Pauls Jacob | 121,86 |   
          | 14 | Wiens Jacob | 165,8 |   
          | 15 | Dyck Niklas | 245,66 |   
          | 16 | Friesen Peter | 50,7 |   
          | 17 | Siemens Peter | 58,59 |   
          | 18 | Epp Abraham | 7,95 |   
          | 19 | Enns Kornelius | 219,4 |   
          | 20 | Zacharias Wilhelm | 40,81 |   
          | 21 | Defehr Benjamin | 6,09 |   
          | 22 | Friesen Kornelius | 249,04 |   
          | 23 | Doerksen Franz | 77,2 |   
          | 24 | Braun Bernhard | 212,59 |   
          | 25 | Enns Isaak | 32,42 |   
          | 26 | Harder Franz | 39,06 |   
          | 27 | Sudermann Aron | 35,89 |   
          | 28 | Friesen Jacob | 4,71 |   
          | 29 | von ????? Mexner | 42,63 |   
          | 30 | Thiessen Jacob | 80 |   
          | 31 | Unger Peter | 61 |   
          | 32 | Unger Abraham | 98,71 |   
          | 33 | Thiessen Wilhelm | 9,85 |   
          | 34 | Schulz? Wittve? | 5,55 |   
          | 35 | Schutkowsky? Johann | 9 |   
          | 36 | Scheller? Samuel | 26,11 |   
          | 37 | Rempel Peter | 374,2 |   
          | 38 | Klassen Gerhard | 44,31 |   
          | 39 | Brand Martin | 80,12 |   
          | 40 | Wiens Heinrich | 288,91 |   
          |  | Summe | 4067,97 |   
          | Niederchortitza |   
          | 1 | Thiessen Jacob | 47,68 |   
          | 2 | Goetz Jacob | 234,29 |   
          | 3 | Harms Peter | 22,76 |   
          | 4 | Peters Michael | 100,95 |   
          | 5 | Braun Johann | 66,33 |   
          | 6 | Fast Kornelius | 42,2 |   
          | 7 | Peters Johann | 1,28 |   
          | 8 | Giesbrecht Wilhelm | 69,93 |   
          | 9 | Penner Kornelius | 36 |   
          | 10 | Goertzen Heinrich | 111,75 |   
          | 11 | Schwarz? Johann | 22,32 |   
          | 12 | Mantler Peter | 102,72 |   
          | 13 | Thiessen Wilhelm | 178,27 |   
          | 14 | Lepky Jacob | 4,71 |   
          | 15 | Penner Kornelius | 184,54 |   
          | 16 | Nickel Kornelius | 4,18 |   
          | 17 | Mantler Peter | 55,17 |   
          | 18 | Thiessen Abraham | 184,66 |   
          | 19 | Janzen Jacob | 288,49 |   
          | 20 | Driedger Kornelius | 10,83 |   
          | 21 | Lehn Isaak | 6,93 |   
          | 22 | Janzen Heinrich | 9,69 |   
          | 23 | Peters Jacob | 63,97 |   
          | 24 | Peimer Peter | 47,05 |   
          | 25 | Thiessen Michael | 9,16 |   
          | 26 | Kasper Peter | 45,56 |   
          | 27 | Wiens? Gerhard | 26 |   
          | 28 | Dyck Johann | 38,83 |   
          | 29 | Bauer Erdmann | 32,29 |   
          | 30 | Driedger David | 3 |   
          | 31 | Breuel Peter | 20,75 |   
          | 32 | Peters Hermann | 37 |   
          | 33 | Ariemer? Kardel | 137,23 |   
          | 34 | Thiessen Wilhelm | 53,24 |   
          | 35 | Peters Jacob | 107,83 |   
          | 36 | Kehler Gerhard | 16,42 |   
          | 37 | Thiessen Jahann | 192,58 |   
          |  | Summe | 2616,62 |   
          | Rosental |   
          | 1 | Toews Julius | 1 |   
          | 2 | Kauenhoven Bernhard | 0,03 |   
          | 3 | Bartsch Johann | 2,28 |   
          | 4 | Epp Gerhard | 25,5 |   
          | 5 | Friesen? Johann | 6,08 |   
          | 6 | Isaak Abraham | 42,1 |   
          | 7 | Harder Jacob | 66,78 |   
          | 8 | Martens Gerhard | 6,83 |   
          | 9 | Penner Heinrich | 61 |   
          | 10 | Wiebe Heinrich | 22,28 |   
          | 11 | Andres Cornelius | 16,5 |   
          | 12 | Rempel Wilhelm | 126,21 |   
          | 13 | Rempel Diedrich | 174,1 |   
          | 14 | Kran Jacob | 71,76 |   
          | 15 | Sawatzky Cornelius | 32,85 |   
          | 16 | Dueck Peter | 168,39 |   
          | 17 | Giesbrecht Abraham | 21,61 |   
          | 18 | Isaak Michael | 100 |   
          | 19 | Neufeld Hermann | 24,85 |   
          | 20 | Dueck Heinrich | 4,15 |   
          | 21 | Sawatzky Gerhard | 102,15 |   
          | 22 | Kran Johann | 111,91 |   
          | 23 | Neudorf Giesbrecht | 3,33 |   
          | 24 | Dueck Peter | 64 |   
          | 25 | Jaeger Kardel | 98,47 |   
          | 26 | Fung?  
            Johann | 17,61 |   
          | 27 | Epp Kornelius | 43,94 |   
          | 28 | Siemens ???? | 4,06 |   
          | 29 | Siemens Peter | 50 |   
          | 30 | Rempel Heinrich | 1,8 |   
          | 31 | Eberwein? Kornelius | 1 |   
          | 32 | Pries Gerhard | 13,12 |   
          | 33 | Kauenhoven Bernhard | 36 |   
          | 34 | Rempel Diedrich | 40,5 |   
          | 35 | Kran Bernhard | 28,5 |   
          | 36 | Rempel Wilhelm | 20 |   
          | 37 | Janzen Johann | 477,93 |   
          | 38 | Kran Klas | 6 |   
          | Schoeneberg |   
          | 1 | Penner Jacob | 32 |   
          | 2 | Penner Peter | 163,36 |   
          | 3 | Krolius? David | 62,44 |   
          | 4 | Dyck Abraham | 151,19 |   
          | 5 | Walde Erdfried | 142,25 |   
          | 6 | Harder Abraham | 141,46 |   
          | 7 | Hoge Johann | 61,01 |   
          | 8 | Janzen Jacob | 3,29 |   
          | 9 | Braun Jacob | 218,48 |   
          | 10 | Peters Michael | 106,5 |   
          | 11 | Martens Klas | 98,32 |   
          | 12 | Friesen Peter | 15,65 |   
          | 13 | Gerbrandt 
            Dietrich | 174,1 |   
          | 14 | Schellenberg Jacob | 171,37 |   
          | 15 | von ????? Hein | 5,35 |   
          |  | Summe | 1546,77 |   
          | Schoenhorst |   
          | 1 | Rempel Dietrich | 196,09 |   
          | 2 | Walde Peter | 168,83 |   
          | 3 | Thiessen Heinrich | 194,99 |   
          | 4 | Wolf Johann | 16,1 |   
          | 5 | Enns Aron | 36,77 |   
          | 6 | Klassen Abraham | 57,03 |   
          | 7 | Thiessen Jacob | 131 |   
          | 8 | Dyck Senior 
            Dietrich | 12,13 |   
          | 9 | Rempel Bernhard | 8,2 |   
          | 10 | Friesen? Isbrand | 133,81 |   
          | 11 | Niessen? Solomon | 108,18 |   
          | 12 | Teichgrew Heinrich | 54,4 |   
          | 13 | Thiessen Jacob | 15,24 |   
          | 14 | Peters Isbrand | 79,92 |   
          | 15 | Brand Abraham | 4,47 |   
          | 16 | Loepp Aron | 190,41 |   
          | 17 | Friesen Wilhelm | 89,54 |   
          | 18 | Loeppky Johann | 150,9 |   
          | 19 | Enns Gerhard | 21,12 |   
          | 20 | Friesen Abraham | 290,62 |   
          | 21 | Teichgrew? Daniel | 4,03 |   
          | 22 | Enns ??? Gerhard | 16,62 |   
          | 23 | Neufeld Abraham | 426,63 |   
          | 24 | Giesbrecht Bernhard | 37,94 |   
          | 25 | Rempel Bernhard | 100 |   
          | 26 | Wolf Peter | 206,01 |   
          | 27 | Neudorf Jacob | 125,44 |   
          | 28 | Regir? Abraham | 258,12 |   
          | 29 | Penner Gerhard | 37,03 |   
          | 30 | Peters Franz | 63 |   
          | 31 | Teigrew Peter | 110,93 |   
          | 32 | Rempel Dietrich | 103,34 |   
          | 33 | Thiessen Gerhard | 105,08 |   
          | 34 | Dyck Abraham | 82,19 |   
          | 35 | Teichgrew Jacob | 39,11 |   
          | 36 | Friesen Wilhelm | 57,36 |   
          | 37 | Giesbrecht Abraham | 50,56 |   
          | 38 | Abrahams Abraham | 9,45 |   
          | 39 | Thiessen 
            Dietrich | 49 |   
          | 40 | Buhler Abraham | 5,18 |   
          | 41 | Penner Peter | 82,6 |   
          | 42 | Thiessen Isaak | 16,68 |   
          | 43 | Heide Daniel | 4,02 |   
          | 44 | Friesen Gerhard | 26,46 |   
          | 45 | Buhler Abraham | 7,96 |   
          |  | Summe | 3990,28 |   
          | Schoenwiese |   
          | 1 | Eitzen Nataniel | 17,54 |   
          | 2 | Enns Abraham | 75,12 |   
          | 3 | Neufeld Peter | 149,27 |   
          | 4 | Klassen Jacob | 277,5 |   
          | 5 | Eitzen Johann | 2,37 |   
          | 6 | Falk David | 14,56 |   
          | 7 | Martens Jacob | 280,1 |   
          | 8 | Guenter Heinrich | 2076,22 |   
          | 9 | Janzen Franz | 1,3 |   
          | 10 | Krahn Peter | 458,64 |   
          | 11 | Penner Peter | 6,2 |   
          | 12 | Janzen Bernhard | 84,58 |   
          | 13 | Janzen Cornelius | 68,48 |   
          | 14 | Falk David | 147,93 |   
          | 15 | Janzen Johann | 46,36 |   
          | 16 | Thiessen Johann | 79,11 |   
          | 17 | Arend Jacob | 105,7 |   
          | 18 | Martens Franz | 267,07 |   
          | 19 | Martens Wilhelm | 154,76 |   
          |  | Summe | 4312,81 |   
          | Gesamtsumme fuer Chortitza Kolonie | 42.563 |  |