Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
 
Liste von Mennoniten aus Preussen, die im April 1818 in Chortitza Kolonie ansiedelten.
(in den Akten des Deutsches Ausland-Institut (DAI) nach Informationen der "Odessa Seite")
 
Diese Information wurde aus den umfangreichen Listen auf der "Odessa Seite" entnommen, aus der Datei daimisc.txt, Kurzel CH1 und ME1, erstellt von Elli Wise.
Hier sind Mennoniten aus Preussen aufgelistet, die im April 1818 in Chortitza Kolonie ansiedelten.. Diese Daten tauchen in 2 DAI Mikrofilmen auf, in DAI 606 und DAI 623. In beiden sind 107 Personen, aber die Familie Tiessen Heinrich ist im Mikrofilm 606 in Rosental und in 623 aufgeteilt, der Mann ist in Rosental und Frau mit 4 Toechter in Einlage aufgelistet. Dasselbe Familie Huebner Heinrich, in 606 in Rosental und in 623 Frau mit 2 Toechter in Einlage und Mann mit 4 Soehnen in Rosental. Was dies bedeutet ist mir unklar, aber in der Liste im Mikrofilm 623 sind mehr Informationen als in 606, z, B. steht da unter anderem bei den meisten Familien noch eine "Transport Nummer" (es konnte fuer die Auszahlung von Reisegeld von Bedeutung sein). Deswegen stelle ich hier beide Variante zur Verfuegung.
Die Spalte "Geboren" wurde von mir aus dem Alter ausgerechnet. Bei Frauen, die in "Bemerkungen" mit "geb.?" versehen sind, ist der Geburtsname unbekannt. Ich nehme an, dass Personen die denselben Eintrag haben, zu eine Familie gehoeren.
 
 
Liste von Mennoniten aus Preussen die im April 1818 in Chortitza Kolonie ansiedelten. Mikrofilm 606
Name, Vorname
Alter
Geboren
Mikrofilm
Seite
Eintrag
Ort
Regier, Johann 28 ung. 1790 606 5396613 1 Chortitz
Regier, Maria 25 ung. 1793 606 5396613 1 Chortitz
Regier, Peter 20 ung. 1798 606 5396613 1 Chortitz
Harder, Agatha 3 ung. 1815 606 5396613 2 Chortitz
Harder, Agnetha 5 ung. 1813 606 5396613 2 Chortitz
Harder, Agnetha 31 ung. 1787 606 5396613 2 Chortitz
Harder, Maria 7 ung. 1811 606 5396613 2 Chortitz
Harder, Peter 1 ung. 1817 606 5396613 2 Chortitz
Harder, Peter 31 ung. 1787 606 5396613 2 Chortitz
Harder, Abraham 23 ung. 1795 606 5396613 3 Chortitz
Harder, Helena 25 ung. 1793 606 5396613 3 Chortitz
Harder, Helena 44 ung. 1774 606 5396613 3 Chortitz
Harder, Johann 18 ung. 1800 606 5396613 3 Chortitz
Harder, Katharina 16 ung. 1802 606 5396613 3 Chortitz
Harder, Maria 14 ung. 1804 606 5396613 3 Chortitz
Ginter, Margaretha 31 ung. 1787 606 5396613 4 Chortitz
Ginter, widow 72 ung. 1746 606 5396613 4 Chortitz
Janzen, Anna 45 ung. 1773 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Elisabeth 11 ung. 1807 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Jakob 1 ung. 1817 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Johann 7 ung. 1811 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Johann 33 ung. 1785 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Margaretha 19 ung. 1799 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Maria 5 ung. 1813 606 5396613 5 Chortitz
Janzen, Peter 17 ung. 1801 606 5396613 5 Chortitz
Thiessen, Agnetha 18 ung. 1800 606 5396613 10 Einlage
Thiessen, Agnetha 54 ung. 1764 606 5396613 10 Einlage
Thiessen, Franz 13 ung. 1805 606 5396613 10 Einlage
Thiessen, Jackob 58 ung. 1760 606 5396613 10 Einlage
Thiessen, Jacob 22 ung. 1796 606 5396613 10 Einlage
Thiessen, Sara 14 ung. 1804 606 5396613 10 Einlage
Thiessen, Susanna 24 ung. 1794 606 5396613 10 Einlage
Loepp, Helena 26 ung. 1792 606 5396614 11 Einlage
Loepp, Katharina 3 ung. 1815 606 5396614 11 Einlage
Loepp, Margaretha 1 ung. 1817 606 5396614 11 Einlage
Loepp, Peter 1 ung. 1817 606 5396614 11 Einlage
Loepp, Peter 39 ung. 1779 606 5396614 11 Einlage
Neufeld, Gerhard 3 ung. 1815 606 5396614 16 Kronsthal
Neufeld, Gerhard 37 ung. 1781 606 5396614 16 Kronsthal
Neufeld, Maria 29 ung. 1789 606 5396614 16 Kronsthal
Neufeld, Peter 1 ung. 1817 606 5396614 16 Kronsthal
Gerzen, Helena 14 ung. 1804 606 5396614 17 Kronsthal
Gerzen, Isaak 21 ung. 1797 606 5396614 17 Kronsthal
Gerzen, Johann 17 ung. 1801 606 5396614 17 Kronsthal
Gerzen, Maria 31 ung. 1787 606 5396614 17 Kronsthal
Hildebrand, Bernhard 1 ung. 1817 606 5396614 12 Neuenburg
Hildebrand, Bernhard 22 ung. 1796 606 5396614 12 Neuenburg
Hildebrand, Susanna 22 ung. 1796 606 5396614 12 Neuenburg
Krahn, Agnetha 50 ung. 1768 606 5396614 12 Neuenburg
Krahn, Daniel 19 ung. 1799 606 5396614 12 Neuenburg
Hildebrand, Adelgunda 14 ung. 1804 606 5396614 13 Neuendorf
Hildebrand, Anna 17 ung. 1801 606 5396614 13 Neuendorf
Hildebrand, Helena 47 ung. 1771 606 5396614 13 Neuendorf
Hildebrand, Johann 53 ung. 1765 606 5396614 13 Neuendorf
Hildebrand, Katharina 11 ung. 1807 606 5396614 13 Neuendorf
Loewen, Agnetha 29 ung. 1789 606 5396614 14 Neuendorf
Loewen, Anna 12 ung. 1806 606 5396614 14 Neuendorf
Loewen, Daniel 38 ung. 1780 606 5396614 14 Neuendorf
Loewen, Katharina 11 ung. 1807 606 5396614 14 Neuendorf
Loewen, Peter 3 ung. 1815 606 5396614 14 Neuendorf
Willems (Willms), Jackob 8 ung. 1810 606 5396614 18 Neuosterwitz
Willems (Willms), Jacob 43 ung. 1775 606 5396614 18 Neuosterwitz
Willems (Willms), Katharina 32 ung. 1786 606 5396614 18 Neuosterwitz
Wiens(s), Heinrich 72 ung. 1746 606 5396614 19 Neuosterwitz
Wiens(s), Margaretha 21 ung. 1797 606 5396614 19 Neuosterwitz
Wiens(s), Maria 24 ung. 1794 606 5396614 19 Neuosterwitz
Kop, Kornelius 8 ung. 1810 606 5396614 20 Neuosterwitz
Kop, Kornelius 29 ung. 1789 606 5396614 20 Neuosterwitz
Kop, Maria 4 ung. 1814 606 5396614 20 Neuosterwitz
Kop, Maria 27 ung. 1791 606 5396614 20 Neuosterwitz
Kop, Susanna 1 ung. 1817 606 5396614 20 Neuosterwitz
Unger, Abraham 28 ung. 1790 606 5396614 21 Neuosterwitz
Unger, Katharina 4 ung. 1814 606 5396614 21 Neuosterwitz
Unger, Katharina 30 ung. 1788 606 5396614 21 Neuosterwitz
Letkemann (Zetkemann_, Gerhard 8 ung. 1810 606 5396613 9 Nieder-Chortitz
Letkemann (Zetkemann_, Helena 31 ung. 1787 606 5396613 9 Nieder-Chortitz
Letkemann (Zetkemann_, Jacob 6 ung. 1812 606 5396613 9 Nieder-Chortitz
Letkemann (Zetkemann_, Jakob 32 ung. 1786 606 5396613 9 Nieder-Chortitz
Letkemann (Zetkemann_, Maria 1 ung. 1817 606 5396613 9 Nieder-Chortitz
Martens, Peter 61 ung. 1757 606 5396613 6 Rosenthal
Huebner, Anna 17 ung. 1801 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Heinrich 19 ung. 1799 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Heinrich 55 ung. 1763 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Helena 33 ung. 1785 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Johann 16 ung. 1802 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Katharina 1 ung. 1817 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Kornelius 5 ung. 1813 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Peter 9 ung. 1809 606 5396613 7 Rosenthal
Huebner, Wilhelm 1 ung. 1817 606 5396613 7 Rosenthal
Thiessen, Agnetha 4 ung. 1814 606 5396613 8 Rosenthal
Thiessen, Anna 12 ung. 1806 606 5396613 8 Rosenthal
Thiessen, Anna 33 ung. 1785 606 5396613 8 Rosenthal
Thiessen, Heinrich 45 ung. 1773 606 5396613 8 Rosenthal
Thiessen, Justina 1 ung. 1817 606 5396613 8 Rosenthal
Thiessen, Maria 11 ung. 1807 606 5396613 8 Rosenthal
Harder, Anna 1 ung. 1817 606 5396614 15 Schoenhorst
Harder, Anna 34 ung. 1784 606 5396614 15 Schoenhorst
Harder, Aron 3 ung. 1815 606 5396614 15 Schoenhorst
Harder, Barbara 7 ung. 1811 606 5396614 15 Schoenhorst
Harder, Martin 5 ung. 1813 606 5396614 15 Schoenhorst
Harder, Martin 53 ung. 1765 606 5396614 15 Schoenhorst
Harder, Jakob 6 ung. 1812 606 5396615 22 Schoenwiese
Harder, Jakob 28 ung. 1790 606 5396615 22 Schoenwiese
Harder, Johann 5 ung. 1813 606 5396615 22 Schoenwiese
Harder, Margaretha 2 ung. 1816 606 5396615 22 Schoenwiese
Harder, Margaretha 29 ung. 1789 606 5396615 22 Schoenwiese
Harder, Maria 1 ung. 1817 606 5396615 22 Schoenwiese
 
 
Kurzel ME1 Mikrofilm DAI 623
 
Liste von Mennoniten aus Preussen die im April 1818 in Chortitza Kolonie ansiedelten. Mikrofilm 623
Name, Vorname
Alter
Geboren
Mikrofilm
Seite
Eintrag
Ort
Bemerkungen
Regier, Johann 28 ung. 1790 623 5419585 1 Chortitz  
Regier, Maria 25 ung. 1793 623 5419585 1 Chortitz Frau von Johann, geb. ?
Regier, Peter 20 ung. 1798 623 5419585 1 Chortitz  
Harder, Agatha 3 ung. 1815 623 5419585 2 Chortitz  
Harder, Agnetha 5 ung. 1813 623 5419585 2 Chortitz  
Harder, Agnetha 31 ung. 1787 623 5419585 2 Chortitz Frau von Peter, geb. ?
Harder, Maria 7 ung. 1811 623 5419585 2 Chortitz  
Harder, Peter 1 ung. 1817 623 5419585 2 Chortitz  
Harder, Peter 31 ung. 1787 623 5419585 2 Chortitz  
Harder, Abraham 23 ung. 1795 623 5419585 3 Chortitz  
Harder, Helena 25 ung. 1793 623 5419585 3 Chortitz  
Harder, Helena 44 ung. 1774 623 5419585 3 Chortitz Mutter
Harder, Johann 18 ung. 1800 623 5419585 3 Chortitz  
Harder, Katharina 16 ung. 1802 623 5419585 3 Chortitz  
Harder, Maria 14 ung. 1804 623 5419585 3 Chortitz  
Ginter, 72 ung. 1746 623 5419585 4 Chortitz Witwe von Ginter, Issach
Ginter, Margaretha 31 ung. 1787 623 5419585 4 Chortitz  
Janzen, Anna 45 ung. 1773 623 5419585 5 Chortitz Frau von Janzen, Johann
Janzen, Elisabeth 11 ung. 1807 623 5419585 5 Chortitz  
Janzen, Jakob 1 ung. 1817 623 5419585 5 Chortitz  
Janzen, Johann 7 ung. 1811 623 5419585 5 Chortitz  
Janzen, Johann 33 ung. 1785 623 5419585 5 Chortitz  
Janzen, Margaretha 19 ung. 1799 623 5419585 5 Chortitz  
Janzen, Maria 5 ung. 1813 623 5419585 5 Chortitz  
Janzen, Peter 17 ung. 1801 623 5419585 5 Chortitz  
Huebner, Anna 17 ung. 1801 623 5419585 7 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Huebner, Helena 33 ung. 1785 623 5419585 7 Einlage transport 15- angenommene Frau?
Huebner, Katharina 1 ung. 1817 623 5419585 7 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Agnetha 4 ung. 1814 623 5419585 8 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Anna 12 ung. 1806 623 5419585 8 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Anna 33 ung. 1785 623 5419585 8 Einlage transport 15, angenommene Frau?
Thiessen, Justina 1 ung. 1817 623 5419585 8 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Maria 11 ung. 1807 623 5419585 8 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Agnetha 18 ung. 1800 623 5419585 10 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Agnetha 54 ung. 1764 623 5419585 10 Einlage transport 15, angenommene Frau?
Thiessen, Franz 13 ung. 1805 623 5419585 10 Einlage transport 11
Thiessen, Jackob 58 ung. 1760 623 5419585 10 Einlage transport 11
Thiessen, Jacob 22 ung. 1796 623 5419585 10 Einlage transport 11
Thiessen, Sara 14 ung. 1804 623 5419585 10 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Thiessen, Susanna 24 ung. 1794 623 5419585 10 Einlage transport 15, angenommene Tochter
Loepp, Helena 26 ung. 1792 623 5419585 11 Einlage transport 29
Loepp, Katharina 3 ung. 1815 623 5419585 11 Einlage transport 29
Loepp, Margaretha 1 ung. 1817 623 5419585 11 Einlage transport 29
Loepp, Peter 1 ung. 1817 623 5419585 11 Einlage transport 24
Loepp, Peter 39 ung. 1779 623 5419585 11 Einlage transport 24
Neufeld, Gerhard 3 ung. 1815 623 5419585 16 Kronsthal transport 35
Neufeld, Gerhard 37 ung. 1781 623 5419585 16 Kronsthal transport 35
Neufeld, Maria 29 ung. 1789 623 5419585 16 Kronsthal transport 44
Neufeld, Peter 1 ung. 1817 623 5419585 16 Kronsthal transport 35
Gerzen, Helena 14 ung. 1804 623 5419585 17 Kronsthal transport 44
Gerzen, Isaak 21 ung. 1797 623 5419585 17 Kronsthal transport 35
Gerzen, Johann 17 ung. 1801 623 5419585 17 Kronsthal transport 35
Gerzen, Maria 31 ung. 1787 623 5419585 17 Kronsthal transport 44
Hildebrand, Bernhard 1 ung. 1817 623 5419585 12 Neuenburg transport 24
Hildebrand, Bernhard 22 ung. 1796 623 5419585 12 Neuenburg transport 24
Hildebrand, Susanna 22 ung. 1796 623 5419585 12 Neuenburg geb. Krahn, transport 29
Krahn, Agnetha 50 ung. 1768 623 5419585 12 Neuenburg transport 29
Krahn, Daniel 19 ung. 1799 623 5419585 12 Neuenburg transport 24, Schwager von Hildebrand, Bernhard
Hildebrand, Adelgunda 14 ung. 1804 623 5419585 13 Neuendorf transport 29
Hildebrand, Anna 17 ung. 1801 623 5419585 13 Neuendorf transport 29
Hildebrand, Helena 44 ung. 1774 623 5419585 13 Neuendorf transport 29, geb. ?
Hildebrand, Johann 53 ung. 1765 623 5419585 13 Neuendorf transport 24
Hildebrand, Katharina 11 ung. 1807 623 5419585 13 Neuendorf transport 29
Loewen, Daniel 38 ung. 1780 623 5419585 14 Neuendorf transport 24
Loewen, Helena 31 ung. 1787 623 5419585 14 Neuendorf transport 29, geb. ?
Loewen, Maria 1 ung. 1817 623 5419585 14 Neuendorf transport 29
Loewen, Peter 3 ung. 1815 623 5419585 14 Neuendorf transport 24
Willems, Jackob 8 ung. 1810 623 5419585 18 Neuosterwitz transport 35
Willems, Jacob 43 ung. 1775 623 5419585 18 Neuosterwitz transport 35
Willems, Katharina 32 ung. 1786 623 5419585 18 Neuosterwitz transport 44, geb. ?
Wiens(s), Heinrich 71 ung. 1747 623 5419585 19 Neuosterwitz transport 35
Wiens(s), Margaretha 21 ung. 1797 623 5419585 19 Neuosterwitz transport 44, Enkelkind
Wiens(s), Maria 24 ung. 1794 623 5419585 19 Neuosterwitz transport 44, Enkelkind
Kop, Kornelius 8 ung. 1810 623 5419585 20 Neuosterwitz transport 35
Kop, Kornelius 29 ung. 1789 623 5419585 20 Neuosterwitz transport 35
Kop, Maria 4 ung. 1814 623 5419585 20 Neuosterwitz transport 44
Kop, Maria 27 ung. 1791 623 5419585 20 Neuosterwitz transport 44
Kop, Susanna 1 ung. 1817 623 5419585 20 Neuosterwitz transport 44
Unger, Abraham 28 ung. 1790 623 5419585 21 Neuosterwitz transport 35
Unger, Katharina 4 ung. 1814 623 5419585 21 Neuosterwitz transport 44
Unger, Katharina 30 ung. 1788 623 5419585 21 Neuosterwitz transport 44, geb. ?
Letkemann, Gerhard 8 ung. 1810 623 5419585 9 Nieder-Chortitz transport 11
Letkemann, Helena 31 ung. 1787 623 5419585 9 Nieder-Chortitz transport 15, angenommene Frau?
Letkemann, Jackob 6 ung. 1812 623 5419585 9 Nieder-Chortitz transport 11
Letkemann, Jackob 32 ung. 1786 623 5419585 9 Nieder-Chortitz transport 11
Letkemann, Maria 1 ung. 1817 623 5419585 9 Nieder-Chortitz transport 15, angenommene Tochter
Martens, Peter 61 ung. 1757 623 5419585 6 Rosenthal  
Huebner, Heinrich 19 ung. 1799 623 5419585 7 Rosenthal transport 11
Huebner, Heinrich 55 ung. 1763 623 5419585 7 Rosenthal transport 11
Huebner, Johann 16 ung. 1802 623 5419585 7 Rosenthal transport 11
Huebner, Kornelius 5 ung. 1813 623 5419585 7 Rosenthal transport 11
Huebner, Peter 9 ung. 1809 623 5419585 7 Rosenthal transport 11
Huebner, Wilhelm 1 ung. 1817 623 5419585 7 Rosenthal transport 11
Thiessen, Heinrich 45 ung. 1773 623 5419585 8 Rosenthal transport 11
Harder, Agnetha 18 ung. 1800 623 5419585 15 Schoenhorst transport 29
Harder, Agnetha 54 ung. 1764 623 5419585 15 Schoenhorst transport 29
Harder, Aron 3 ung. 1815 623 5419585 15 Schoenhorst transport 24
Harder, Martin 5 ung. 1813 623 5419585 15 Schoenhorst transport 24
Harder, Martin 53 ung. 1765 623 5419585 15 Schoenhorst transport 24
Harder, Sara 14 ung. 1804 623 5419585 15 Schoenhorst transport 29
Harder, Susanna 24 ung. 1794 623 5419585 15 Schoenhorst transport 29
Harder, Jackob 6 ung. 1812 623 5419585 22 Schoenwiese transport 35
Harder, Jackob 28 ung. 1790 623 5419585 22 Schoenwiese transport 35
Harder, Johann 5 ung. 1813 623 5419585 22 Schoenwiese transport 35
Harder, Margaretha 2 ung. 1816 623 5419585 22 Schoenwiese transport 44
Harder, Margaretha 29 ung. 1789 623 5419585 22 Schoenwiese transport 44, geb. ?
Harder, Maria 1 ung. 1817 623 5419585 22 Schoenwiese transport 44
 
Quelle
Deutsches Ausland-Institut Film 5xx and 6xx of Series T81 Index (E. Wise)
 
 
 
Zuletzt geaendert am 16 Juni 2010.