Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
 
Mennoniten in den Akten des Deutsches Ausland-Institut (DAI)
(Mikrofilm T81 636)
 
Diese Information wurde aus den umfangreichen Listen auf der "Odessa Seite" entnommen, aus der Datei dai635-6.txt, Kurzel IG1, TI2 und RO1, erstellt von Elli Wise.
 
Kurzel IG1 - Personen in Ignatjewka, Bachmut im Jahre 1926 (61 Namen).
 
Personen in Ignatjewka, Bachmut im Jahre 1926 (61 Namen)
Name, Vorname
Ortschaft, Kolonie
Mikrofilm
Seite
Barkow, (Jude) Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 29
Baumann, Isaak Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 31
Baumann, Isaak Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 47
Baumann, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 46
Baumann, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 3
Bergen Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 7
Bergen, Isaak Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 14
Bergen, Isaak Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 34
Bergen, Julius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 35
Bueckert, Franz Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 23
Dahl, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 40
Ellert Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 49
Falk, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 50
Falk, Wilhelm Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 38
Friesen, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 36
Friesen, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 37
Froese, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 16
Froese, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 10
Froese, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 24
Giesbrecht, Abraham Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 12
Giesbrecht, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 44
Glode (Glodde) Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 48
Harms, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 41
Hildebrand, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 4
Hoeppner, Kornelius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 15
Hoeppner, Kornelius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 45
Janzen, Hermann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 39
Janzen, Isaak Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 43
Krause, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 32
Lepp, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 54
Lepp, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 55
Lepp, Julius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 56
Lepp, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 8
Loewen, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 2
Loewen, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 59
Loewen, Julius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 58
Loewen, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 33
Markentin, Dietrich Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 25
Neufeld, Hans Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 26
Neufeld, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 22
Neufeld, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 60
Neufeld, Kornelius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 13
Neufeld, Kornelius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 21
Penner, Nikolai Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 17
Penner, Nikolai Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 18
Penner, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 19
Redekopp, David Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 61
Schellenberg, Isaak Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 57
Schellenberg, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 42
Schellenberg, Kornelius Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 27
Schmidt, Martin Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 1
Sonwatzki?, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 6
Thiessen, Jakob Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 53
Tjutjunikow - umbenant Markentin Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 51
Toews, Johann Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 5
Wiebe, Anton Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 9
Wiebe, Nikolai Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 30
Wieler, Abraham Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 11
Wieler, Heinrich Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 52
Wieler, Peter Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 20
Wiens, Abraham Ignatjewka, Bachmut 636 5436756 28
 
Kurzel TI2 - Personen in Tiegerweide, Taurien im Jahre 1918, (48 Namen)
 
Personen in Tiegerweide, Taurien im Jahre 1918, (48 Namen)
Name, Vorname
Ortschaft, Kolonie
Mikrofilm
Seite
Adrian, Pet. Tiegerweide, Taurien 636 5437296 19
Arendt, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 16
Arendt, Heinrich Tiegerweide, Taurien 636 5437296 31
Baerg, Bernhard Tiegerweide, Taurien 636 5437296 32
Baerg, Bernhard Tiegerweide, Taurien 636 5437296 37
Benzianow, Simon Tiegerweide, Taurien 636 5437296 47
Bergen, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 17
Dick, David Tiegerweide, Taurien 636 5437296 42
Dick, P Tiegerweide, Taurien 636 5437296 14
Driolge, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 20
Epp, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 2
Epp, Heinrich Tiegerweide, Taurien 636 5437296 22
Epp, Klaas Tiegerweide, Taurien 636 5437296 41
Fast, Jac Tiegerweide, Taurien 636 5437296 10
Fast, Johann Tiegerweide, Taurien 636 5437296 45
Goerzen, D Tiegerweide, Taurien 636 5437296 5
Goerzen, D Tiegerweide, Taurien 636 5437296 7
Goerzen, W Tiegerweide, Taurien 636 5437296 4
Guenther, Johann Tiegerweide, Taurien 636 5437296 23
Guenther, Peter Tiegerweide, Taurien 636 5437296 28
Heidebrecht, J Tiegerweide, Taurien 636 5437296 9
Heinrichs, Franz Tiegerweide, Taurien 636 5437296 29
Janzen, David Tiegerweide, Taurien 636 5437296 39
Janzen, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 13
Janzen, Peter Tiegerweide, Taurien 636 5437296 33
Janzen, W Tiegerweide, Taurien 636 5437296 3
Janzen, W Tiegerweide, Taurien 636 5437296 15
Kbar, A Tiegerweide, Taurien 636 5437296 11
Matthies, Peter Tiegerweide, Taurien 636 5437296 48
Neufeld, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 6
Neumann, Jakob Tiegerweide, Taurien 636 5437296 21
Neumann, P Tiegerweide, Taurien 636 5437296 8
Penner, H Tiegerweide, Taurien 636 5437296 12
Penner, Jakob Tiegerweide, Taurien 636 5437296 26
Plett, Gerhard Tiegerweide, Taurien 636 5437296 46
Plett, Peter Tiegerweide, Taurien 636 5437296 30
Quapp, Johann Tiegerweide, Taurien 636 5437296 27
Sawatzky, Heinrich Tiegerweide, Taurien 636 5437296 38
Sawatzky, Isaak's Witwe Tiegerweide, Taurien 636 5437296 43
Sawatzky, Jakob Tiegerweide, Taurien 636 5437296 44
Schellenberg, J Tiegerweide, Taurien 636 5437296 1
Thiessen , Aron Tiegerweide, Taurien 636 5437296 40
Toews, Jakob Tiegerweide, Taurien 636 5437296 25
Voth, Gerh. Tiegerweide, Taurien 636 5437296 18
Voth, Heinrich Tiegerweide, Taurien 636 5437296 24
Weier, Abraham Tiegerweide, Taurien 636 5437296 34
Wiens, Jacob Tiegerweide, Taurien 636 5437296 36
Wiens, Peter Tiegerweide, Taurien 636 5437296 35
 
Kurzel RO1 - Personen in Rosenberg, Mariupol im Jahre 1841, (4 Namen)
 
Personen in Rosenberg, Mariupol im Jahre 1841, (4 Namen)
Name, Vorname
Ortschaft, Kolonie
Mikrofilm
Seite
Martens, Johann Rosenberg, Mariupol 636 5437148 24
Neufeld , Gottfried Rosenberg, Mariupol 636 5437148 13
Neufeldt, Johann Rosenberg, Mariupol 636 5437148 7
Reimer, Aaron Rosenberg, Mariupol 636 5437148 11
 
Quelle:
Deutsches Ausland-Institut Film T81-635-6 Index (E. Wise)
 
 
Zuletzt geaendert am 24 Juli 2010.