Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Liste
von Personen in Petersdorf im Jahre 1852
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf?
|
Wo aufgelistet
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
1
|
Gerhard Sawatzky | 44 | 1851 | Rosental | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Gerhard Sawatzky in Nr. 30 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | Er besitzt sein eigenes Haus. | |
Frau - Agatha | 44 | |||||||||||
S - Gerhard | 15 | |||||||||||
Johann | 12 | |||||||||||
Jacob | 10 | |||||||||||
Cornelius | 8 | |||||||||||
Abraham | 5 | |||||||||||
T - Agatha | 19 | |||||||||||
2
|
Daniel Harms | 46 | 1852 | Burwalde | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 36 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Aganeta | 41 | |||||||||||
S - Daniel | 12 | |||||||||||
Jacob | 7 | |||||||||||
Johann | 5 | |||||||||||
Heinrich | 3 | |||||||||||
Abraham | 1 | |||||||||||
3
|
Jacob Krahn | 30 | 1852 | Burwalde | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 46 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Agatha | 36 | |||||||||||
T - Aganeta | 4 | |||||||||||
Stieftoechter: | ||||||||||||
Helena Dyck | 10 | |||||||||||
Agatha Dyck | 9 | |||||||||||
4
|
Wilhelm Bergmann | 59 | 1835 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 36 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Anna | 54 | |||||||||||
S - Wilhelm | 12 | |||||||||||
T - Maria | 17 | |||||||||||
Katharina | 15 | |||||||||||
Married son: | ||||||||||||
Franz Bergmann | 29 | |||||||||||
Frau - Katharina | 33 | |||||||||||
S - Franz | 3 | |||||||||||
5
|
Johann Penner | 33 | 1852 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Bruder, Cornelius Penner in Nr. 46 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Katharina | 30 | |||||||||||
S - Klas | 6 | |||||||||||
Matthies | 5 | |||||||||||
T - Maria | 3 | |||||||||||
6
|
Paul Peters | 31 | 1842 | Insel-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Johann Peters in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt eine Landwirtschaft Operation und unterstuetzt eine Verleihbank | |
Frau - Katharina | 28 | |||||||||||
S - Daniel | 8 | |||||||||||
Johann | 3 | |||||||||||
T - Katharina | 5 | |||||||||||
7
|
Michael Kehler | 33 | 1849 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 43 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus. | |
Frau - Anna | 34 | |||||||||||
S - Cornelius | 6 | |||||||||||
Philipp | 4 | |||||||||||
Franz | 2 | |||||||||||
T - Anna | 1 | |||||||||||
8
|
Johann Driedger | 22 | 1850 | Einlage | kein Pass | Lehrer | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Isaak Driedger in Nr. 5 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt. | ||
Frau - Sara | 25 | |||||||||||
T - Maria | 1 | |||||||||||
9
|
Heinrich Janzen | 68 | 1843 | Kronsweide | kein Pass | Unterhalt von seinem Schwiegersohn | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 42 | Wegen seines Alters wird es nicht verlangt, dass er zahlt | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Katharina | 66 | |||||||||||
10
|
Cornelius Janzen | 47 | 1846 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Anna | 40 | |||||||||||
S - Cornelius | 10 | |||||||||||
T - Katharina | 15 | |||||||||||
Helena | 7 | |||||||||||
Susanna | 4 | |||||||||||
Eva | 2 | |||||||||||
11
|
Johann Lemke | 43 | 1848 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig, seine Verwandten sind in der Kolonie | Aufgelistet mit der Familie von Jacob Nikel in Nr. 5 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Maria | 36 | |||||||||||
T - Jacob | 13 | |||||||||||
Johann | 7 | |||||||||||
T - Maria | 11 | |||||||||||
Elisabeth | 9 | |||||||||||
Katharina | 4 | |||||||||||
12
|
Cornelius Ketler | 57 | 1852 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 28 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Katharina | 48 | |||||||||||
S - Franz | 23 | |||||||||||
Cornelius | 16 | |||||||||||
Jacob | 5 | |||||||||||
Stieftochter: | ||||||||||||
Aganeta Nikel | 18 | |||||||||||
13
|
Peter Klassen | 54 | 1845 | Neuenburg | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 24 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Gertruda | 27 | |||||||||||
S - Peter | 16 | |||||||||||
Franz | 8 | |||||||||||
Abraham | 2 | |||||||||||
14
|
Abrahm Doell | 24 | 1850 | Neuenburg | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister. | aufgelistet mit Vater Heinrich Doell in Nr. 16 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Hat seinen eigenen Bauernhof | |
Frau - Anna | 33 | |||||||||||
15
|
Peter Hamm | 62 | 1848 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 65 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Sara | 55 | |||||||||||
S - Peter | 34 | |||||||||||
Jacob | 28 | |||||||||||
T - Helena | 19 | |||||||||||
16
|
Bernd Braun | 59 | 1850 | Kronstal | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Schwager Johann Schroeder in Nr. 6 | Sofort | Nicht regelmaessig feststehend | ||
Frau - Anna | 58 | |||||||||||
S - Johann | 19 | |||||||||||
Heinrich | 17 | |||||||||||
T - Anna | 33 | |||||||||||
Married son: | ||||||||||||
Dirk Braun | 26 | |||||||||||
Frau - Gertruda | 23 | |||||||||||
17
|
Heinrich Janzen | 47 | 1840 | Schoenwiese | kein Pass | Bauer und Schmied | nicht ansaessig | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 25 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
S - Heinrich | 21 | |||||||||||
Jacob | 15 | |||||||||||
Daniel | 11 | |||||||||||
Abraham | 9 | |||||||||||
Johann | 7 | |||||||||||
T - Barbara | 24 | |||||||||||
Katharina | 13 | |||||||||||
18
|
Daniel Peters | 58 | 1838 | Chortitza | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 84 | Sofort | Nachdem die Antwort von seiten der Kirche und der lokalen Behoerden auf seinen Antrag, ausserhalb der Kolonie zu wohnen bekannt worden ist | ||
Frau - Helena | 37 | |||||||||||
S - Johann | 20 | |||||||||||
Franz | 10 | |||||||||||
Cornelius | 4 | |||||||||||
T - Maria | 15 | |||||||||||
Anna | 7 | |||||||||||
Helena | 5 | |||||||||||
Enkelkinder: | ||||||||||||
Daniel Peters | 10 | |||||||||||
Heinrich Peters | 8 | |||||||||||
Katharina Peters | 5 | |||||||||||
Verheiratete Soehne: | ||||||||||||
Daniel Peters | 35 | |||||||||||
Frau - Maria | 29 | |||||||||||
S - Daniel | 10 | |||||||||||
Franz | 4 | |||||||||||
Heinrich Peters | 25 | |||||||||||
Frau - Katharina | 25 |
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002
Zuletzt geaendert am 12 Juni 2004