Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Liste
von Personen aus Neuendorf die 1852 ausserhalb der Chortitza Kolonie wohnten
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf? |
Gegenwaertiger Wohnsitz
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
1
|
Johann Friesen | 50 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit Verstorbenen Stiefvater Jacob Reimer in Nr. 50 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
Frau - Anna | 50 | |||||||||||
S - Jacob | 16 | |||||||||||
Abraham | 13 | |||||||||||
2
|
Isaak Friesen | 45 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit his Verstorbenen Stiefvater Jacob Reimer in Nr. 50 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
Frau - Helena | 41 | |||||||||||
3
|
Jacob Ginter | 28 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von his Vater Abraham Ginter in Nr. 32 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
Frau - Margareta | 28 | |||||||||||
T - Margareta | 2 | |||||||||||
Bruder: Abraham Ginter | 22 | |||||||||||
Frau - Gertruda | 21 | |||||||||||
4
|
Jacob Wiebe | 48 | 1843 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat nahe Verwandte | Aufgelistet mit verstorbenem Vater Heinrich Wiebe in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
Frau - Helena | 45 | |||||||||||
S - Heinrich | 21 | |||||||||||
David | 12 | |||||||||||
Cornelius | 11 | |||||||||||
Gerhard | 6 | |||||||||||
Abraham | 4 | |||||||||||
T - Helena | 16 | |||||||||||
Justina | 14 | |||||||||||
Anna | 9 | |||||||||||
Susanna | 7 | |||||||||||
5
|
Peter Wiebe | 27 | 1843 | Auf dem land of the Prince Kudaschev in Ekaterinoslav Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit Verstorbenen Grossvater Heinrich Wiebe in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus. | |
Frau - Anna | 20 | |||||||||||
T - Aganeta | 3 | |||||||||||
Helena | 1 | |||||||||||
6
|
Jacob Wiebe | 23 | 1843 | Auf dem Land des Fuersten Kudaschev | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat nahe Verwandte | aufgelistet mit Verstorbenen Grossvater Heinrich Wiebe in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Anna | 22 | |||||||||||
Foster daughter: | ||||||||||||
Margareta | 2 | |||||||||||
7
|
Jacob Martens | 29 | 1843 | Auf dem Land des Fuersten Kudaschev | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit his Stiefvater Martin Wiebe in Nr. 77 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Elisabeth | 24 | |||||||||||
S - Peter | 3 | |||||||||||
T - Anna | 1 | |||||||||||
8
|
Peter Martens | 25 | 1843 | Auf dem Land des Fuersten Kudaschev | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit his Stiefvater Martin Wiebe in Nr. 77 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Anna | 21 | |||||||||||
T - Aganeta | 2 | |||||||||||
9
|
Paul Neufeldt | 24 | 1846 | Auf dem Land des Fuersten Kudaschev | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern | aufgelistet mit Stiefvater Peter Friesen in Nr. 79 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Agatha | 21 | |||||||||||
S - Heinrich | 2 | |||||||||||
10
|
Peter Hamm | 62 | 1848 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 65 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Sara | 55 | |||||||||||
S - Peter | 34 | |||||||||||
Jacob | 28 | |||||||||||
T - Helena | 19 | |||||||||||
11
|
Michael Hamm | 32 | 1848 | Auf der Besitz von Herrn Ossinsky | 1-jahres Pass, ausgestellt am April 30, 1852: Nr. 1196 | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit his Vater Peter Hamm in Nr. 65 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Anna | 28 | |||||||||||
T - Anna | 3 | |||||||||||
Sara | 1 | |||||||||||
12
|
Peter Hilbrandt | 29 | 1849 | Auf der Besitz von Herrn Rirdin in der Umgebung des Bezirks | kein Pass | Manager | nicht ansaessig aber hat Eltern and children | aufgelistet mit his Vater Dirk Hilbrandt in Nr. 45 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Elisabeth | 30 | |||||||||||
S - Dirk | 6 | |||||||||||
Johann | 4 | |||||||||||
Peter | 3 | |||||||||||
T - Anna | 1 | |||||||||||
13
|
David Redekop | 37 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Listed mit seinem Bruder Wilhelm Redekop in Nr. 6 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Elisabeth | 37 | |||||||||||
S - David | 14 | |||||||||||
Peter | 13 | |||||||||||
Jacob | 10 | |||||||||||
Wilhelm | 4 | |||||||||||
T - Helena | 10 | |||||||||||
Elisabeth | 8 | |||||||||||
Katharina | 6 | |||||||||||
14
|
Martin Friesen | 39 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Bruder Jacob Friesen in Nr. 48 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Anna | 40 | |||||||||||
S - Heinrich | 15 | |||||||||||
Martin | 2 | |||||||||||
T - Anna | 17 | |||||||||||
Susanna | 8 | |||||||||||
Aganeta | 6 | |||||||||||
15
|
Isaak Klassen | 39 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Vater Franz Klassen in Nr. 29 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Elisabeth | 37 | |||||||||||
S - Franz | 15 | |||||||||||
Isaak | 6 | |||||||||||
Jacob | 2 | |||||||||||
T - Elisabeth | 19 | |||||||||||
Agatha | 14 | |||||||||||
Judith | 12 | |||||||||||
Susanna | 9 | |||||||||||
Katharina | 7 | |||||||||||
Maria | 4 | |||||||||||
Helena | 1 | |||||||||||
16
|
Abraham Harder | 28 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Vater Abraham Harder in Nr. 35 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Susanna | 29 | |||||||||||
S - Peter | 5 | |||||||||||
T - Susanna | 3 | |||||||||||
Maria | 1 | |||||||||||
17
|
Johann Dyck | 30 | 1852 | in Dorf Bergthal in Mariupol Mennonite Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von his Bruder Aron Dyck in Nr. 15 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Kaufte einen Bauernhof in Bergthal | |
Frau - Elisabeth | 32 | |||||||||||
S - Gerhard | 7 | |||||||||||
Johann | 5 | |||||||||||
T - Sara | 8 | |||||||||||
Katharina | 1 |
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002
Zuletzt geaendert am 12 Juni 2004