Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Liste
von Personen aus Kronsweide die 1852 ausserhalb der Chortitza Kolonie wohnten
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf? |
Gegenwaertiger Wohnsitz
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
1
|
Heinrich Janzen | 43 | 1850 | Auf der Besitz von Herrn Lomakovsky in Ekaterinslav Bezirk | kein Pass | Mueller | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 11 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Anna | 44 | |||||||||||
S - Heinrich | 18 | |||||||||||
Wilhelm | 9 | |||||||||||
Franz | 6 | |||||||||||
Cornelius | 3 | |||||||||||
T - Agatha | 11 | |||||||||||
Katharina | 4 | |||||||||||
2
|
Heinrich Janzen | 68 | 1843 | Auf dem Land seines Schwiegersohns Daniel Peters | kein Pass | Unterhalt von seinem Schwiegersohn | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 42 | Wegen seines Alters wird es nicht verlangt, dass er zahlt | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Katharina | 66 | |||||||||||
3
|
Cornelius Janzen | 47 | 1846 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Anna | 40 | |||||||||||
S - Cornelius | 10 | |||||||||||
T - Katharina | 15 | |||||||||||
Helena | 7 | |||||||||||
Susanna | 4 | |||||||||||
Eva | 2 | |||||||||||
4
|
Johann Lemke | 43 | 1848 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig, seine Verwandten sind in der Kolonie | Aufgelistet mit der Familie von Jacob Nikel in Nr. 5 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Maria | 36 | |||||||||||
T - Jacob | 13 | |||||||||||
Johann | 7 | |||||||||||
T - Maria | 11 | |||||||||||
Elisabeth | 9 | |||||||||||
Katharina | 4 | |||||||||||
5
|
Franz Janzen | 49 | 1848 | Auf der Besitz von Herrn Pechotinsky in Ekaterinoslav Bezirk in der Umgebung des Bezirks | kein Pass | Weberei, Leinen und mit Landwirtschaft verbunden | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 62 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Aganeta | 25 | |||||||||||
T - Aganeta | 1 | |||||||||||
Married son: | ||||||||||||
Franz Janzen | 22 | |||||||||||
Frau - Margaret | 22 | |||||||||||
S - Franz | 2 | |||||||||||
6
|
Peter Froese | 24 | 1850 | im Dorf Kaminischevscha in Alexandrovsk Bezirk | kein Pass | Mueller | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Verstorbenen Franz Janzen in Nr. 12 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Anna | 23 | |||||||||||
S - Peter | 3 | |||||||||||
7
|
Abraham Neufeldt | 31 | 1847 | in der Stadt Orechov in Taurida Bezirk | halbjahres Pass, ausgestellt am Dec 15, 1852: Nr. 3330 Nr. 3330 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 45 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt ein Haus und Windmuehle | |
Frau - Helena | 31 | |||||||||||
S - Abraham | 6 | |||||||||||
Jacob | 4 | |||||||||||
Johann | 1 | |||||||||||
T - Katharina | 2 | |||||||||||
8
|
Peter Neufeldt | 23 | 1850 | in der Stadt Orechov in Taurida Bezirk | halbjahres Pass, ausgestellt am Dec 15, 1852: Nr. 3331 | Mueller mit seinem Bruder | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Bruder Abraham Neufeldt in Nr. 45 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Susana | 27 | |||||||||||
T - Susana | 1 | |||||||||||
9
|
Franz Reimer | 20 | 1850 | in der Stadt Orechov in Taurida Bezirk | halbjahres Pass, ausgestellt am Dec 15, 1852: Nr. 3332 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | aufgelistet mit seinem verstorbener Vater Johann Reimer in Nr. 57 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
10
|
Johann Peters | 34 | 1845 | Bergthal Kolonie in Mennonite Bezirk of Mariupel | kein Pass | Day Verwandte sind in anderen Kolonien | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Johann Peters in Nr. 46 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Aganeta | 32 | |||||||||||
S - Johann | 2 | |||||||||||
T - Aganeta | 8 | |||||||||||
11
|
Peter Siemens | 33 | 32 | 1849 | in der Stadt Nikopol in Ekaterinoslav Bezirk | kein Pass | Mueller | Is nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit Jacob Dahl Familie in Nr. 27 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt ein Haus and millet mill |
Frau - Margareta | ||||||||||||
12
|
Peter Banman | 37 | 1839 | in der Stadt Berdjansk | 1-jahres Pass, ausgestellt am Nov 24, 1852: Nr. 3169 | Verschiedene Arbeit | Is nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 3 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt ein Haus, eine Windmuehle, und eine Ziegelei | |
Frau - Maria | 33 | |||||||||||
S - Peter | 11 | |||||||||||
Jacob | 6 | |||||||||||
Heinrich | 1 | |||||||||||
T - Helena | 15 | |||||||||||
Anna | 2 | |||||||||||
13
|
Jacob Ketler | 37 | 1845 | in der Stadt Berdjansk | 2-jahres Pass, ausgestellt am June 5, 1851 Nr. 1197 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Bruder David Ketler in Nr. 44 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt ein Haus und Windmuehle | |
Frau - Helena | 31 | |||||||||||
T - Katharina | 12 | |||||||||||
Helena | 9 | |||||||||||
Elisabeth | 7 | |||||||||||
Anna | 6 | |||||||||||
Maria | 4 | |||||||||||
Eva | 2 | |||||||||||
14
|
Heinrich Banmann | 32 | 1839 | in Dorf Prangenau in Molotschna Kolonie | 1-jahres Pass, ausgestellt am Sept 17, 1851 Nr. 2022 | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Bruder Peter Banmann in Nr. 3 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Maria | 26 | |||||||||||
S - Heinrich | 3 | |||||||||||
Peter | 2 | |||||||||||
T - Anna | 7 | |||||||||||
15
|
Siemon Janzen | 34 | 1844 | in Dorf Hierschau in Molotschna Kolonie | 1-jahres Pass, ausgestellt am April 30, 1852: Nr. 1195 | Schuhmacher | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von his Vater Siemon Janzen in Nr. 60 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Maria | 38 | |||||||||||
S - Jacob | 8 | |||||||||||
Johann | 2 | |||||||||||
T - Katharina | 10 | |||||||||||
16
|
Johann Krause | 23 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | aufgelistet mit Vater Peter Krause in Nr. 14 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
Frau - Katharina | 23 | |||||||||||
T - Aganeta | 1 | |||||||||||
17
|
Cornelius Krause | 23 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | aufgelistet mit Vater Peter Krause in Nr. 14 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
Frau - Katharina | 21 | |||||||||||
T - Katharina | 2 | |||||||||||
18
|
Johann Hiebert | 57 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; hat keine nahe Verwandte.. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 23 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt einen Bauernhof in der juedischen Kolonie zusammen mit seinem Schwiegersohn, Cornelius Andres von Einlage | |
Frau - Sara | 52 | |||||||||||
T - Elisabeth | 9 | |||||||||||
19
|
Julius Janzen | 40 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit Bruder Heinrich Janzen in Nr. 11 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Elisabeth | 37 | |||||||||||
S - Julius | 10 | |||||||||||
Heinrich | 4 | |||||||||||
Jacob | 1 | |||||||||||
T - Elisabeth | 16 | |||||||||||
Anna | 12 | |||||||||||
Katharina | 8 | |||||||||||
Susana | 5 | |||||||||||
20
|
Jacob Wieler | 46 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; Verwandte sind in anderen Kolonien | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 61 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Katharina | 40 | |||||||||||
S - Johann | 20 | |||||||||||
Jacob | 11 | |||||||||||
d- Helena | 17 | |||||||||||
Aganeta | 8 | |||||||||||
Sara | 5 | |||||||||||
Elisabeth | 2 | |||||||||||
21
|
Cornelius Ketler | 57 | 1852 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 28 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
Frau - Katharina | 48 | |||||||||||
S - Franz | 23 | |||||||||||
Cornelius | 16 | |||||||||||
Jacob | 5 | |||||||||||
Stepdaughter: | ||||||||||||
Aganeta Nikel | 18 | |||||||||||
22
|
Anna Reimer | 23 | 1853 | in der Stadt Orechov in Taurida Bezirk | halbjahres Pass, ausgestellt am Jan 4, 1853 Nr. 25 | Arbeiter | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit verstorbenem Vater Johann Reimer in Nr. 57 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
23
|
Johann Reimer | 19 | 1853 | in der Stadt Orechov in Taurida Bezirk | 1-jahres Pass, ausgestellt am Oct 31, 1852: Nr. 2917 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit verstorbenem Vater Johann Reimer in Nr. 57 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
24
|
Cornelius Harms | 33 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; relatives are in colonies | Aufgelistet mit der Familie von Jacob Nikel in Nr. 5 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der juedischen Kolonie | |
Frau - Helena | 32 | |||||||||||
T - Anna | 8 | |||||||||||
Helena | 6 | |||||||||||
Sara | 3 |
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002
Zuletzt geaendert am 12 Juni 2004