Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf?
|
Gegenwaertiger Wohnsitz
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
1
|
Cornelius Banmann | 49 | 1830 | in der Stadt Berdjansk | 1-jahres Pass, ausgestellt am Jan 24, 1852: No. 205 & 206 | Ziegelhersteller | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Cornelius Banmann in Nr. 4 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Susanna | 58 | |||||||||||
S - Jacob | 19 | |||||||||||
Married son: | ||||||||||||
Cornelius Banmann | 22 | |||||||||||
w. Katharina | 20 | |||||||||||
S - Cornelius | 2 | |||||||||||
2
|
Heinrich Banmann | 46 | 1834 | Auf der Besitz von Herrn Ossinsky in Ekaterinoslav Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Cornelius Banmann in Nr. 4 | Sofort | Nicht regelmaessig feststehend | ||
Frau - Margareta | 46 | |||||||||||
S - Johann | 23 | |||||||||||
Heinrich | 20 | |||||||||||
Peter | 16 | |||||||||||
Franz | 10 | |||||||||||
T - Anna | 14 | |||||||||||
Elisabeth | 13 | |||||||||||
Susanna | 8 | |||||||||||
3
|
Bernd Braun | 59 | 1850 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Schwager Johann Schroeder in Nr. 6 | Sofort | Nicht regelmaessig feststehend | ||
Frau - Anna | 58 | |||||||||||
S - Johann | 19 | |||||||||||
Heinrich | 17 | |||||||||||
T - Anna | 33 | |||||||||||
Married son: | ||||||||||||
Dirk Braun | 26 | |||||||||||
Frau - Gertruda | 23 | |||||||||||
4
|
Cornelius Unrau | 42 | 1851 | Auf der Besitz von Herrn Lomakovsky in Ekaterinoslav Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat noch Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 19 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Margareta | 41 | |||||||||||
S - Heinrich | 15 | |||||||||||
Peter | 8 | |||||||||||
T - Katharina | 18 | |||||||||||
Eva | 13 | |||||||||||
Margaretha | 3 | |||||||||||
5
|
Peter Kehler | 29 | 1849 | Auf dem Land des Fuersten Kudaschev | kein Pass | Mueller | nicht ansaessig; seine Verwandten sind in anderen Doerfern | aufgelistet mit David Bergen Familie in Nr. 7 | Sofort | voruebergehende Aufenthalt | ||
Frau - Katharina | 30 | |||||||||||
S - Peter | 7 | |||||||||||
Jacob | 3 | |||||||||||
Johann | 2 | |||||||||||
Heinrich | 1 | |||||||||||
T - Helena | 5 | |||||||||||
Katharina | 4 | |||||||||||
6
|
David Penner | 38 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig | aufgelistet mit Vater Johann Penner in Nr. 23 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 34 | |||||||||||
S - David | 11 | |||||||||||
Johann | 6 | |||||||||||
T - Helena | 13 | |||||||||||
Susanna | 10 | |||||||||||
Eva | 3 | |||||||||||
Maria | 2 | |||||||||||
Vater: Johann Penner | 66 |
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002