Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Liste
von Personen aus Einlage die 1852 ausserhalb der Chortitza Kolonie wohnten
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf?
|
Gegenwaertiger Wohnsitz
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
1
|
Gerhard Koslowsky | 28 | 1850 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Vater David Koslowsky in Nr. 19 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Maria | 26 | |||||||||||
S - Gerhard | 6 | |||||||||||
T - Maria | 1 | |||||||||||
2
|
Cornelius Andres | 37 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit seinem verstorbener Vater Johann Andres in Nr. 47 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Anna | 30 | |||||||||||
S - Johann | 5 | |||||||||||
T - Helena | 16 | |||||||||||
Sara | 8 | |||||||||||
Margareta | 3 | |||||||||||
Agatha | 1 | |||||||||||
3
|
Wilhelm Martens | 37 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 38 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 29 | |||||||||||
S - Jacob | 5 | |||||||||||
Wilhelm | 4 | |||||||||||
Julius | 1 | |||||||||||
Bruder: Peter Martens | 24 | |||||||||||
4
|
Cornelius Martens | 39 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Cornelius Martens in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 36 | |||||||||||
S - Cornelius | 15 | |||||||||||
Johann | 8 | |||||||||||
Jacob | 6 | |||||||||||
Heinrich | 4 | |||||||||||
T - Katharina | 11 | |||||||||||
Helena | 1 | |||||||||||
5
|
Daniel Wiebe | 30 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von his Vater Peter Wiebe in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Elisabeth | 28 | |||||||||||
S - Jacob | 4 | |||||||||||
Peter | 3 | |||||||||||
T - Elisabeth | 1 | |||||||||||
6
|
Abraham Hamm | 39 | 1837 | in der Stadt Ekaterinoslav | 2-jahres Pass, ausgestellt am Oct. 6, 1852: Nr. 2656 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Martin Hamm in Nr. 56 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Elisabeth | 33 | |||||||||||
S - Jacob | 11 | |||||||||||
Abraham | 10 | |||||||||||
T - Helena | 14 | |||||||||||
Katharina | 8 | |||||||||||
Anna | 6 | |||||||||||
Justina | 4 | |||||||||||
Maria | 2 | |||||||||||
7
|
Jacob Willms | 31 | 1845 | Stadt Ekaterinoslav | halbjahres Pass, ausgestellt am April 19, 1852: Nr. 1102 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Willms in Nr. 49 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
S - Gerhard | 2 | |||||||||||
T - Anna | 5 | |||||||||||
Stepchildren: | ||||||||||||
Jacob Epp | 10 | |||||||||||
Helene Epp | 16 | |||||||||||
Bruder: Peter Willms | 25 | |||||||||||
8
|
Heinrich Heese | 24 | 1846 | Stadt Ekaterinoslav | 1-jahres Pass, ausgestellt am Oct 31, 1852: Nr. 2433 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Vater Heinrich Heese in Nr. 57 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Maria | 27 | |||||||||||
S - Heinrich | 6 | |||||||||||
Peter | 1 | |||||||||||
T - Margareta | 4 | |||||||||||
9
|
Jacob Penner | 29 | 27 | 1843 | Stadt Berdjansk | 2-jahres Pass, ausgestellt am April 21, 1852: Nr. 1123 | Geschaeft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Johann Penner in Nr. 30 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | |
Frau - Maria | ||||||||||||
10
|
Johann Braun | 44 | 1837 | Auf dem Besitz Herrn Kirnohs in Ekaterinoslav Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat ein Bruder | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 41 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Maria | 45 | |||||||||||
S - Johann | 19 | |||||||||||
Isbrandt | 18 | |||||||||||
Dirk | 13 | |||||||||||
Jacob | 11 | |||||||||||
T - Maria | 22 | |||||||||||
Sara | 16 | |||||||||||
Margareta | 7 | |||||||||||
Anna | 1 | |||||||||||
11
|
Johann Bergmann | 26 | 24 | 184? | Frueher im Dorf von Bergthal, aber seit 1852 im neuen Dorf von Friedrichsthal | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 70 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | |
Frau - Anna | ||||||||||||
S - Bernhard | 2 | |||||||||||
12
|
Cornelius Neufeldt | 33 | 1840 | Dorf Schoenthal in Mariupol | kein Pass | Lehrer | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Johann Neufeldt in Nr. 42 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Maria | 34 | |||||||||||
S - Johann | 8 | |||||||||||
Jacob | 4 | |||||||||||
T - Maria | 10 | |||||||||||
Susanna | 6 | |||||||||||
13
|
Jacob Dyck | 45 | 1849 | Auf dem Chutor Felsenthal in Molotschna Kolonie | 1-jahres Pass, ausgestellt am Jan 10, 1852: Nr. 92 | Lehrer | nicht ansaessig aber hat Verwandte in anderen Doerfern | Aufgelistet als separate Familie in Nr. 67 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
S - Johann | 10 | |||||||||||
T - Katharina | 17 | |||||||||||
Margareta | 15 | |||||||||||
Susanna | 8 | |||||||||||
14
|
Martin Hamm | 28 | 1849 | Auf dem entlegener Besitz Juschanlee | 1-jahres Pass, ausgestellt am October 27, 1852: Nr. 2865 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet mit verstorbenem Vater Martin Hamm in Nr. 56 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
15
|
Jacob Reimer | 22 | 1847 | Dorf Muensterberg in Molotschna Kolonie | kein Pass | Verwandte sind in anderen Kolonien | nicht ansaessig aber hat Vater und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Peter Reimer in Nr. 22 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
16
|
Witwe Anna Hausknecht | 49 | 1848 | Dorf Gnadenfeld in Molotschna Kolonie | 3- monatiger Pass, ausgestellt am May 1, 1852: Nr. 1208 | Reichhaltige Arbeit | nicht ansaessig; ihre Verwandten sind in Molotschna | Aufgelistet mit ihrem verstorbenen Mann, Casper Hausknecht in Nr. 61 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
T - Sara | 14 | |||||||||||
17
|
David Hausknecht | 19 | 1848 | Halbstadt | 1-jahres Pass, ausgestellt am June 18, 1852: Nr. 1689 | Sekretaer- und BueroVerwandte sind in anderen Kolonien in regionalem Buero | nicht ansaessig; Verwandten in Molotschna | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Casper Hausknecht in Nr. 61 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
18
|
Witwe Helena Esau | 32 | war immer abwesend | Gnadenfeld Dorf in Molotschna | kein Pass | Reichhaltige Arbeit | nicht ansaessig; hat keine nahe Verwandte. | Aufgelistet mit verstorbenem Schwiegervater, Dirk Esau in Nr. 55 | Wegen Armut und Schwaeche ist es unmoeglich, dass sie Zahlungen liefern | voruebergehender Aufenthalt | ||
S - Dirk | 9 | |||||||||||
Heinrich | 5 | |||||||||||
T - Maria | 7 | |||||||||||
Schwaegerin: | ||||||||||||
Susanna Esau | 32 | |||||||||||
19
|
Johann Penner | 69 | 1843 | Elisabeththal Dorf in Molotschna mit Schwiegersohn | kein Pass | lebt beim Schwiegersohn | nicht ansaessig, er hat noch Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 69 | Wegen Armut ist es unmoeglich, dass sie Zahlungen liefern | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Helena | 56 | |||||||||||
T - Karoline | 15 | |||||||||||
20
|
Michael Kehler | 33 | 1849 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 43 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Anna | 34 | |||||||||||
S - Cornelius | 6 | |||||||||||
Philipp | 4 | |||||||||||
Franz | 2 | |||||||||||
T - Anna | 1 | |||||||||||
21
|
Joseph Kirsch | 74 | 1837 | Auf der Besitz von Herrn Lukaschovitsch in Alexandrovsk Bezirk | kein Pass | Mueller | nicht ansaessig aber hat Kinder im Dorf | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 58 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Anna | 72 | |||||||||||
S - Johann | 36 | |||||||||||
Wilhelm | 28 | |||||||||||
T - Christina | 44 | |||||||||||
22
|
Jacob Thiessen | 30 | 1850 | Auf der Besitz von Herrn Patross in Ekaterinoslav Bezirk | kein Pass | Mueller | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Thiessen in Nr. 28 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Katharina | 42 | |||||||||||
S - Jacob | 7 | |||||||||||
Franz | 5 | |||||||||||
23
|
Abraham Hiebert | 72 | 1845 | Auf der Besitz von Herrn Lomakovsky in der Umgebung des Bezirks | kein Pass | Bierbrauer | Hat Ehefrau und Kinder | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 14 | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden spater zahlen | voruebergehender Aufenthalt | ||
24
|
Aron Lepp | 26 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Dorfmanager | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von his Bruder Peter Lepp in Nr. 59 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Katharina | 23 | |||||||||||
T - Maria | 2 | |||||||||||
25
|
Isaac Woelke | 41 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 50 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Susanna | 42 | |||||||||||
S - Isaac | 12 | |||||||||||
Peter | 6 | |||||||||||
David | 4 | |||||||||||
T - Maria | 18 | |||||||||||
Helena | 14 | |||||||||||
Katharina | 11 | |||||||||||
26
|
Peter Peters | 40 | 1852 | Nikopol | 1-jahres Pass, ausgestellt am Nov 18, 1852: Nr. 3103 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Aron Peters in Nr. 23 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 40 | |||||||||||
S - Peter | 14 | |||||||||||
Aron | 12 | |||||||||||
Cornelius | 10 | |||||||||||
Johann | 9 | |||||||||||
Abraham | 6 | |||||||||||
Isaak | 4 | |||||||||||
T - Katharina | 2 | |||||||||||
27
|
Isaak Dyck | 19 | 1852 | In Ekaterinoslav | 1-jahres Pass, ausgestellt am Nov 6, 1852: Nr. 2980 | Mueller | nicht ansaessig, aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Abraham Dyck in Nr. 24 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
28
|
Johann Driedger | 22 | 1850 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Daniel Peters | kein Pass | Lehrer | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Isaak Driedger in Nr. 5 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt. | ||
Frau - Sara | 25 | |||||||||||
T - Maria | 1 | |||||||||||
29
|
Gerhard Kehler | 26 | 1852 | Auf dem Land des Chortitza Mennoniten Heinrich Thiessen in Alexandrovsk Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von his Bruder Michael Kehler in Nr. 43 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Susanna | 25 | |||||||||||
T - Susanna | 4 | |||||||||||
Elisabeth | 2 | |||||||||||
Katharina | 1 | |||||||||||
Verwitwete Mutter: | ||||||||||||
Elisabeth Peters | 66 | |||||||||||
Grandson: | ||||||||||||
Peter Blatz | 10 | |||||||||||
30
|
Gerhard Andres | 38 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Johann Andres in Nr. 47 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 31 | |||||||||||
S - Johann | 11 | |||||||||||
Gerhard | 5 | |||||||||||
Jacob | 3 | |||||||||||
T - Agatha | 9 | |||||||||||
31
|
Gerhard Willms | 27 | 1852 | in der Stadt Ekaterinoslav | 1-jahres Pass, ausgestellt am July 21, 1852: Nr. 2019 | Mueller | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Willms in Nr. 49 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
Frau - Maria | 26 | |||||||||||
T - Anna | 1 |
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002
Zuletzt geaendert am 12 Juni 2004