Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Liste
von Personen aus Chortitza die 1852 ausserhalb der Chortitza Kolonie wohnten
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf?
|
Gegenwaertiger Wohnsitz
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
1
|
Heinrich Thiessen | 58 | 1817 | Ekaterinoslav | 2-jahres Pass datiert Okt 10, 1852: Nr. 2695 | Mueller | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 42 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | ||
Frau - Margareta | 58 | |||||||||||
S - Johann | 21 | |||||||||||
T - Margareta | 18 | |||||||||||
Helena | 16 | |||||||||||
Susanna | 8 | |||||||||||
2
|
Peter Thiessen | 26 | Ist immer abwesend gewesen | Lebt seit 1848 auf seinem eigenen Land seines Vaters Heinrich Thiessen im Bezirk Alexandrovsk | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Verzeichnet mit der Familie des Vaters Heinrich Thiessen in Nr. 42 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | ||
Frau - Helena | 28 | |||||||||||
S - Heinrich | 4 | |||||||||||
T - Helena | 2 | |||||||||||
3
|
Peter Ens | 46 | 1836 | Auf dem Besitz von Herrn Pechotinsky in der Region Ekaterinoslav nahe Bezirk Chortitza. | Kein Pass | Landwirtschaft als renter | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 12 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | ||
Frau - Maria | 46 | |||||||||||
S - Johann | 19 | |||||||||||
Peter | 5 | |||||||||||
T - Agatha | 19 | |||||||||||
Katharina | 14 | |||||||||||
Maria | 10 | |||||||||||
Margareta | 8 | |||||||||||
Anna | 1 | |||||||||||
4
|
Dirk Epp | 33 | 1839 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | Kein Pass | Dorfmanager | Wohnt nicht aber hat Mutter und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Vaters David Epp in Nr. 2 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 31 | |||||||||||
S - Peter | 5 | |||||||||||
Dirk | 3 | |||||||||||
T - Helena | 10 | |||||||||||
Katharina | 8 | |||||||||||
Bruder - David Epp | 39 | |||||||||||
5
|
Klas Wiens | 39 | 52 | 1837 | Auf dem Besitz von Herrn Maslova in Kherson Bezirk | 2-jahres Pass datiert Feb 18, 1852: Nr. 1278 | Manager | Wohnt nicht aber hat entfernte Verwandte | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Vaters Klas Wiens in Nr. 79 | Sofort | Hat voruebergehend vereinbart | |
Frau - Helena | ||||||||||||
6
|
Hermann Wiens | 27 | 1837 | Im Dorf von Bergthal im Bezirk Mariupol Mennonite | Kein Pass | Mueller | Wohnt nicht aber hat entfernte Verwandte | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Vaters Klas Wiens in Nr. 79 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
w. Elisabeth | 20 | |||||||||||
Mutter - Witwe - Margaretha Wiens | 67 | |||||||||||
Schwaegerin Frau - Witwe - Susanna Wiens | 23 | |||||||||||
Tochter von oben genanntem - Katharina | 3 | |||||||||||
7
|
Gerhard Wiebe | 45 | 1839 | Auf dem Besitz von Herrn Oshinsky im Bezirk Ekaterinoslav in der Naehe des volost | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht; hat Verwandte in anderen Doerfern | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 54 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Anna | 37 | |||||||||||
S - Gerhard | 8 | |||||||||||
David | 6 | |||||||||||
Johann | 5 | |||||||||||
Abraham | 3 | |||||||||||
T - Sara | 16 | |||||||||||
Aganeta | 14 | |||||||||||
Judith | 11 | |||||||||||
8
|
Anton Penner | 26 | 1848 | Im Kronedorf von Tomakovka in Kherson Bezirk | Kein Pass | Maler | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Verzeichnet mit der Familie von gestorbenem Peter Siemens in Nr. 4 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Helena | 27 | |||||||||||
S - Peter | 2 | |||||||||||
9
|
Johann Schmidt | 38 | 1844 | Auf dem Besitz von Herrn Tolbitsch im Bezirk Alexandrovsk | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Eltern und Geschwister in Schoenwiese | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 3 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Elisabeth | 33 | |||||||||||
S - Johann | 12 | |||||||||||
Martin | 11 | |||||||||||
Cornelius | 7 | |||||||||||
Peter | 5 | |||||||||||
T - Elisabeth | 13 | |||||||||||
10
|
Jacob Kehler | 24 | 1844 | Auf dem Besitz von Herrn Tolbitsch im Bezirk Alexandrovsk | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Eltern und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie von Johann Schmidt in Nr. 3 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 31 | |||||||||||
S - Peter | 6 | |||||||||||
T - Katharina | 4 | |||||||||||
Anna | 2 | |||||||||||
11
|
Peter Penner | 41 | 1839 | Im Dorf von Schoenfeld im Bezirk Mariupol Mennonite | Kein Pass | HilfsVerwandte sind in anderen Kolonien | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Verzeichnet mit der Familie des Vaters Jacob Penner in Nr. 59 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Katharina | 40 | |||||||||||
T - Anna | 18 | |||||||||||
Katharina | 15 | |||||||||||
Sara | 4 | |||||||||||
12
|
Klas Heide | 29 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht jetzt; hat Verwandte in anderen Doerfern | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Johann Peters in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
Frau - Helena | 41 | |||||||||||
S - Jacob | 2 | |||||||||||
T - Margareta | 4 | |||||||||||
Katharina | 3 | |||||||||||
Stepchildren: | ||||||||||||
Johann Peters | 18 | |||||||||||
Peter Peters | 16 | |||||||||||
Cornelius Peters | 15 | |||||||||||
Helena Peters | 14 | |||||||||||
Sara Peters | 9 | |||||||||||
13
|
Peter Kampen | 39 | 1851 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | Kein Pass | Dorfmanager | Wohnt nicht jetzt, aber hat Eltern und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie seines Vaters Jacob Kampen in Nr. 18 | Sofort | Er liegt dort voruebergehend | ||
Frau - Christina | 33 | |||||||||||
S - Jacob | 13 | |||||||||||
Martin | 10 | |||||||||||
Johann | 2 | |||||||||||
T - Margareta | 7 | |||||||||||
14
|
Daniel Peters | 58 | 1838 | Lebt auf seinem eigenen Land im Bezirk Ekaterinoslav im Chortitza Volost | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 84 | Sofort | Nachdem die Antwort von seiten der Kirche und der lokalen Behoerden auf seinen Antrag, ausserhalb der Kolonie zu liegen gekannt worden ist | ||
Frau - Helena | 37 | |||||||||||
S - Johann | 20 | |||||||||||
Franz | 10 | |||||||||||
Cornelius | 4 | |||||||||||
T - Maria | 15 | |||||||||||
Anna | 7 | |||||||||||
Helena | 5 | |||||||||||
Enkelkinder: | ||||||||||||
Daniel Peters | 10 | |||||||||||
Heinrich Peters | 8 | |||||||||||
Katharina Peters | 5 | |||||||||||
Verheiratete Soehne: | ||||||||||||
Daniel Peters | 35 | |||||||||||
Frau - Maria | 29 | |||||||||||
S - Daniel | 10 | |||||||||||
Franz | 4 | |||||||||||
Heinrich Peters | 25 | |||||||||||
Frau - Katharina | 25 | |||||||||||
15
|
Jacob Epp | 33 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | Kein Pass | Schulelehrer | Wohnt nicht aber hat eine Mutter und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Davids Epp in Nr. 2 | Sofort | Seine Verschiebung ist durch die Kirche und die lokalen Behoerden genehmigt worden | ||
Frau - Maria | 32 | |||||||||||
S - David | 4 | |||||||||||
T - Helena | 8 | |||||||||||
Katharina | 5 | |||||||||||
Maria | 1 | |||||||||||
Schwaegerin: | ||||||||||||
Agatha Klassen | 17 | |||||||||||
16
|
Johann Dyck | 28 | 1852 | In der Stadt von Ekaterinoslav | Halbjahres Pass datiert Feb 5, 1852: Nr. 353 | Geschaeft | Ja | Verzeichnet mit der Familie seines Vaters Dirk Dyck, die 1852 auf Chortitza von Blumengart bewog. | Sofort | Bewohner voruebergehend | ||
Frau - Maria | 25 | |||||||||||
T - Susanna | 4 | |||||||||||
17
|
Jacob Thiessen | 24 | 1852 | In der Stadt von Kherson | 1-jaehriger Pass datiert Jan. 7, 1853: Nr. 46 | Praegegeschaeft | Hat Mutter und Geschwister in der Kolonie | Aufgefuehrt als andere Familie in Nr. 30 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
18
|
Isaak Siemens | 29 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte. | Verzeichnet mit der Familie von gestorbenem Peter Siemens in Nr. 4 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | ||
Frau - Margareta | 26 | |||||||||||
S - Dirk | 2 | |||||||||||
T - Katharina | 5 | |||||||||||
19
|
Julius Siemens | 23 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Verzeichnet mit der Familie von gestorbenem Peter Siemens in Nr. 4 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | ||
Frau - Agatha | 23 | |||||||||||
T - Helena | 3 |
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002
Zuletzt geaendert am 12 Juni 2004