|
Büchlein "Bundes-Statistik der Vereinigten, Taufgesinnten, Mennonitischen Brüdergemeinde in Russland 1906" | ||
Im Auftrage der Bundessitzung herausgegeben von H. Braun.
Nikolaipol, 1907 | |||
Das Büchlein besteht aus nur 7 Blätter, davon 2 aufklappbar, um die Tabelle übersichtlich zu gestalten. | |||
Titelblatt | |||
Ursprunglich leere Seite mit handgeschriebenen Bemerkungen. | |||
3 Seiten. Tabelle 1: "Statistik der Mennonitischen Brüdergemeinden in Russland 1906" | |||
Ursprunglich leere Seite zwischen den Tabellen mit handgeschriebenen Bemerkungen. | |||
3 Seiten. Tabelle 2: "Statistik der Mennonitischen Brüdergemeinden in Russland 1906" | |||
Übersicht. Insgesamt 5.390 Gemeindemitglieder und 4.156 (wahrscheinlich Familienangehörige). | |||
Einzelseite: Namen und Adressen von Predigern. | |||
Einzelseite: Namen und Adressen von Predigern. | |||
Doppelseite: Adressen von Predigern und Missionskomitee. | |||
Letzte Seite. | |||
: | |||
Zuletzt geaendert | |||
am 29 November
2011 |